Timeattacknu.se Rond 3 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of Fredag King of Mantorp - Q1 Pro GT


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
992 - Hans Holmlund - Pro GT:
10:49:33.099 1 1:30.987 121,903
10:50:55.819 2 1:22.720 134,086 126,665 26.574
10:52:17.727 3 1:21.908 135,415 127,970 26.303
1122 - Oscar Löfqvist - Pro GT:
10:49:45.765 1 1:36.176 115,326
10:51:08.508 2 1:22.743 134,049 125,172 26.891
10:52:30.956 3 1:22.448 134,528 129,586 25.975
10:53:53.859 4 1:22.903 133,790 126,134 26.686
10:55:30.690 5 1:36.831 114,546 99,453 33.845
10:56:52.875 6 1:22.185 134,959 127,800 26.338
10:58:17.848 7 1:24.973 130,531 119,269 28.222
10:59:39.952 8 1:22.104 135,092 127,897 26.318
69 - Ville Gustafsson - Pro GT:
10:49:41.741 1 1:36.572 114,853
10:51:06.956 2 1:25.215 130,160 121,302 27.749
10:52:30.800 3 1:23.844 132,289 123,786 27.192
10:54:22.601 4 1:51.801 99,208 101,121 33.287
10:55:45.962 5 1:23.361 133,055 122,209 27.543
10:57:42.681 6 1:56.719 95,028 95,074 35.404
84 - Nicklas Gladh - Pro GT:
10:50:04.843 1 1:39.218 111,790
10:51:31.877 2 1:27.034 127,440 118,130 28.494
10:52:59.437 3 1:27.560 126,674 115,254 29.205
10:54:25.417 4 1:25.980 129,002 123,378 27.282
10:55:49.572 5 1:24.155 131,800 123,437 27.269
10:57:29.840 6 1:40.268 110,620 116,843 28.808
10:58:55.718 7 1:25.878 129,155 122,999 27.366
2 - Kenneth Ahnelöv - Pro GT:
10:50:34.425 1 1:49.888 100,935
10:51:59.527 2 1:25.102 130,333 122,485 27.481
10:53:31.016 3 1:31.489 121,234 122,995 27.367
10:54:57.940 4 1:26.924 127,601 115,488 29.146
10:56:23.397 5 1:25.457 129,792 123,586 27.236
10:57:48.017 6 1:24.620 131,075 124,353 27.068
10:59:59.940 7 2:11.923 84,076 114,361 29.433
300 - Urban Sjögren - Pro GT:
10:50:20.429 1 1:46.054 104,584
10:51:50.892 2 1:30.463 122,609 114,253 29.461
10:53:29.816 3 1:38.924 112,122 108,034 31.157
10:55:01.881 4 1:32.065 120,476 104,853 32.102
10:56:27.564 5 1:25.683 129,449 120,615 27.907
10:57:52.254 6 1:24.690 130,967 123,121 27.339
10:59:46.011 7 1:53.757 97,503 107,034 31.448
43 - Dag Wohlen - Pro GT:
10:50:02.083 1 1:39.742 111,203
10:51:28.373 2 1:26.290 128,539 121,582 27.685
10:53:15.335 3 1:46.962 103,697 97,048 34.684
10:54:41.312 4 1:25.977 129,007 120,779 27.869
10:56:07.155 5 1:25.843 129,208 123,134 27.336
10:57:46.708 6 1:39.553 111,414 123,441 27.268
10:59:36.175 7 1:49.467 101,324 101,154 33.276
89 - Robert Johansson - Pro GT:
10:49:55.881 1 1:42.227 108,500
10:51:23.003 2 1:27.122 127,311 121,626 27.675
10:52:50.386 3 1:27.383 126,931 120,317 27.976
10:54:30.813 4 1:40.427 110,444 113,261 29.719
10:55:57.839 5 1:27.026 127,452 120,477 27.939
10:57:37.128 6 1:39.289 111,710 111,041 30.313
10:59:04.067 7 1:26.939 127,579 122,932 27.381
301 - Jakob Enkvist - Pro GT:
10:50:03.796 1 1:47.255 103,413
10:51:45.254 2 1:41.458 109,322 108,051 31.152
10:53:16.718 3 1:31.464 121,267 117,311 28.693
10:54:43.980 4 1:27.262 127,107 117,940 28.540
10:56:30.928 5 1:46.948 103,710 119,697 28.121
211 - Mikael Lundholm - Pro GT:
10:50:07.222 1 1:39.151 111,866
10:51:35.987 2 1:28.765 124,955 115,634 29.109
10:53:34.444 3 1:58.457 93,634 117,709 28.596
10:55:22.126 4 1:47.682 103,003 95,101 35.394
5 - Lukas Bramstedt - Pro GT:
10:49:52.079 1 1:43.664 106,996
10:51:21.561 2 1:29.482 123,953 113,916 29.548
10:53:26.067 3 2:04.506 89,085 93,643 35.945
10:55:20.039 4 1:53.972 97,319 87,745 38.361
10:56:51.627 5 1:31.588 121,103 112,553 29.906
10:58:45.733 6 1:54.106 97,204 86,452 38.935
Generated on 2021-07-02 11:01