Timeattacknu.se Rond2 on Kinnekulle Ring
Laptimes of Lördag - Träning 2


Time of Day Lap Lap Tm Speed
W 6018 - Robin Nilsson - Unlimited
11:35:34.608 1 52.367 142,441
11:36:27.392 2 52.784 141,316
11:37:18.460 3 51.068 146,064
11:40:04.827 4 2:46.367 44,836
11:41:10.844 5 1:06.017 112,989
11:42:14.018 6 1:03.174 118,074
11:43:26.522 7 1:12.504 102,880
912 - Ben O'Donnell - Unlimited
11:34:09.689 1 1:04.808 115,097
11:35:02.892 2 53.203 140,203
11:35:55.606 3 52.714 141,503
11:36:47.940 4 52.334 142,531
11:37:40.395 5 52.455 142,202
11:38:37.122 6 56.727 131,493
11:39:41.149 7 1:04.027 116,501
11:40:32.977 8 51.828 143,922
11:42:56.007 9 2:23.030 52,151
918 - Robin Jonasson - Unlimited
11:34:10.505 1 1:07.144 111,093
11:35:04.986 2 54.481 136,914
11:36:02.767 3 57.781 129,094
11:36:57.092 4 54.325 137,307
11:37:52.409 5 55.317 134,845
11:38:45.631 6 53.222 140,153
11:39:41.564 7 55.933 133,360
11:40:33.643 8 52.079 143,229
650 - Johnny Nilsson - Unlimited
11:35:24.956 1 57.128 130,570
11:36:19.138 2 54.182 137,669
11:37:14.928 3 55.790 133,701
11:38:08.766 4 53.838 138,549
11:39:02.394 5 53.628 139,092
11:42:32.691 6 3:30.297 35,470
-??- - - 4000655 - -
11:34:10.044 1 1:12.168 103,359
11:35:10.234 2 1:00.190 123,928
11:36:08.344 3 58.110 128,363
11:37:05.688 4 57.344 130,078
11:38:00.849 5 55.161 135,226
11:38:55.703 6 54.854 135,983
11:39:50.292 7 54.589 136,643
11:40:45.223 8 54.931 135,792
11:41:40.532 9 55.309 134,864
11:42:51.628 10 1:11.096 104,917
7000 - Tor Jarnald - Pro
11:33:27.232 1 1:57.056 63,723
11:35:42.587 2 2:15.355 55,108
11:36:43.315 3 1:00.728 122,830
11:37:39.065 4 55.750 133,797
11:38:34.180 5 55.115 135,339
11:39:33.111 6 58.931 126,575
11:41:00.825 7 1:27.714 85,040
1956 - Lennarth Wideberg - Pro
11:33:49.412 1 1:01.683 120,928
11:34:45.654 2 56.242 132,627
11:35:41.893 3 56.239 132,634
11:36:37.839 4 55.946 133,329
660 - Robert Karlsson - Unlimited
11:34:16.532 1 1:09.339 107,576
11:35:14.551 2 58.019 128,565
11:36:10.793 3 56.242 132,627
11:37:08.186 4 57.393 129,967
W 6020 - Björn Jansson - Pro Street
11:18:31.825 1 1:10.329 106,062
11:19:34.519 2 1:02.694 118,978
11:20:35.819 3 1:01.300 121,684
11:21:34.829 4 59.010 126,406
11:22:32.562 5 57.733 129,202
11:23:29.857 6 57.295 130,189
11:24:27.635 7 57.778 129,101
2 - Kenneth Ahnelöv - Pro Street
11:18:30.145 1 1:10.540 105,744
11:19:30.070 2 59.925 124,476
11:20:28.025 3 57.955 128,707
11:21:26.491 4 58.466 127,582
11:25:13.713 5 3:47.222 32,828
11:26:16.548 6 1:02.835 118,711
11:27:14.344 7 57.796 129,061
11:28:16.396 8 1:02.052 120,209
11:29:27.897 9 1:11.501 104,323
11:30:27.216 10 59.319 125,747
740 - Conny Rydell - Pro Street
11:18:38.306 1 1:07.678 110,216
11:19:39.937 2 1:01.631 121,030
11:20:46.168 3 1:06.231 112,624
11:21:48.012 4 1:01.844 120,613
11:22:47.182 5 59.170 126,064
11:23:45.812 6 58.630 127,225
11:24:45.013 7 59.201 125,998
11:25:44.808 8 59.795 124,746
11:26:44.021 9 59.213 125,972
11:27:43.081 10 59.060 126,299
11:28:41.775 11 58.694 127,086
11:29:40.406 12 58.631 127,223
11:30:38.817 13 58.411 127,702
680 - Thomas Glad - Pro Street
11:18:39.523 1 1:06.618 111,970
11:19:40.548 2 1:01.025 122,232
11:20:46.486 3 1:05.938 113,124
11:21:53.856 4 1:07.370 110,720
11:22:52.810 5 58.954 126,526
11:26:08.509 6 3:15.699 38,116
11:27:13.582 7 1:05.073 114,628
11:28:12.361 8 58.779 126,902
11:29:13.297 9 1:00.936 122,410
11:30:12.068 10 58.771 126,920
11:31:10.557 11 58.489 127,532
16 - Daniel Andersen - Club Challenge
11:04:14.285 1 1:19.034 94,380
11:05:19.853 2 1:05.568 113,763
11:06:21.840 3 1:01.987 120,335
11:07:31.241 4 1:09.401 107,480
11:12:57.288 5 5:26.047 22,878
11:13:58.610 6 1:01.322 121,640
11:14:58.141 7 59.531 125,299
11:15:57.177 8 59.036 126,350
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
11:18:55.296 1 1:08.795 108,426
11:19:54.333 2 59.037 126,348
11:20:53.581 3 59.248 125,898
11:22:05.335 4 1:11.754 103,955
11:23:08.756 5 1:03.421 117,614
34 - Janne Jumisko - Club Challenge
10:49:42.170 1 1:05.532 113,825
10:50:45.735 2 1:03.565 117,348
10:51:47.079 3 1:01.344 121,596
10:52:52.783 4 1:05.704 113,527
10:53:58.067 5 1:05.284 114,258
10:55:03.163 6 1:05.096 114,588
10:56:07.478 7 1:04.315 115,979
10:57:08.634 8 1:01.156 121,970
10:58:08.865 9 1:00.231 123,843
10:59:09.014 10 1:00.149 124,012
11:00:10.535 11 1:01.521 121,246
65 - Simon Strandh - Club Challenge
11:04:08.762 1 1:18.021 95,605
11:05:12.485 2 1:03.723 117,057
11:06:12.701 3 1:00.216 123,874
29 - Jinnie Skoog - Club Challenge
10:50:18.902 1 1:23.404 89,435
10:51:19.154 2 1:00.252 123,800
10:53:28.930 3 2:09.776 57,477
10:54:39.647 4 1:10.717 105,480
10:55:41.523 5 1:01.876 120,551
10:57:00.419 6 1:18.896 94,545
10:58:23.016 7 1:22.597 90,308
10:59:23.628 8 1:00.612 123,065
11:00:56.969 9 1:33.341 79,913
55 - Stefan Granqvist - Pro Street
11:04:39.154 1 1:20.638 92,502
11:05:47.226 2 1:08.072 109,578
11:06:59.623 3 1:12.397 103,032
11:11:47.271 4 4:47.648 25,932
11:12:56.976 5 1:09.705 107,011
11:13:59.177 6 1:02.201 119,921
11:15:00.257 7 1:01.080 122,122
11:16:01.194 8 1:00.937 122,408
503 - Pontus Eriksson - Club Challenge
11:04:17.205 1 1:18.951 94,479
11:05:21.620 2 1:04.415 115,799
11:06:23.590 3 1:01.970 120,368
11:12:02.608 4 5:39.018 22,002
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
11:04:38.468 1 1:16.255 97,819
11:05:45.797 2 1:07.329 110,787
11:06:56.306 3 1:10.509 105,791
11:11:54.409 4 4:58.103 25,022
11:13:03.631 5 1:09.222 107,758
11:14:05.934 6 1:02.303 119,725
11:15:07.955 7 1:02.021 120,269
911 - Jonas Pentell - Pro Street
11:18:27.572 1 1:22.072 90,886
11:19:33.057 2 1:05.485 113,907
11:20:38.547 3 1:05.490 113,898
11:21:42.253 4 1:03.706 117,088
11:22:44.355 5 1:02.102 120,112
89 - Robert Johansson - Club Challenge
11:04:11.870 1 1:18.261 95,312
11:05:14.182 2 1:02.312 119,707
13 - Bim Dawson - Pro Street
11:19:38.484 1 1:07.181 111,031
11:20:45.639 2 1:07.155 111,074
11:21:48.135 3 1:02.496 119,355
11:22:51.499 4 1:03.364 117,720
11:23:58.578 5 1:07.079 111,200
11:25:02.746 6 1:04.168 116,245
11:26:06.088 7 1:03.342 117,761
11:27:08.535 8 1:02.447 119,448
11:28:12.006 9 1:03.471 117,521
11:29:14.958 10 1:02.952 118,490
11:30:26.242 11 1:11.284 104,641
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
11:04:18.456 1 1:17.737 95,954
11:05:24.733 2 1:06.277 112,546
11:06:27.230 3 1:02.497 119,353
11:07:37.927 4 1:10.697 105,509
11:13:02.306 5 5:24.379 22,995
11:14:05.187 6 1:02.881 118,624
6666 - Sofia Blomstedt - Pro Street
11:04:28.368 1 1:17.943 95,701
11:05:36.815 2 1:08.447 108,978
11:11:45.199 3 6:08.384 20,248
11:12:58.069 4 1:12.870 102,363
11:14:02.696 5 1:04.627 115,419
11:15:05.535 6 1:02.839 118,703
21 - Kjelle Zetterström - Club Challenge
10:50:25.654 1 1:22.241 90,699
10:51:30.803 2 1:05.149 114,494
10:52:34.124 3 1:03.321 117,800
10:53:37.583 4 1:03.459 117,544
10:54:48.711 5 1:11.128 104,870
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
10:50:31.820 1 1:20.081 93,146
10:51:42.750 2 1:10.930 105,163
10:52:46.983 3 1:04.233 116,127
10:53:50.408 4 1:03.425 117,607
10:54:54.041 5 1:03.633 117,222
10:58:47.677 6 3:53.636 31,927
11:00:06.631 7 1:18.954 94,475
682 - Alexander Saxin - Club Challenge
10:49:41.581 1 1:06.457 112,241
10:50:45.020 2 1:03.439 117,581
10:51:51.835 3 1:06.815 111,640
10:52:56.631 4 1:04.796 115,118
10:55:00.673 5 2:04.042 60,134
10:56:04.658 6 1:03.985 116,577
10:57:23.249 7 1:18.591 94,912
10:58:27.631 8 1:04.382 115,858
10:59:31.334 9 1:03.703 117,093
7003 - Kent Johansson -
10:50:11.243 1 1:21.032 92,053
10:51:18.035 2 1:06.792 111,678
10:52:22.060 3 1:04.025 116,504
10:53:27.713 4 1:05.653 113,616
10:54:33.280 5 1:05.567 113,765
10:55:40.775 6 1:07.495 110,515
10:56:45.487 7 1:04.712 115,268
10:57:50.451 8 1:04.964 114,821
10:58:57.114 9 1:06.663 111,894
11:00:01.679 10 1:04.565 115,530
11:01:08.289 11 1:06.610 111,983
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
10:49:57.703 1 1:12.606 102,735
10:51:03.694 2 1:05.991 113,034
10:52:09.047 3 1:05.353 114,137
10:53:14.837 4 1:05.790 113,379
10:54:23.947 5 1:09.110 107,932
10:55:29.952 6 1:06.005 113,010
10:56:35.766 7 1:05.814 113,338
10:57:40.827 8 1:05.061 114,649
10:58:45.117 9 1:04.290 116,024
10:59:58.281 10 1:13.164 101,952
28 - Totte Svensson - Club Challenge
10:50:36.273 1 1:21.729 91,267
10:51:45.956 2 1:09.683 107,045
10:52:52.286 3 1:06.330 112,456
10:53:57.644 4 1:05.358 114,128
10:55:02.554 5 1:04.910 114,916
10:56:07.076 6 1:04.522 115,607
10:57:18.580 7 1:11.504 104,319
10:58:35.757 8 1:17.177 96,651
10:59:46.422 9 1:10.665 105,557
11:01:00.075 10 1:13.653 101,275
369 - Erik Persson - Unlimited
11:19:09.831 1 1:19.934 93,317
11:20:18.019 2 1:08.188 109,392
11:21:24.664 3 1:06.645 111,924
11:22:34.801 4 1:10.137 106,352
11:23:42.851 5 1:08.050 109,614
11:24:49.567 6 1:06.716 111,805
11:25:54.555 7 1:04.988 114,778
11:26:59.824 8 1:05.269 114,284
11:28:14.907 9 1:15.083 99,346
11:29:25.492 10 1:10.585 105,677
11:30:32.534 11 1:07.042 111,262
7004 - Mikael Lundholm -
11:04:25.874 1 1:16.255 97,819
11:05:33.564 2 1:07.690 110,196
11:06:54.233 3 1:20.669 92,467
991 - Tommy Ottemo - Pro Street
11:04:22.907 1 1:19.120 94,277
11:05:32.552 2 1:09.645 107,103
11:06:51.336 3 1:18.784 94,679
7006 - Wiktor Sandsjö -
10:50:30.286 1 1:32.166 80,932
10:51:45.675 2 1:15.389 98,943
10:53:01.425 3 1:15.750 98,471
10:54:14.270 4 1:12.845 102,398
10:55:24.530 5 1:10.260 106,166
10:56:34.628 6 1:10.098 106,411
10:57:46.348 7 1:11.720 104,004
10:58:59.843 8 1:13.495 101,493
11:00:10.692 9 1:10.849 105,283
9 - Magnus Skarp - Pro Street
11:04:36.849 1 1:19.732 93,553
11:05:50.127 2 1:13.278 101,793
11:07:07.297 3 1:17.170 96,659
7005 - Urban Sjögren -
11:04:36.208 1 1:19.885 93,374
11:05:49.557 2 1:13.349 101,695
11:07:06.277 3 1:16.720 97,226
88 - Håkan Abrahamsson - Pro Street
11:07:49.453 1 4:47.171 25,975
Generated on 2020-06-06 12:02