Actionpics Rond 3 SLC - Mantorp Park
Results of Actionpics - Träning Tisdag


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 -??- - 9034474 - 1:23.247 133,237 4 1:27.986 126,061 3 0
2 1 1 Petter Berger Gul 1:25.503 129,722 18 2.256 2.256 1:27.014 127,469 13 e1c1df4b 0
3 2 8A Jonas Emilsson Gul 1:25.589 129,591 4 2.342 0.086 1:27.020 127,460 3 eba2f0a 0
4 3 53 Leif Johansson Gul 1:26.720 127,901 4 3.473 1.131 1:27.929 126,143 3 22d0f440 0
5 4 13 Richard Svennberg Gul 1:27.409 126,893 3 4.162 0.689 1:31.152 121,682 2 fe109c90 0
6 1 996 Ola 996 Inst 1:27.872 126,225 8 4.625 0.463 1:29.255 124,269 10 b48f89dd 0
7 5 76A Magnus Hallberg Gul 1:28.065 125,948 4 4.818 0.193 1:30.879 122,048 3 776390d7 0
8 6 57 Björn Enghag Gul 1:28.181 125,782 4 4.934 0.116 1:29.035 124,576 2 ee14c524 0
9 7 55 Tomas Almgren Gul 1:28.549 125,259 3 5.302 0.368 1:28.822 124,874 2 8876a628 0
10 1 67 Glenn Westerberg Röd 1:29.295 124,213 6 6.048 0.746 1:29.761 123,568 3 6fcc6784 0
11 2 107 Martin Schulz Röd 1:29.301 124,205 5 6.054 0.006 1:29.380 124,095 16 11345528 0
12 8 10 Niklas Engdahl Gul 1:29.359 124,124 2 6.112 0.058 1:29.905 123,370 5 ab43c113 0
13 9 92A Peter Bergman Gul 1:29.562 123,843 3 6.315 0.203 1:30.916 121,998 2 9f910b0 0
14 10 14 Janne Dahlsten Gul 1:29.592 123,801 8 6.345 0.030 1:30.963 121,935 10 67878fed 0
15 11 12 Nisse Nielsen Gul 1:29.685 123,673 3 6.438 0.093 1:30.294 122,839 2 cd21381b 0
16 3 29 Roger Berglund Röd 1:29.695 123,659 13 6.448 0.010 1:30.303 122,826 14 be3c990c 0
17 12 79A Dennis Krieg Gul 1:29.795 123,521 4 6.548 0.100 1:31.481 121,245 2 5b52a6cc 0
18 13 70 Martin Karlsson Gul 1:30.060 123,158 3 6.813 0.265 1:30.719 122,263 2 19e3518e 0
19 1 44A Marcus Ladarp Blå 1:30.362 122,746 3 7.115 0.302 1:40.196 110,699 2 5c7211ce 0
20 4 49 Martin Sten Röd 1:30.440 122,640 11 7.193 0.078 1:31.214 121,600 12 99a53618 0
21 14 16 Mirek Kierner Gul 1:30.678 122,319 3 7.431 0.238 1:32.697 119,654 2 1e52a1f 0
22 5 72 Micke Öberg Röd 1:30.705 122,282 14 7.458 0.027 1:31.186 121,637 10 f2887a00 0
23 6 71 Stefan Rogestam Röd 1:30.857 122,078 16 7.610 0.152 1:31.264 121,533 4 abd83b80 0
24 7 2 Johan Balsvik Röd 1:30.863 122,069 17 7.616 0.006 1:31.302 121,483 16 9050f650 0
25 8 65 Joakim Wiik Röd 1:30.879 122,048 15 7.632 0.016 1:31.426 121,318 14 1ac14b8 0
26 9 105 Håkan Hultqvist Röd 1:31.375 121,385 18 8.128 0.496 1:32.120 120,404 17 7f54f2a8 0
27 15 20 Anders Aronsson Gul 1:31.529 121,181 1 8.282 0.154 - 0 f2136c41 0
28 16 27 Jonas Andreasson Gul 1:31.602 121,085 9 8.355 0.073 1:31.681 120,980 10 6b84a290 0
29 17 97A Staffan Lindahl Gul 1:31.628 121,050 3 8.381 0.026 1:33.849 118,186 2 e2092819 0
30 10 26 Ola Halén Röd 1:31.712 120,939 11 8.465 0.084 1:32.644 119,723 12 920d49c5 0
31 18 45 Joakim Strömberg Gul 1:31.747 120,893 15 8.500 0.035 1:32.072 120,467 14 bf46abd2 0
32 11 8 Örjan Johansson Röd 1:31.972 120,598 24 8.725 0.225 1:32.058 120,485 25 57911090 0
33 19 51 Lars Mellgren Gul 1:32.267 120,212 3 9.020 0.295 1:32.577 119,809 2 44b22d8e 0
34 20 72A Andreas Kaiser Gul 1:32.420 120,013 3 9.173 0.153 1:35.126 116,599 2 aba3378a 0
35 12 48 Mikael Lundström Röd 1:32.448 119,977 7 9.201 0.028 1:33.657 118,428 3 ae954c3d 0
36 13 33 Ola Persson Röd 1:32.771 119,559 30 9.524 0.323 1:34.251 117,682 28 f493a3f 0
37 14 74 Henrik Nygren Röd 1:33.509 118,615 19 10.262 0.738 1:35.531 116,105 17 4028d2c0 0
38 15 4 Henrik Herlin Röd 1:34.048 117,936 4 10.801 0.539 1:34.496 117,376 6 22f0ed40 0
39 16 5 Nils Laestadius Röd 1:34.090 117,883 10 10.843 0.042 1:34.157 117,799 14 15c02e80 0
40 17 201 Ulrik Smedberg Röd 1:34.147 117,812 18 10.900 0.057 1:34.440 117,446 19 4d46c1b6 0
41 18 24 Kenneth Lundman Röd 1:34.231 117,706 17 10.984 0.084 1:35.826 115,747 11 fc6d8566 0
42 2 997 Ola V4 Inst 1:34.313 117,604 36 11.066 0.082 1:34.575 117,278 37 83bf776d 0
43 2 703 Rikard Sjöööö 1:34.406 117,488 2 11.159 0.093 1:41.697 109,065 1 ba1baa59 0
44 19 11 Veronica Olsén Röd 1:34.443 117,442 13 11.196 0.037 1:34.493 117,380 2 8c41e331 0
45 3 -??- - 6484081 - 1:34.641 117,197 9 11.394 0.198 1:35.166 116,550 8 0
46 4 -??- - 2639172 - 1:35.156 116,562 8 11.909 0.515 1:36.192 115,307 7 0
47 20 66 Carl Henrik Jonsson Röd 1:35.264 116,430 5 12.017 0.108 1:35.559 116,071 4 58fcfb90 0
48 21 56 Richard Bjuvhage Röd 1:35.379 116,290 10 12.132 0.115 1:36.402 115,056 11 dd25eeae 0
49 22 28 Jens Rotenhem Röd 1:35.516 116,123 5 12.269 0.137 1:35.842 115,728 4 890c9268 0
50 23 69 Andreas Skyman Röd 1:35.601 116,020 7 12.354 0.085 1:36.854 114,519 6 74cd66a0 0
51 24 47 Stefan Husu Röd 1:35.613 116,005 6 12.366 0.012 1:37.652 113,583 5 82a46214 0
52 3 242 Ronny Holmström Inst 1:35.836 115,735 4 12.589 0.223 - 0 bd363094 0
53 21 40 Roger Karlsson Gul 1:36.313 115,162 4 13.066 0.477 1:37.894 113,302 3 40b362d8 0
54 25 69A Jörgen Gustavsson Röd 1:36.651 114,759 14 13.404 0.338 1:36.793 114,591 15 ef3fc6d2 0
55 2 6 Bengt Borg Blå 1:37.855 113,347 15 14.608 1.204 1:38.432 112,683 17 82d81ed0 0
56 3 87 Olle Elm Blå 1:38.089 113,077 5 14.842 0.234 1:38.515 112,588 4 3dedb80 0
57 22 23 Kent Grape Gul 1:38.360 112,765 4 15.113 0.271 1:39.288 111,711 3 a7401700 0
58 26 31A Magnus Olofsson Röd 1:38.502 112,603 14 15.255 0.142 1:39.516 111,455 13 49ab183d 0
59 4 90 Anders Lehtin Blå 1:38.894 112,156 5 15.647 0.392 1:45.915 104,722 2 f0fa747e 0
60 5 88 Fredrik Elm Blå 1:39.069 111,958 23 15.822 0.175 1:39.624 111,335 24 2fefd63a 0
61 27 50 Philip Entesarian Röd 1:39.728 111,219 11 16.481 0.659 1:42.295 108,428 5 7180e780 0
62 1 98 Kjell Instruktör 1:39.966 110,954 7 16.719 0.238 1:40.502 110,362 8 914e7684 0
63 28 75 Martin Grosshög Röd 1:40.137 110,764 11 16.890 0.171 1:40.739 110,102 12 77182710 0
64 29 96 David Henningsson Röd 1:41.290 109,503 22 18.043 1.153 1:42.758 107,939 20 8c122a64 0
65 6 58 Torbjörn Bergström Blå 1:41.378 109,408 16 18.131 0.088 1:41.644 109,122 15 d8214ee5 0
66 7 95 David Jadeland Blå 1:42.347 108,372 22 19.100 0.969 1:42.917 107,772 21 1b0ad34a 0
67 8 84 Mikael Fredriksson Blå 1:42.370 108,348 3 19.123 0.023 1:43.453 107,214 4 5a8e3718 0
68 9 31 Christoffer Wikman Blå 1:42.714 107,985 5 19.467 0.344 1:46.559 104,089 2 af614946 0
69 10 63 Dalida Bergman Blå 1:44.212 106,433 5 20.965 1.498 1:45.888 104,748 6 7d447474 0
70 11 4 Stefan Johansson Blå 1:45.006 105,628 22 21.759 0.794 1:45.343 105,290 19 ecb8b30 0
71 12 52 Carl-Fredrik Klåvus Blå 1:46.158 104,482 15 22.911 1.152 1:48.871 101,878 14 d1a85a08 0
72 13 17 Stefano Giannelloni Blå 1:46.388 104,256 5 23.141 0.230 1:48.878 101,872 4 f0a96b96 0
73 14 83A Niclas Canova Blå 1:46.507 104,140 3 23.260 0.119 1:47.954 102,744 6 86744c64 0
74 15 69B Göran Andersson Blå 1:46.556 104,092 22 23.309 0.049 1:56.353 95,327 21 7827889e 0
75 16 89 Emil Renman Blå 1:46.804 103,850 23 23.557 0.248 1:49.178 101,592 22 18df9930 0
76 17 78 Magnus Stenberg Blå 1:47.162 103,503 11 23.915 0.358 1:47.408 103,266 12 fb016532 0
77 1 104 Jimmy Larsson Grön 1:47.230 103,437 8 23.983 0.068 1:51.595 99,392 7 5acabcc 0
78 18 79 Jonas Nilsson Blå 1:47.771 102,918 21 24.524 0.541 1:47.943 102,754 22 cc31203e 0
79 2 97 P.I.S Grön 1:47.992 102,708 7 24.745 0.221 1:48.852 101,896 8 9cd02b90 0
80 3 34 Simon Hallberg Grön 1:49.205 101,567 7 25.958 1.213 1:51.401 99,565 6 41a2f646 0
81 19 93 Tim Petersen Blå 1:49.384 101,401 22 26.137 0.179 1:49.644 101,160 12 a9aae334 0
82 30 21 Lars Messing Röd 1:49.590 101,210 9 26.343 0.206 1:51.891 99,129 5 c122df8 0
83 20 83 Gabriel Börjesson Blå 1:51.999 99,033 7 28.752 2.409 1:56.234 95,425 3 df1e9842 0
84 4 102 Alfons Grön 1:53.400 97,810 19 30.153 1.401 1:53.966 97,324 21 2235bc70 0
85 5 91 Yasin Wilmaz Grön 1:53.624 97,617 23 30.377 0.224 1:54.529 96,845 24 bb4979e4 0
86 21 42 Martin Granlund Blå 1:54.043 97,258 15 30.796 0.419 1:56.393 95,294 20 a71cac54 0
87 6 92 Per Göthe Grön 1:56.722 95,026 21 33.475 2.679 1:57.623 94,298 17 2095a083 0
88 22 86 Edvard Hamra Blå 1:56.809 94,955 12 33.562 0.087 1:57.643 94,282 11 34eeed38 0
89 7 106 Robin Pecillo Grön 1:58.268 93,784 11 35.021 1.459 1:59.139 93,098 12 e8c461a4 0
90 8 94 Tony Moos Grön 2:04.002 89,447 13 40.755 5.734 2:05.052 88,696 14 70cafc4 0
91 4 911 Ankan Inst - 0 - 0 b4dcbfb0 0
92 23 76 Patrick Hedlund Blå - 0 - 0 e000c000 0
93 9 888 Cherry Grön - 0 - 0 51b274 0
Generated on 2020-06-16 17:19