Timeattack Rond 3 SLC - Mantorp Park
Results of Timeattack Lördag - club q1


Pos No. Name Class Overall BestTm In Session R1. Best Tm R1. 2nd Best R2. Best Tm R2. 2nd Best Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 2003 Robin Plato Street 1:26.054 Q1B Club /Street 1:26.054 1:27.938 611d9dc 0
2 996 Hans Holmlund Street 1:26.465 Q1B Club /Street 1:26.465 1:27.044 1155fe48 0
3 89 Robert Johansson Street 1:26.891 Q1B Club /Street 1:26.891 1:27.503 6a01973b Constant Clean AB 0
4 10 Fredrik Gehammar Street 1:26.954 Q1B Club /Street 1:26.954 1:27.364 8a9fa5fb JapTuning 0
5 94 Philip Olofsson Street 1:27.834 Q1B Club /Street 1:27.834 1:29.078 edb45ae Ferrita 0
6 187 John Kraft Street 1:27.925 Q1B Club /Street 1:27.925 af6980c9 0
7 31 Robert Pålsson Street 1:28.235 Q1B Club /Street 1:28.235 1:55.661 cd9c5574 Japtuning 0
8 34 Janne Jumiskko Street 1:28.750 Q1B Club /Street 1:28.750 1:29.000 88d9ab09 0
9 2004 Karl Thyren Street 1:30.066 Q1B Club /Street 1:30.066 1:30.390 6c9a006 0
10 777 Robin Skälhammar Street 1:30.505 Q1 Club / Street 1:30.505 1:30.554 5b28ad2 0
11 2002 Niklas Björklund Street 1:30.591 Q1 Club / Street 1:30.591 1:33.153 cb4c27b8 0
12 2001 Magnus Thomé Street 1:30.616 Q1B Club /Street 1:30.616 1:30.974 259e921e 0
13 65 Simon Strand Street 1:30.700 Q1B Club /Street 1:30.700 1:30.721 61898eb4 RYDARE AB 0
14 26 Marcus Karlsson Club 1:31.671 Q1 Club / Street 1:31.671 1:31.801 384390c6 0
15 2008 Eric Eriksson Street 1:32.660 Q1 Club / Street 1:32.660 1:33.081 8de2b88a 0
16 14 Johan Palmqvist Club 1:32.674 Q1 Club / Street 1:32.674 1:33.129 cdffdd3 Fälgfixarna, Yokohama, Weilvison 0
17 74 Johan Wifralius Street 1:33.175 Q1B Club /Street 1:33.175 1:33.555 8e7868f8 JRM Racing 0
18 130 Andreas Holmström Club 1:33.195 Q1 Club / Street 1:33.195 1:33.223 a53620b8 Assistancekåren 0
19 987 Börje Persson Club 1:33.508 Q1 Club / Street 1:33.508 1:33.538 3c94b548 0
20 1023 Magnus Skarp Street 1:33.641 Q1 Club / Street 1:33.641 1:33.779 3168fc08 0
21 1029 Roger Ring Street 1:34.109 Q1B Club /Street 1:34.109 1:35.974 e88f2ac0 0
22 868 Esteban Gonzalez Club 1:34.783 Q1 Club / Street 1:34.783 1:35.493 a39fd8af FmRacing 0
23 1014 Marcus Jonsson Street 1:35.586 Q1 Club / Street 1:35.586 1:38.095 e15d506d 0
24 1020 Johan Axelsson Club 1:36.122 Q1 Club / Street 1:36.122 1:36.474 b60741 0
25 888 Henrik Lindqvist Street 1:37.262 Q1 Club / Street 1:37.262 1:41.253 233c83ec Stertman motorsport 0
26 196 Joar Ronsten Street 1:39.407 Q1 Club / Street 1:39.407 1:41.038 82f877a0 0
27 81 Jonas Lundin Club 1:40.038 Q1 Club / Street 1:40.038 1:40.594 d578a338 0
28 117 Ella Benje Club 1:41.692 Q1 Club / Street 1:41.692 1:43.093 cdce2fb0 Tack till Ragge 0
29 771 Lars Grennberger Club 1:42.498 Q1 Club / Street 1:42.498 8:12.104 a24264d2 Däck Bil&Maskin Rimforsa 0
30 1019 Madelene Skälhammar Street 1:42.750 Q1 Club / Street 1:42.750 1:42.840 92f9ea1 Håkans Vatten&Energibrunnar AB 0
31 330 Amelia Rosenquist Club 1:57.243 Q1 Club / Street 1:57.243 1:59.926 8fcf4673 Skruvat 0
Generated on 2019-06-29 10:50