Timeattack Rond 3 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of Timeattack Fredag - Warmup


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
730 - Robin Nilsson - Pro Mod
10:07:36.065 1 1:33.219 118,984 105,703 31.844 146,305 27.608 109,172 33.767
10:09:29.171 2 1:53.106 98,064 82,472 40.814 115,221 35.056 99,001 37.236
10:11:07.540 3 1:38.369 112,755 105,240 31.984 119,485 33.805 113,149 32.580
10:12:29.974 4 1:22.434 134,551 128,141 26.268 158,755 25.443 119,988 30.723
10:13:50.572 5 1:20.598 137,616 132,640 25.377 158,537 25.478 123,942 29.743
10:15:11.218 6 1:20.646 137,534 134,088 25.103 158,924 25.416 122,362 30.127
10:16:30.420 7 1:19.202 140,042 134,759 24.978 161,162 25.063 126,415 29.161
787 - Martin Gustavsson - Pro
10:07:13.945 1 1:45.472 105,162 101,306 33.226 103,889 38.880 110,484 33.366
10:08:53.188 2 1:39.243 111,762 110,800 30.379 117,648 34.333 106,756 34.531
10:10:30.375 3 1:37.187 114,126 102,892 32.714 118,608 34.055 121,191 30.418
10:11:50.364 4 1:19.989 138,664 132,109 25.479 163,590 24.691 123,626 29.819
650 - Johnny Nilsson - Pro Mod
10:07:37.058 1 1:33.229 118,972 105,852 31.799 146,263 27.616 109,020 33.814
10:09:22.294 2 1:45.236 105,397 81,910 41.094 124,016 32.570 116,762 31.572
10:10:53.585 3 1:31.291 121,497 106,186 31.699 153,151 26.374 110,976 33.218
10:12:16.845 4 1:23.260 133,216 124,768 26.978 157,707 25.612 120,196 30.670
10:13:39.390 5 1:22.545 134,370 131,197 25.656 160,044 25.238 116,470 31.651
18 - Anders Stacke - Pro
10:07:26.321 1 1:36.813 114,567 112,964 29.797 131,011 30.831 101,876 36.185
10:17:30.831 2 10:04.510 18,348 73,983 45.497 139,963 28.859 109,114 33.785
10:18:53.976 3 1:23.145 133,401 127,394 26.422 160,051 25.237 117,081 31.486
4000 - Oscar Löfqvist - Pro
10:06:25.114 1 1:26.778 127,816 119,629 28.137 149,070 27.096 116,862 31.545
10:07:55.333 2 1:30.219 122,941 117,898 28.550 135,294 29.855 115,874 31.814
10:09:39.791 3 1:44.458 106,182 94,360 35.672 113,671 35.534 110,863 33.252
10:11:02.972 4 1:23.181 133,343 126,641 26.579 156,820 25.757 119,514 30.845
10:12:49.650 5 1:46.678 103,973 96,370 34.928 121,872 33.143 95,485 38.607
690 - Tommy Gråberg - Pro Street
9:47:58.889 1 1:34.932 116,837 108,665 30.976 138,861 29.088 105,724 34.868
9:49:26.664 2 1:27.775 126,364 124,060 27.132 145,814 27.701 111,906 32.942
9:50:52.025 3 1:25.361 129,938 125,372 26.848 148,784 27.148 117,532 31.365
9:52:17.823 4 1:25.798 129,276 125,186 26.888 153,951 26.237 112,827 32.673
9:53:43.204 5 1:25.381 129,907 124,065 27.131 153,494 26.315 115,434 31.935
9:55:06.602 6 1:23.398 132,996 130,374 25.818 153,570 26.302 117,859 31.278
9:56:33.416 7 1:26.814 127,763 126,813 26.543 154,913 26.074 107,799 34.197
17 - Fredrik Lundkvist - Pro Street
9:47:04.850 1 1:27.658 126,533 116,851 28.806 150,694 26.804 115,027 32.048
9:48:36.495 2 1:31.645 121,028 105,395 31.937 144,298 27.992 116,232 31.716
9:50:00.779 3 1:24.284 131,598 123,605 27.232 158,270 25.521 116,914 31.531
9:51:25.553 4 1:24.774 130,837 123,600 27.233 156,231 25.854 116,338 31.687
9:52:58.259 5 1:32.706 119,643 105,464 31.916 137,852 29.301 117,069 31.489
9:54:24.787 6 1:26.528 128,185 119,468 28.175 155,737 25.936 113,718 32.417
9:55:48.581 7 1:23.794 132,367 125,424 26.837 155,881 25.912 118,744 31.045
3005 - Richard Cornacchini - Pro Street
9:48:10.349 1 2:08.315 86,440 87,370 38.526 84,400 47.858 87,916 41.931
9:49:35.230 2 1:24.881 130,672 122,467 27.485 155,223 26.022 117,499 31.374
9:51:41.322 3 2:06.092 87,964 92,465 36.403 116,026 34.813 67,177 54.876
9:53:08.818 4 1:27.496 126,767 120,844 27.854 155,893 25.910 109,285 33.732
9:54:33.402 5 1:24.584 131,131 124,353 27.068 158,599 25.468 115,027 32.048
9:56:58.228 6 2:24.826 76,586 101,523 33.155 88,887 45.442 55,661 1:06.229
9:58:22.191 7 1:23.963 132,101 126,067 26.700 155,701 25.942 117,697 31.321
10:00:12.291 8 1:50.100 100,741 97,795 34.419 104,950 38.487 99,113 37.194
350 - Henrik Krondahl - Pro
10:06:41.216 1 1:51.098 99,836 101,766 33.076 128,416 31.454
10:14:11.560 2 7:30.344 24,629 117,024 34.516 109,920 33.537
10:15:35.677 3 1:24.117 131,859 126,290 26.653 152,971 26.405 118,690 31.059
10:17:23.799 4 1:48.122 102,584 103,245 32.602 100,829 40.060 103,959 35.460
3003 - Kenneth Ahnelöv - Pro Street
9:48:21.887 1 1:30.356 122,754 108,075 31.145 148,637 27.175 115,071 32.036
9:49:46.073 2 1:24.186 131,751 127,693 26.360 150,947 26.759 118,660 31.067
9:51:26.961 3 1:40.888 109,940 128,150 26.266 150,559 26.828 77,131 47.794
9:53:29.152 4 2:02.191 90,773 75,162 44.783 94,690 42.657 106,080 34.751
9:54:55.343 5 1:26.191 128,686 125,358 26.851 145,431 27.774 116,784 31.566
9:56:20.705 6 1:25.362 129,936 128,180 26.260 149,053 27.099 115,189 32.003
9:57:46.001 7 1:25.296 130,037 127,820 26.334 147,696 27.348 116,607 31.614
9:59:11.105 8 1:25.104 130,330 123,437 27.269 151,587 26.646 118,196 31.189
10:00:49.144 9 1:38.039 113,135 125,917 26.732 149,473 27.023 83,245 44.284
10:03:29.770 10 2:40.626 69,052 72,714 46.291 77,130 52.369
11 - Fredrik Roos - Pro Street
9:47:28.525 1 1:41.622 109,146 97,883 34.388 128,879 31.341 102,705 35.893
9:48:59.196 2 1:30.671 122,328 111,236 30.260 143,031 28.240 114,588 32.171
9:50:27.300 3 1:28.104 125,892 123,437 27.269 141,379 28.570 114,254 32.265
9:51:58.750 4 1:31.450 121,286 108,006 31.165 143,560 28.136 114,666 32.149
9:53:23.613 5 1:24.863 130,700 125,508 26.819 153,255 26.356 116,334 31.688
9:54:48.074 6 1:24.461 131,322 126,266 26.658 153,401 26.331 117,133 31.472
9:56:41.971 7 1:53.897 97,383 128,576 26.179 97,839 41.284 79,390 46.434
5 - Jimmy Svensson - Pro
10:06:09.566 1 1:24.725 130,913 122,699 27.433 155,605 25.958 117,649 31.334
10:07:37.581 2 1:28.015 126,019 122,681 27.437 149,246 27.064 109,996 33.514
10:09:23.742 3 1:46.161 104,479 78,376 42.947 125,738 32.124 118,572 31.090
10:10:55.333 4 1:31.591 121,099 107,736 31.243 154,646 26.119 107,698 34.229
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:47:55.582 1 1:41.816 108,938 104,866 32.098 118,783 34.005 103,223 35.713
9:49:29.022 2 1:33.440 118,703 123,080 27.348 134,228 30.092 102,400 36.000
9:51:12.257 3 1:43.235 107,440 106,445 31.622 115,205 35.061 100,854 36.552
9:52:37.365 4 1:25.108 130,324 123,996 27.146 152,965 26.406 116,821 31.556
2 - Andréas Parsbro - Pro Street
9:47:19.058 1 1:31.705 120,949 111,317 30.238 144,484 27.956 110,006 33.511
9:48:49.203 2 1:30.145 123,042 111,623 30.155 147,475 27.389 113,076 32.601
9:50:18.573 3 1:29.370 124,109 111,181 30.275 149,219 27.069 115,106 32.026
9:51:43.773 4 1:25.200 130,183 124,916 26.946 151,168 26.720 116,902 31.534
9:53:10.291 5 1:26.518 128,200 124,639 27.006 150,481 26.842 112,837 32.670
9:54:37.581 6 1:27.290 127,066 122,565 27.463 151,026 26.745 111,432 33.082
9:56:22.123 7 1:44.542 106,097 107,975 31.174 116,531 34.662 95,241 38.706
4 - Peter Wärhner - Pro Street
9:47:35.293 1 1:41.067 109,745 86,719 38.815 140,837 28.680 109,806 33.572
9:49:03.746 2 1:28.453 125,395 118,275 28.459 148,445 27.210 112,445 32.784
9:50:29.259 3 1:25.513 129,707 120,688 27.890 158,016 25.562 114,981 32.061
9:52:18.466 4 1:49.207 101,565 111,920 30.075 151,349 26.688 70,292 52.444
9:54:02.261 5 1:43.795 106,861 109,620 30.706 127,135 31.771
84 - Linus Brostedt - Unlimited
10:13:20.516 1 1:41.152 109,653 117,553 28.634 145,877 27.689
10:15:31.548 2 2:11.032 84,648 146,576 27.557 114,403 32.223
10:16:57.627 3 1:26.079 128,854 123,148 27.333 148,905 27.126 116,584 31.620
3007 - Magnus Jinstrand - Pro Street
9:47:14.912 1 1:28.017 126,017 122,067 27.575 147,217 27.437 111,692 33.005
9:48:45.382 2 1:30.470 122,600 117,820 28.569 151,202 26.714 104,766 35.187
9:50:12.832 3 1:27.450 126,834 119,548 28.156 151,264 26.703 113,111 32.591
9:51:39.050 4 1:26.218 128,646 122,547 27.467 153,652 26.288 113,557 32.463
55 - Stefan Granqvist - Pro Street
9:47:06.841 1 1:30.797 122,158 117,828 28.567 137,533 29.369 112,182 32.861
9:48:38.704 2 1:31.863 120,741 107,926 31.188 143,173 28.212 113,557 32.463
9:50:06.396 3 1:27.692 126,484 120,451 27.945 144,904 27.875 115,663 31.872
9:51:32.999 4 1:26.603 128,074 123,896 27.168 148,293 27.238 114,495 32.197
9:53:00.221 5 1:27.222 127,165 120,649 27.899 148,462 27.207 114,784 32.116
9:54:34.142 6 1:33.921 118,095 120,030 28.043 134,470 30.038 102,857 35.840
9:56:15.148 7 1:41.006 109,811 100,045 33.645 123,587 32.683 106,304 34.678
9:57:45.523 8 1:30.375 122,729 115,069 29.252 139,687 28.916 114,460 32.207
9:59:12.941 9 1:27.418 126,880 123,392 27.279 145,248 27.809 114,024 32.330
10:00:39.240 10 1:26.299 128,525 124,473 27.042 149,131 27.085 114,584 32.172
3006 - Markus Lönnroth - Pro Street
9:48:09.941 1 1:31.757 120,880 118,064 28.510 145,060 27.845 104,130 35.402
9:49:37.594 2 1:27.653 126,540 117,696 28.599 149,462 27.025 115,096 32.029
9:51:08.416 3 1:30.822 122,125 118,705 28.356 137,941 29.282 111,090 33.184
9:52:34.717 4 1:26.301 128,522 121,736 27.650 152,181 26.542 114,809 32.109
6 - Bengt Lindblad - Pro Street
9:47:42.488 1 1:49.842 100,978 85,045 39.579 115,999 34.821 104,012 35.442
9:49:18.861 2 1:36.373 115,090 110,007 30.598 128,481 31.438 107,359 34.337
9:50:55.477 3 1:36.616 114,801 101,075 33.302 134,380 30.058 110,849 33.256
9:52:25.844 4 1:30.367 122,739 118,192 28.479 140,690 28.710 111,110 33.178
9:54:02.064 5 1:36.220 115,273 119,319 28.210 127,047 31.793 101,786 36.217
9:55:28.604 6 1:26.540 128,167 125,775 26.762 146,693 27.535 114,332 32.243
410 - Erik Olausson - Pro Street
9:47:47.252 1 1:57.131 94,694 84,814 39.687 98,601 40.965 101,055 36.479
9:49:22.022 2 1:34.770 117,037 104,778 32.125 138,976 29.064 109,776 33.581
9:50:57.229 3 1:35.207 116,500 108,497 31.024 130,647 30.917 110,816 33.266
9:52:26.696 4 1:29.467 123,974 116,081 28.997 145,777 27.708 112,521 32.762
9:54:11.416 5 1:44.720 105,917 115,313 29.190 132,515 30.481
9:56:44.554 6 2:33.138 72,429 126,664 31.889 96,990 38.008
9:58:11.921 7 1:27.367 126,954 122,023 27.585 147,913 27.308 113,519 32.474
89 - Robert Johansson - Club Challenge
9:28:30.912 1 1:31.157 121,676 115,821 29.062 138,814 29.098 111,719 32.997
9:29:58.363 2 1:27.451 126,832 125,780 26.761 144,324 27.987 112,724 32.703
9:31:34.901 3 1:36.538 114,894 120,460 27.943 132,476 30.490 96,743 38.105
3000 - Lennarth Wileco - Pro Street
9:47:13.582 1 1:27.585 126,638 123,582 27.237 150,643 26.813 109,927 33.535
108 - Daniel Wigren - Club Challenge
9:28:10.646 1 1:32.840 119,470 111,273 30.250 141,419 28.562 108,334 34.028
9:29:38.816 2 1:28.170 125,798 121,110 27.793 147,734 27.341 111,587 33.036
9:31:07.064 3 1:28.248 125,687 123,800 27.189 148,719 27.160 108,747 33.899
9:33:15.874 4 2:08.810 86,108 79,865 42.146 98,964 40.815
1002 - Kristoffer Grennberger - Club Challenge
9:28:36.703 1 1:31.412 121,336 122,103 27.567 142,205 28.404 104,015 35.441
9:30:07.172 2 1:30.469 122,601 117,078 28.750 142,010 28.443 110,783 33.276
9:31:35.378 3 1:28.206 125,747 126,299 26.651 141,029 28.641 112,001 32.914
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:27:43.596 1 1:31.603 121,083 121,018 27.814 139,663 28.921 105,724 34.868
9:29:13.625 2 1:30.029 123,200 115,369 29.176 142,889 28.268 113,132 32.585
9:30:41.887 3 1:28.262 125,667 124,501 27.036 143,974 28.055 111,133 33.171
9:32:40.814 4 1:58.927 93,264 72,381 46.504 123,504 32.705 92,814 39.718
9:34:36.437 5 1:55.623 95,929 76,618 43.932 110,081 36.693 105,332 34.998
3010 - Hilda Vinatzer - Pro Street
9:48:12.429 1 1:33.432 118,713 112,481 29.925 143,112 28.224 104,481 35.283
9:49:41.000 2 1:28.571 125,228 120,064 28.035 147,303 27.421 111,321 33.115
9:51:15.230 3 1:34.230 117,708 120,823 27.859 141,019 28.643 97,710 37.728
9:52:49.482 4 1:34.252 117,680 109,353 30.781 133,197 30.325 111,217 33.146
9:54:28.561 5 1:39.079 111,947 121,679 27.663 138,154 29.237 87,399 42.179
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
9:28:13.129 1 1:38.363 112,762 103,018 32.674 130,221 31.018 106,325 34.671
9:29:46.424 2 1:33.295 118,887 112,387 29.950 143,979 28.054 104,457 35.291
9:31:15.200 3 1:28.776 124,939 120,236 27.995 146,528 27.566 110,986 33.215
31 - Robert Pålsson - Pro Street
9:47:33.556 1 1:47.451 103,225 87,629 38.412 125,328 32.229 100,147 36.810
9:49:12.274 2 1:38.718 112,356 98,794 34.071 137,182 29.444 104,718 35.203
9:51:24.894 3 2:12.620 83,634 88,249 38.142 91,544 44.123 73,208 50.355
9:52:53.956 4 1:29.062 124,538 121,402 27.726 143,046 28.237 111,375 33.099
187 - John Kraft - Club Challenge
9:27:53.106 1 1:36.497 114,942 100,319 33.553 139,297 28.997 108,593 33.947
9:29:22.650 2 1:29.544 123,868 119,341 28.205 143,892 28.071 110,809 33.268
9:30:53.320 3 1:30.670 122,329 122,236 27.537 140,416 28.766 107,266 34.367
9:32:48.827 4 1:55.507 96,025 71,649 46.979 132,112 30.574 97,128 37.954
19 - Roger Jarnald - Pro Street
9:48:00.688 1 1:34.833 116,959 108,696 30.967 136,848 29.516 107,319 34.350
9:49:30.237 2 1:29.549 123,861 117,952 28.537 146,971 27.483 109,947 33.529
9:51:13.644 3 1:43.407 107,262 105,879 31.791 117,272 34.443 99,169 37.173
9:52:44.741 4 1:31.097 121,756 106,701 31.546 148,669 27.169 113,841 32.382
3001 - Josef Ablahad - Pro Street
9:47:38.336 1 1:36.881 114,487 99,210 33.928 138,140 29.240 109,347 33.713
9:49:09.704 2 1:31.368 121,395 111,516 30.184 147,788 27.331 108,894 33.853
9:50:42.309 3 1:32.605 119,773 116,105 28.991 138,424 29.180 107,057 34.434
9:52:11.934 4 1:29.625 123,756 117,160 28.730 143,565 28.135 112,527 32.760
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
9:48:22.648 1 1:40.803 110,032 100,268 33.570 132,459 30.494 100,340 36.739
9:49:59.618 2 1:36.970 114,382 107,660 31.265 130,913 30.854 105,776 34.851
9:51:29.488 3 1:29.870 123,418 121,670 27.665 145,196 27.819 107,206 34.386
9:53:12.580 4 1:43.092 107,589 101,655 33.112 128,347 31.471 95,728 38.509
9:54:48.218 5 1:35.638 115,975 112,335 29.964 131,339 30.754 105,567 34.920
9:56:31.672 6 1:43.454 107,213 110,756 30.391 117,637 34.336 95,189 38.727
93 - Rolf Uhr - Pro
10:06:34.014 1 1:31.420 121,326 123,211 27.319 137,617 29.351 106,083 34.750
10:08:50.890 2 2:16.876 81,034 111,063 30.307 125,949 32.070
10:11:27.309 3 2:36.419 70,910 143,790 28.091 110,703 33.300
10:12:57.195 4 1:29.886 123,396 122,829 27.404 140,680 28.712 109,162 33.770
2002 - Niklas Björklund - Club Challenge
9:28:32.792 1 1:38.021 113,155 104,037 32.354 127,127 31.773 108,763 33.894
9:30:03.293 2 1:30.501 122,558 122,784 27.414 137,360 29.406 109,450 33.681
9:31:49.005 3 1:45.712 104,923 103,825 32.420 111,205 36.322 99,713 36.970
80 - Tobias Lehtinen - Club Challenge
9:28:21.217 1 1:32.322 120,140 115,428 29.161 135,767 29.751 110,338 33.410
9:29:51.841 2 1:30.624 122,391 121,079 27.800 136,727 29.542 110,763 33.282
9:31:33.772 3 1:41.931 108,815 110,695 30.408 130,309 30.997 90,964 40.526
1015 - Anders Zimdahl - Club Challenge
9:28:19.997 1 1:35.711 115,886 108,897 30.910 134,277 30.081 106,175 34.720
9:29:50.705 2 1:30.708 122,278 119,527 28.161 140,172 28.816 109,288 33.731
9:31:26.252 3 1:35.547 116,085 110,000 30.600 129,986 31.074 108,830 33.873
9:33:25.729 4 1:59.477 92,835 91,229 36.896 105,056 38.448 83,529 44.133
36 - Martin Söderberg - Pro
10:07:29.362 1 1:31.736 120,908 114,700 29.346 142,466 28.352 108,302 34.038
10:09:20.988 2 1:51.626 99,364 76,497 44.002 118,612 34.054 109,812 33.570
10:10:51.887 3 1:30.899 122,021 112,688 29.870 156,455 25.817 104,692 35.212
3004 - Thomas Glaad - Pro Street
9:47:33.599 1 1:40.965 109,856 88,654 37.968 139,668 28.920 108,179 34.077
9:49:04.690 2 1:31.091 121,764 116,442 28.907 148,900 27.127 105,154 35.057
9:50:39.116 3 1:34.426 117,463 115,873 29.049 147,228 27.435 97,159 37.942
94 - Philip Olofsson - Club Challenge
9:29:17.772 1 1:38.838 112,220 105,743 31.832 126,474 31.937 105,118 35.069
9:30:49.051 2 1:31.279 121,513 116,600 28.868 143,331 28.181 107,695 34.230
9:32:44.532 3 1:55.481 96,047 80,227 41.956 121,440 33.261 91,556 40.264
65 - Simon Strand - Club Challenge
9:28:17.944 1 1:35.077 116,659 108,567 31.004 136,496 29.592 106,911 34.481
9:29:49.976 2 1:32.032 120,519 114,393 29.425 141,176 28.611 108,436 33.996
9:31:25.002 3 1:35.026 116,722 110,176 30.551 134,193 30.100 107,241 34.375
9:33:22.735 4 1:57.733 94,210 96,422 34.909 108,601 37.193 80,787 45.631
34 - Janne Jumisko - Club Challenge
9:29:19.095 1 1:38.881 112,171 106,213 31.691 128,678 31.390 102,972 35.800
9:30:51.482 2 1:32.387 120,056 118,217 28.473 135,817 29.740 107,871 34.174
9:32:50.202 3 1:58.720 93,427 72,173 46.638 119,563 33.783 96,253 38.299
771 - Lars Grennberger - Club
9:04:50.487 1 1:35.847 115,722 111,660 30.145 132,238 30.545 104,855 35.157
9:06:23.846 2 1:33.359 118,806 117,639 28.613 134,095 30.122 106,470 34.624
9:07:59.382 3 1:35.536 116,099 114,299 29.449 131,467 30.724 104,245 35.363
9:09:34.188 4 1:34.806 116,993 119,455 28.178 136,340 29.626 99,627 37.002
9:11:09.981 5 1:35.793 115,787 109,631 30.703 136,298 29.635 103,974 35.455
9:12:43.031 6 1:33.050 119,200 118,676 28.363 135,027 29.914 106,013 34.773
9:14:29.412 7 1:46.381 104,263 96,248 34.972 116,444 34.688 100,389 36.721
9:16:02.274 8 1:32.862 119,442 119,214 28.235 135,512 29.807 105,870 34.820
9:17:34.662 9 1:32.388 120,055 119,239 28.229 135,698 29.766 107,185 34.393
9:19:36.024 10 2:01.362 91,393 93,907 35.844 103,004 39.214 79,613 46.304
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
9:28:47.516 1 1:36.616 114,801 111,805 30.106 125,961 32.067 107,029 34.443
9:30:19.914 2 1:32.398 120,042 116,940 28.784 135,781 29.748 108,853 33.866
9:31:58.611 3 1:38.697 112,380 101,251 33.244 134,322 30.071 104,189 35.382
9:34:10.190 4 2:11.579 84,296 57,480 58.560 118,209 34.170 94,890 38.849
14 - Johan Palmqvist - Club
9:04:42.135 1 1:34.661 117,172 113,647 29.618 135,117 29.894 104,879 35.149
9:06:16.778 2 1:34.643 117,194 113,120 29.756 134,636 30.001 105,670 34.886
9:07:54.918 3 1:38.140 113,018 116,285 28.946 136,473 29.597 93,098 39.597
9:09:28.762 4 1:33.844 118,192 116,253 28.954 136,589 29.572 104,377 35.318
9:11:07.225 5 1:38.463 112,647 108,158 31.121 126,257 31.992 104,283 35.350
9:12:40.074 6 1:32.849 119,458 118,035 28.517 136,547 29.581 106,080 34.751
9:14:12.597 7 1:32.523 119,879 117,577 28.628 138,566 29.150 106,099 34.745
9:16:19.013 8 2:06.416 87,739 97,537 34.510 92,215 43.802 76,634 48.104
26 - Marcus Karlsson - Club
9:05:00.397 1 1:38.756 112,313 110,393 30.491 127,960 31.566 100,450 36.699
9:06:33.281 2 1:32.884 119,413 117,659 28.608 140,724 28.703 103,629 35.573
9:08:15.295 3 1:42.014 108,726 99,342 33.883 122,623 32.940 104,754 35.191
9:10:03.558 4 1:48.263 102,451 107,643 31.270 113,130 35.704 89,283 41.289
9:11:48.713 5 1:45.155 105,479 105,882 31.790 120,559 33.504 92,481 39.861
9:13:21.290 6 1:32.577 119,809 114,677 29.352 140,906 28.666 106,670 34.559
9:14:55.682 7 1:34.392 117,506 115,321 29.188 136,193 29.658 103,708 35.546
25 - Mattias Karlsson - Club
9:05:05.512 1 1:37.111 114,216 115,369 29.176 128,896 31.337 100,727 36.598
9:06:39.217 2 1:33.705 118,367 115,404 29.167 134,313 30.073 106,961 34.465
9:08:11.816 3 1:32.599 119,781 117,270 28.703 136,644 29.560 107,363 34.336
9:09:45.389 4 1:33.573 118,534 117,192 28.722 135,140 29.889 105,440 34.962
9:11:31.183 5 1:45.794 104,841 117,282 28.700 111,599 36.194 90,132 40.900
9:13:15.730 6 1:44.547 106,092 109,442 30.756 106,177 38.042 103,119 35.749
9:14:49.080 7 1:33.350 118,817 117,557 28.633 135,790 29.746 105,413 34.971
9:16:44.853 8 1:55.773 95,805 106,627 31.568 91,407 44.189 92,123 40.016
16 - Daniel Andersen - Club Challenge
9:28:38.372 1 1:32.724 119,620 114,908 29.293 139,240 29.009 107,094 34.422
9:30:11.321 2 1:32.949 119,330 111,060 30.308 141,468 28.552 108,140 34.089
9:31:57.202 3 1:45.881 104,755 101,172 33.270 109,779 36.794 102,923 35.817
66 - Dennis Lundgren - Club Challenge
9:28:35.866 1 1:33.059 119,189 116,141 28.982 139,789 28.895 104,781 35.182
9:30:08.895 2 1:33.029 119,227 116,013 29.014 140,817 28.684 104,339 35.331
90 - Peter Fridström - Club
9:05:21.340 1 1:39.614 111,346 107,010 31.455 122,063 33.091 105,121 35.068
9:06:55.329 2 1:33.989 118,010 114,912 29.292 134,336 30.068 106,454 34.629
9:08:29.230 3 1:33.901 118,120 115,917 29.038 134,006 30.142 106,172 34.721
9:10:03.603 4 1:34.373 117,529 117,021 28.764 134,685 29.990 103,495 35.619
9:11:37.844 5 1:34.241 117,694 114,939 29.285 133,311 30.299 106,368 34.657
9:13:11.819 6 1:33.975 118,027 115,579 29.123 134,130 30.114 106,120 34.738
9:14:45.829 7 1:34.010 117,983 117,038 28.760 133,448 30.268 105,380 34.982
130 - Andreas Holmström - Club
9:05:01.386 1 1:34.175 117,776 117,977 28.531 132,463 30.493 104,873 35.151
9:06:35.389 2 1:34.003 117,992 117,462 28.656 133,541 30.247 105,026 35.100
9:08:12.504 3 1:37.115 114,211 111,890 30.083 131,841 30.637 101,289 36.395
9:10:09.881 4 1:57.377 94,496 86,052 39.116 119,655 33.757
9:13:28.991 5 3:19.110 55,706 116,233 34.751 99,033 37.224
9:15:13.708 6 1:44.717 105,920 110,520 30.456 123,993 32.576 88,435 41.685
9:17:08.450 7 1:54.742 96,666 90,355 37.253 121,593 33.219 83,271 44.270
9:19:17.994 8 2:09.544 85,620 85,951 39.162 100,610 40.147
23 - Per Pettersson - Unlimited
10:07:31.450 1 1:36.796 114,587 112,919 29.809 137,584 29.358 97,967 37.629
10:09:21.877 2 1:50.427 100,443 76,645 43.917 119,098 33.915 113,097 32.595
10:10:56.064 3 1:34.187 117,761 108,343 31.068 154,616 26.124 99,646 36.995
2008 - Eric Eriksson - Club Challenge-AM
9:28:42.030 1 1:35.776 115,808 111,660 30.145 132,494 30.486 104,891 35.145
9:30:16.266 2 1:34.236 117,700 116,895 28.795 132,672 30.445 105,338 34.996
9:31:56.587 3 1:40.321 110,561 95,658 35.188 133,700 30.211 105,561 34.922
987 - Börje Persson - Club
9:04:43.638 1 1:34.464 117,416 116,177 28.973 135,262 29.862 103,466 35.629
9:06:18.251 2 1:34.613 117,231 115,436 29.159 133,061 30.356 105,032 35.098
9:07:53.431 3 1:35.180 116,533 117,062 28.754 134,344 30.066 101,386 36.360
9:09:28.162 4 1:34.731 117,085 114,494 29.399 135,036 29.912 104,077 35.420
9:11:16.713 5 1:48.551 102,179 98,479 34.180 107,807 37.467 99,892 36.904
9:12:52.285 6 1:35.572 116,055 115,164 29.228 130,892 30.859 103,886 35.485
9:14:39.956 7 1:47.671 103,014 104,850 32.103 123,319 32.754 86,103 42.814
9:16:28.460 8 1:48.504 102,223 106,597 31.577 106,351 37.980 94,652 38.947
3002 - Ludwig Almqvist - Pro Street
9:48:48.372 1 1:52.038 98,999 96,497 34.882 118,372 34.123 85,664 43.033
9:50:33.044 2 1:44.672 105,965 97,605 34.486 126,510 31.928 96,356 38.258
9:52:07.646 3 1:34.602 117,245 113,651 29.617 137,010 29.481 103,831 35.504
9:53:45.824 4 1:38.178 112,974 107,840 31.213 133,232 30.317 100,589 36.648
9:55:24.956 5 1:39.132 111,887 106,752 31.531 127,071 31.787 102,932 35.814
9:57:10.421 6 1:45.465 105,169 110,187 30.548 118,091 34.204 90,546 40.713
548 - Pontus Själander - Club
9:05:16.714 1 1:37.511 113,747 108,721 30.960 129,828 31.112 104,021 35.439
9:06:53.150 2 1:36.436 115,015 115,833 29.059 131,028 30.827 100,859 36.550
9:08:29.057 3 1:35.907 115,650 114,013 29.523 131,130 30.803 103,606 35.581
9:10:16.443 4 1:47.386 103,287 98,071 34.322 120,189 33.607 93,428 39.457
9:11:51.547 5 1:35.104 116,626 116,660 28.853 131,742 30.660 103,577 35.591
9:13:38.652 6 1:47.105 103,558 102,763 32.755 111,199 36.324 96,944 38.026
9:15:16.497 7 1:37.845 113,359 114,626 29.365 122,071 33.089 104,162 35.391
9:16:52.869 8 1:36.372 115,092 114,381 29.428 132,143 30.567 101,339 36.377
9:18:29.688 9 1:36.819 114,560 111,038 30.314 130,829 30.874 103,460 35.631
9:20:10.512 10 1:40.824 110,010 105,224 31.989 124,805 32.364 101,078 36.471
1023 - Magnus Skarp - Pro Street
9:47:46.623 1 1:50.820 100,087 87,739 38.364 114,946 35.140 98,789 37.316
9:49:27.013 2 1:40.390 110,485 105,776 31.822 126,613 31.902 100,540 36.666
9:51:12.718 3 1:45.705 104,930 103,286 32.589 114,571 35.255 97,367 37.861
9:52:52.926 4 1:40.208 110,686 107,150 31.414 121,699 33.190 103,539 35.604
9:54:31.130 5 1:38.204 112,944 109,799 30.656 131,841 30.637 99,873 36.911
9:56:11.331 6 1:40.201 110,694 100,628 33.450 128,009 31.554 104,736 35.197
9:57:49.982 7 1:38.651 112,433 109,186 30.828 126,355 31.967 102,811 35.856
9:59:25.128 8 1:35.146 116,575 111,339 30.232 134,955 29.930 105,374 34.984
10:01:29.010 9 2:03.882 89,534 107,871 31.204 128,850 31.348
7 - Robin Antonsson - Pro
