| 1 | 12 | Fredrik Grunte |  |  | 1:16.511 | 2 | Club |  | Seat Leon |  | 0 | 1 | 
| 2 | 771 | Lars Grennberger | 0.091 | 0.091 | 1:16.602 | 2 | Club | Rimforsa Däck&Maskin | Audi TT Quattro |  | 0 | 8548574 | 
| 3 | 410 | Erik Olausson | 0.206 | 0.115 | 1:16.717 | 2 | Club |  | BMW m140i |  | 0 | 7 | 
| 4 | 33 | Magnus Källström | 0.532 | 0.326 | 1:17.043 | 2 | Club | Däckshopen Sandviken | BMW E46 M3 |  | 0 | 2 | 
| 5 | 122 | Michel Baptiste Nielsen | 0.665 | 0.133 | 1:17.176 | 2 | Club | MK Fiber AB | Ford Focus RS |  | 0 | 5 | 
| 6 | 14 | Johan Palmqvist | 1.301 | 0.636 | 1:17.812 | 2 | Club | Weilvision & Fälgfixarna | BMW E46 M3 |  | 0 | 9 | 
| 7 | 61 | Johan Hwasser | 1.430 | 0.129 | 1:17.941 | 2 | Club | GT Däck & Japtuning | Lotus Exige |  | 0 | 3 | 
| 8 | 130 | Andreas Holmström | 1.512 | 0.082 | 1:18.023 | 2 | Club | Bilteamet Värmdö AB | BMW 130i |  | 0 | 6 | 
| 9 | 39 | John Torsell |  |  |  | 0 | Club Challenge | HAGA ROT | SAAB 9-3 SS NORDIC EXTREME |  | 0 | 26 | 
 
Generated on 2018-08-26 16:32