| 730 - Robin NIlsson - Unlimited | 
| 15:51:12.578 | 1 | 1:28.468 | 93,593 |  |  | 119,466 | 31.038 | 105,868 | 22.103 | 
| 15:52:31.078 | 2 | 1:18.500 | 105,478 | 102,088 | 29.974 | 130,101 | 28.501 | 116,854 | 20.025 | 
| 15:53:39.864 | 3 | 1:08.786 | 120,373 | 121,486 | 25.188 | 147,184 | 25.193 | 127,139 | 18.405 | 
| 15:54:56.031 | 4 | 1:16.167 | 108,708 | 104,633 | 29.245 | 131,803 | 28.133 | 124,541 | 18.789 | 
| 15:57:27.003 | 5 | 2:30.972 | 54,845 | 126,154 | 24.256 | 148,981 | 24.889 |  |  | 
| 15:58:42.515 | 6 | 1:15.512 | 109,651 |  |  | 140,807 | 26.334 | 126,214 | 18.540 | 
| 15:59:53.101 | 7 | 1:10.586 | 117,304 |  |  | 145,514 | 25.482 | 124,013 | 18.869 | 
| 16:00:59.698 | 8 | 1:06.597 | 124,330 | 125,616 | 24.360 | 151,353 | 24.499 | 131,920 | 17.738 | 
| 650 - Johnny NIlsson - Unlimited | 
| 15:50:46.090 | 1 | 1:19.067 | 104,721 |  |  | 133,357 | 27.805 | 118,098 | 19.814 | 
| 15:52:00.311 | 2 | 1:14.221 | 111,559 | 109,009 | 28.071 | 136,650 | 27.135 | 123,061 | 19.015 | 
| 15:53:13.718 | 3 | 1:13.407 | 112,796 | 112,803 | 27.127 | 136,384 | 27.188 | 122,564 | 19.092 | 
| 15:54:20.705 | 4 | 1:06.987 | 123,606 | 126,525 | 24.185 | 151,613 | 24.457 | 127,555 | 18.345 | 
| 15:55:28.771 | 5 | 1:08.066 | 121,647 | 126,326 | 24.223 | 147,776 | 25.092 | 124,793 | 18.751 | 
| 15:56:36.134 | 6 | 1:07.363 | 122,916 | 125,740 | 24.336 | 150,965 | 24.562 | 126,726 | 18.465 | 
| 15:57:53.495 | 7 | 1:17.361 | 107,031 | 104,902 | 29.170 | 129,501 | 28.633 | 119,644 | 19.558 | 
| 15:59:00.964 | 8 | 1:07.469 | 122,723 | 125,962 | 24.293 | 151,384 | 24.494 | 125,254 | 18.682 | 
| 16:00:08.682 | 9 | 1:07.718 | 122,272 | 125,755 | 24.333 | 151,088 | 24.542 | 124,184 | 18.843 | 
| 318 - Joakim Birgersson - Pro | 
| 15:49:47.540 | 1 | 1:19.164 | 104,593 |  |  | 131,597 | 28.177 | 113,087 | 20.692 | 
| 15:51:04.887 | 2 | 1:17.347 | 107,050 | 112,129 | 27.290 | 119,721 | 30.972 | 122,609 | 19.085 | 
| 15:52:23.011 | 3 | 1:18.124 | 105,985 | 115,878 | 26.407 | 121,220 | 30.589 | 110,754 | 21.128 | 
| 15:53:31.577 | 4 | 1:08.566 | 120,760 | 123,882 | 24.701 | 147,055 | 25.215 | 125,469 | 18.650 | 
| 15:54:52.553 | 5 | 1:20.976 | 102,253 | 114,977 | 26.614 | 117,928 | 31.443 | 102,099 | 22.919 | 
| 15:56:01.845 | 6 | 1:09.292 | 119,494 | 122,650 | 24.949 | 145,269 | 25.525 | 124,349 | 18.818 | 
| 787 - Martin Gustavsson - Pro | 
| 15:50:03.674 | 1 | 1:25.630 | 96,695 |  |  | 115,933 | 31.984 | 106,286 | 22.016 | 
| 15:51:30.831 | 2 | 1:27.157 | 95,001 | 90,466 | 33.825 | 121,022 | 30.639 | 103,115 | 22.693 | 
| 15:52:54.447 | 3 | 1:23.616 | 99,024 | 98,134 | 31.182 | 116,173 | 31.918 | 114,057 | 20.516 | 
| 15:54:04.465 | 4 | 1:10.018 | 118,255 | 119,901 | 25.521 | 146,863 | 25.248 | 121,565 | 19.249 | 
| 15:55:38.349 | 5 | 1:33.884 | 88,194 | 99,396 | 30.786 | 99,195 | 37.381 | 90,990 | 25.717 | 
| 15:57:10.221 | 6 | 1:31.872 | 90,125 | 85,897 | 35.624 | 109,724 | 33.794 | 104,213 | 22.454 | 
| 15:58:20.790 | 7 | 1:10.569 | 117,332 | 119,531 | 25.600 | 142,780 | 25.970 | 123,164 | 18.999 | 
| 16:00:00.714 | 8 | 1:39.924 | 82,863 | 90,026 | 33.990 | 96,673 | 38.356 | 84,850 | 27.578 | 
| 948 - Tor Jarnald - Pro | 
| 15:50:15.425 | 1 | 1:19.424 | 104,251 |  |  | 127,322 | 29.123 | 119,357 | 19.605 | 
| 15:51:37.589 | 2 | 1:22.164 | 100,774 | 88,611 | 34.533 | 133,998 | 27.672 | 117,240 | 19.959 | 
| 15:52:55.792 | 3 | 1:18.203 | 105,878 | 112,807 | 27.126 | 120,719 | 30.716 | 114,926 | 20.361 | 
| 15:54:06.967 | 4 | 1:11.175 | 116,333 | 118,540 | 25.814 | 142,118 | 26.091 | 121,432 | 19.270 | 
| 15:55:22.440 | 5 | 1:15.473 | 109,708 | 108,905 | 28.098 | 133,525 | 27.770 | 119,357 | 19.605 | 
| 15:56:33.588 | 6 | 1:11.148 | 116,377 | 118,909 | 25.734 | 142,725 | 25.980 | 120,408 | 19.434 | 
| 15:57:56.745 | 7 | 1:23.157 | 99,571 | 89,166 | 34.318 | 128,065 | 28.954 | 117,677 | 19.885 | 
| 15:59:09.892 | 8 | 1:13.147 | 113,197 | 116,856 | 26.186 | 137,262 | 27.014 | 117,311 | 19.947 | 
| 16:00:21.105 | 9 | 1:11.213 | 116,271 | 119,958 | 25.509 | 142,031 | 26.107 | 119,406 | 19.597 | 
| 90 - Peter Fridström - Pro | 
| 15:50:06.169 | 1 | 1:17.892 | 106,301 |  |  | 135,274 | 27.411 | 115,254 | 20.303 | 
| 15:51:19.047 | 2 | 1:12.878 | 113,615 | 114,822 | 26.650 | 139,898 | 26.505 | 118,643 | 19.723 | 
| 15:52:33.531 | 3 | 1:14.484 | 111,165 | 110,569 | 27.675 | 137,120 | 27.042 | 118,379 | 19.767 | 
| 15:53:46.084 | 4 | 1:12.553 | 114,123 | 114,964 | 26.617 | 142,391 | 26.041 | 117,617 | 19.895 | 
| 93 - Rolf Uhr - Pro | 
| 15:49:44.313 | 1 | 1:21.835 | 101,179 |  |  | 128,692 | 28.813 | 114,650 | 20.410 | 
| 15:50:58.063 | 2 | 1:13.750 | 112,271 | 113,044 | 27.069 | 138,255 | 26.820 | 117,819 | 19.861 | 
| 15:52:11.894 | 3 | 1:13.831 | 112,148 | 113,124 | 27.050 | 139,001 | 26.676 | 116,389 | 20.105 | 
| 15:53:25.740 | 4 | 1:13.846 | 112,125 | 114,886 | 26.635 | 137,798 | 26.909 | 115,260 | 20.302 | 
| 15:54:45.030 | 5 | 1:19.290 | 104,427 | 100,625 | 30.410 | 134,939 | 27.479 | 109,341 | 21.401 | 
| 15:56:09.696 | 6 | 1:24.666 | 97,796 | 108,534 | 28.194 | 123,633 | 29.992 | 88,369 | 26.480 | 
| 15:57:23.664 | 7 | 1:13.968 | 111,940 | 114,354 | 26.759 | 138,322 | 26.807 | 114,695 | 20.402 | 
| 15:58:37.805 | 8 | 1:14.141 | 111,679 | 113,848 | 26.878 | 137,660 | 26.936 | 115,118 | 20.327 | 
| 16:00:07.206 | 9 | 1:29.401 | 92,616 | 91,699 | 33.370 | 116,231 | 31.902 | 96,979 | 24.129 | 
| 23 - Perra Petterson - Unlimited | 
| 15:50:31.857 | 1 | 1:18.986 | 104,829 |  |  | 130,041 | 28.514 | 115,630 | 20.237 | 
| 15:52:31.875 | 2 | 2:00.018 | 68,990 | 41,239 | 1:14.201 | 138,013 | 26.867 | 123,483 | 18.950 | 
| 15:54:58.775 | 3 | 2:26.900 | 56,365 | 117,399 | 26.065 | 147,108 | 25.206 |  |  | 
| 15:56:24.165 | 4 | 1:25.390 | 96,967 |  |  | 115,723 | 32.042 | 107,789 | 21.709 | 
| 499 - Martin Söderberg - Pro | 
| 15:50:32.345 | 1 | 1:26.654 | 95,552 |  |  | 128,225 | 28.918 | 106,713 | 21.928 |