| 1 | 730 | Robin NIlsson |  |  | 1:06.597 | 8 | Unlimited | AK-Racing | Callaway Corvette C6 | 1:08.786 | 3 | 62 | 
| 2 | 650 | Johnny NIlsson | 0.390 | 0.390 | 1:06.987 | 4 | Unlimited | AK-Racing | Callaway Corvette C7 | 1:07.363 | 6 | 60 | 
| 3 | 318 | Joakim Birgersson | 1.969 | 1.579 | 1:08.566 | 4 | Pro | Svenska dmixab AB | Bmw E90 Turbo | 1:09.292 | 6 | 48 | 
| 4 | 787 | Martin Gustavsson | 3.421 | 1.452 | 1:10.018 | 4 | Pro | Actagon | Mazda RX7 FD3S | 1:10.569 | 7 | 51 | 
| 5 | 948 | Tor Jarnald | 4.551 | 1.130 | 1:11.148 | 6 | Pro | Elinc Sweden AB | Porsche 948 | 1:11.175 | 4 | 52 | 
| 6 | 90 | Peter Fridström | 5.956 | 1.405 | 1:12.553 | 4 | Pro | Actagon | Mazda RX-7 FD3S | 1:12.878 | 2 | 46 | 
| 7 | 93 | Rolf Uhr | 7.153 | 1.197 | 1:13.750 | 2 | Pro | HAGA ROT | SAAB 9-3 SS NORDIC EXTREME | 1:13.831 | 3 | 47 | 
| 8 | 23 | Perra Petterson | 53.421 | 46.268 | 2:00.018 | 2 | Unlimited | 23GTR.se | Nissan GTR |  | 0 | 55 | 
| 9 | 499 | Martin Söderberg |  |  |  | 0 | Pro | Upplands Stängsel AB | BMW E36 GTR |  | 0 | 50 | 
 
Generated on 2018-08-26 16:03