| 33 - Fredrik Wiborg - Unlimited | 
| 10:10:52.255 | 1 | 1:17.309 | 107,103 | 105,278 | 29.066 | 130,069 | 28.508 | 118,571 | 19.735 | 
| 10:12:01.264 | 2 | 1:09.009 | 119,984 | 126,671 | 24.157 | 136,123 | 27.240 | 132,864 | 17.612 | 
| 10:13:11.232 | 3 | 1:09.968 | 118,340 | 108,862 | 28.109 | 149,752 | 24.761 | 136,858 | 17.098 | 
| 10:14:14.415 | 4 | 1:03.183 | 131,048 | 137,300 | 22.287 | 155,179 | 23.895 | 137,639 | 17.001 | 
| 10:15:52.827 | 5 | 1:38.412 | 84,136 | 102,324 | 29.905 | 100,838 | 36.772 |  |  | 
| 730 - Robin NIlsson - Unlimited | 
| 10:10:10.698 | 1 | 1:15.132 | 110,206 | 109,297 | 27.997 | 134,115 | 27.648 | 120,080 | 19.487 | 
| 10:11:19.232 | 2 | 1:08.534 | 120,816 | 122,739 | 24.931 | 146,904 | 25.241 | 127,437 | 18.362 | 
| 10:12:27.956 | 3 | 1:08.724 | 120,482 | 122,322 | 25.016 | 145,950 | 25.406 | 127,855 | 18.302 | 
| 10:13:44.099 | 4 | 1:16.143 | 108,743 | 100,804 | 30.356 | 134,406 | 27.588 | 128,578 | 18.199 | 
| 10:14:56.213 | 5 | 1:12.114 | 114,818 | 122,995 | 24.879 | 133,386 | 27.799 | 120,395 | 19.436 | 
| 10:16:04.493 | 6 | 1:08.280 | 121,265 | 126,311 | 24.226 | 150,573 | 24.626 | 120,445 | 19.428 | 
| 10:17:31.009 | 7 | 1:26.516 | 95,705 | 107,659 | 28.423 | 107,572 | 34.470 |  |  | 
| 650 - Johnny NIlsson - Unlimited | 
| 10:09:58.957 | 1 | 1:19.317 | 104,391 | 108,920 | 28.094 | 124,501 | 29.783 | 109,142 | 21.440 | 
| 10:11:20.856 | 2 | 1:21.899 | 101,100 | 109,977 | 27.824 | 123,165 | 30.106 |  |  | 
| 10:13:51.199 | 3 | 2:30.343 | 55,074 |  |  | 123,918 | 29.923 | 117,164 | 19.972 | 
| 10:15:03.099 | 4 | 1:11.900 | 115,160 |  |  | 134,168 | 27.637 | 123,908 | 18.885 | 
| 10:16:12.004 | 5 | 1:08.905 | 120,165 | 122,444 | 24.991 | 146,261 | 25.352 | 126,064 | 18.562 | 
| 10:17:22.917 | 6 | 1:10.913 | 116,763 | 117,965 | 25.940 | 140,099 | 26.467 | 126,445 | 18.506 | 
| 318 - Joakim Birgersson - Pro | 
| 9:51:58.748 | 1 | 1:16.965 | 107,581 | 105,816 | 28.918 | 133,525 | 27.770 | 115,402 | 20.277 | 
| 9:53:19.486 | 2 | 1:20.738 | 102,554 | 89,712 | 34.109 | 134,504 | 27.568 | 122,764 | 19.061 | 
| 9:54:34.886 | 3 | 1:15.400 | 109,814 | 117,978 | 25.937 | 141,781 | 26.153 | 100,386 | 23.310 | 
| 9:55:44.738 | 4 | 1:09.852 | 118,536 | 122,097 | 25.062 | 142,303 | 26.057 | 124,913 | 18.733 | 
| 9:57:13.590 | 5 | 1:28.852 | 93,189 | 101,631 | 30.109 | 107,453 | 34.508 |  |  | 
| 97 - Håkan Backlund - Pro Street | 
| 9:38:25.696 | 1 | 1:27.533 | 94,593 | 95,360 | 32.089 | 115,973 | 31.973 | 99,697 | 23.471 | 
| 9:39:57.760 | 2 | 1:32.064 | 89,937 | 78,105 | 39.178 | 123,649 | 29.988 | 102,192 | 22.898 | 
| 9:41:11.397 | 3 | 1:13.637 | 112,443 | 116,443 | 26.279 | 137,389 | 26.989 | 114,880 | 20.369 | 
| 9:42:25.365 | 4 | 1:13.968 | 111,940 | 119,071 | 25.699 | 135,289 | 27.408 | 112,171 | 20.861 | 
| 9:43:40.688 | 5 | 1:15.323 | 109,927 | 111,423 | 27.463 | 132,032 | 28.084 | 118,325 | 19.776 | 
| 9:44:51.106 | 6 | 1:10.418 | 117,584 |  |  |  |  | 119,748 | 19.541 | 
| 9:46:16.600 | 7 | 1:25.494 | 96,849 |  |  | 118,104 | 31.396 | 93,991 | 24.896 | 
| 9:47:42.948 | 8 | 1:26.348 | 95,891 | 104,462 | 29.293 | 120,421 | 30.792 |  |  | 
| 350 - Henrik Krondahl - Pro Street | 
| 9:39:18.523 | 1 | 1:30.670 | 91,320 | 86,411 | 35.412 | 112,082 | 33.083 | 105,524 | 22.175 | 
| 9:40:33.358 | 2 | 1:14.835 | 110,643 | 113,141 | 27.046 | 133,118 | 27.855 | 117,387 | 19.934 | 
| 9:41:45.783 | 3 | 1:12.425 | 114,325 | 114,542 | 26.715 | 140,518 | 26.388 | 121,105 | 19.322 | 
| 9:42:56.930 | 4 | 1:11.147 | 116,379 | 120,108 | 25.477 | 144,190 | 25.716 | 117,270 | 19.954 | 
| 9:44:07.566 | 5 | 1:10.636 | 117,221 | 118,398 | 25.845 | 143,771 | 25.791 | 123,158 | 19.000 | 
| 11 - Fredrik Roos - Pro Street | 
| 9:38:47.623 | 1 | 1:25.509 | 96,832 | 94,857 | 32.259 | 116,410 | 31.853 | 109,361 | 21.397 | 
| 9:40:05.188 | 2 | 1:17.565 | 106,749 | 111,940 | 27.336 | 122,388 | 30.297 | 117,399 | 19.932 | 
| 9:41:16.413 | 3 | 1:11.225 | 116,251 | 120,089 | 25.481 | 140,332 | 26.423 | 121,112 | 19.321 | 
| 9:42:31.831 | 4 | 1:15.418 | 109,788 | 118,692 | 25.781 | 135,526 | 27.360 | 105,041 | 22.277 | 
| 9:43:55.510 | 5 | 1:23.679 | 98,950 | 96,009 | 31.872 | 124,434 | 29.799 | 106,325 | 22.008 | 
| 9:45:06.966 | 6 | 1:11.456 | 115,876 | 118,476 | 25.828 | 142,907 | 25.947 | 118,896 | 19.681 | 
| 9:46:24.510 | 7 | 1:17.544 | 106,778 | 117,679 | 26.003 | 140,817 | 26.332 | 92,824 | 25.209 | 
| 17 - Fredrik Lundkvist - Pro Street | 
| 9:38:13.096 | 1 | 1:22.036 | 100,931 | 97,867 | 31.267 | 128,353 | 28.889 | 106,947 | 21.880 | 
| 9:39:53.441 | 2 | 1:40.345 | 82,515 | 72,087 | 42.449 | 106,868 | 34.697 | 100,866 | 23.199 | 
| 9:41:08.107 | 3 | 1:14.666 | 110,894 | 114,346 | 26.761 | 138,700 | 26.734 | 110,529 | 21.171 | 
| 9:42:23.273 | 4 | 1:15.166 | 110,156 | 108,990 | 28.076 | 136,098 | 27.245 | 117,914 | 19.845 | 
| 9:43:35.006 | 5 | 1:11.733 | 115,428 | 115,677 | 26.453 | 143,404 | 25.857 | 120,476 | 19.423 | 
| 9:44:46.459 | 6 | 1:11.453 | 115,880 | 118,215 | 25.885 | 143,338 | 25.869 | 118,788 | 19.699 | 
| 9:46:12.309 | 7 | 1:25.850 | 96,447 | 109,729 | 27.887 | 134,733 | 27.521 |  |  | 
| 91 - Andreas Gottfridsson - Club Challenge | 
| 9:23:23.991 | 1 | 1:24.230 | 98,302 | 97,923 | 31.249 | 122,417 | 30.290 | 103,125 | 22.691 | 
| 9:24:53.947 | 2 | 1:29.956 | 92,045 | 94,386 | 32.420 | 106,019 | 34.975 | 103,719 | 22.561 | 
| 9:26:10.070 | 3 | 1:16.123 | 108,771 | 109,862 | 27.853 | 135,695 | 27.326 | 111,727 | 20.944 | 
| 9:27:25.608 | 4 | 1:15.538 | 109,614 | 113,865 | 26.874 | 137,563 | 26.955 | 107,789 | 21.709 | 
| 9:28:41.058 | 5 | 1:15.450 | 109,742 | 114,964 | 26.617 | 136,138 | 27.237 | 108,353 | 21.596 | 
| 9:29:57.974 | 6 | 1:16.916 | 107,650 | 108,074 | 28.314 | 128,202 | 28.923 | 118,908 | 19.679 | 
| 9:31:10.560 | 7 | 1:12.586 | 114,072 | 115,892 | 26.404 | 138,788 | 26.717 | 120,216 | 19.465 | 
| 4 - Peter Wärhner - Pro Street | 
| 9:38:51.362 | 1 | 1:23.638 | 98,998 | 101,170 | 30.246 | 120,711 | 30.718 | 103,202 | 22.674 | 
| 9:40:11.770 | 2 | 1:20.408 | 102,975 | 104,458 | 29.294 | 124,359 | 29.817 | 109,875 | 21.297 | 
| 9:41:26.590 | 3 | 1:14.820 | 110,666 | 114,633 | 26.694 | 134,621 | 27.544 | 113,692 | 20.582 | 
| 9:42:39.797 | 4 | 1:13.207 | 113,104 | 115,598 | 26.471 | 139,756 | 26.532 | 115,819 | 20.204 | 
| 9:44:06.846 | 5 | 1:27.049 | 95,119 | 107,248 | 28.532 | 109,155 | 33.970 | 95,327 | 24.547 | 
| 948 - Tor Jarnald - Pro | 
| 9:52:50.712 | 1 | 1:16.457 | 108,296 | 108,827 | 28.118 | 132,339 | 28.019 | 115,157 | 20.320 | 
| 9:54:09.305 | 2 | 1:18.593 | 105,353 | 112,815 | 27.124 | 117,890 | 31.453 | 116,906 | 20.016 | 
| 9:55:26.903 | 3 | 1:17.598 | 106,704 | 113,208 | 27.030 | 128,947 | 28.756 | 107,280 | 21.812 | 
| 9:56:40.175 | 4 | 1:13.272 | 113,004 | 114,175 | 26.801 | 137,501 | 26.967 | 119,975 | 19.504 | 
| 9:57:56.971 | 5 | 1:16.796 | 107,818 | 115,738 | 26.439 | 125,017 | 29.660 | 113,060 | 20.697 | 
| 660 - Robert Karlsson - Unlimited | 
| 10:09:46.389 | 1 | 1:25.478 | 96,867 | 90,476 | 33.821 | 122,826 | 30.189 | 108,999 | 21.468 | 
| 10:11:04.600 | 2 | 1:18.211 | 105,867 | 107,580 | 28.444 | 127,165 | 29.159 | 113,548 | 20.608 | 
| 10:12:24.827 | 3 | 1:20.227 | 103,207 | 111,610 | 27.417 | 123,288 | 30.076 | 102,930 | 22.734 | 
| 10:13:38.390 | 4 | 1:13.563 | 112,557 | 111,858 | 27.356 | 138,312 | 26.809 | 120,631 | 19.398 | 
| 10:14:56.146 | 5 | 1:17.756 | 106,487 | 103,225 | 29.644 | 131,671 | 28.161 | 117,287 | 19.951 | 
| 10:16:10.969 | 6 | 1:14.823 | 110,661 | 111,597 | 27.420 | 133,305 | 27.816 | 119,467 | 19.587 | 
| 10:17:31.908 | 7 | 1:20.939 | 102,299 | 113,780 | 26.894 | 119,155 | 31.119 | 102,068 | 22.926 | 
| 2 - Andréas Parsbro - Pro Street | 
| 9:38:32.406 | 1 | 1:21.209 | 101,959 | 103,055 | 29.693 | 123,394 | 30.050 | 109,010 | 21.466 | 
| 9:39:59.041 | 2 | 1:26.635 | 95,573 | 91,341 | 33.501 | 123,193 | 30.099 | 101,585 | 23.035 | 
| 9:41:14.909 | 3 | 1:15.868 | 109,137 | 110,717 | 27.638 | 134,440 | 27.581 | 113,323 | 20.649 | 
| 9:42:29.220 | 4 | 1:14.311 | 111,424 | 114,444 | 26.738 | 135,018 | 27.463 | 116,360 | 20.110 | 
| 9:43:44.993 | 5 | 1:15.773 | 109,274 | 109,792 | 27.871 | 134,533 | 27.562 | 115,044 | 20.340 | 
| 9:44:58.744 | 6 | 1:13.751 | 112,270 | 115,589 | 26.473 | 136,208 | 27.223 | 116,679 | 20.055 | 
| 9:46:37.261 | 7 | 1:38.517 | 84,046 | 105,816 | 28.918 | 100,961 | 36.727 |  |  | 
| 46 - Mikael Petterson - Pro Street | 
| 9:39:04.042 | 1 | 1:25.237 | 97,141 | 96,205 | 31.807 | 116,351 | 31.869 | 108,529 | 21.561 | 
| 9:40:28.184 | 2 | 1:24.142 | 98,405 | 100,279 | 30.515 | 113,861 | 32.566 | 111,106 | 21.061 | 
| 9:41:43.156 | 3 | 1:14.972 | 110,441 | 113,882 | 26.870 | 133,080 | 27.863 | 115,618 | 20.239 | 
| 9:42:57.257 | 4 | 1:14.101 | 111,739 | 116,345 | 26.301 | 137,875 | 26.894 | 111,930 | 20.906 | 
| 9:44:11.083 | 5 | 1:13.826 | 112,156 | 113,527 | 26.954 | 138,224 | 26.826 | 116,732 | 20.046 | 
| 9:45:28.648 | 6 | 1:17.565 | 106,749 | 109,270 | 28.004 | 130,780 | 28.353 | 110,336 | 21.208 | 
| 9:47:11.937 | 7 | 1:43.289 | 80,163 | 88,647 | 34.519 | 98,217 | 37.753 |  |  | 
| 221 - Victor Lennman - Club Challenge | 
| 9:22:38.597 | 1 | 1:28.107 | 93,977 | 94,719 | 32.306 | 125,228 | 29.610 | 89,344 | 26.191 | 
| 9:24:26.560 | 2 | 1:47.963 | 76,693 | 55,212 | 55.423 | 124,188 | 29.858 | 103,166 | 22.682 | 
| 9:25:49.243 | 3 | 1:22.683 | 100,142 | 95,895 | 31.910 | 126,575 | 29.295 | 108,949 | 21.478 | 
| 9:27:03.966 | 4 | 1:14.723 | 110,809 | 112,384 | 27.228 | 136,570 | 27.151 | 115,022 | 20.344 | 
| 9:28:30.908 | 5 | 1:26.942 | 95,236 | 103,107 | 29.678 | 104,663 | 35.428 | 107,162 | 21.836 | 
| 9:29:48.259 | 6 | 1:17.351 | 107,045 | 107,701 | 28.412 | 135,794 | 27.306 | 108,168 | 21.633 | 
| 9:31:02.359 | 7 | 1:14.100 | 111,741 | 114,478 | 26.730 | 138,296 | 26.812 | 113,824 | 20.558 | 
| 499 - Martin Söderberg - Pro | 
| 9:52:20.279 | 1 | 1:20.840 | 102,425 | 97,701 | 31.320 | 129,964 | 28.531 | 111,487 | 20.989 | 
| 9:53:41.787 | 2 | 1:21.508 | 101,585 | 100,957 | 30.310 | 135,705 | 27.324 | 98,015 | 23.874 | 
| 9:55:02.259 | 3 | 1:20.472 | 102,893 | 91,716 | 33.364 | 137,583 | 26.951 | 116,089 | 20.157 | 
| 9:56:16.534 | 4 | 1:14.275 | 111,478 | 109,348 | 27.984 | 138,752 | 26.724 | 119,589 | 19.567 | 
| 9:57:32.497 | 5 | 1:15.963 | 109,000 | 116,772 | 26.205 | 134,168 | 27.637 | 105,782 | 22.121 | 
| 9:58:47.044 | 6 | 1:14.547 | 111,071 | 114,865 | 26.640 | 139,461 | 26.588 | 109,761 | 21.319 | 
| 10:00:08.496 | 7 | 1:21.452 | 101,655 | 89,868 | 34.050 | 138,137 | 26.843 | 113,819 | 20.559 | 
| 93 - Rolf Uhr - Pro | 
| 9:52:39.927 | 1 | 1:17.333 | 107,069 | 106,265 | 28.796 | 132,999 | 27.880 | 113,279 | 20.657 | 
| 9:53:56.866 | 2 | 1:16.939 | 107,618 | 110,425 | 27.711 | 127,748 | 29.026 | 115,830 | 20.202 | 
| 9:55:12.800 | 3 | 1:15.934 | 109,042 | 113,738 | 26.904 | 128,920 | 28.762 | 115,453 | 20.268 | 
| 9:56:27.274 | 4 | 1:14.474 | 111,180 | 113,057 | 27.066 | 137,125 | 27.041 | 114,892 | 20.367 | 
| 9:57:41.674 | 5 | 1:14.400 | 111,290 | 114,380 | 26.753 | 136,918 | 27.082 | 113,786 | 20.565 | 
| 24 - Martin Sandberg - Club Challenge | 
| 9:23:46.366 | 1 | 1:28.486 | 93,574 | 91,947 | 33.280 | 115,687 | 32.052 | 101,062 | 23.154 | 
| 9:25:08.542 | 2 | 1:22.176 | 100,759 | 104,583 | 29.259 | 127,598 | 29.060 | 98,084 | 23.857 | 
| 9:26:24.733 | 3 | 1:16.191 | 108,674 | 111,500 | 27.444 | 134,362 | 27.597 | 110,638 | 21.150 | 
| 9:27:39.678 | 4 | 1:14.945 | 110,481 | 112,882 | 27.108 | 138,767 | 26.721 | 110,816 | 21.116 | 
| 9:28:57.784 | 5 | 1:18.106 | 106,010 | 114,861 | 26.641 | 129,768 | 28.574 | 102,224 | 22.891 | 
| 9:30:13.343 | 6 | 1:15.559 | 109,583 | 115,411 | 26.514 | 133,989 | 27.674 | 109,494 | 21.371 | 
| 10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge | 
| 9:22:33.414 | 1 | 1:27.209 | 94,944 | 107,271 | 28.526 | 127,423 | 29.100 | 79,099 | 29.583 | 
| 9:24:26.178 | 2 | 1:52.764 | 73,428 | 51,160 | 59.812 | 123,551 | 30.012 | 102,005 | 22.940 | 
| 9:25:45.930 | 3 | 1:19.752 | 103,822 | 101,963 | 30.011 | 126,960 | 29.206 | 113,952 | 20.535 | 
| 9:27:02.457 | 4 | 1:16.527 | 108,197 | 112,857 | 27.114 | 128,269 | 28.908 | 114,119 | 20.505 | 
| 9:28:20.127 | 5 | 1:17.670 | 106,605 | 107,139 | 28.561 | 132,856 | 27.910 | 110,383 | 21.199 | 
| 9:29:35.756 | 6 | 1:15.629 | 109,482 | 111,261 | 27.503 | 134,231 | 27.624 | 114,135 | 20.502 | 
| 9:30:53.530 | 7 | 1:17.774 | 106,462 | 105,111 | 29.112 | 131,760 | 28.142 | 114,035 | 20.520 | 
| 9:32:37.639 | 8 | 1:44.109 | 79,532 | 93,213 | 32.828 | 100,436 | 36.919 |  |  | 
| 400 - Ove Lindgren - Pro Street | 
| 9:39:27.149 | 1 | 1:33.233 | 88,810 | 85,712 | 35.701 | 110,301 | 33.617 | 97,847 | 23.915 | 
| 9:41:01.035 | 2 | 1:33.886 | 88,192 | 102,747 | 29.782 | 104,698 | 35.416 | 81,567 | 28.688 | 
| 9:42:20.574 | 3 | 1:19.539 | 104,100 | 105,194 | 29.089 | 127,840 | 29.005 | 109,116 | 21.445 | 
| 9:43:57.030 | 4 | 1:36.456 | 85,842 | 68,877 | 44.427 | 123,034 | 30.138 | 106,893 | 21.891 | 
| 9:45:12.903 | 5 | 1:15.873 | 109,130 | 113,245 | 27.021 | 134,231 | 27.624 | 110,232 | 21.228 | 
| 9:46:33.940 | 6 | 1:21.037 | 102,176 | 109,348 | 27.984 | 125,968 | 29.436 | 99,081 | 23.617 | 
| 9:48:21.618 | 7 | 1:47.678 | 76,896 | 90,476 | 33.821 | 97,651 | 37.972 |  |  | 
| 23 - Perra Petterson - Unlimited | 
| 10:09:26.822 | 1 | 1:23.841 | 98,758 | 98,847 | 30.957 | 123,444 | 30.038 | 102,425 | 22.846 | 
| 10:10:43.048 | 2 | 1:16.226 | 108,624 | 108,299 | 28.255 | 135,422 | 27.381 | 113,647 | 20.590 | 
| 10:11:59.670 | 3 | 1:16.622 | 108,063 | 105,028 | 29.135 | 135,650 | 27.335 | 116,118 | 20.152 | 
| 10:13:16.669 | 4 | 1:16.999 | 107,534 | 100,628 | 30.409 | 139,027 | 26.671 | 117,476 | 19.919 | 
| 69 - Ville Gustafsson - Pro Street | 
| 9:39:34.689 | 1 | 1:39.181 | 83,484 | 69,545 | 44.000 | 117,722 | 31.498 | 98,805 | 23.683 | 
| 9:41:04.380 | 2 | 1:29.691 | 92,317 | 90,882 | 33.670 | 116,205 | 31.909 | 97,047 | 24.112 | 
| 9:42:27.864 | 3 | 1:23.484 | 99,181 | 97,704 | 31.319 | 121,117 | 30.615 | 108,585 | 21.550 | 
| 9:43:44.392 | 4 | 1:16.528 | 108,196 | 107,800 | 28.386 | 135,516 | 27.362 | 112,608 | 20.780 | 
| 9:45:04.915 | 5 | 1:20.523 | 102,828 | 106,191 | 28.816 | 128,149 | 28.935 | 102,758 | 22.772 | 
| 9:46:26.954 | 6 | 1:22.039 | 100,928 | 103,799 | 29.480 | 132,827 | 27.916 | 94,956 | 24.643 | 
| 4005 - Thomas Ohlsson - Club Challenge | 
| 9:23:20.431 | 1 | 1:22.516 | 100,344 | 102,478 | 29.860 | 124,764 | 29.720 | 102,023 | 22.936 | 
| 9:24:46.830 | 2 | 1:26.399 | 95,834 | 103,581 | 29.542 | 107,550 | 34.477 | 104,558 | 22.380 | 
| 9:26:03.527 | 3 | 1:16.697 | 107,957 | 108,661 | 28.161 | 133,199 | 27.838 | 113,054 | 20.698 | 
| 9:27:20.426 | 4 | 1:16.899 | 107,674 | 110,797 | 27.618 | 131,178 | 28.267 | 111,354 | 21.014 | 
| 9:28:41.169 | 5 | 1:20.743 | 102,548 | 107,990 | 28.336 | 122,635 | 30.236 | 105,543 | 22.171 | 
| 9:30:00.696 | 6 | 1:19.527 | 104,116 | 105,926 | 28.888 | 124,184 | 29.859 | 112,608 | 20.780 | 
| 9:31:17.369 | 7 | 1:16.673 | 107,991 | 110,195 | 27.769 | 132,051 | 28.080 | 112,370 | 20.824 | 
| 36 - Håkan Carlsson - Unlimited | 
| 10:10:42.047 | 1 | 1:26.678 | 95,526 | 96,466 | 31.721 | 119,045 | 31.148 | 98,282 | 23.809 | 
| 10:12:07.842 | 2 | 1:25.795 | 96,509 | 98,589 | 31.038 | 116,578 | 31.807 | 101,961 | 22.950 | 
| 10:13:28.326 | 3 | 1:20.484 | 102,878 | 104,029 | 29.415 | 126,904 | 29.219 | 107,094 | 21.850 | 
| 10:14:46.164 | 4 | 1:17.838 | 106,375 | 110,537 | 27.683 | 128,260 | 28.910 | 110,144 | 21.245 | 
| 10:16:05.809 | 5 | 1:19.645 | 103,961 | 106,896 | 28.626 | 127,651 | 29.048 | 106,504 | 21.971 | 
| 10:17:22.628 | 6 | 1:16.819 | 107,786 | 109,099 | 28.048 | 131,229 | 28.256 | 114,063 | 20.515 | 
| 117 - Niklas Maisaari - Unlimited | 
| 10:09:44.261 | 1 | 1:26.610 | 95,601 | 91,663 | 33.383 | 119,003 | 31.159 | 106,036 | 22.068 | 
| 10:11:06.779 | 2 | 1:22.518 | 100,342 | 106,394 | 28.761 | 115,170 | 32.196 | 108,529 | 21.561 | 
| 10:12:25.543 | 3 | 1:18.764 | 105,124 | 110,020 | 27.813 | 127,897 | 28.992 | 106,562 | 21.959 | 
| 10:13:42.384 | 4 | 1:16.841 | 107,755 | 108,464 | 28.212 | 132,268 | 28.034 | 113,620 | 20.595 | 
| 10:15:06.494 | 5 | 1:24.110 | 98,443 | 97,539 | 31.372 | 114,920 | 32.266 | 114,302 | 20.472 | 
| 771 - Lars Grennberger - Club | 
| 9:04:40.035 | 1 | 1:31.268 | 90,722 | 85,772 | 35.676 | 113,018 | 32.809 | 102,708 | 22.783 | 
| 9:06:10.898 | 2 | 1:30.863 | 91,126 | 103,908 | 29.449 | 101,692 | 36.463 | 93,784 | 24.951 | 
| 9:07:31.060 | 3 | 1:20.162 | 103,291 | 108,746 | 28.139 | 122,086 | 30.372 | 108,078 | 21.651 | 
| 9:08:47.938 | 4 | 1:16.878 | 107,703 | 110,024 | 27.812 | 133,343 | 27.808 | 110,076 | 21.258 | 
| 9:10:24.224 | 5 | 1:36.286 | 85,994 | 92,244 | 33.173 | 108,061 | 34.314 | 81,253 | 28.799 | 
| 410 - Erik Olausson - Club | 
| 9:06:01.264 | 1 | 2:08.414 | 64,479 | 41,944 | 1:12.955 | 117,636 | 31.521 | 97,753 | 23.938 | 
| 9:07:24.955 | 2 | 1:23.691 | 98,935 | 102,671 | 29.804 | 119,413 | 31.052 | 102,474 | 22.835 | 
| 9:08:42.639 | 3 | 1:17.684 | 106,586 | 108,982 | 28.078 | 132,259 | 28.036 | 108,484 | 21.570 | 
| 9:10:20.484 | 4 | 1:37.845 | 84,624 | 97,720 | 31.314 | 99,036 | 37.441 | 80,440 | 29.090 | 
| 9:11:58.211 | 5 | 1:37.727 | 84,726 | 85,592 | 35.751 | 98,570 | 37.618 | 96,067 | 24.358 | 
| 9:13:29.631 | 6 | 1:31.420 | 90,571 | 92,556 | 33.061 | 110,138 | 33.667 | 94,768 | 24.692 | 
| 9:14:46.525 | 7 | 1:16.894 | 107,681 | 111,055 | 27.554 | 133,261 | 27.825 | 108,761 | 21.515 | 
| 9:16:23.209 | 8 | 1:36.684 | 85,640 | 93,509 | 32.724 | 105,016 | 35.309 | 81,673 | 28.651 | 
| 9:18:12.420 | 9 | 1:49.211 | 75,817 | 82,117 | 37.264 | 96,177 | 38.554 |  |  | 
| 79 - Thomas Pehrson - Pro | 
| 9:52:32.123 | 1 | 1:20.285 | 103,133 | 103,673 | 29.516 | 124,639 | 29.750 | 111,328 | 21.019 | 
| 9:53:49.081 | 2 | 1:16.958 | 107,591 | 105,557 | 28.989 | 131,182 | 28.266 | 118,764 | 19.703 | 
| 10:03:34.725 | 3 | 9:45.644 | 14,138 | 91,420 | 33.472 |  |  |  |  | 
| 4002 - Pär Englund - Club Challenge | 
| 9:24:11.189 | 1 | 1:47.987 | 76,676 | 56,341 | 54.312 | 118,055 | 31.409 | 105,093 | 22.266 | 
| 9:25:31.980 | 2 | 1:20.791 | 102,487 | 104,480 | 29.288 | 127,866 | 28.999 | 103,982 | 22.504 | 
| 9:26:51.096 | 3 | 1:19.116 | 104,656 | 108,181 | 28.286 | 126,140 | 29.396 | 109,172 | 21.434 | 
| 9:28:08.635 | 4 | 1:17.539 | 106,785 | 110,104 | 27.792 | 129,420 | 28.651 | 110,922 | 21.096 | 
| 9:29:27.383 | 5 | 1:18.748 | 105,146 | 110,088 | 27.796 | 132,310 | 28.025 | 102,063 | 22.927 | 
| 9:30:44.453 | 6 | 1:17.070 | 107,435 | 110,998 | 27.568 | 131,108 | 28.282 | 110,273 | 21.220 | 
| 89 - Robert Johansson - Club Challenge | 
| 9:23:09.781 | 1 | 1:23.792 | 98,816 | 95,691 | 31.978 | 123,243 | 30.087 | 107,700 | 21.727 | 
| 9:24:43.984 | 2 | 1:34.203 | 87,895 | 83,978 | 36.438 | 102,757 | 36.085 | 107,934 | 21.680 | 
| 9:26:01.529 | 3 | 1:17.545 | 106,777 | 110,898 | 27.593 | 130,389 | 28.438 | 108,766 | 21.514 | 
| 9:27:18.687 | 4 | 1:17.158 | 107,312 | 111,204 | 27.517 | 128,034 | 28.961 | 113,153 | 20.680 | 
| 9:28:44.239 | 5 | 1:25.552 | 96,783 | 105,488 | 29.008 | 119,194 | 31.109 | 91,999 | 25.435 | 
| 9:30:14.146 | 6 | 1:29.907 | 92,095 | 90,758 | 33.716 | 118,157 | 31.382 | 94,321 | 24.809 | 
| 33 - Magnus Källström - Club | 
| 9:05:16.847 | 1 | 1:31.858 | 90,139 | 94,456 | 32.396 | 105,200 | 35.247 | 96,634 | 24.215 | 
| 9:06:57.660 | 2 | 1:40.813 | 82,132 | 99,616 | 30.718 | 102,369 | 36.222 | 69,082 | 33.873 | 
| 9:08:15.208 | 3 | 1:17.548 | 106,773 | 108,457 | 28.214 | 131,076 | 28.289 | 111,190 | 21.045 | 
| 9:09:32.396 | 4 | 1:17.188 | 107,271 | 109,878 | 27.849 | 131,322 | 28.236 | 110,885 | 21.103 | 
| 9:10:50.197 | 5 | 1:17.801 | 106,425 | 108,858 | 28.110 | 131,271 | 28.247 | 109,121 | 21.444 | 
| 51 - Tim Bäckman - Unlimited | 
| 10:09:52.826 | 1 | 1:26.709 | 95,492 | 94,281 | 32.456 | 114,057 | 32.510 | 107,621 | 21.743 | 
| 10:11:10.353 | 2 | 1:17.527 | 106,802 | 107,728 | 28.405 | 128,616 | 28.830 | 115,316 | 20.292 | 
| 10:12:27.664 | 3 | 1:17.311 | 107,100 | 111,606 | 27.418 | 127,147 | 29.163 | 112,880 | 20.730 | 
| 64 - Tomas Axelsson - Club Challenge | 
| 9:26:22.394 | 1 | 4:29.253 | 30,752 |  |  | 111,889 | 33.140 | 97,047 | 24.112 | 
| 9:27:47.244 | 2 | 1:24.850 | 97,584 | 98,203 | 31.160 | 118,569 | 31.273 | 104,385 | 22.417 | 
| 9:29:04.883 | 3 | 1:17.639 | 106,647 | 109,615 | 27.916 | 130,697 | 28.371 | 109,592 | 21.352 | 
| 9:30:34.631 | 4 | 1:29.748 | 92,258 | 105,082 | 29.120 | 103,370 | 35.871 | 94,519 | 24.757 | 
| 9:32:19.418 | 5 | 1:44.787 | 79,017 | 86,887 | 35.218 | 106,019 | 34.975 |  |  | 
| 108 - Daniel Wigren - Club Challenge | 
| 9:22:56.797 | 1 | 1:28.538 | 93,519 | 92,623 | 33.037 | 116,865 | 31.729 | 98,435 | 23.772 | 
