| 91 - Andreas Gottfridsson - Club Challenge | 
| 13:46:00.383 | 1 | 1:13.912 | 112,025 | 113,615 | 26.933 | 136,324 | 27.200 | 118,307 | 19.779 | 
| 13:47:13.635 | 2 | 1:13.252 | 113,034 | 115,607 | 26.469 | 136,680 | 27.129 | 119,060 | 19.654 | 
| 13:48:26.601 | 3 | 1:12.966 | 113,478 | 114,654 | 26.689 | 137,962 | 26.877 | 120,619 | 19.400 | 
| 13:49:39.515 | 4 | 1:12.914 | 113,558 | 116,897 | 26.177 | 137,237 | 27.019 | 118,673 | 19.718 | 
| 13:50:52.101 | 5 | 1:12.586 | 114,072 | 117,579 | 26.025 | 138,798 | 26.715 | 117,908 | 19.846 | 
| 13:52:04.000 | 6 | 1:11.899 | 115,162 | 117,579 | 26.025 | 140,136 | 26.460 | 120,532 | 19.414 | 
| 24 - Martin Sandberg - Club Challenge | 
| 13:45:59.677 | 1 | 1:21.128 | 102,061 | 101,167 | 30.247 | 127,239 | 29.142 | 107,641 | 21.739 | 
| 13:47:13.161 | 2 | 1:13.484 | 112,678 | 115,646 | 26.460 | 139,493 | 26.582 | 114,470 | 20.442 | 
| 13:48:34.087 | 3 | 1:20.926 | 102,316 | 102,225 | 29.934 | 124,184 | 29.859 | 110,727 | 21.133 | 
| 13:49:48.030 | 4 | 1:13.943 | 111,978 | 115,280 | 26.544 | 137,880 | 26.893 | 114,113 | 20.506 | 
| 13:51:01.372 | 5 | 1:13.342 | 112,896 | 116,094 | 26.358 | 139,278 | 26.623 | 114,926 | 20.361 | 
| 13:52:34.419 | 6 | 1:33.047 | 88,987 | 92,888 | 32.943 | 102,307 | 36.244 | 98,072 | 23.860 | 
| 13:54:00.210 | 7 | 1:25.791 | 96,514 | 98,011 | 31.221 | 117,138 | 31.655 | 102,117 | 22.915 | 
| 13:55:13.557 | 8 | 1:13.347 | 112,888 | 115,896 | 26.403 | 138,757 | 26.723 | 115,721 | 20.221 | 
| 13:56:26.365 | 9 | 1:12.808 | 113,724 | 116,705 | 26.220 | 139,729 | 26.537 | 116,702 | 20.051 | 
| 13:57:39.404 | 10 | 1:13.039 | 113,364 | 116,914 | 26.173 | 139,064 | 26.664 | 115,830 | 20.202 | 
| 13:58:57.242 | 11 | 1:17.838 | 106,375 | 113,380 | 26.989 | 132,699 | 27.943 | 102,157 | 22.906 | 
| 14:00:18.290 | 12 | 1:21.048 | 102,162 | 104,608 | 29.252 | 133,113 | 27.856 | 97,744 | 23.940 | 
| 10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge | 
| 13:45:34.480 | 1 | 1:13.696 | 112,353 | 115,159 | 26.572 | 136,726 | 27.120 | 116,977 | 20.004 | 
| 13:46:47.568 | 2 | 1:13.088 | 113,288 | 115,826 | 26.419 | 139,278 | 26.623 | 116,732 | 20.046 | 
| 13:48:03.599 | 3 | 1:16.031 | 108,903 | 113,831 | 26.882 | 137,120 | 27.042 | 105,849 | 22.107 | 
| 13:49:17.134 | 4 | 1:13.535 | 112,599 | 115,094 | 26.587 | 137,706 | 26.927 | 116,877 | 20.021 | 
| 13:50:40.021 | 5 | 1:22.887 | 99,895 | 108,058 | 28.318 | 118,785 | 31.216 | 100,201 | 23.353 | 
| 13:51:53.226 | 6 | 1:13.205 | 113,107 | 115,659 | 26.457 | 138,467 | 26.779 | 117,182 | 19.969 | 
| 13:53:12.025 | 7 | 1:18.799 | 105,077 | 115,450 | 26.505 | 135,422 | 27.381 | 93,927 | 24.913 | 
| 13:54:25.635 | 8 | 1:13.610 | 112,485 | 114,886 | 26.635 | 137,777 | 26.913 | 116,638 | 20.062 | 
| 13:55:44.743 | 9 | 1:19.108 | 104,667 | 114,925 | 26.626 | 120,845 | 30.684 | 107,349 | 21.798 | 
| 13:56:58.752 | 10 | 1:14.009 | 111,878 | 115,306 | 26.538 | 136,998 | 27.066 | 114,678 | 20.405 | 
| 13:58:37.934 | 11 | 1:39.182 | 83,483 | 102,954 | 29.722 | 102,763 | 36.083 |  |  | 
| 221 - Victor Lennman - Club Challenge | 
| 13:45:54.316 | 1 | 1:14.240 | 111,530 | 114,068 | 26.826 | 139,866 | 26.511 | 111,946 | 20.903 | 
| 13:47:08.516 | 2 | 1:14.200 | 111,590 | 115,459 | 26.503 | 138,892 | 26.697 | 111,429 | 21.000 | 
| 13:48:21.811 | 3 | 1:13.295 | 112,968 | 115,211 | 26.560 | 140,104 | 26.466 | 115,447 | 20.269 | 
| 13:49:46.567 | 4 | 1:24.756 | 97,692 | 115,734 | 26.440 | 117,016 | 31.688 | 87,877 | 26.628 | 
| 13:51:11.500 | 5 | 1:24.933 | 97,489 | 91,493 | 33.445 | 124,794 | 29.713 | 107,463 | 21.775 | 
| 13:52:24.775 | 6 | 1:13.275 | 112,999 | 115,760 | 26.434 | 140,999 | 26.298 | 113,907 | 20.543 | 
| 13:53:38.168 | 7 | 1:13.393 | 112,817 | 115,520 | 26.489 | 138,741 | 26.726 | 115,968 | 20.178 | 
| 13:54:58.589 | 8 | 1:20.421 | 102,958 | 109,501 | 27.945 | 123,654 | 29.987 | 104,051 | 22.489 | 
| 13:56:12.181 | 9 | 1:13.592 | 112,512 | 114,848 | 26.644 | 139,882 | 26.508 | 114,481 | 20.440 | 
| 13:58:02.299 | 10 | 1:50.118 | 75,192 |  |  |  |  | 85,020 | 27.523 | 
| 13:59:42.214 | 11 | 1:39.915 | 82,870 |  |  | 105,299 | 35.214 | 79,233 | 29.533 | 
| 187 - John Kraft - Club Challenge | 
| 13:45:43.156 | 1 | 1:16.338 | 108,465 | 110,005 | 27.817 | 132,325 | 28.022 | 114,152 | 20.499 | 
| 13:46:57.965 | 2 | 1:14.809 | 110,682 | 115,150 | 26.574 | 136,816 | 27.102 | 110,727 | 21.133 | 
| 13:48:12.617 | 3 | 1:14.652 | 110,915 | 115,389 | 26.519 | 137,844 | 26.900 | 110,206 | 21.233 | 
| 13:49:32.442 | 4 | 1:19.825 | 103,727 | 104,103 | 29.394 | 123,740 | 29.966 | 114,342 | 20.465 | 
| 13:50:46.870 | 5 | 1:14.428 | 111,248 | 115,302 | 26.539 | 136,675 | 27.130 | 112,722 | 20.759 | 
| 13:52:16.490 | 6 | 1:29.620 | 92,390 | 105,050 | 29.129 | 103,293 | 35.898 | 95,149 | 24.593 | 
| 13:53:30.528 | 7 | 1:14.038 | 111,834 | 115,861 | 26.411 | 137,736 | 26.921 | 113,011 | 20.706 | 
| 13:55:04.528 | 8 | 1:34.000 | 88,085 | 95,958 | 31.889 | 100,086 | 37.048 | 93,365 | 25.063 | 
| 13:56:35.003 | 9 | 1:30.475 | 91,517 | 95,811 | 31.938 | 104,316 | 35.546 | 101,779 | 22.991 | 
| 13:57:52.799 | 10 | 1:17.796 | 106,432 | 114,852 | 26.643 | 133,089 | 27.861 | 100,464 | 23.292 | 
| 13:59:06.158 | 11 | 1:13.359 | 112,870 | 115,795 | 26.426 | 137,931 | 26.883 | 116,708 | 20.050 | 
| 14:00:24.778 | 12 | 1:18.620 | 105,317 | 114,783 | 26.659 | 135,546 | 27.356 | 95,103 | 24.605 | 
| 14:02:10.400 | 13 | 1:45.622 | 78,393 | 86,207 | 35.496 | 101,921 | 36.381 |  |  | 
| 50 - Robin Plato - Club Challenge | 
| 13:45:20.515 | 1 | 1:16.475 | 108,271 | 115,003 | 26.608 | 135,576 | 27.350 | 103,921 | 22.517 | 
| 13:46:37.956 | 2 | 1:17.441 | 106,920 | 114,873 | 26.638 | 133,863 | 27.700 | 101,286 | 23.103 | 
| 13:48:06.991 | 3 | 1:29.035 | 92,997 | 111,630 | 27.412 | 104,333 | 35.540 | 89,714 | 26.083 | 
| 13:49:48.737 | 4 | 1:41.746 | 81,379 | 92,565 | 33.058 | 94,447 | 39.260 | 79,516 | 29.428 | 
| 13:51:29.679 | 5 | 1:40.942 | 82,027 | 85,358 | 35.849 | 101,475 | 36.541 | 81,956 | 28.552 | 
| 13:52:44.505 | 6 | 1:14.826 | 110,657 | 114,973 | 26.615 | 137,936 | 26.882 | 109,710 | 21.329 | 
| 13:53:58.289 | 7 | 1:13.784 | 112,219 | 114,921 | 26.627 | 139,503 | 26.580 | 113,719 | 20.577 | 
| 13:55:24.948 | 8 | 1:26.659 | 95,547 | 94,517 | 32.375 | 116,854 | 31.732 | 103,760 | 22.552 | 
| 100 - Magnus Andersson - Club Challenge | 
| 14:05:17.836 | 1 | 1:15.739 | 109,323 | 111,333 | 27.485 | 135,546 | 27.356 | 111,972 | 20.898 | 
| 14:06:33.948 | 2 | 1:16.112 | 108,787 | 113,962 | 26.851 | 134,979 | 27.471 | 107,389 | 21.790 | 
| 14:07:48.668 | 3 | 1:14.720 | 110,814 | 113,321 | 27.003 | 135,151 | 27.436 | 115,379 | 20.281 | 
| 14:09:03.649 | 4 | 1:14.981 | 110,428 | 114,137 | 26.810 | 134,856 | 27.496 | 113,180 | 20.675 | 
| 14:10:24.236 | 5 | 1:20.587 | 102,746 | 107,150 | 28.558 | 123,103 | 30.121 | 106,810 | 21.908 | 
| 14:11:45.209 | 6 | 1:20.973 | 102,256 | 100,645 | 30.404 | 128,634 | 28.826 | 107,621 | 21.743 | 
| 14:12:59.516 | 7 | 1:14.307 | 111,430 | 114,675 | 26.684 | 135,442 | 27.377 | 115,578 | 20.246 | 
| 108 - Daniel Wigren - Club Challenge | 
| 13:46:21.864 | 1 | 1:23.674 | 98,955 | 99,538 | 30.742 | 117,636 | 31.521 | 109,290 | 21.411 | 
| 13:47:38.374 | 2 | 1:16.510 | 108,221 | 109,819 | 27.864 | 132,504 | 27.984 | 113,251 | 20.662 | 
| 13:48:54.461 | 3 | 1:16.087 | 108,823 | 112,154 | 27.284 | 132,808 | 27.920 | 112,053 | 20.883 | 
| 13:50:09.043 | 4 | 1:14.582 | 111,019 | 114,068 | 26.826 | 133,853 | 27.702 | 116,685 | 20.054 | 
| 13:51:36.900 | 5 | 1:27.857 | 94,244 | 111,801 | 27.370 | 114,977 | 32.250 | 82,870 | 28.237 | 
| 13:53:01.791 | 6 | 1:24.891 | 97,537 | 93,750 | 32.640 | 120,841 | 30.685 | 108,504 | 21.566 | 
| 13:54:17.249 | 7 | 1:15.458 | 109,730 | 113,115 | 27.052 | 132,651 | 27.953 | 114,409 | 20.453 | 
| 4003 - Tobias Lehtinen - Club Challenge | 
| 13:45:45.961 | 1 | 1:15.203 | 110,102 | 112,999 | 27.080 | 134,807 | 27.506 | 113,499 | 20.617 | 
| 13:47:24.779 | 2 | 1:38.818 | 83,790 | 114,316 | 26.768 | 75,667 | 49.004 | 101,536 | 23.046 | 
| 13:48:39.945 | 3 | 1:15.166 | 110,156 | 113,338 | 26.999 | 135,274 | 27.411 | 112,738 | 20.756 | 
| 13:49:54.681 | 4 | 1:14.736 | 110,790 | 113,810 | 26.887 | 135,924 | 27.280 | 113,763 | 20.569 | 
| 89 - Robert Johansson - Club Challenge | 
| 14:05:41.629 | 1 | 1:16.628 | 108,054 | 110,693 | 27.644 | 131,667 | 28.162 | 112,381 | 20.822 | 
| 14:06:57.906 | 2 | 1:16.277 | 108,552 | 112,331 | 27.241 | 131,285 | 28.244 | 112,543 | 20.792 | 
| 14:08:14.132 | 3 | 1:16.226 | 108,624 | 113,024 | 27.074 | 131,336 | 28.233 | 111,860 | 20.919 | 
| 14:09:29.783 | 4 | 1:15.651 | 109,450 | 113,212 | 27.029 | 132,429 | 28.000 | 113,471 | 20.622 | 
| 14:10:45.198 | 5 | 1:15.415 | 109,792 | 113,241 | 27.022 | 133,694 | 27.735 | 113,273 | 20.658 | 
| 14:12:00.826 | 6 | 1:15.628 | 109,483 | 112,732 | 27.144 | 133,046 | 27.870 | 113,515 | 20.614 | 
| 14:13:16.372 | 7 | 1:15.546 | 109,602 | 114,085 | 26.822 | 132,556 | 27.973 | 112,766 | 20.751 | 
| 14:14:35.070 | 8 | 1:18.698 | 105,212 | 109,918 | 27.839 | 125,021 | 29.659 | 110,377 | 21.200 | 
| 14:16:17.502 | 9 | 1:42.432 | 80,834 | 71,036 | 43.077 | 103,828 | 35.713 | 98,976 | 23.642 | 
| 14:17:33.546 | 10 | 1:16.044 | 108,884 | 112,137 | 27.288 | 132,193 | 28.050 | 113,011 | 20.706 | 
| 14:18:59.311 | 11 | 1:25.765 | 96,543 | 112,384 | 27.228 | 117,353 | 31.597 | 86,860 | 26.940 | 
| 39 - John Torsell - Club Challenge | 
| 14:05:27.026 | 1 | 1:16.552 | 108,162 | 112,467 | 27.208 | 132,108 | 28.068 | 109,983 | 21.276 | 
| 14:06:43.026 | 2 | 1:16.000 | 108,947 | 112,745 | 27.141 | 132,784 | 27.925 | 111,780 | 20.934 | 
| 14:10:19.482 | 3 | 3:36.456 | 38,253 | 108,978 | 28.079 | 123,806 | 29.950 | 109,988 | 21.275 | 
| 14:11:35.162 | 4 | 1:15.680 | 109,408 | 111,867 | 27.354 | 135,516 | 27.362 | 111,620 | 20.964 | 
| 14:12:50.579 | 5 | 1:15.417 | 109,790 | 112,224 | 27.267 | 135,299 | 27.406 | 112,804 | 20.744 | 
| 4002 - Pär Englund - Club Challenge | 
| 13:45:23.723 | 1 | 1:16.951 | 107,601 | 110,862 | 27.602 | 129,996 | 28.524 | 112,365 | 20.825 | 
| 13:46:40.610 | 2 | 1:16.887 | 107,691 | 110,322 | 27.737 | 130,775 | 28.354 | 112,522 | 20.796 | 
| 13:47:56.695 | 3 | 1:16.085 | 108,826 | 111,932 | 27.338 | 132,760 | 27.930 | 112,408 | 20.817 | 
| 13:49:12.839 | 4 | 1:16.144 | 108,741 | 110,954 | 27.579 | 133,285 | 27.820 | 112,798 | 20.745 | 
| 13:50:44.488 | 5 | 1:31.649 | 90,345 | 87,501 | 34.971 | 109,711 | 33.798 | 102,273 | 22.880 | 
| 13:52:00.380 | 6 | 1:15.892 | 109,102 | 111,891 | 27.348 | 132,424 | 28.001 | 113,907 | 20.543 | 
| 13:53:16.163 | 7 | 1:15.783 | 109,259 | 112,071 | 27.304 | 133,084 | 27.862 | 113,499 | 20.617 | 
| 13:54:31.696 | 8 | 1:15.533 | 109,621 | 112,314 | 27.245 | 132,937 | 27.893 | 114,734 | 20.395 | 
| 13:55:47.227 | 9 | 1:15.531 | 109,624 | 112,372 | 27.231 | 133,569 | 27.761 | 113,930 | 20.539 | 
| 13:57:22.704 | 10 | 1:35.477 | 86,722 | 91,702 | 33.369 | 107,672 | 34.438 | 84,568 | 27.670 | 
| 13:58:57.609 | 11 | 1:34.905 | 87,245 | 90,234 | 33.912 | 110,311 | 33.614 | 85,467 | 27.379 | 
| 14:00:13.052 | 12 | 1:15.443 | 109,752 | 112,757 | 27.138 | 133,492 | 27.777 | 113,991 | 20.528 | 
| 4004 - Tommy Gråberg - Club Challenge | 
| 13:46:11.116 | 1 | 1:16.765 | 107,862 | 102,767 | 29.776 | 139,629 | 26.556 | 114,521 | 20.433 | 
| 13:47:26.951 | 2 | 1:15.835 | 109,184 | 106,669 | 28.687 | 138,757 | 26.723 | 114,565 | 20.425 | 
| 13:48:42.770 | 3 | 1:15.819 | 109,207 | 107,610 | 28.436 | 139,866 | 26.511 | 112,112 | 20.872 | 
| 13:49:58.219 | 4 | 1:15.449 | 109,743 | 106,435 | 28.750 | 141,257 | 26.250 | 114,431 | 20.449 | 
| 4005 - Thomas Ohlsson - Club Challenge | 
| 14:05:20.868 | 1 | 1:16.466 | 108,283 | 110,922 | 27.587 | 131,859 | 28.121 | 112,728 | 20.758 | 
| 14:06:37.120 | 2 | 1:16.252 | 108,587 | 111,075 | 27.549 | 133,113 | 27.856 | 112,246 | 20.847 | 
| 14:07:53.882 | 3 | 1:16.762 | 107,866 | 111,329 | 27.486 | 132,028 | 28.085 | 110,424 | 21.191 | 
| 14:09:29.416 | 4 | 1:35.534 | 86,671 | 78,043 | 39.209 | 115,020 | 32.238 | 97,148 | 24.087 | 
| 14:10:55.088 | 5 | 1:25.672 | 96,648 | 95,375 | 32.084 | 118,413 | 31.314 | 105,055 | 22.274 | 
| 14:12:11.706 | 6 | 1:16.618 | 108,069 | 111,297 | 27.494 | 132,476 | 27.990 | 110,722 | 21.134 | 
| 14:13:27.758 | 7 | 1:16.052 | 108,873 | 111,370 | 27.476 | 133,362 | 27.804 | 112,652 | 20.772 | 
| 14:14:50.998 | 8 | 1:23.240 | 99,471 | 112,302 | 27.248 | 117,086 | 31.669 | 96,205 | 24.323 | 
| 14:16:28.714 | 9 | 1:37.716 | 84,735 | 88,925 | 34.411 | 105,034 | 35.303 | 83,565 | 28.002 | 
| 14:18:05.732 | 10 | 1:37.018 | 85,345 | 76,825 | 39.831 | 106,326 | 34.874 | 104,872 | 22.313 | 
| 14:19:25.620 | 11 | 1:19.888 | 103,645 | 110,637 | 27.658 | 128,034 | 28.961 | 100,563 | 23.269 | 
| 14:20:42.846 | 12 | 1:17.226 | 107,218 | 109,945 | 27.832 | 130,554 | 28.402 | 111,471 | 20.992 | 
| 64 - Tomas Axelsson - Club Challenge | 
| 14:05:17.673 | 1 | 1:18.942 | 104,887 | 106,605 | 28.704 | 129,737 | 28.581 | 108,048 | 21.657 | 
| 14:06:36.433 | 2 | 1:18.760 | 105,130 | 106,870 | 28.633 | 130,660 | 28.379 | 107,596 | 21.748 | 
| 14:07:53.503 | 3 | 1:17.070 | 107,435 | 109,898 | 27.844 | 131,873 | 28.118 | 110,858 | 21.108 | 
| 14:09:21.172 | 4 | 1:27.669 | 94,446 | 95,724 | 31.967 | 111,660 | 33.208 | 104,028 | 22.494 | 
| 14:10:39.338 | 5 | 1:18.166 | 105,928 | 109,313 | 27.993 | 129,959 | 28.532 | 108,128 | 21.641 | 
| 14:12:12.015 | 6 | 1:32.677 | 89,343 | 94,869 | 32.255 | 107,819 | 34.391 | 89,893 | 26.031 | 
| 14:13:44.406 | 7 | 1:32.391 | 89,619 | 90,175 | 33.934 | 103,819 | 35.716 | 102,898 | 22.741 | 
| 14:15:03.861 | 8 | 1:19.455 | 104,210 | 109,251 | 28.009 | 128,109 | 28.944 | 103,991 | 22.502 | 
| 14:16:33.087 | 9 | 1:29.226 | 92,798 | 107,312 | 28.515 | 97,244 | 38.131 | 103,632 | 22.580 | 
| 14:17:51.306 | 10 | 1:18.219 | 105,857 | 108,070 | 28.315 | 129,456 | 28.643 | 110,061 | 21.261 | 
| 14:19:28.246 | 11 | 1:36.940 | 85,414 | 108,711 | 28.148 | 98,447 | 37.665 |  |  | 
| 2006 - Magnus Möller - Club Challenge | 
| 14:06:00.412 | 1 | 1:20.740 | 102,551 | 101,157 | 30.250 | 128,145 | 28.936 | 108,565 | 21.554 | 
| 14:07:18.094 | 2 | 1:17.682 | 106,588 | 109,493 | 27.947 | 131,559 | 28.185 | 108,585 | 21.550 | 
| 14:08:36.598 | 3 | 1:18.504 | 105,472 | 108,928 | 28.092 | 129,086 | 28.725 | 107,899 | 21.687 | 
| 14:10:04.806 | 4 | 1:28.208 | 93,869 | 92,472 | 33.091 | 113,256 | 32.740 | 104,572 | 22.377 | 
| 14:11:22.410 | 5 | 1:17.604 | 106,696 | 108,804 | 28.124 | 132,414 | 28.003 | 108,954 | 21.477 | 
| 14:12:54.446 | 6 | 1:32.036 | 89,965 | 97,183 | 31.487 | 104,563 | 35.462 | 93,275 | 25.087 | 
| 14:14:13.617 | 7 | 1:19.171 | 104,584 | 105,176 | 29.094 | 131,429 | 28.213 | 107,025 | 21.864 | 
| 14:15:30.713 | 8 | 1:17.096 | 107,399 | 110,100 | 27.793 | 131,671 | 28.161 | 110,680 | 21.142 | 
| 14:17:10.759 | 9 | 1:40.046 | 82,762 | 88,207 | 34.691 | 100,298 | 36.970 | 82,438 | 28.385 | 
| 74 - Johan Wifralius - Club Challenge | 
| 14:06:08.120 | 1 | 1:17.951 | 106,221 | 108,403 | 28.228 | 132,230 | 28.042 | 107,929 | 21.681 | 
| 14:07:27.639 | 2 | 1:19.519 | 104,126 | 105,627 | 28.970 | 129,343 | 28.668 | 106,942 | 21.881 | 
| 14:08:47.964 | 3 | 1:20.325 | 103,081 | 103,841 | 29.468 | 128,411 | 28.876 | 106,456 | 21.981 | 
| 4007 - Peter Naperotti - Club Challenge | 
| 14:05:55.010 | 1 | 1:22.687 | 100,137 | 101,023 | 30.290 | 123,292 | 30.075 | 104,829 | 22.322 | 
| 14:07:14.919 | 2 | 1:19.909 | 103,618 | 106,361 | 28.770 | 126,389 | 29.338 | 107,335 | 21.801 | 
| 14:08:33.513 | 3 | 1:18.594 | 105,352 | 109,075 | 28.054 | 128,714 | 28.808 | 107,675 | 21.732 | 
| 14:09:52.258 | 4 | 1:18.745 | 105,150 | 108,001 | 28.333 | 129,325 | 28.672 | 107,636 | 21.740 | 
| 14:11:10.934 | 5 | 1:18.676 | 105,242 | 108,703 | 28.150 | 128,728 | 28.805 | 107,730 | 21.721 | 
| 14:12:38.072 | 6 | 1:27.138 | 95,022 | 95,043 | 32.196 | 113,756 | 32.596 | 104,717 | 22.346 | 
| 14:13:56.717 | 7 | 1:18.645 | 105,283 | 109,419 | 27.966 | 128,880 | 28.771 | 106,810 | 21.908 | 
| 14:15:15.432 | 8 | 1:18.715 | 105,190 | 109,278 | 28.002 | 129,118 | 28.718 | 106,388 | 21.995 | 
| 14:16:34.610 | 9 | 1:19.178 | 104,575 | 108,464 | 28.212 | 128,656 | 28.821 | 105,667 | 22.145 | 
| 14:17:53.463 | 10 | 1:18.853 | 105,006 | 108,839 | 28.115 | 128,229 | 28.917 | 107,236 | 21.821 | 
| 14:19:25.086 | 11 | 1:31.623 | 90,370 | 95,718 | 31.969 | 108,682 | 34.118 | 91,635 | 25.536 | 
| 196 - Dan Bogren - Club Challenge | 
| 14:06:16.838 | 1 | 1:21.508 | 101,585 | 103,121 | 29.674 | 124,870 | 29.695 | 105,696 | 22.139 | 
| 14:07:37.219 | 2 | 1:20.381 | 103,009 | 106,769 | 28.660 | 125,258 | 29.603 | 105,796 | 22.118 | 
| 14:08:57.677 | 3 | 1:20.458 | 102,911 | 105,437 | 29.022 | 126,691 | 29.268 | 105,558 | 22.168 | 
| 14:10:21.161 | 4 | 1:23.484 | 99,181 | 104,057 | 29.407 | 118,236 | 31.361 | 103,011 | 22.716 | 
| 14:11:51.825 | 5 | 1:30.664 | 91,326 | 80,130 | 38.188 | 122,607 | 30.243 | 105,249 | 22.233 | 
| 14:13:12.979 | 6 | 1:21.154 | 102,028 | 104,669 | 29.235 | 125,831 | 29.468 | 104,227 | 22.451 | 
| 868 - Esteban Gonzalez - Club Challenge | 
| 14:06:14.445 | 1 | 1:21.808 | 101,213 | 106,590 | 28.708 | 121,946 | 30.407 | 103,115 | 22.693 | 
| 14:07:37.182 | 2 | 1:22.737 | 100,076 | 106,683 | 28.683 | 125,461 | 29.555 | 95,514 | 24.499 | 
| 14:09:06.974 | 3 | 1:29.792 | 92,213 | 94,024 | 32.545 | 115,277 | 32.166 | 93,298 | 25.081 | 
| 14:10:27.631 | 4 | 1:20.657 | 102,657 | 107,120 | 28.566 | 124,815 | 29.708 | 104,544 | 22.383 | 
| 14:11:48.186 | 5 | 1:20.555 | 102,787 | 106,840 | 28.641 | 125,131 | 29.633 | 105,022 | 22.281 | 
| 14:13:12.327 | 6 | 1:24.141 | 98,406 | 106,147 | 28.828 | 124,971 | 29.671 | 91,257 | 25.642 | 
| 14:14:42.595 | 7 | 1:30.268 | 91,727 | 85,753 | 35.684 | 118,915 | 31.182 | 99,991 | 23.402 | 
| 14:16:27.755 | 8 | 1:45.160 | 78,737 | 64,961 | 47.105 | 112,650 | 32.916 | 93,082 | 25.139 | 
| 14:17:50.921 | 9 | 1:23.166 | 99,560 | 106,121 | 28.835 | 123,300 | 30.073 | 96,463 | 24.258 | 
| 4006 - Erik Persson - Club Challenge | 
| 14:06:25.352 | 1 | 1:23.575 | 99,073 | 101,318 | 30.202 | 124,806 | 29.710 | 98,889 | 23.663 | 
| 14:07:48.364 | 2 | 1:23.012 | 99,745 | 101,214 | 30.233 | 124,300 | 29.831 | 101,970 | 22.948 | 
| 14:09:09.631 | 3 | 1:21.267 | 101,886 | 104,191 | 29.369 | 126,952 | 29.208 | 103,129 | 22.690 | 
| 14:10:31.701 | 4 | 1:22.070 | 100,889 | 103,599 | 29.537 | 126,722 | 29.261 | 100,550 | 23.272 | 
| 14:11:54.409 | 5 | 1:22.708 | 100,111 | 103,627 | 29.529 | 122,704 | 30.219 | 101,916 | 22.960 | 
| 14:13:16.338 | 6 | 1:21.929 | 101,063 | 103,968 | 29.432 | 126,041 | 29.419 | 101,395 | 23.078 | 
| 14:14:54.592 | 7 | 1:38.254 | 84,271 | 90,567 | 33.787 | 95,040 | 39.015 | 91,938 | 25.452 | 
| 14:16:22.031 | 8 | 1:27.439 | 94,695 | 95,303 | 32.108 | 115,492 | 32.106 | 100,753 | 23.225 | 
| 14:17:43.242 | 9 | 1:21.211 | 101,957 | 104,608 | 29.252 | 126,665 | 29.274 | 103,152 | 22.685 |