| 50 - Robin Plato - Club Challenge | 
| 10:51:11.541 | 1 | 1:13.477 | 112,688 | 114,457 | 26.735 | 137,222 | 27.022 | 118,661 | 19.720 | 
| 10:52:23.941 | 2 | 1:12.400 | 114,365 | 116,354 | 26.299 | 139,519 | 26.577 | 119,852 | 19.524 | 
| 10:53:45.183 | 3 | 1:21.242 | 101,918 | 100,473 | 30.456 | 121,129 | 30.612 | 115,991 | 20.174 | 
| 10:54:59.424 | 4 | 1:14.241 | 111,529 | 116,629 | 26.237 | 138,986 | 26.679 | 109,730 | 21.325 | 
| 10:56:34.244 | 5 | 1:34.820 | 87,323 | 86,786 | 35.259 | 108,219 | 34.264 | 92,501 | 25.297 | 
| 10:57:54.276 | 6 | 1:20.032 | 103,459 | 116,434 | 26.281 | 135,497 | 27.366 | 88,687 | 26.385 | 
| 10:59:29.492 | 7 | 1:35.216 | 86,960 | 89,166 | 34.318 | 105,120 | 35.274 | 91,321 | 25.624 | 
| 91 - Andreas Gottfridsson - Club Challenge | 
| 10:52:15.078 | 1 | 1:19.312 | 104,398 | 106,036 | 28.858 | 128,207 | 28.922 | 108,675 | 21.532 | 
| 10:53:29.641 | 2 | 1:14.563 | 111,047 | 112,166 | 27.281 | 135,038 | 27.459 | 118,045 | 19.823 | 
| 10:54:42.520 | 3 | 1:12.879 | 113,613 | 115,839 | 26.416 | 137,445 | 26.978 | 120,092 | 19.485 | 
| 10:55:55.721 | 4 | 1:13.201 | 113,113 | 114,779 | 26.660 | 137,034 | 27.059 | 120,111 | 19.482 | 
| 10:57:08.139 | 5 | 1:12.418 | 114,336 | 117,134 | 26.124 | 138,111 | 26.848 | 120,333 | 19.446 | 
| 10:58:25.405 | 6 | 1:17.266 | 107,162 | 113,544 | 26.950 | 127,946 | 28.981 | 109,679 | 21.335 | 
| 10:59:41.271 | 7 | 1:15.866 | 109,140 | 107,735 | 28.403 | 134,925 | 27.482 | 117,111 | 19.981 | 
| 11:00:55.343 | 8 | 1:14.072 | 111,783 | 116,852 | 26.187 | 136,379 | 27.189 | 113,065 | 20.696 | 
| 4004 - Tommy Gråberg - Club Challenge | 
| 10:51:48.838 | 1 | 1:17.486 | 106,858 | 99,273 | 30.824 | 139,215 | 26.635 | 116,842 | 20.027 | 
| 10:56:04.773 | 2 | 4:15.935 | 32,352 | 14,646 | 3:28.932 | 137,777 | 26.913 | 116,476 | 20.090 | 
| 10:57:17.400 | 3 | 1:12.627 | 114,007 | 116,160 | 26.343 | 140,295 | 26.430 | 117,860 | 19.854 | 
| 10:58:30.283 | 4 | 1:12.883 | 113,607 | 115,276 | 26.545 | 140,582 | 26.376 | 117,223 | 19.962 | 
| 187 - John Kraft - Club Challenge | 
| 10:51:28.440 | 1 | 1:15.511 | 109,653 | 112,162 | 27.282 | 134,881 | 27.491 | 112,836 | 20.738 | 
| 10:52:42.378 | 2 | 1:13.938 | 111,986 | 114,671 | 26.685 | 137,009 | 27.064 | 115,905 | 20.189 | 
| 10:53:56.553 | 3 | 1:14.175 | 111,628 | 115,913 | 26.399 | 136,459 | 27.173 | 113,576 | 20.603 | 
| 10:55:09.937 | 4 | 1:13.384 | 112,831 | 116,217 | 26.330 | 137,150 | 27.036 | 116,895 | 20.018 | 
| 10:56:31.464 | 5 | 1:21.527 | 101,561 | 116,010 | 26.377 | 120,558 | 30.757 | 95,929 | 24.393 | 
| 10:57:49.790 | 6 | 1:18.326 | 105,712 | 114,921 | 26.627 | 131,863 | 28.120 | 99,241 | 23.579 | 
| 10:59:03.163 | 7 | 1:13.373 | 112,848 | 116,208 | 26.332 | 136,721 | 27.121 | 117,470 | 19.920 | 
| 11:00:15.877 | 8 | 1:12.714 | 113,871 | 117,075 | 26.137 | 138,070 | 26.856 | 118,655 | 19.721 | 
| 11:01:35.879 | 9 | 1:20.002 | 103,497 | 116,986 | 26.157 | 124,794 | 29.713 | 96,967 | 24.132 | 
| 11:03:10.174 | 10 | 1:34.295 | 87,810 | 97,266 | 31.460 | 115,460 | 32.115 |  |  | 
| 24 - Martin Sandberg - Club Challenge | 
| 10:51:20.006 | 1 | 1:15.909 | 109,078 | 109,736 | 27.885 | 136,148 | 27.235 | 112,560 | 20.789 | 
| 10:52:33.430 | 2 | 1:13.424 | 112,770 | 116,147 | 26.346 | 139,656 | 26.551 | 113,996 | 20.527 | 
| 10:53:47.889 | 3 | 1:14.459 | 111,202 | 116,452 | 26.277 | 135,507 | 27.364 | 112,403 | 20.818 | 
| 10:55:01.774 | 4 | 1:13.885 | 112,066 | 116,028 | 26.373 | 136,842 | 27.097 | 114,622 | 20.415 | 
| 10:56:15.531 | 5 | 1:13.757 | 112,261 | 116,288 | 26.314 | 138,003 | 26.869 | 113,736 | 20.574 | 
| 10:57:47.558 | 6 | 1:32.027 | 89,974 | 93,681 | 32.664 | 112,289 | 33.022 | 88,835 | 26.341 | 
| 10:59:22.779 | 7 | 1:35.221 | 86,956 | 83,604 | 36.601 | 106,552 | 34.800 | 98,237 | 23.820 | 
| 11:00:36.795 | 8 | 1:14.016 | 111,868 | 113,975 | 26.848 | 138,131 | 26.844 | 115,135 | 20.324 | 
| 10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge | 
| 10:51:35.868 | 1 | 1:14.283 | 111,466 | 113,708 | 26.911 | 136,283 | 27.208 | 116,048 | 20.164 | 
| 10:52:49.711 | 2 | 1:13.843 | 112,130 | 115,055 | 26.596 | 136,665 | 27.132 | 116,331 | 20.115 | 
| 10:54:03.728 | 3 | 1:14.017 | 111,866 | 114,921 | 26.627 | 135,834 | 27.298 | 116,464 | 20.092 | 
| 10:55:17.405 | 4 | 1:13.677 | 112,382 | 114,852 | 26.643 | 137,328 | 27.001 | 116,807 | 20.033 | 
| 10:56:46.141 | 5 | 1:28.736 | 93,310 | 115,463 | 26.502 | 110,436 | 33.576 | 81,653 | 28.658 | 
| 10:58:02.910 | 6 | 1:16.769 | 107,856 | 115,055 | 26.596 | 134,890 | 27.489 | 103,156 | 22.684 | 
| 10:59:16.393 | 7 | 1:13.483 | 112,679 | 115,988 | 26.382 | 137,059 | 27.054 | 116,726 | 20.047 | 
| 11:00:30.174 | 8 | 1:13.781 | 112,224 | 115,354 | 26.527 | 136,349 | 27.195 | 116,656 | 20.059 | 
| 11:02:11.787 | 9 | 1:41.613 | 81,486 | 90,677 | 33.746 | 104,204 | 35.584 |  |  | 
| 221 - Victor Lennman - Club Challenge | 
| 10:52:04.324 | 1 | 1:17.906 | 106,282 | 102,840 | 29.755 | 134,984 | 27.470 | 113,147 | 20.681 | 
| 10:53:19.788 | 2 | 1:15.464 | 109,721 | 113,548 | 26.949 | 135,511 | 27.363 | 110,628 | 21.152 | 
| 10:55:04.946 | 3 | 1:45.158 | 78,739 | 115,480 | 26.498 | 63,962 | 57.972 | 113,109 | 20.688 | 
| 10:56:18.711 | 4 | 1:13.765 | 112,248 | 114,878 | 26.637 | 139,163 | 26.645 | 114,241 | 20.483 | 
| 10:57:32.519 | 5 | 1:13.808 | 112,183 | 116,085 | 26.360 | 138,436 | 26.785 | 113,246 | 20.663 | 
| 10:58:46.788 | 6 | 1:14.269 | 111,487 | 115,345 | 26.529 | 136,630 | 27.139 | 113,587 | 20.601 | 
| 11:00:07.755 | 7 | 1:20.967 | 102,264 | 104,949 | 29.157 | 124,979 | 29.669 | 105,686 | 22.141 | 
| 11:01:21.699 | 8 | 1:13.944 | 111,977 | 115,211 | 26.560 | 137,941 | 26.881 | 114,130 | 20.503 | 
| 100 - Magnus Andersson - Club Challenge | 
| 11:06:37.667 | 1 | 1:15.232 | 110,060 | 112,824 | 27.122 | 135,126 | 27.441 | 113,213 | 20.669 | 
| 11:07:51.970 | 2 | 1:14.303 | 111,436 | 113,670 | 26.920 | 136,419 | 27.181 | 115,830 | 20.202 | 
| 11:09:06.146 | 3 | 1:14.176 | 111,626 | 114,822 | 26.650 | 135,899 | 27.285 | 115,607 | 20.241 | 
| 11:10:20.273 | 4 | 1:14.127 | 111,700 | 114,981 | 26.613 | 136,168 | 27.231 | 115,368 | 20.283 | 
| 11:11:43.915 | 5 | 1:23.642 | 98,993 | 110,793 | 27.619 | 110,492 | 33.559 | 104,167 | 22.464 | 
| 108 - Daniel Wigren - Club Challenge | 
| 10:52:00.056 | 1 | 1:17.645 | 106,639 | 109,721 | 27.889 | 127,805 | 29.013 | 112,809 | 20.743 | 
| 10:53:15.315 | 2 | 1:15.259 | 110,020 | 113,275 | 27.014 | 133,008 | 27.878 | 114,892 | 20.367 | 
| 10:54:31.231 | 3 | 1:15.916 | 109,068 | 110,096 | 27.794 | 134,328 | 27.604 | 114,046 | 20.518 | 
| 10:55:46.040 | 4 | 1:14.809 | 110,682 | 114,179 | 26.800 | 134,294 | 27.611 | 114,717 | 20.398 | 
| 10:57:04.081 | 5 | 1:18.041 | 106,098 | 115,137 | 26.577 | 133,118 | 27.855 | 99,115 | 23.609 | 
| 4002 - Pär Englund - Club Challenge | 
| 10:51:01.480 | 1 | 1:15.868 | 109,137 | 112,117 | 27.293 | 132,651 | 27.953 | 113,471 | 20.622 | 
| 10:52:17.585 | 2 | 1:16.105 | 108,797 | 112,463 | 27.209 | 131,438 | 28.211 | 113,125 | 20.685 | 
| 10:53:52.616 | 3 | 1:35.031 | 87,129 | 94,067 | 32.530 | 95,975 | 38.635 | 98,047 | 23.866 | 
| 10:55:08.661 | 4 | 1:16.045 | 108,883 | 111,398 | 27.469 | 132,438 | 27.998 | 113,714 | 20.578 | 
| 10:56:23.842 | 5 | 1:15.181 | 110,134 | 113,443 | 26.974 | 133,699 | 27.734 | 114,297 | 20.473 | 
| 4003 - Tobias Lehtinen - Club Challenge | 
| 10:52:16.495 | 1 | 1:19.659 | 103,943 | 104,924 | 29.164 | 128,772 | 28.795 | 107,834 | 21.700 | 
| 10:53:31.735 | 2 | 1:15.240 | 110,048 | 112,084 | 27.301 | 134,226 | 27.625 | 115,191 | 20.314 | 
| 89 - Robert Johansson - Club Challenge | 
| 11:06:23.493 | 1 | 1:16.377 | 108,410 | 111,447 | 27.457 | 131,438 | 28.211 | 112,994 | 20.709 | 
| 11:07:39.432 | 2 | 1:15.939 | 109,035 | 111,724 | 27.389 | 132,613 | 27.961 | 113,653 | 20.589 | 
| 11:08:55.386 | 3 | 1:15.954 | 109,013 | 112,707 | 27.150 | 131,508 | 28.196 | 113,548 | 20.608 | 
| 11:10:11.290 | 4 | 1:15.904 | 109,085 | 113,818 | 26.885 | 132,722 | 27.938 | 111,000 | 21.081 | 
| 11:11:27.041 | 5 | 1:15.751 | 109,305 | 111,184 | 27.522 | 133,266 | 27.824 | 114,678 | 20.405 | 
| 11:12:51.154 | 6 | 1:24.113 | 98,439 | 112,372 | 27.231 | 111,825 | 33.159 | 98,638 | 23.723 | 
| 11:14:18.304 | 7 | 1:27.150 | 95,009 | 92,792 | 32.977 | 112,918 | 32.838 | 109,679 | 21.335 | 
| 11:15:33.748 | 8 | 1:15.444 | 109,750 | 113,920 | 26.861 | 132,846 | 27.912 | 113,202 | 20.671 | 
| 64 - Tomas Axelsson - Club Challenge | 
| 11:06:05.686 | 1 | 1:17.378 | 107,007 | 108,765 | 28.134 | 130,983 | 28.309 | 111,775 | 20.935 | 
| 11:07:21.296 | 2 | 1:15.610 | 109,509 | 111,908 | 27.344 | 134,037 | 27.664 | 113,581 | 20.602 | 
| 11:08:51.359 | 3 | 1:30.063 | 91,936 | 98,538 | 31.054 | 107,093 | 34.624 | 95,961 | 24.385 | 
| 11:10:09.666 | 4 | 1:18.307 | 105,738 | 110,982 | 27.572 | 131,962 | 28.099 | 103,375 | 22.636 | 
| 11:11:46.914 | 5 | 1:37.248 | 85,143 | 85,201 | 35.915 | 102,524 | 36.167 | 92,983 | 25.166 | 
| 11:13:12.591 | 6 | 1:25.677 | 96,642 | 111,707 | 27.393 | 108,260 | 34.251 | 97,366 | 24.033 | 
| 11:14:30.805 | 7 | 1:18.214 | 105,863 | 110,882 | 27.597 | 130,325 | 28.452 | 105,572 | 22.165 | 
| 11:15:46.610 | 8 | 1:15.805 | 109,228 | 112,715 | 27.148 | 131,957 | 28.100 | 113,830 | 20.557 | 
| 11:17:31.934 | 9 | 1:45.324 | 78,615 | 89,262 | 34.281 | 93,210 | 39.781 |  |  | 
| 4005 - Thomas Ohlsson - Club Challenge | 
| 11:06:20.640 | 1 | 1:16.604 | 108,088 | 111,760 | 27.380 | 132,122 | 28.065 | 110,591 | 21.159 | 
| 11:07:36.727 | 2 | 1:16.087 | 108,823 | 110,501 | 27.692 | 133,882 | 27.696 | 113,049 | 20.699 | 
| 11:08:53.121 | 3 | 1:16.394 | 108,385 | 111,151 | 27.530 | 131,392 | 28.221 | 113,356 | 20.643 | 
| 11:10:10.308 | 4 | 1:17.187 | 107,272 | 110,649 | 27.655 | 128,256 | 28.911 | 113,477 | 20.621 | 
| 11:11:40.509 | 5 | 1:30.201 | 91,795 | 94,142 | 32.504 | 109,355 | 33.908 | 98,365 | 23.789 | 
| 11:12:57.981 | 6 | 1:17.472 | 106,877 | 109,713 | 27.891 | 129,226 | 28.694 | 112,031 | 20.887 | 
| 11:14:14.477 | 7 | 1:16.496 | 108,241 | 110,330 | 27.735 | 132,827 | 27.916 | 112,257 | 20.845 | 
| 11:15:31.351 | 8 | 1:16.874 | 107,709 | 110,697 | 27.643 | 131,629 | 28.170 | 111,106 | 21.061 | 
| 39 - John Torsell - Club Challenge | 
| 11:06:30.583 | 1 | 1:17.510 | 106,825 | 110,797 | 27.618 | 130,229 | 28.473 | 109,249 | 21.419 | 
| 11:07:47.954 | 2 | 1:17.371 | 107,017 | 109,965 | 27.827 | 132,552 | 27.974 | 108,484 | 21.570 | 
| 11:09:05.768 | 3 | 1:17.814 | 106,408 | 105,923 | 28.889 | 133,458 | 27.784 | 110,685 | 21.141 | 
| 11:10:32.164 | 4 | 1:26.396 | 95,838 | 93,767 | 32.634 | 116,402 | 31.855 | 106,815 | 21.907 | 
| 11:11:48.320 | 5 | 1:16.156 | 108,724 | 112,360 | 27.234 | 132,718 | 27.939 | 111,519 | 20.983 | 
| 11:13:04.991 | 6 | 1:16.671 | 107,994 | 111,650 | 27.407 | 132,490 | 27.987 | 109,978 | 21.277 | 
| 2006 - Magnus Möller - Club Challenge | 
| 11:06:17.825 | 1 | 1:18.542 | 105,421 | 108,384 | 28.233 | 130,233 | 28.472 | 107,158 | 21.837 | 
| 11:07:34.914 | 2 | 1:17.089 | 107,408 | 109,540 | 27.935 | 133,353 | 27.806 | 109,612 | 21.348 | 
| 11:09:00.933 | 3 | 1:26.019 | 96,258 | 107,128 | 28.564 | 106,448 | 34.834 | 103,444 | 22.621 | 
| 11:10:18.402 | 4 | 1:17.469 | 106,881 | 109,764 | 27.878 | 131,536 | 28.190 | 109,341 | 21.401 | 
| 11:11:56.142 | 5 | 1:37.740 | 84,715 | 87,257 | 35.069 | 97,741 | 37.937 | 94,607 | 24.734 | 
| 11:13:14.713 | 6 | 1:18.571 | 105,382 | 108,897 | 28.100 | 131,536 | 28.190 | 105,022 | 22.281 | 
| 11:14:37.257 | 7 | 1:22.544 | 100,310 | 108,257 | 28.266 | 129,046 | 28.734 | 91,607 | 25.544 | 
| 11:15:55.598 | 8 | 1:18.341 | 105,692 | 110,334 | 27.734 | 131,906 | 28.111 | 104,018 | 22.496 | 
| 74 - Johan Wifralius - Club Challenge | 
| 11:06:59.539 | 1 | 1:18.173 | 105,919 | 108,615 | 28.173 | 130,114 | 28.498 | 108,827 | 21.502 | 
| 11:08:18.228 | 2 | 1:18.689 | 105,224 | 106,542 | 28.721 | 132,145 | 28.060 | 106,810 | 21.908 | 
| 11:09:37.523 | 3 | 1:19.295 | 104,420 | 107,671 | 28.420 | 128,763 | 28.797 | 105,988 | 22.078 | 
| 4007 - Peter Naperotti - Club Challenge | 
| 11:07:02.004 | 1 | 1:24.815 | 97,624 | 100,430 | 30.469 | 118,724 | 31.232 | 101,237 | 23.114 | 
| 11:08:21.517 | 2 | 1:19.513 | 104,134 | 107,990 | 28.336 | 126,952 | 29.208 | 106,514 | 21.969 | 
| 11:09:40.688 | 3 | 1:19.171 | 104,584 | 108,043 | 28.322 | 127,318 | 29.124 | 107,710 | 21.725 | 
| 11:11:02.322 | 4 | 1:21.634 | 101,428 | 106,450 | 28.746 | 121,212 | 30.591 | 104,947 | 22.297 | 
| 11:12:21.120 | 5 | 1:18.798 | 105,079 | 108,967 | 28.082 | 128,925 | 28.761 | 106,582 | 21.955 | 
| 11:13:40.801 | 6 | 1:19.681 | 103,914 | 107,952 | 28.346 | 126,071 | 29.412 | 106,737 | 21.923 | 
| 11:14:59.849 | 7 | 1:19.048 | 104,746 | 108,711 | 28.148 | 127,880 | 28.996 | 106,830 | 21.904 | 
| 11:16:31.088 | 8 | 1:31.239 | 90,751 | 95,634 | 31.997 | 112,377 | 32.996 | 89,156 | 26.246 | 
| 196 - Dan Bogren - Club Challenge | 
| 11:07:14.554 | 1 | 1:21.191 | 101,982 | 104,856 | 29.183 | 124,551 | 29.771 | 105,230 | 22.237 | 
| 11:08:34.946 | 2 | 1:20.392 | 102,995 | 106,357 | 28.771 | 125,055 | 29.651 | 106,509 | 21.970 | 
| 11:09:55.475 | 3 | 1:20.529 | 102,820 | 106,014 | 28.864 | 125,372 | 29.576 | 105,935 | 22.089 | 
| 11:11:15.975 | 4 | 1:20.500 | 102,857 | 106,676 | 28.685 | 125,110 | 29.638 | 105,515 | 22.177 | 
| 11:12:36.999 | 5 | 1:21.024 | 102,192 | 106,187 | 28.817 | 123,559 | 30.010 | 105,420 | 22.197 | 
| 11:13:57.716 | 6 | 1:20.717 | 102,581 | 105,397 | 29.033 | 125,152 | 29.628 | 106,094 | 22.056 | 
| 4006 - Erik Persson - Club Challenge | 
| 11:07:17.031 | 1 | 1:21.656 | 101,401 | 103,434 | 29.584 | 125,797 | 29.476 | 103,558 | 22.596 | 
| 11:08:38.093 | 2 | 1:21.062 | 102,144 | 104,430 | 29.302 | 127,222 | 29.146 | 103,476 | 22.614 | 
| 11:09:58.727 | 3 | 1:20.634 | 102,686 | 105,608 | 28.975 | 126,912 | 29.217 | 104,269 | 22.442 | 
| 11:11:20.924 | 4 | 1:22.197 | 100,734 | 102,798 | 29.767 | 125,143 | 29.630 | 102,632 | 22.800 | 
| 11:12:41.885 | 5 | 1:20.961 | 102,271 | 104,209 | 29.364 | 127,792 | 29.016 | 103,627 | 22.581 | 
| 11:14:03.182 | 6 | 1:21.297 | 101,849 | 104,501 | 29.282 | 126,294 | 29.360 | 103,288 | 22.655 | 
| 11:15:24.846 | 7 | 1:21.664 | 101,391 | 103,218 | 29.646 | 126,600 | 29.289 | 102,952 | 22.729 | 
| 868 - Esteban Gonzalez - Club Challenge | 
| 11:07:08.765 | 1 | 1:22.422 | 100,459 | 103,841 | 29.468 | 122,704 | 30.219 | 102,925 | 22.735 | 
| 11:08:30.138 | 2 | 1:21.373 | 101,754 | 105,220 | 29.082 | 124,022 | 29.898 | 104,497 | 22.393 | 
| 11:09:51.357 | 3 | 1:21.219 | 101,947 | 104,705 | 29.225 | 125,000 | 29.664 | 104,792 | 22.330 | 
| 11:11:12.502 | 4 | 1:21.145 | 102,040 | 105,952 | 28.881 | 125,211 | 29.614 | 103,311 | 22.650 | 
| 11:12:40.338 | 5 | 1:27.836 | 94,267 | 102,092 | 29.973 | 108,092 | 34.304 | 99,325 | 23.559 | 
| 11:14:05.161 | 6 | 1:24.823 | 97,615 | 94,555 | 32.362 | 123,108 | 30.120 | 104,740 | 22.341 | 
| 11:15:26.701 | 7 | 1:21.540 | 101,545 | 105,561 | 28.988 | 123,341 | 30.063 | 104,051 | 22.489 | 
| 66 - Anders Forsberg - Club Challenge | 
| 10:52:22.513 | 1 | 1:42.168 | 81,043 | 85,410 | 35.827 | 108,396 | 34.208 |  |  |