| 1 | 410 | Erik Olausson |  |  | 1:16.071 | 2 | Club |  | BMW m140i | 1:17.315 | 1 | 8 | 
| 2 | 771 | Lars Grennberger | 0.451 | 0.451 | 1:16.522 | 9 | Club | Rimforsa Däck&Maskin | Audi TT Quattro | 1:16.602 | 6 | 8548574 | 
| 3 | 33 | Magnus Källström | 0.943 | 0.492 | 1:17.014 | 1 | Club | Däckshopen Sandviken | BMW E46 M3 | 1:17.044 | 3 | 2 | 
| 4 | 61 | Johan Hwasser | 1.254 | 0.311 | 1:17.325 | 1 | Club | GT Däck & Japtuning | Lotus Exige | 1:17.774 | 7 | 3 | 
| 5 | 12 | Fredrik Grunte | 1.295 | 0.041 | 1:17.366 | 1 | Club |  | Seat Leon | 1:17.418 | 8 | 1 | 
| 6 | 130 | Andreas Holmström | 1.620 | 0.325 | 1:17.691 | 2 | Club | Bilteamet Värmdö AB | BMW 130i | 1:17.952 | 6 | 7 | 
| 7 | 14 | Johan Palmqvist | 2.019 | 0.399 | 1:18.090 | 8 | Club | Weilvision & Fälgfixarna | BMW E46 M3 | 1:18.439 | 5 | 10 | 
| 8 | 122 | Michel Baptiste Nielsen | 2.129 | 0.110 | 1:18.200 | 1 | Club | MK Fiber AB | Ford Focus RS | 1:18.445 | 5 | 5 | 
| 9 | 96 | Eric Eriksson | 2.837 | 0.708 | 1:18.908 | 2 | Club | Mamma och Pappa | BMW M3 E36 1994 | 1:19.483 | 5 | 4 | 
| 10 | 72 | Johan Axelsson | 3.498 | 0.661 | 1:19.569 | 5 | Club |  | BMW M3 E30 EVO 3 | 1:19.665 | 6 | 13 | 
 
Generated on 2018-08-25 15:49