| 91 - Andreas Gottfridsson - Club Challenge | 
| 15:51:45.669 | 1 | 1:13.659 | 112,410 | 114,615 | 26.698 | 138,219 | 26.827 | 116,221 | 20.134 | 
| 15:52:58.380 | 2 | 1:12.711 | 113,875 | 115,764 | 26.433 | 138,369 | 26.798 | 120,123 | 19.480 | 
| 15:54:10.781 | 3 | 1:12.401 | 114,363 | 116,950 | 26.165 | 139,001 | 26.676 | 119,632 | 19.560 | 
| 15:55:23.324 | 4 | 1:12.543 | 114,139 | 117,241 | 26.100 | 138,575 | 26.758 | 118,872 | 19.685 | 
| 15:56:35.922 | 5 | 1:12.598 | 114,053 | 117,363 | 26.073 | 139,095 | 26.658 | 117,783 | 19.867 | 
| 15:57:48.165 | 6 | 1:12.243 | 114,613 | 116,847 | 26.188 | 139,446 | 26.591 | 120,222 | 19.464 | 
| 15:59:00.579 | 7 | 1:12.414 | 114,343 | 116,222 | 26.329 | 139,624 | 26.557 | 119,828 | 19.528 | 
| 16:00:12.720 | 8 | 1:12.141 | 114,775 | 117,309 | 26.085 | 139,320 | 26.615 | 120,364 | 19.441 | 
| 221 - Victor Lennman - Club Challenge | 
| 15:52:23.738 | 1 | 1:14.293 | 111,451 | 111,683 | 27.399 | 137,936 | 26.882 | 116,930 | 20.012 | 
| 15:53:37.095 | 2 | 1:13.357 | 112,873 | 113,141 | 27.046 | 141,581 | 26.190 | 116,296 | 20.121 | 
| 15:54:51.178 | 3 | 1:14.083 | 111,767 | 116,072 | 26.363 | 138,575 | 26.758 | 111,631 | 20.962 | 
| 15:56:03.745 | 4 | 1:12.567 | 114,101 | 115,922 | 26.397 | 142,676 | 25.989 | 115,951 | 20.181 | 
| 15:57:16.570 | 5 | 1:12.825 | 113,697 | 115,786 | 26.428 | 141,646 | 26.178 | 115,733 | 20.219 | 
| 15:58:31.759 | 6 | 1:15.189 | 110,122 | 116,076 | 26.362 | 139,998 | 26.486 | 104,740 | 22.341 | 
| 16:00:05.514 | 7 | 1:33.755 | 88,315 | 93,060 | 32.882 | 121,307 | 30.567 | 77,212 | 30.306 | 
| 24 - Martin Sandberg - Club Challenge | 
| 15:52:12.984 | 1 | 1:13.785 | 112,218 | 115,141 | 26.576 | 137,242 | 27.018 | 115,893 | 20.191 | 
| 15:53:25.924 | 2 | 1:12.940 | 113,518 | 116,865 | 26.184 | 139,682 | 26.546 | 115,784 | 20.210 | 
| 15:54:38.889 | 3 | 1:12.965 | 113,479 | 117,264 | 26.095 | 139,661 | 26.550 | 115,157 | 20.320 | 
| 15:55:51.535 | 4 | 1:12.646 | 113,977 | 117,349 | 26.076 | 140,210 | 26.446 | 116,279 | 20.124 | 
| 15:57:26.901 | 5 | 1:35.366 | 86,823 | 98,165 | 31.172 | 100,662 | 36.836 | 85,533 | 27.358 | 
| 15:59:04.410 | 6 | 1:37.509 | 84,915 | 87,244 | 35.074 | 95,026 | 39.021 | 99,940 | 23.414 | 
| 16:00:20.294 | 7 | 1:15.884 | 109,114 | 110,473 | 27.699 | 134,353 | 27.599 | 113,669 | 20.586 | 
| 4004 - Tommy Gråberg - Club Challenge | 
| 15:52:03.710 | 1 | 1:17.231 | 107,211 | 103,768 | 29.489 | 137,328 | 27.001 | 112,820 | 20.741 | 
| 15:53:19.677 | 2 | 1:15.967 | 108,995 | 106,765 | 28.661 | 141,117 | 26.276 | 111,270 | 21.030 | 
| 15:54:35.762 | 3 | 1:16.085 | 108,826 | 110,761 | 27.627 | 130,481 | 28.418 | 116,766 | 20.040 | 
| 15:55:49.096 | 4 | 1:13.334 | 112,908 | 113,695 | 26.914 | 140,508 | 26.390 | 116,825 | 20.030 | 
| 15:57:02.776 | 5 | 1:13.680 | 112,378 | 117,241 | 26.100 | 140,855 | 26.325 | 110,092 | 21.255 | 
| 15:58:39.694 | 6 | 1:36.918 | 85,433 |  |  |  |  | 100,615 | 23.257 | 
| 15:59:55.407 | 7 | 1:15.713 | 109,360 |  |  | 139,687 | 26.545 | 117,070 | 19.988 | 
| 16:01:08.219 | 8 | 1:12.812 | 113,718 | 116,283 | 26.315 | 140,844 | 26.327 | 116,014 | 20.170 | 
| 187 - John Kraft - Club Challenge | 
| 15:52:10.964 | 1 | 1:15.961 | 109,003 | 110,978 | 27.573 | 132,070 | 28.076 | 115,203 | 20.312 | 
| 15:53:24.459 | 2 | 1:13.495 | 112,661 | 115,546 | 26.483 | 138,581 | 26.757 | 115,527 | 20.255 | 
| 15:54:46.472 | 3 | 1:22.013 | 100,960 | 93,877 | 32.596 | 128,692 | 28.813 | 113,570 | 20.604 | 
| 15:55:59.392 | 4 | 1:12.920 | 113,549 | 117,277 | 26.092 | 138,018 | 26.866 | 117,223 | 19.962 | 
| 15:57:13.052 | 5 | 1:13.660 | 112,408 | 116,341 | 26.302 | 136,459 | 27.173 | 115,928 | 20.185 | 
| 15:58:36.106 | 6 | 1:23.054 | 99,694 | 113,937 | 26.857 | 113,851 | 32.569 | 99,035 | 23.628 | 
| 15:59:52.545 | 7 | 1:16.439 | 108,322 | 115,769 | 26.432 | 136,178 | 27.229 | 102,731 | 22.778 | 
| 16:01:05.997 | 8 | 1:13.452 | 112,727 | 115,220 | 26.558 | 137,095 | 27.047 | 117,902 | 19.847 | 
| 50 - Robin Plato - Club Challenge | 
| 15:51:52.853 | 1 | 1:13.533 | 112,603 | 114,474 | 26.731 | 137,262 | 27.014 | 118,253 | 19.788 | 
| 15:53:09.629 | 2 | 1:16.776 | 107,846 | 109,009 | 28.071 | 132,400 | 28.006 | 113,049 | 20.699 | 
| 15:54:23.806 | 3 | 1:14.177 | 111,625 | 116,200 | 26.334 | 136,228 | 27.219 | 113,460 | 20.624 | 
| 15:55:36.799 | 4 | 1:12.993 | 113,436 | 115,298 | 26.540 | 138,923 | 26.691 | 118,409 | 19.762 | 
| 15:56:57.025 | 5 | 1:20.226 | 103,208 | 115,642 | 26.461 | 126,402 | 29.335 | 95,784 | 24.430 | 
| 15:58:15.217 | 6 | 1:18.192 | 105,893 | 109,387 | 27.974 | 127,875 | 28.997 | 110,268 | 21.221 | 
| 15:59:33.863 | 7 | 1:18.646 | 105,282 | 109,835 | 27.860 | 127,445 | 29.095 | 107,879 | 21.691 | 
| 16:00:52.906 | 8 | 1:19.043 | 104,753 | 114,960 | 26.618 | 131,303 | 28.240 | 96,754 | 24.185 | 
| 10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge | 
| 15:52:23.038 | 1 | 1:14.160 | 111,650 | 113,061 | 27.065 | 136,741 | 27.117 | 117,129 | 19.978 | 
| 15:53:36.234 | 2 | 1:13.196 | 113,121 | 115,808 | 26.423 | 138,250 | 26.821 | 117,281 | 19.952 | 
| 15:54:49.620 | 3 | 1:13.386 | 112,828 | 116,085 | 26.360 | 138,384 | 26.795 | 115,664 | 20.231 | 
| 15:56:23.968 | 4 | 1:34.348 | 87,760 | 90,753 | 33.718 | 98,510 | 37.641 | 101,788 | 22.989 | 
| 15:57:37.950 | 5 | 1:13.982 | 111,919 | 114,388 | 26.751 | 136,630 | 27.139 | 116,464 | 20.092 | 
| 15:58:51.539 | 6 | 1:13.589 | 112,517 | 115,055 | 26.596 | 137,522 | 26.963 | 116,825 | 20.030 | 
| 16:00:10.127 | 7 | 1:18.588 | 105,360 | 115,909 | 26.400 | 134,792 | 27.509 | 94,817 | 24.679 | 
| 100 - Magnus Andersson - Club Challenge | 
| 15:52:32.586 | 1 | 1:15.957 | 109,009 | 110,681 | 27.647 | 132,999 | 27.880 | 114,537 | 20.430 | 
| 15:53:46.655 | 2 | 1:14.069 | 111,788 | 114,034 | 26.834 | 136,933 | 27.079 | 116,094 | 20.156 | 
| 15:55:01.018 | 3 | 1:14.363 | 111,346 | 114,111 | 26.816 | 135,116 | 27.443 | 116,395 | 20.104 | 
| 15:56:15.541 | 4 | 1:14.523 | 111,107 | 114,517 | 26.721 | 135,328 | 27.400 | 114,695 | 20.402 | 
| 15:57:30.159 | 5 | 1:14.618 | 110,965 | 114,598 | 26.702 | 135,596 | 27.346 | 113,758 | 20.570 | 
| 15:58:55.440 | 6 | 1:25.281 | 97,091 | 104,744 | 29.214 | 109,912 | 33.736 | 104,787 | 22.331 | 
| 16:00:21.819 | 7 | 1:26.379 | 95,857 | 88,493 | 34.579 | 119,903 | 30.925 | 112,096 | 20.875 | 
| 4002 - Pär Englund - Club Challenge | 
| 15:52:41.144 | 1 | 1:15.697 | 109,383 | 112,265 | 27.257 | 132,628 | 27.958 | 114,247 | 20.482 | 
| 15:53:56.554 | 2 | 1:15.410 | 109,800 | 112,782 | 27.132 | 132,689 | 27.945 | 115,084 | 20.333 | 
| 15:55:11.615 | 3 | 1:15.061 | 110,310 | 113,793 | 26.891 | 132,908 | 27.899 | 115,436 | 20.271 | 
| 15:56:26.692 | 4 | 1:15.077 | 110,287 | 114,620 | 26.697 | 133,795 | 27.714 | 113,229 | 20.666 | 
| 15:57:42.283 | 5 | 1:15.591 | 109,537 | 113,312 | 27.005 | 131,882 | 28.116 | 114,314 | 20.470 | 
| 15:59:13.720 | 6 | 1:31.437 | 90,554 | 90,178 | 33.933 | 107,522 | 34.486 | 101,660 | 23.018 | 
| 16:00:29.373 | 7 | 1:15.653 | 109,447 | 112,178 | 27.278 | 133,420 | 27.792 | 113,686 | 20.583 | 
| 39 - John Torsell - Club Challenge | 
| 15:52:52.252 | 1 | 1:15.164 | 110,159 | 113,767 | 26.897 | 136,163 | 27.232 | 111,243 | 21.035 | 
| 15:54:07.926 | 2 | 1:15.674 | 109,417 | 111,891 | 27.348 | 133,984 | 27.675 | 113,312 | 20.651 | 
| 15:55:23.147 | 3 | 1:15.221 | 110,076 | 114,222 | 26.790 | 134,343 | 27.601 | 112,338 | 20.830 | 
| 15:56:41.518 | 4 | 1:18.371 | 105,651 | 106,758 | 28.663 | 131,489 | 28.200 | 108,797 | 21.508 | 
| 15:58:12.147 | 5 | 1:30.629 | 91,361 | 89,863 | 34.052 | 113,384 | 32.703 | 98,015 | 23.874 | 
| 15:59:39.333 | 6 | 1:27.186 | 94,969 | 93,029 | 32.893 | 117,171 | 31.646 | 103,325 | 22.647 | 
| 16:00:55.029 | 7 | 1:15.696 | 109,385 | 112,335 | 27.240 | 135,502 | 27.365 | 110,948 | 21.091 | 
| 89 - Robert Johansson - Club Challenge | 
| 15:52:53.745 | 1 | 1:18.123 | 105,987 | 112,236 | 27.264 | 131,779 | 28.138 | 102,988 | 22.721 | 
| 15:54:13.715 | 2 | 1:19.970 | 103,539 | 104,845 | 29.186 | 123,802 | 29.951 | 112,322 | 20.833 | 
| 15:55:28.923 | 3 | 1:15.208 | 110,095 | 113,191 | 27.034 | 133,810 | 27.711 | 114,353 | 20.463 | 
| 15:56:44.620 | 4 | 1:15.697 | 109,383 | 114,269 | 26.779 | 132,979 | 27.884 | 111,248 | 21.034 | 
| 15:58:00.087 | 5 | 1:15.467 | 109,717 | 113,291 | 27.010 | 132,718 | 27.939 | 114,046 | 20.518 | 
| 15:59:15.331 | 6 | 1:15.244 | 110,042 | 113,755 | 26.900 | 134,778 | 27.512 | 112,327 | 20.832 | 
| 16:00:30.680 | 7 | 1:15.349 | 109,889 | 112,599 | 27.176 | 134,168 | 27.637 | 113,946 | 20.536 | 
| 108 - Daniel Wigren - Club Challenge | 
| 15:52:37.897 | 1 | 1:15.584 | 109,547 | 112,248 | 27.261 | 132,760 | 27.930 | 114,745 | 20.393 | 
| 15:53:53.725 | 2 | 1:15.828 | 109,194 | 111,899 | 27.346 | 132,646 | 27.954 | 113,991 | 20.528 | 
| 15:55:18.179 | 3 | 1:24.454 | 98,042 | 110,330 | 27.735 | 115,752 | 32.034 | 94,794 | 24.685 | 
| 15:56:37.183 | 4 | 1:19.004 | 104,805 | 111,658 | 27.405 | 129,478 | 28.638 | 101,912 | 22.961 | 
| 15:58:02.575 | 5 | 1:25.392 | 96,965 | 98,156 | 31.175 | 119,363 | 31.065 | 101,071 | 23.152 | 
| 64 - Tomas Axelsson - Club Challenge | 
| 15:53:11.698 | 1 | 1:24.642 | 97,824 | 102,702 | 29.795 | 111,855 | 33.150 | 107,849 | 21.697 | 
| 15:54:29.374 | 2 | 1:17.676 | 106,597 | 109,321 | 27.991 | 129,900 | 28.545 | 110,691 | 21.140 | 
| 15:55:46.746 | 3 | 1:17.372 | 107,015 | 109,426 | 27.964 | 130,623 | 28.387 | 111,317 | 21.021 | 
| 15:57:03.130 | 4 | 1:16.384 | 108,400 | 112,236 | 27.264 | 131,382 | 28.223 | 111,978 | 20.897 | 
| 15:58:32.361 | 5 | 1:29.231 | 92,793 | 100,837 | 30.346 | 110,574 | 33.534 | 92,304 | 25.351 | 
| 16:00:09.958 | 6 | 1:37.597 | 84,839 | 85,071 | 35.970 | 99,392 | 37.307 | 96,217 | 24.320 |