| 4005 - Thomas Ohlsson - Club Challenge | 
| 16:51:40.152 | 1 | 1:16.502 | 108,232 | 111,496 | 27.445 | 132,429 | 28.000 | 111,127 | 21.057 | 
| 16:52:57.596 | 2 | 1:17.444 | 106,916 | 108,208 | 28.279 | 131,392 | 28.221 | 111,727 | 20.944 | 
| 16:54:14.343 | 3 | 1:16.747 | 107,887 | 110,358 | 27.728 | 132,329 | 28.021 | 111,439 | 20.998 | 
| 16:55:46.531 | 4 | 1:32.188 | 89,816 | 97,480 | 31.391 | 100,840 | 36.771 | 97,394 | 24.026 | 
| 16:57:03.021 | 5 | 1:16.490 | 108,249 | 110,449 | 27.705 | 132,051 | 28.080 | 113,016 | 20.705 | 
| 16:58:33.994 | 6 | 1:30.973 | 91,016 | 97,770 | 31.298 | 103,273 | 35.905 | 98,443 | 23.770 | 
| 16:59:50.341 | 7 | 1:16.347 | 108,452 | 111,622 | 27.414 | 130,752 | 28.359 | 113,736 | 20.574 | 
| 4007 - Peter Naperotti - Club Challenge | 
| 16:51:56.952 | 1 | 1:22.026 | 100,944 | 102,985 | 29.713 | 124,101 | 29.879 | 104,306 | 22.434 | 
| 16:53:15.889 | 2 | 1:18.937 | 104,894 | 107,872 | 28.367 | 128,603 | 28.833 | 107,651 | 21.737 | 
| 16:54:34.742 | 3 | 1:18.853 | 105,006 | 108,269 | 28.263 | 129,619 | 28.607 | 106,446 | 21.983 | 
| 16:55:58.827 | 4 | 1:24.085 | 98,472 | 96,829 | 31.602 | 123,427 | 30.042 | 104,273 | 22.441 | 
| 16:57:17.945 | 5 | 1:19.118 | 104,654 | 107,731 | 28.404 | 128,786 | 28.792 | 106,742 | 21.922 | 
| 16:58:45.500 | 6 | 1:27.555 | 94,569 | 95,146 | 32.161 | 114,459 | 32.396 | 101,748 | 22.998 | 
| 17:00:04.763 | 7 | 1:19.263 | 104,462 | 107,406 | 28.490 | 128,367 | 28.886 | 106,913 | 21.887 | 
| 548 - Pontus Själander - Club | 
| 16:51:59.312 | 1 | 1:20.248 | 103,180 | 104,927 | 29.163 | 126,251 | 29.370 | 107,760 | 21.715 | 
| 16:53:18.226 | 2 | 1:18.914 | 104,924 | 107,625 | 28.432 | 127,897 | 28.992 | 108,888 | 21.490 | 
| 16:54:42.202 | 3 | 1:23.976 | 98,600 | 99,622 | 30.716 | 118,880 | 31.191 | 106,031 | 22.069 | 
| 16:56:03.524 | 4 | 1:21.322 | 101,817 | 106,739 | 28.668 | 121,113 | 30.616 | 106,180 | 22.038 | 
| 16:57:28.711 | 5 | 1:25.187 | 97,198 | 95,748 | 31.959 | 118,709 | 31.236 | 106,402 | 21.992 | 
| 16:58:49.025 | 6 | 1:20.314 | 103,095 | 106,022 | 28.862 | 125,908 | 29.450 | 106,354 | 22.002 | 
| 17:00:12.175 | 7 | 1:23.150 | 99,579 | 101,939 | 30.018 | 119,117 | 31.129 | 106,349 | 22.003 | 
| 4001 - Marcus Karlsson - Club | 
| 16:52:21.965 | 1 | 1:23.443 | 99,229 | 99,023 | 30.902 | 123,901 | 29.927 | 103,476 | 22.614 | 
| 16:53:42.425 | 2 | 1:20.460 | 102,908 | 105,579 | 28.983 | 126,101 | 29.405 | 106,017 | 22.072 | 
| 16:55:02.219 | 3 | 1:19.794 | 103,767 | 107,023 | 28.592 | 127,519 | 29.078 | 105,767 | 22.124 | 
| 16:56:22.591 | 4 | 1:20.372 | 103,021 | 106,224 | 28.807 | 125,317 | 29.589 | 106,480 | 21.976 | 
| 16:58:02.379 | 5 | 1:39.788 | 82,976 | 89,036 | 34.368 | 95,123 | 38.981 | 88,506 | 26.439 | 
| 16:59:41.517 | 6 | 1:39.138 | 83,520 | 87,331 | 35.039 | 94,167 | 39.377 | 94,653 | 24.722 | 
| 17:01:01.239 | 7 | 1:19.722 | 103,861 | 106,073 | 28.848 | 128,433 | 28.871 | 106,349 | 22.003 | 
| 196 - Dan Bogren - Club Challenge | 
| 16:52:30.585 | 1 | 1:20.971 | 102,259 | 105,864 | 28.905 | 124,668 | 29.743 | 104,825 | 22.323 | 
| 16:53:51.029 | 2 | 1:20.444 | 102,929 | 105,948 | 28.882 | 125,887 | 29.455 | 105,849 | 22.107 | 
| 16:55:11.010 | 3 | 1:19.981 | 103,525 | 105,685 | 28.954 | 126,791 | 29.245 | 107,428 | 21.782 | 
| 16:56:31.602 | 4 | 1:20.592 | 102,740 | 105,517 | 29.000 | 125,623 | 29.517 | 106,002 | 22.075 | 
| 16:57:53.476 | 5 | 1:21.874 | 101,131 | 103,159 | 29.663 | 123,885 | 29.931 | 105,027 | 22.280 | 
| 868 - Esteban Gonzalez - Club Challenge | 
| 16:52:15.915 | 1 | 1:20.981 | 102,246 | 107,244 | 28.533 | 122,834 | 30.187 | 105,117 | 22.261 | 
| 16:53:41.962 | 2 | 1:26.047 | 96,226 | 106,387 | 28.763 | 116,729 | 31.766 | 91,700 | 25.518 | 
| 16:55:11.082 | 3 | 1:29.120 | 92,908 | 92,837 | 32.961 | 119,455 | 31.041 | 93,160 | 25.118 | 
| 16:56:37.845 | 4 | 1:26.763 | 95,432 | 94,380 | 32.422 | 118,296 | 31.345 | 101,757 | 22.996 | 
| 16:57:59.496 | 5 | 1:21.651 | 101,407 | 106,442 | 28.748 | 124,175 | 29.861 | 101,554 | 23.042 | 
| 16:59:20.690 | 6 | 1:21.194 | 101,978 | 105,223 | 29.081 | 124,321 | 29.826 | 104,994 | 22.287 | 
| 17:00:40.904 | 7 | 1:20.214 | 103,224 | 107,169 | 28.553 | 125,580 | 29.527 | 105,720 | 22.134 | 
| 4006 - Erik Persson - Club Challenge | 
| 16:52:37.948 | 1 | 1:21.484 | 101,615 | 103,951 | 29.437 | 125,866 | 29.460 | 103,599 | 22.587 | 
| 16:53:59.237 | 2 | 1:21.289 | 101,859 | 104,587 | 29.258 | 125,397 | 29.570 | 104,181 | 22.461 | 
| 16:55:20.636 | 3 | 1:21.399 | 101,721 | 104,199 | 29.367 | 125,887 | 29.455 | 103,645 | 22.577 | 
| 16:56:41.999 | 4 | 1:21.363 | 101,766 | 104,462 | 29.293 | 125,567 | 29.530 | 103,815 | 22.540 | 
| 16:58:03.332 | 5 | 1:21.333 | 101,804 | 104,252 | 29.352 | 126,644 | 29.279 | 103,075 | 22.702 | 
| 16:59:24.725 | 6 | 1:21.393 | 101,729 | 104,705 | 29.225 | 127,655 | 29.047 | 101,207 | 23.121 | 
| 17:00:45.863 | 7 | 1:21.138 | 102,048 | 104,644 | 29.242 | 126,678 | 29.271 | 103,425 | 22.625 | 
| 4008 - ET: Ella Benje - Club | 
| 16:52:13.557 | 1 | 1:23.099 | 99,640 | 101,395 | 30.179 | 121,014 | 30.641 | 105,032 | 22.279 | 
| 16:53:36.335 | 2 | 1:22.778 | 100,027 | 102,338 | 29.901 | 120,880 | 30.675 | 105,396 | 22.202 | 
| 16:54:58.565 | 3 | 1:22.230 | 100,693 | 103,371 | 29.602 | 121,785 | 30.447 | 105,496 | 22.181 | 
| 16:56:21.202 | 4 | 1:22.637 | 100,197 | 101,120 | 30.261 | 122,223 | 30.338 | 106,180 | 22.038 | 
| 16:57:43.086 | 5 | 1:21.884 | 101,119 | 103,616 | 29.532 | 122,961 | 30.156 | 105,424 | 22.196 | 
| 16:59:05.416 | 6 | 1:22.330 | 100,571 | 103,757 | 29.492 | 121,192 | 30.596 | 105,206 | 22.242 | 
| 17:00:27.628 | 7 | 1:22.212 | 100,715 | 103,350 | 29.608 | 121,299 | 30.569 | 106,195 | 22.035 |