Actionpics Rond5 Kinnekulle Ring
Results of actionpics - Torsdag Förmiddag


Pos No. Name Diff Gap Best Tm In Lap Class Sponsor Make 2nd Best 2nd Lap
1 -??- - 9271287 - 56.307 15 56.493 14
2 0 Marcus Ladarp 0.605 0.605 56.912 17 Gul 57.107 15
3 10 Hans Karlsson 0.738 0.133 57.045 23 Gul 57.415 24
4 -??- - 8095793 - 0.957 0.219 57.264 38 59.462 20
5 3 Richard Svennberg 1.170 0.213 57.477 23 Gul 57.667 28
6 79A Dennis Krieg 1.405 0.235 57.712 23 Gul 58.022 22
7 3 Janne Dahlsten 1.592 0.187 57.899 28 Gul 58.825 22
8 26 Johan Mathisson 2.209 0.617 58.516 19 Gul 58.609 18
9 96 Andreas Barman 2.400 0.191 58.707 17 Gul 58.981 16
10 204 Arne Anka 2.525 0.125 58.832 19 Inst 59.187 20
11 42 Robert Westbrandt 2.602 0.077 58.909 25 Gul 58.977 18
12 39 David Mattsson 2.804 0.202 59.111 23 Gul 59.548 22
13 17A Nisse Nielsen 3.036 0.232 59.343 6 Gul 59.483 26
14 70 Kent Grape 3.117 0.081 59.424 25 Gul 59.623 18
15 56 Roger Karlsson 3.131 0.014 59.438 20 Röd 59.632 22
16 242 Ronny Holmström 3.331 0.200 59.638 37 Inst 59.721 30
17 30 Nils Laestadius 3.341 0.010 59.648 25 Gul 59.897 22
18 57A Bjarne Pettersson 3.504 0.163 59.811 12 Gul 59.970 13
19 74 Pontus Lundén 3.522 0.018 59.829 11 Gul 1:00.111 27
20 28 Niklas Engdahl 3.597 0.075 59.904 15 Gul 1:00.059 16
21 201 Gunnar Netland 3.654 0.057 59.961 18 Gul 1:00.626 17
22 41 Martin Karlsson 3.773 0.119 1:00.080 14 Gul 1:00.493 19
23 22 Stefan Philipson 4.190 0.417 1:00.497 25 Röd 1:01.143 19
24 81 Mattias Brink 4.313 0.123 1:00.620 22 Grön 1:01.033 20
25 101 Ola Strandvad 4.691 0.378 1:00.998 23 Inst 1:01.400 19
26 31 Thomas Hauge 4.758 0.067 1:01.065 22 Röd 1:01.171 23
27 75A Linus Karlsson 4.780 0.022 1:01.087 5 Gul 1:01.094 22
28 38 Micke Öberg 5.083 0.303 1:01.390 16 Gul 1:01.452 15
29 202 Anders Dry 5.722 0.639 1:02.029 15 Inst 1:02.548 10
30 7A Björn Enghag 6.439 0.717 1:02.746 20 Gul 1:02.874 16
31 -??- - 6344908 - 6.619 0.180 1:02.926 24 1:03.592 21
32 49 Stefan Hallberg 6.708 0.089 1:03.015 18 Röd 1:06.097 19
33 72 Filip Kalinski 6.736 0.028 1:03.043 20 Gul 1:04.238 21
34 6 Lucas Norberg 6.818 0.082 1:03.125 20 Röd 1:03.708 10
35 24 Göran Reinsson 6.863 0.045 1:03.170 17 Röd 1:03.827 18
36 100 John Palmgren 7.214 0.351 1:03.521 20 Inst 1:03.578 19
37 82 Vidar Stensåsen 7.388 0.174 1:03.695 17 Röd 1:04.613 16
38 17 Lovisa Alving 7.596 0.208 1:03.903 13 Röd 1:04.045 15
39 9 John-Paul Jones 7.848 0.252 1:04.155 9 Röd 1:04.727 8
40 -??- - 1796147 - 8.065 0.217 1:04.372 22 1:04.650 20
41 54 Roland Nordstedt 8.488 0.423 1:04.795 21 Blå 1:05.040 22
42 43 Martin Stenberg 9.102 0.614 1:05.409 14 Blå 1:05.844 13
43 200 Sten Sture 9.182 0.080 1:05.489 21 Inst 1:05.822 12
44 34 Ludvig Sjöholm 9.329 0.147 1:05.636 21 Röd 1:05.866 23
45 11 Roy Petersson 9.684 0.355 1:05.991 14 Röd 1:06.122 17
46 5B Douglas Andersson 10.049 0.365 1:06.356 24 Röd 1:07.417 19
47 45 Mattias Fornell 10.309 0.260 1:06.616 14 Blå 1:07.615 21
48 76 Anders Läckström 10.674 0.365 1:06.981 20 Grön 1:06.986 16
49 52 Dino Fetahagic 10.743 0.069 1:07.050 14 Blå 1:07.858 15
50 61 Simon Gustafsson 11.016 0.273 1:07.323 19 Blå 1:07.419 21
51 25 Patrik Abrahamsson 11.658 0.642 1:07.965 18 Röd 1:08.123 19
52 44 Johan Svensson 11.745 0.087 1:08.052 14 Blå 1:08.161 21
53 69 Markus Ohlsén 12.874 1.129 1:09.181 17 Grön 1:09.640 19
54 85 Mattias Nettrup 13.093 0.219 1:09.400 12 Grön 1:18.224 15
55 48 Hans Sjöberg 13.540 0.447 1:09.847 16 Blå 1:10.105 18
56 62 Jonathan Torstensson 13.735 0.195 1:10.042 17 Blå 1:10.200 19
57 27 Roald Karlsson 14.591 0.856 1:10.898 14 Grön 1:11.504 15
58 29 Veronica Olsén 14.655 0.064 1:10.962 18 Grön 1:12.509 19
59 79 Rickard Nilsson 14.820 0.165 1:11.127 10 Blå 1:11.930 7
60 65 Christoffer Tersmeden 16.004 1.184 1:12.311 18 Grön 1:12.459 12
61 91 Christer Tillander 16.390 0.386 1:12.697 22 Röd 1:12.911 21
62 16 Tomas Lövgren 16.508 0.118 1:12.815 19 Blå 1:13.595 20
63 -??- - 6500755 - 16.577 0.069 1:12.884 16 1:14.692 20
64 73 Gabriel Börjesson 17.039 0.462 1:13.346 15 Grön 1:13.787 14
65 40 Antonio d'Elia 17.367 0.328 1:13.674 12 Blå 1:13.752 17
66 90 Mattias Engvall 17.707 0.340 1:14.014 15 Grön 1:15.309 12
67 19 Viktor Andersson 18.867 1.160 1:15.174 13 Blå 1:15.257 15
68 88 Stefano Giannelloni 19.404 0.537 1:15.711 14 Grön 1:15.821 16
69 84 Tommy Henningsson 19.899 0.495 1:16.206 14 Grön 1:16.930 13
70 71 Ulrica Atterblad 23.339 3.440 1:19.646 5 Grön 1:20.117 9
71 83 Christoffer Röine Baltra 24.070 0.731 1:20.377 12 Grön 1:20.587 15
72 89 Joakim Törnqvist 27.211 3.141 1:23.518 15 Grön 1:23.654 14
73 18 Oskar Olsson 0 Röd 0
74 -??- - 662241 - 0 0
Generated on 2018-07-19 11:27