Actionpics rond4 Karlskoga Raceway
Results of actionpics - Förmiddag version2 torsdag


Pos No. Name Diff Gap Best Tm In Lap Class Sponsor Make 2nd Best 2nd Lap
1 21 Jonas Emilsson 1:10.904 2 Gul 1:11.935 3
2 17A Richard Svennberg 0.568 0.568 1:11.472 3 Gul 1:12.246 2
3 25 Robert Porsklint 0.633 0.065 1:11.537 3 Röd 1:12.624 1
4 15 Martin Haglöf 0.664 0.031 1:11.568 6 Röd 1:12.326 4
5 -??- - 102161 - 1.503 0.839 1:12.407 3 1:12.626 4
6 69 Stefan Philipsson 1.638 0.135 1:12.542 14 Röd 1:12.613 11
7 211 Ola Strandvad 1.688 0.050 1:12.592 9 Inst 1:12.883 5
8 14B Dennis Kafedzic 2.190 0.502 1:13.094 13 Röd 1:15.256 5
9 212 Denny Oscarsson 2.272 0.082 1:13.176 3 Inst 1:13.727 4
10 201 Anders Dry 2.743 0.471 1:13.647 14 1:15.041 1
11 28 Viktor Hjälmeby 2.898 0.155 1:13.802 3 Gul 1:13.841 2
12 17 Björn Enghag 3.112 0.214 1:14.016 2 Gul 1:16.597 1
13 -??- - 5788300 - 3.578 0.466 1:14.482 6 1:14.810 4
14 242 Ronny Holmström 3.852 0.274 1:14.756 11 Inst 1:15.148 15
15 5 Lucas Norberg 4.245 0.393 1:15.149 1 Gul 0
16 65 Staffan Lindahl 4.371 0.126 1:15.275 4 Gul 1:15.320 1
17 68 Jonas Agemo 4.460 0.089 1:15.364 6 Röd 1:15.929 8
18 72 Fredrik Ögren 4.506 0.046 1:15.410 9 Blå 1:17.199 1
19 18B Patrik Andersson 4.735 0.229 1:15.639 5 Röd 1:15.883 7
20 10 Jens Rotenhem 4.893 0.158 1:15.797 10 Röd 1:16.661 1
21 37 Hannes Bjurek 5.094 0.201 1:15.998 6 Röd 1:17.184 9
22 96 Fredrik Brunell 5.416 0.322 1:16.320 9 Röd 1:16.899 11
23 8B Filip Kalinski 5.539 0.123 1:16.443 5 Röd 1:16.879 6
24 63 Markus Falc 5.542 0.003 1:16.446 6 Röd 1:16.650 5
25 206 Peter Eklind 5.723 0.181 1:16.627 10 Inst 1:16.779 8
26 204 Rasmus Östlund 6.047 0.324 1:16.951 2 Inst 1:17.233 3
27 60 Stefan Hallberg 6.169 0.122 1:17.073 4 Gul 1:17.481 3
28 76 Max Erickson 6.322 0.153 1:17.226 4 Röd 1:17.667 6
29 6 Mikael Lundström 6.773 0.451 1:17.677 8 Röd 1:18.528 5
30 46 Mats Berglund 7.010 0.237 1:17.914 4 Röd 1:18.421 3
31 44 Fredrik Wallerius 7.099 0.089 1:18.003 7 Röd 1:18.197 8
32 45 Robert Wallerius 7.322 0.223 1:18.226 7 Röd 1:18.810 8
33 82 Robert Kjellgren 8.241 0.919 1:19.145 11 Blå 1:19.698 10
34 70 Lovisa Alving 9.074 0.833 1:19.978 3 Röd 1:21.110 7
35 77 Tommy Hollén 9.204 0.130 1:20.108 12 Blå 1:22.767 11
36 7 Martin Sten 9.209 0.005 1:20.113 3 Röd 1:20.420 7
37 207 Kjell Larsson 9.608 0.399 1:20.512 10 Inst 1:20.933 7
38 203 John Palmgren 10.839 1.231 1:21.743 4 Inst 1:22.635 8
39 11 Björn Magnusson 10.985 0.146 1:21.889 9 Blå 1:22.054 8
40 12 Sten Magnusson 11.625 0.640 1:22.529 6 Blå 1:23.945 3
41 209 Johan Enqvist 13.232 1.607 1:24.136 3 Inst 1:30.955 2
42 75B Izabelle Rosborg 13.670 0.438 1:24.574 6 Blå 1:24.703 1
43 23 Veronica Olsén 14.468 0.798 1:25.372 13 Blå 1:28.044 10
44 35B Hans Sjöberg 16.290 1.822 1:27.194 6 Blå 1:27.728 12
45 80 Stefano Giannelloni 16.504 0.214 1:27.408 9 Blå 1:28.221 7
46 43 Andreas Eriksson 18.186 1.682 1:29.090 3 Blå 1:30.645 1
47 52 Carl-Fredrik Klåvus 18.876 0.690 1:29.780 4 Röd 1:30.010 3
48 73 Anders Lehtin 18.917 0.041 1:29.821 12 Blå 1:31.675 8
49 48 Charlotta Källbäck 19.066 0.149 1:29.970 9 Blå 1:30.104 8
50 20 Roald Karlsson 19.987 0.921 1:30.891 5 Blå 1:32.192 3
51 47 Johan Laurent 21.826 1.839 1:32.730 8 Blå 1:34.438 12
52 34 Emil Nirland 25.622 3.796 1:36.526 6 Blå 1:37.657 7
53 74 Moa Lindell 27.128 1.506 1:38.032 2 Blå 1:40.151 1
54 208 Sten Stensson 36.511 9.383 1:47.415 3 Inst 1:47.852 5
55 141 Anders Lundqvist 0 Gul 0
56 0 Marcus Ladarp 0 Inst 0
57 96 Fredrik Malmberg 0 Blå 0
58 55 Mikael Rein 0 Gul 0
59 64 Dennis Krieg 0 Gul 0
60 57 Joakim Fagerström 0 Gul 0
Generated on 2018-07-12 10:51