Actionpics rond4 Karlskoga Raceway
Results of actionpics - Fredag Eftermiddag


Pos No. Name Diff Gap Best Tm In Lap Class Sponsor Make 2nd Best 2nd Lap
1 50 Kevin Högback 1:10.091 8 Gul 1:10.373 6
2 204 Rasmus Östlund 0.215 0.215 1:10.306 7 Inst 1:10.445 16
3 57 Joakim Fagerström 0.724 0.509 1:10.815 12 Gul 1:10.861 14
4 69 Stefan Philipsson 0.737 0.013 1:10.828 10 Gul 1:11.274 9
5 0 Marcus Ladarp 0.832 0.095 1:10.923 8 Inst 1:11.277 7
6 17A Richard Svennberg 1.062 0.230 1:11.153 6 Gul 1:11.172 7
7 65 Staffan Lindahl 1.402 0.340 1:11.493 3 Gul 1:13.036 1
8 28 Viktor Hjälmeby 1.561 0.159 1:11.652 20 Gul 1:12.078 26
9 27 Pontus Röstlinger 1.726 0.165 1:11.817 29 Röd 1:12.031 24
10 3 Janne Dahlsten 2.143 0.417 1:12.234 6 Gul 1:12.532 8
11 96 Fredrik Malmberg 2.318 0.175 1:12.409 1 Gul 1:14.368 3
12 47B Lars Andrén 2.325 0.007 1:12.416 14 Gul 1:12.646 24
13 22 Niklas Engdahl 2.480 0.155 1:12.571 9 Gul 1:13.269 8
14 201 Anders Dry 2.620 0.140 1:12.711 31 Inst 1:12.799 28
15 17 Nisse Nielsen 2.729 0.109 1:12.820 5 Gul 1:13.084 4
16 36 Nestor Vargas 3.020 0.291 1:13.111 22 Gul 1:13.241 19
17 82 Robert Kjellgren 3.275 0.255 1:13.366 6 Röd 1:13.678 2
18 9 Hans Lindgren 3.828 0.553 1:13.919 9 Gul 1:14.125 6
19 200 Meat Loaf 4.159 0.331 1:14.250 14 Inst 1:15.310 20
20 57 Bjarne Pettersson 4.247 0.088 1:14.338 5 Gul 1:14.435 7
21 210 Arne Anka 4.358 0.111 1:14.449 1 Inst 1:14.494 5
22 46 Mats Berglund 5.366 1.008 1:15.457 4 Röd 1:17.012 3
23 53 Mats Sjöblom 6.110 0.744 1:16.201 3 Röd 1:16.466 2
24 242 Ronny Holmström 6.324 0.214 1:16.415 19 Inst 1:16.476 3
25 7 Martin Sten 6.529 0.205 1:16.620 4 Röd 1:16.717 3
26 96 Fredrik Brunell 7.606 1.077 1:17.697 8 Röd 1:17.771 9
27 43 Andreas Eriksson 7.702 0.096 1:17.793 1 Blå 1:21.614 2
28 207 Kjell Larsson 8.134 0.432 1:18.225 19 Inst 1:19.124 20
29 6 Mikael Lundström 8.200 0.066 1:18.291 3 Röd 1:18.471 4
30 44 Fredrik Wallerius 8.218 0.018 1:18.309 6 Röd 1:19.313 7
31 64 Dennis Krieg 8.242 0.024 1:18.333 1 Gul 0
32 209 Johan Enqvist 9.117 0.875 1:19.208 10 Inst 1:19.706 32
33 75B Izabelle Rosborg 9.871 0.754 1:19.962 9 Blå 1:20.043 6
34 203 John Palmgren 9.970 0.099 1:20.061 1 Inst 1:20.950 11
35 81 Jesper Ahremark 10.736 0.766 1:20.827 10 Blå 1:20.871 2
36 12 Sten Magnusson 10.820 0.084 1:20.911 5 Blå 2:49.417 4
37 11 Björn Magnusson 10.891 0.071 1:20.982 1 Blå 1:24.109 7
38 35B Hans Sjöberg 12.731 1.840 1:22.822 8 Blå 1:23.148 9
39 80 Stefano Giannelloni 14.109 1.378 1:24.200 15 Blå 1:25.192 14
40 208 Sten Stensson 14.850 0.741 1:24.941 10 Inst 1:27.769 6
41 45 Robert Wallerius 15.653 0.803 1:25.744 2 Röd 1:26.683 1
42 52 Carl-Fredrik Klåvus 16.895 1.242 1:26.986 17 Blå 1:27.930 8
43 73 Anders Lehtin 17.898 1.003 1:27.989 26 Blå 1:28.267 25
44 20 Roald Karlsson 18.950 1.052 1:29.041 22 Blå 1:30.078 28
45 74 Moa Lindell 19.326 0.376 1:29.417 2 Blå 1:29.878 14
46 48 Charlotta Källbäck 20.079 0.753 1:30.170 7 Blå 1:30.297 15
47 34 Emil Nirland 29.406 9.327 1:39.497 5 Blå 1:39.861 7
48 47 Johan Laurent 29.518 0.112 1:39.609 9 Blå 1:39.921 8
49 17 Björn Enghag 37.009 7.491 1:47.100 1 Gul 0
50 49 John Nilsson 0 Gul 0
51 141 Anders Lundqvist 0 Gul 0
52 55 Mikael Rein 0 Gul 0
53 25 Robert Porsklint 0 Gul 0
Generated on 2018-07-13 17:52