Timeattacknu.se King of Mantorp SLC - Mantorp Park
Results of tanu - Warmup


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 44 David Björk Unlimited 1:23.124 133,434 3 1:26.370 128,420 2 b275f8ab Quality Cars 0
2 2 333 Johan Blomberg Unlimited 1:24.343 131,506 6 1.219 1.219 1:28.232 125,709 4 886417b8 g3racing 0
3 3 170 Toni Roukonnen Unlimited 1:24.547 131,189 6 1.423 0.204 1:24.730 130,905 5 2745d18 Rasmus Speed 0
4 1 99 Benny Persson Pro 1:24.578 131,140 7 1.454 0.031 1:25.853 129,193 8 ddaf544a AK-Racing 0
5 2 136 Joakim Birgersson Pro 1:24.716 130,927 6 1.592 0.138 1:27.667 126,520 4 4f11716e Dmixab 0
6 3 134 Tommy Gråberg Pro 1:25.101 130,335 8 1.977 0.385 1:25.427 129,837 9 2973ef37 0
7 4 257 Fredrik Sagvold Unlimited 1:25.175 130,221 4 2.051 0.074 1:26.474 128,265 5 b2c4f114 Eau Rouge Förvaltning AB 0
8 5 67 Erik Hjeltman Unlimited 1:25.665 129,476 7 2.541 0.490 1:25.971 129,016 6 bc67692c Fat Daddy racing 0
9 1 8 Daniel Baoi Street 1:26.463 128,281 3 3.339 0.798 1:31.939 120,641 2 226ea7e DTN Group AB 0
10 4 3 Daniel Reinhard Pro 1:27.359 126,966 6 4.235 0.896 1:27.716 126,449 7 fc9c2c50 MB Fastigheter 0
11 5 25 Håkan Olofsson Pro 1:28.245 125,691 6 5.121 0.886 1:28.305 125,606 3 68331d89 Racegear 0
12 1 140 Peter Larsen Pro (GT) 1:28.381 125,498 2 5.257 0.136 1:38.984 112,054 6 1a3cbc Primus Racing 0
13 6 948 Tor Jarnald Pro 1:29.596 123,796 7 6.472 1.215 1:30.087 123,121 6 6c4d5073 0
14 7 129 Tobias Olofsson Pro 1:30.480 122,586 3 7.356 0.884 1:32.332 120,127 2 681fbb42 0
15 2 171 Team Avalanche Pro (GT) 1:30.511 122,544 2 7.387 0.031 1:46.211 104,430 3 6a28770 SMR 0
16 8 39 Kalle Uhr Pro 1:30.595 122,431 8 7.471 0.084 1:30.819 122,129 9 1a6eca5e Nordic motorsport / Farsan ! 0
17 3 4 Peter Wärhner Pro (GT) 1:31.203 121,614 2 8.079 0.608 1:33.806 118,240 3 41174779 0
18 2 153 Thomas Ohlsson Street 1:31.264 121,533 3 8.140 0.061 1:32.798 119,524 2 aa4c18e0 Club Corvette Sweden 0
19 4 144 Linus Johansson Pro (GT) 1:31.506 121,212 2 8.382 0.242 1:46.324 104,319 6 dbfafdba Wileco Event 0
20 9 135 Johan Svensson Pro 1:31.810 120,810 6 8.686 0.304 1:32.212 120,284 5 1a4238b8 JTS RACING 0
21 3 155 Ali Mozafr Street 1:32.029 120,523 3 8.905 0.219 1:33.403 118,750 2 67c9ca8c DTN Group AB 0
22 5 143 Lennarth Widerberg Pro (GT) 1:32.651 119,714 6 9.527 0.622 1:33.810 118,235 7 c2be7822 Wileco Event 0
23 1 80 Thomas Hammarström Club 1:32.740 119,599 8 9.616 0.089 1:33.197 119,012 7 e2487d08 FR Autosport 0
24 2 770 Lars Grennberger Club 1:32.984 119,285 4 9.860 0.244 1:36.529 114,904 3 a24249fe g3racing 0
25 4 97 Håkan Backlund Street 1:33.277 118,910 2 10.153 0.293 1:33.492 118,637 3 e009170 0
26 3 81 Carl-Fredrik Wernboe' Club 1:33.409 118,742 5 10.285 0.132 1:36.273 115,210 4 d578e78 sponsorer och familj 0
27 6 320 Filip Svensson Unlimited 1:33.447 118,694 4 10.323 0.038 - 0 ab327968 FSV Motorsport 0
28 10 128 Calle Linnarsson Pro 1:33.689 118,387 8 10.565 0.242 1:34.054 117,928 7 5b2e4474 0
29 6 73 Fredrik Nilsson Pro (GT) 1:34.094 117,878 3 10.970 0.405 1:40.686 110,160 2 20dccc94 North Alliance 0
30 4 125 Tobias Lehtinen Club 1:34.392 117,506 8 11.268 0.298 1:34.499 117,373 7 38727598 CyberPhoto 0
31 5 130 Jari Vitala Club 1:34.716 117,104 9 11.592 0.324 1:35.476 116,172 7 a5361dee 0
32 6 61 Johan Hwasser Club 1:35.167 116,549 7 12.043 0.451 1:35.411 116,251 8 7722c176 GTDäck och Japtuning 0
33 7 142 Håkan Ricknäs Pro (GT) 1:36.122 115,391 2 12.998 0.955 1:38.911 112,137 6 7adf7977 0
34 7 300 Marcus Andersson Club 1:36.513 114,923 2 13.389 0.391 1:38.442 112,671 5 7a69e8e1 Japtuning 0
35 5 221 Victor Lennman Street 1:36.828 114,550 2 13.704 0.315 1:36.828 114,550 6 fe0c96c8 0
36 8 146 Claus Aichberger Pro (GT) 1:37.194 114,118 2 14.070 0.366 1:41.108 109,701 6 bb19f469 Turbocenter 0
37 11 665 Slobodan Kostic Pro 1:37.321 113,969 4 14.197 0.127 1:37.877 113,322 5 a09f76a1 Bsr AB 0
38 6 89 Robert Johansson Street 1:38.592 112,500 2 15.468 1.271 1:39.088 111,937 9 6a01ab84 Constant Clean AB 0
39 8 888 Henrik Lindqvist Club 1:38.722 112,352 3 15.598 0.130 1:47.533 103,146 2 baf4d5c4 0
40 7 154 Pontus Parneryd Street 1:38.739 112,333 2 15.615 0.017 1:40.890 109,938 8 cd988f88 DTN Group AB 0
41 9 141 Magnus Jinstrand Pro (GT) 1:38.745 112,326 2 15.621 0.006 1:47.349 103,323 5 a25dcda3 0
42 9 123 Esteban Gonzalez Club 1:39.406 111,579 10 16.282 0.661 1:41.361 109,427 9 8ad2b8ca 0
43 8 152 Erik Jirhall Street 1:39.519 111,452 6 16.395 0.113 1:40.008 110,907 7 1dd05b 0
44 10 120 Stefan Nisson Club 1:40.004 110,912 11 16.880 0.485 1:41.917 108,830 9 d38282b4 Gustafssons Bostäder 0
45 11 418 Andreas Persson Club 1:40.032 110,881 8 16.908 0.028 1:45.381 105,252 6 c2a89380 0
46 9 66 Peter Johansson Street 1:40.499 110,365 3 17.375 0.467 2:01.777 91,081 4 8f5bfd4f Karstorps däckmarknad 0
47 12 132 Anton Svensson Club 1:41.202 109,599 10 18.078 0.703 1:41.251 109,546 7 cb562b00 Dekorteknik.com 0
48 13 137 Boston Bråfelt Club 1:41.357 109,431 3 18.233 0.155 1:42.795 107,900 1 20a6174c Skidbytarboden 0
49 10 69 ville gustafsson Pro (GT) 1:41.602 109,167 3 18.478 0.245 1:44.304 106,339 2 94412817 Gustafssons Bostäder 0
50 12 666 Christian Klarkner Pro 1:41.865 108,885 2 18.741 0.263 - 0 f5cca7f0 Auto-Gruppen 0
51 13 127 David Jadeland Pro 1:41.975 108,768 3 18.851 0.110 2:02.112 90,831 2 4b10f370 Familjen 0
52 14 124 Swän-Inge Nahlén Club 1:42.141 108,591 5 19.017 0.166 1:42.234 108,492 8 f4239d2 0
53 10 150 Richard Olofsson Street 1:42.448 108,266 2 19.324 0.307 - 0 449e8ec2 C Anderssons Åkeri AB 0
54 15 121 Joel Rosén Club 1:42.465 108,248 11 19.341 0.017 1:44.249 106,395 7 e4b23a62 Team Sleepy Piston 0
55 11 151 Joackim Björkman Street 1:42.731 107,967 5 19.607 0.266 1:43.122 107,558 6 eecfed6 0
56 11 17 Fredrik Lundkvist Pro (GT) 1:42.870 107,822 2 19.746 0.139 1:50.374 100,491 5 ed4bfdd 0
57 12 172 Kasem Rahimzadeh Pro (GT) 1:43.439 107,228 2 20.315 0.569 1:44.295 106,348 6 b2aaf9b4 0
58 16 71 Peter Nyström Club 1:44.117 106,530 1 20.993 0.678 1:44.719 105,918 2 1962700 Ekfelts Måleriservice 0
59 12 172 Peter Lindgren Street 1:44.132 106,515 6 21.008 0.015 1:48.349 102,369 5 8b5ddf05 0
60 13 340 Robert Pålsson Street 1:44.852 105,783 3 21.728 0.720 1:51.062 99,869 4 61dd77ba Ventilationskontroll, nordiska ventilationsprodukter 0
61 13 6 Bengt Lindblad Pro (GT) 1:44.934 105,701 6 21.810 0.082 1:46.006 104,632 3 21f49e94 0
62 17 133 Stefan Arvidsson Club 1:45.388 105,245 5 22.264 0.454 1:47.551 103,129 2 fc668cec 0
63 14 139 John Torsell Street 1:46.088 104,551 2 22.964 0.700 1:49.908 100,917 3 61037456 Nordic motorsport 0
64 14 147 Ola Malmqvist Pro (GT) 1:49.274 101,503 2 26.150 3.186 1:59.260 93,004 3 3783810 Autostripe 0
65 18 172 Sebastian Ågren Club 1:51.241 99,708 5 28.117 1.967 1:52.874 98,265 6 1a7c7a6 0
66 7 78 Gustaf Burström Unlimited 1:51.889 99,130 3 28.765 0.648 1:53.940 97,346 4 8e863048 Revline Racing 0
67 15 149 Fredrik Roos Pro (GT) 1:52.897 98,245 2 29.773 1.008 1:55.126 96,343 4 31f0ee40 0
68 19 131 Lukas Koos Club 2:01.899 90,990 2 38.775 9.002 2:06.320 87,806 1 92065976 0
69 8 51 Tim Bäckman Unlimited - 0 - 0 11e8f250 Tack till Bålstasläpet 0
70 20 122 Michel Baptiste Nielsen Club - 0 - 0 bde25ca4 MichEL & TELE 0
71 15 156 Mikael Carlsson Street - 0 - 0 891b16c1 0
Generated on 2017-08-06 10:04