Actionpics Rond 5 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of actionpics - Trackday 12


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
98 - Claes Svensson - Gul
14:49:02.861 1 1:29.673 123,689
14:50:28.680 2 1:25.819 129,244
14:51:51.583 3 1:22.903 133,790
14:53:15.104 4 1:23.521 132,800
14:54:38.446 5 1:23.342 133,085
14:56:02.268 6 1:23.822 132,323
14:57:25.039 7 1:22.771 134,003
14:58:47.949 8 1:22.910 133,779
15:00:13.962 9 1:26.013 128,953
15:01:37.330 10 1:23.368 133,044
17 - David Stjerndahl - Röd-APC
14:33:55.908 1 1:33.377 118,783
14:35:21.579 2 1:25.671 129,467
14:36:48.240 3 1:26.661 127,988
14:38:13.014 4 1:24.774 130,837
14:39:40.214 5 1:27.200 127,197
55A - Joakim Fagerström - Gul-APC
14:48:52.910 1 1:31.470 121,259
14:50:19.134 2 1:26.224 128,637
14:51:44.506 3 1:25.372 129,921
76 - Magnus Hallberg - Gul-KM
14:55:49.959 1 1:34.742 117,072
14:57:19.135 2 1:29.176 124,379
14:58:46.822 3 1:27.687 126,491
15:00:13.643 4 1:26.821 127,753
15:01:39.094 5 1:25.451 129,801
58 - Mehmet Akbas - Gul
14:48:48.148 1 1:41.293 109,500
14:50:15.475 2 1:27.327 127,012
14:51:43.129 3 1:27.654 126,538
14:53:09.818 4 1:26.689 127,947
14:54:36.268 5 1:26.450 128,301
14:56:02.339 6 1:26.071 128,866
5 - Janne Dahlsten - Gul-APC
14:47:59.879 1 1:32.216 120,278
14:49:27.104 2 1:27.225 127,161
14:50:53.958 3 1:26.854 127,704
14:52:22.757 4 1:28.799 124,907
14:53:49.797 5 1:27.040 127,431
14:55:17.300 6 1:27.503 126,757
52 - Niklas Jensen - Röd-APC
14:33:30.721 1 1:36.211 115,284
14:35:02.274 2 1:31.553 121,149
14:36:31.148 3 1:28.874 124,801
14:37:58.919 4 1:27.771 126,370
14:39:27.201 5 1:28.282 125,638
14:40:54.101 6 1:26.900 127,636
14:42:21.710 7 1:27.609 126,603
9A - Kalle Sjöberg - Gul-APC
14:48:03.833 1 1:35.648 115,963
14:49:32.838 2 1:29.005 124,618
14:51:00.966 3 1:28.128 125,858
14:52:28.772 4 1:27.806 126,319
14:53:57.422 5 1:28.650 125,117
14:55:24.344 6 1:26.922 127,604
14:56:51.250 7 1:26.906 127,628
77 - Lars Mellgren - Gul-KM
14:55:50.466 1 1:34.691 117,135
14:57:20.081 2 1:29.615 123,769
14:58:47.817 3 1:27.736 126,420
15:00:17.361 4 1:29.544 123,868
15:01:44.554 5 1:27.193 127,207
15:03:11.946 6 1:27.392 126,918
94B - Per Breitenstein - Röd
14:29:06.606 1 1:35.340 116,337
14:30:34.263 2 1:27.657 126,534
14:32:01.868 3 1:27.605 126,609
14:33:30.895 4 1:29.027 124,587
14:34:59.114 5 1:28.219 125,728
14:36:27.147 6 1:28.033 125,994
14:37:56.264 7 1:29.117 124,461
14:39:25.627 8 1:29.363 124,118
14:40:53.118 9 1:27.491 126,774
14:42:21.262 10 1:28.144 125,835
14:43:50.345 11 1:29.083 124,509
50 - Johnny Nordman - Röd
14:29:11.916 1 1:38.384 112,738
14:30:41.911 2 1:29.995 123,247
14:32:12.719 3 1:30.808 122,143
14:33:40.568 4 1:27.849 126,258
14:35:13.128 5 1:32.560 119,831
14:36:43.693 6 1:30.565 122,471
14:38:11.514 7 1:27.821 126,298
14:39:39.664 8 1:28.150 125,826
14:41:09.321 9 1:29.657 123,711
14:42:38.171 10 1:28.850 124,835
6 - Clas Michailoff - Röd
14:29:14.172 1 1:36.900 114,464
14:30:42.175 2 1:28.003 126,037
14:32:11.192 3 1:29.017 124,601
14:33:40.282 4 1:29.090 124,499
14:35:08.885 5 1:28.603 125,183
14:36:36.949 6 1:28.064 125,949
14:38:06.663 7 1:29.714 123,633
14:39:35.448 8 1:28.785 124,927
14:41:05.235 9 1:29.787 123,532
14:42:35.404 10 1:30.169 123,009
21B - Micke Öberg - Röd
14:29:35.773 1 1:42.025 108,715
14:31:06.263 2 1:30.490 122,573
14:32:36.330 3 1:30.067 123,148
14:34:07.008 4 1:30.678 122,319
14:35:35.488 5 1:28.480 125,357
14:37:04.783 6 1:29.295 124,213
14:38:33.861 7 1:29.078 124,516
14:40:02.120 8 1:28.259 125,671
14:41:30.704 9 1:28.584 125,210
14:42:59.296 10 1:28.592 125,199
69 - Jörgen Gustavsson - Röd-KM
14:34:00.579 1 1:40.160 110,739
14:35:32.063 2 1:31.484 121,241
14:37:02.255 3 1:30.192 122,978
14:38:30.877 4 1:28.622 125,156
14:40:00.792 5 1:29.915 123,357
66 - Jimmy Blom - Röd-APC
14:37:06.620 1 1:39.127 111,893
14:38:36.401 2 1:29.781 123,541
14:40:06.063 3 1:29.662 123,705
14:41:36.871 4 1:30.808 122,143
14:43:06.984 5 1:30.113 123,085
106 - Mikael Elfström - Blå
14:12:48.591 1 1:44.499 106,141
14:14:33.188 2 1:44.597 106,041
14:16:05.447 3 1:32.259 120,222
14:17:37.502 4 1:32.055 120,489
14:19:19.766 5 1:42.264 108,460
14:20:56.236 6 1:36.470 114,975
14:22:26.756 7 1:30.520 122,532
14:23:56.721 8 1:29.965 123,288
37 - Rene Baudtler - Gul
14:49:08.663 1 1:41.834 108,918
14:50:41.201 2 1:32.538 119,860
14:52:13.733 3 1:32.532 119,868
14:53:45.175 4 1:31.442 121,297
14:55:17.276 5 1:32.101 120,429
14:56:49.813 6 1:32.537 119,861
14:58:21.104 7 1:31.291 121,497
14:59:51.548 8 1:30.444 122,635
15:01:22.891 9 1:31.343 121,428
15:02:54.508 10 1:31.617 121,065
89 - Tord Hägglund - Gul-KM
14:48:55.959 1 1:37.074 114,259
14:50:28.355 2 1:32.396 120,044
14:52:01.742 3 1:33.387 118,770
14:53:33.836 4 1:32.094 120,438
14:55:05.314 5 1:31.478 121,249
14:56:36.551 6 1:31.237 121,569
14:58:07.881 7 1:31.330 121,445
14:59:38.806 8 1:30.925 121,986
15:01:10.714 9 1:31.908 120,682
15:02:42.619 10 1:31.905 120,685
57C - Simon Sauma - Röd-APC
14:29:38.635 1 1:46.393 104,251
14:31:18.581 2 1:39.946 110,976
14:32:54.082 3 1:35.501 116,141
14:34:27.984 4 1:33.902 118,119
14:36:00.957 5 1:32.973 119,299
14:37:34.269 6 1:33.312 118,866
14:39:05.744 7 1:31.475 121,253
14:40:37.553 8 1:31.809 120,812
14:42:12.166 9 1:34.613 117,231
22 - Markus Falc - Röd
14:33:37.059 1 1:48.443 102,280
14:35:12.822 2 1:35.763 115,823
14:36:49.518 3 1:36.696 114,706
14:38:22.752 4 1:33.234 118,965
14:39:55.658 5 1:32.906 119,385
14:41:27.173 6 1:31.515 121,200
65 - Joakim Lindberg - Röd
14:30:12.790 1 1:37.873 113,326
14:31:45.554 2 1:32.764 119,568
14:33:19.600 3 1:34.046 117,938
14:34:51.734 4 1:32.134 120,386
14:36:23.693 5 1:31.959 120,615
14:37:56.594 6 1:32.901 119,392
14:39:29.867 7 1:33.273 118,915
14:41:01.447 8 1:31.580 121,114
14:42:37.685 9 1:36.238 115,252
72B - Patrik Nikolic - Röd
14:29:36.975 1 1:51.812 99,199
14:31:16.451 2 1:39.476 111,500
14:32:49.840 3 1:33.389 118,768
14:34:23.497 4 1:33.657 118,428
14:35:57.394 5 1:33.897 118,125
14:37:30.145 6 1:32.751 119,585
14:39:02.254 7 1:32.109 120,418
14:40:34.026 8 1:31.772 120,860
14:42:05.975 9 1:31.949 120,628
63 - Gabriel Davidsson - Röd-APC
14:31:17.810 1 1:40.120 110,783
14:32:53.590 2 1:35.780 115,803
14:34:27.101 3 1:33.511 118,613
14:35:59.876 4 1:32.775 119,554
14:37:33.493 5 1:33.617 118,478
14:39:06.305 6 1:32.812 119,506
14:40:38.298 7 1:31.993 120,570
14:42:12.797 8 1:34.499 117,373
46 - Allan Stoltenberg - Röd
14:29:48.552 1 1:44.257 106,387
14:31:22.640 2 1:34.088 117,885
14:32:55.535 3 1:32.895 119,399
14:34:29.106 4 1:33.571 118,537
14:36:01.594 5 1:32.488 119,925
14:37:34.803 6 1:33.209 118,997
14:39:07.520 7 1:32.717 119,629
14:40:39.751 8 1:32.231 120,259
14:42:13.783 9 1:34.032 117,956
14:43:48.240 10 1:34.457 117,425
57B - Mauri Tervahauta - Röd
14:33:12.481 1 1:46.022 104,616
14:34:49.856 2 1:37.375 113,906
14:36:27.853 3 1:37.997 113,183
14:38:04.018 4 1:36.165 115,339
14:39:38.912 5 1:34.894 116,884
14:41:13.703 6 1:34.791 117,011
14:42:47.155 7 1:33.452 118,688
96 - Torbjörn Thorén - Blå
14:11:33.085 1 1:42.132 108,601
14:13:12.166 2 1:39.081 111,945
14:14:45.898 3 1:33.732 118,333
14:16:22.568 4 1:36.670 114,737
14:17:58.285 5 1:35.717 115,879
14:19:32.667 6 1:34.382 117,518
14:21:06.952 7 1:34.285 117,639
14:22:45.568 8 1:38.616 112,473
2 - Ola Halén - Röd-APC
14:30:19.035 1 1:41.155 109,650
14:31:53.363 2 1:34.328 117,585
14:33:30.207 3 1:36.844 114,531
14:35:15.685 4 1:45.478 105,156
14:36:52.571 5 1:36.886 114,481
14:38:27.267 6 1:34.696 117,128
14:40:02.115 7 1:34.848 116,941
123 - Daniel Forsberg - Blå
14:13:14.115 1 2:00.393 92,128
14:14:54.944 2 1:40.829 110,004
14:16:34.024 3 1:39.080 111,946
14:18:10.861 4 1:36.837 114,539
14:19:51.070 5 1:40.209 110,685
14:21:25.733 6 1:34.663 117,169
14:23:00.923 7 1:35.190 116,521
122 - Caj Johansson - Blå
14:16:05.353 1 1:44.838 105,798
14:17:40.336 2 1:34.983 116,775
14:19:20.456 3 1:40.120 110,783
14:21:02.378 4 1:41.922 108,824
14:22:38.772 5 1:36.394 115,065
64 - Ulrik Smedberg - Röd-KM
14:30:56.235 1 1:36.290 115,190
14:32:31.819 2 1:35.584 116,040
14:34:07.120 3 1:35.301 116,385
14:35:42.702 4 1:35.582 116,043
14:37:18.607 5 1:35.905 115,652
14:38:53.791 6 1:35.184 116,528
14:40:28.871 7 1:35.080 116,655
14:42:04.059 8 1:35.188 116,523
53 - Michael Torsson - Röd
14:31:42.493 1 1:42.923 107,766
14:33:19.691 2 1:37.198 114,113
14:34:55.216 3 1:35.525 116,112
14:36:31.110 4 1:35.894 115,665
14:38:06.494 5 1:35.384 116,284
14:39:43.119 6 1:36.625 114,790
14:41:18.520 7 1:35.401 116,263
14:42:53.939 8 1:35.419 116,241
95 - Rune Ingelsjö - Blå
14:11:45.938 1 1:51.398 99,567
14:13:21.607 2 1:35.669 115,937
14:15:03.831 3 1:42.224 108,503
14:16:40.067 4 1:36.236 115,254
14:18:19.262 5 1:39.195 111,816
14:19:55.995 6 1:36.733 114,662
14:21:34.448 7 1:38.453 112,659
14:23:10.504 8 1:36.056 115,470
91B - Kristofer Forsberg - Blå
14:13:13.610 1 2:01.106 91,586
14:14:54.560 2 1:40.950 109,872
14:16:33.392 3 1:38.832 112,227
14:18:10.526 4 1:37.134 114,189
14:19:49.723 5 1:39.197 111,814
14:21:26.395 6 1:36.672 114,734
14:23:02.436 7 1:36.041 115,488
23 - Daniel Fridenäs - Röd
14:39:29.897 1 1:45.665 104,969
14:41:08.161 2 1:38.264 112,876
14:42:44.443 3 1:36.282 115,199
108 - Marcus Idbrant - Blå
14:11:46.750 1 1:47.651 103,033
14:13:23.593 2 1:36.843 114,532
14:15:05.021 3 1:41.428 109,354
14:16:41.369 4 1:36.348 115,120
14:18:24.614 5 1:43.245 107,430
14:20:01.540 6 1:36.926 114,434
14:21:44.192 7 1:42.652 108,051
14:23:22.544 8 1:38.352 112,775
109 - Mattias Wåhlin - Blå
14:11:56.701 1 1:52.872 98,267
14:13:35.544 2 1:38.843 112,214
14:15:19.580 3 1:44.036 106,613
14:16:58.932 4 1:39.352 111,639
14:18:35.492 5 1:36.560 114,867
14:20:12.592 6 1:37.100 114,229
14:21:50.339 7 1:37.747 113,473
14:23:27.248 8 1:36.909 114,454
71B - Christian Strömmar - Röd
14:30:12.920 1 1:42.788 107,908
14:31:52.041 2 1:39.121 111,900
14:33:29.858 3 1:37.817 113,391
14:35:09.210 4 1:39.352 111,639
8 - Mattias Lundström - Blå
14:12:51.084 1 1:42.100 108,635
14:14:39.418 2 1:48.334 102,383
14:16:17.627 3 1:38.209 112,939
14:17:59.916 4 1:42.289 108,434
14:19:47.834 5 1:47.918 102,778
14:21:27.887 6 1:40.053 110,857
14:23:09.649 7 1:41.762 108,995
18 - Magnus Lindström - Blå-APC
14:20:56.307 1 1:50.458 100,415
14:22:36.111 2 1:39.804 111,134
24 - Veronica Olsén - Blå
14:12:47.469 1 1:59.265 93,000
14:14:36.718 2 1:49.249 101,526
14:16:16.785 3 1:40.067 110,842
14:17:58.017 4 1:41.232 109,566
14:19:42.992 5 1:44.975 105,659
14:21:26.215 6 1:43.223 107,453
14:23:09.411 7 1:43.196 107,481
87 - Jens Stenman - Blå
14:15:39.070 1 1:47.205 103,462
14:17:28.100 2 1:49.030 101,730
14:19:14.693 3 1:46.593 104,056
14:20:57.802 4 1:43.109 107,572
14:22:38.737 5 1:40.935 109,889
100 - Izabelle Rosborg - Blå
14:14:46.015 1 2:03.756 89,625
14:16:39.747 2 1:53.732 97,524
14:18:29.087 3 1:49.340 101,441
14:20:13.413 4 1:44.326 106,317
14:22:01.563 5 1:48.150 102,558
14:23:46.090 6 1:44.527 106,112
70 - Niklas Malmberg - Blå-KM
14:12:48.031 1 2:02.182 90,779
14:14:45.172 2 1:57.141 94,686
14:16:31.798 3 1:46.626 104,023
14:18:17.170 4 1:45.372 105,261
14:20:04.066 5 1:46.896 103,761
14:21:50.546 6 1:46.480 104,166
14:23:35.221 7 1:44.675 105,962
107 - Tim Liljeblad - Blå
14:12:47.239 1 2:03.275 89,974
14:14:45.275 2 1:58.036 93,968
14:16:39.630 3 1:54.355 96,993
14:18:33.407 4 1:53.777 97,485
14:20:26.769 5 1:53.362 97,842
14:22:18.451 6 1:51.682 99,314
14:24:04.927 7 1:46.476 104,170
980 - Kjell Larsson - Inst
14:13:40.038 1 1:59.284 92,985
14:15:31.142 2 1:51.104 99,831
14:17:25.600 3 1:54.458 96,905
14:19:19.543 4 1:53.943 97,343
14:21:06.036 5 1:46.493 104,153
14:22:55.059 6 1:49.023 101,736
78 - Johan Pettersson - Blå
14:13:12.194 1 2:18.720 79,957
14:15:04.146 2 1:51.952 99,075
14:16:50.904 3 1:46.758 103,895
14:19:45.444 4 2:54.540 63,548
79 - Srooj Bhatti - Blå
14:13:42.108 1 1:59.954 92,465
14:15:32.598 2 1:50.490 100,386
14:17:26.229 3 1:53.631 97,611
14:19:15.149 4 1:48.920 101,833
14:21:03.166 5 1:48.017 102,684
14:22:53.878 6 1:50.712 100,184
14:24:51.914 7 1:58.036 93,968
28 - Enrico Montebovi - Blå-KM
14:13:16.807 1 2:02.416 90,606
14:15:13.706 2 1:56.899 94,882
14:17:06.810 3 1:53.104 98,065
14:18:57.541 4 1:50.731 100,167
14:20:47.976 5 1:50.435 100,436
14:22:37.579 6 1:49.603 101,198
90 - Linus Nilsson - Blå
14:13:45.228 1 2:06.549 87,647
14:15:37.835 2 1:52.607 98,498
14:17:33.668 3 1:55.833 95,755
14:19:27.898 4 1:54.230 97,099
14:21:18.487 5 1:50.589 100,296
14:23:09.784 6 1:51.297 99,658
97 - Sören Nilsson - Blå
14:12:09.858 1 2:08.983 85,993
14:14:09.812 2 1:59.954 92,465
14:16:05.823 3 1:56.011 95,608
14:17:58.157 4 1:52.334 98,738
14:19:51.722 5 1:53.565 97,667
14:21:43.653 6 1:51.931 99,093
14:23:35.043 7 1:51.390 99,574
59 - Christer Linah - Blå
14:15:05.506 1 2:19.556 79,478
14:17:26.143 2 2:20.637 78,867
14:19:45.122 3 2:18.979 79,808
14:22:02.191 4 2:17.069 80,920
51 - Jonas Nordh - Gul-APC
14:49:12.845 1 1:37.447 113,822
Generated on 2017-09-01 15:06