| 719 - Håkan Söderström - Unlimited | 
| 10:03:46.716 | 1 | 1:16.843 | 107,752 |  |  | 
| 10:05:04.381 | 2 | 1:17.665 | 106,612 |  |  | 
| 10:06:20.213 | 3 | 1:15.832 | 109,189 |  |  | 
| 10:07:37.197 | 4 | 1:16.984 | 107,555 |  |  | 
| 10:08:55.258 | 5 | 1:18.061 | 106,071 |  |  | 
| 10:10:11.655 | 6 | 1:16.397 | 108,381 |  |  | 
| 10:11:27.919 | 7 | 1:16.264 | 108,570 |  |  | 
| 10:12:44.169 | 8 | 1:16.250 | 108,590 |  |  | 
| 666 - Christian Klarkner - Pro | 
| 9:51:44.718 | 1 | 1:18.411 | 105,597 |  |  | 
| 9:53:00.895 | 2 | 1:16.177 | 108,694 |  |  | 
| 13 - Filip Åkeson - Unlimited | 
| 10:04:29.562 | 1 | 1:25.173 | 97,214 |  |  | 
| 10:05:52.013 | 2 | 1:22.451 | 100,423 |  |  | 
| 10:07:13.965 | 3 | 1:21.952 | 101,035 |  |  | 
| 10:08:33.228 | 4 | 1:19.263 | 104,462 |  |  | 
| 10:09:52.644 | 5 | 1:19.416 | 104,261 |  |  | 
| 10:11:11.195 | 6 | 1:18.551 | 105,409 |  |  | 
| 10:12:41.586 | 7 | 1:30.391 | 91,602 |  |  | 
| 911 - Peter Eriksson - Unlimited | 
| 10:04:40.637 | 1 | 1:26.998 | 95,175 |  |  | 
| 10:06:02.880 | 2 | 1:22.243 | 100,677 |  |  | 
| 10:07:23.717 | 3 | 1:20.837 | 102,428 |  |  | 
| 10:08:43.434 | 4 | 1:19.717 | 103,867 |  |  | 
| 10:10:03.200 | 5 | 1:19.766 | 103,804 |  |  | 
| 10:11:21.779 | 6 | 1:18.579 | 105,372 |  |  | 
| 650 - Johnny Nilsson - Unlimited | 
| 10:04:55.713 | 1 | 1:25.935 | 96,352 |  |  | 
| 10:06:15.369 | 2 | 1:19.656 | 103,947 |  |  | 
| 10:07:35.537 | 3 | 1:20.168 | 103,283 |  |  | 
| 10:10:48.291 | 4 | 3:12.754 | 42,956 |  |  | 
| 10:12:22.332 | 5 | 1:34.041 | 88,047 |  |  | 
| 10:13:52.957 | 6 | 1:30.625 | 91,366 |  |  | 
| 3 - Daniel Reinhard - Pro | 
| 9:36:48.509 | 1 | 1:23.325 | 99,370 |  |  | 
| 9:38:10.365 | 2 | 1:21.856 | 101,153 |  |  | 
| 9:39:34.182 | 3 | 1:23.817 | 98,787 |  |  | 
| 9:40:54.201 | 4 | 1:20.019 | 103,475 |  |  | 
| 117 - Niklas Maisaari - Unlimited | 
| 10:05:13.345 | 1 | 1:32.915 | 89,114 |  |  | 
| 10:06:39.636 | 2 | 1:26.291 | 95,954 |  |  | 
| 10:08:04.157 | 3 | 1:24.521 | 97,964 |  |  | 
| 10:09:28.658 | 4 | 1:24.501 | 97,987 |  |  | 
| 10:10:52.665 | 5 | 1:24.007 | 98,563 |  |  | 
| 10:12:15.734 | 6 | 1:23.069 | 99,676 |  |  | 
| 10:13:37.238 | 7 | 1:21.504 | 101,590 |  |  | 
| 313 - peter schmidt - Unlimited | 
| 10:04:24.929 | 1 | 1:25.093 | 97,305 |  |  | 
| 10:05:46.707 | 2 | 1:21.778 | 101,250 |  |  | 
| 35 - Thomas Grunert - Street | 
| 9:21:43.879 | 1 | 1:25.795 | 96,509 |  |  | 
| 9:23:06.732 | 2 | 1:22.853 | 99,936 |  |  | 
| 9:24:28.590 | 3 | 1:21.858 | 101,151 |  |  | 
| 81 - Fredrik Wernboe - Street | 
| 9:21:50.709 | 1 | 1:27.966 | 94,127 |  |  | 
| 9:23:15.413 | 2 | 1:24.704 | 97,752 |  |  | 
| 9:24:38.899 | 3 | 1:23.486 | 99,178 |  |  | 
| 9:26:02.339 | 4 | 1:23.440 | 99,233 |  |  | 
| 9:27:25.110 | 5 | 1:22.771 | 100,035 |  |  | 
| 9:28:47.996 | 6 | 1:22.886 | 99,896 |  |  | 
| 70 - Peter Thorne - Club | 
| 9:04:30.089 | 1 | 1:27.785 | 94,321 |  |  | 
| 9:05:55.131 | 2 | 1:25.042 | 97,364 |  |  | 
| 9:07:20.163 | 3 | 1:25.032 | 97,375 |  |  | 
| 9:08:44.308 | 4 | 1:24.145 | 98,402 |  |  | 
| 9:10:09.800 | 5 | 1:25.492 | 96,851 |  |  | 
| 9:11:34.304 | 6 | 1:24.504 | 97,984 |  |  | 
| 9:12:57.654 | 7 | 1:23.350 | 99,340 |  |  | 
| 64 - Tomas Axelsson - Street | 
| 9:22:04.644 | 1 | 1:33.097 | 88,939 |  |  | 
| 9:23:33.774 | 2 | 1:29.130 | 92,898 |  |  | 
| 9:25:00.944 | 3 | 1:27.170 | 94,987 |  |  | 
| 9:26:26.728 | 4 | 1:25.784 | 96,521 |  |  | 
| 9:27:52.057 | 5 | 1:25.329 | 97,036 |  |  | 
| 9:29:16.557 | 6 | 1:24.500 | 97,988 |  |  | 
| 9:30:40.261 | 7 | 1:23.704 | 98,920 |  |  | 
| 715 - Peter Lindgren - Club | 
| 9:04:46.938 | 1 | 1:32.578 | 89,438 |  |  | 
| 9:06:20.169 | 2 | 1:33.231 | 88,812 |  |  | 
| 9:07:49.105 | 3 | 1:28.936 | 93,101 |  |  | 
| 9:09:16.488 | 4 | 1:27.383 | 94,755 |  |  | 
| 9:10:43.636 | 5 | 1:27.148 | 95,011 |  |  | 
| 9:12:09.071 | 6 | 1:25.435 | 96,916 |  |  | 
| 9:13:35.340 | 7 | 1:26.269 | 95,979 |  |  | 
| 9:15:00.787 | 8 | 1:25.447 | 96,902 |  |  | 
| 9:16:26.004 | 9 | 1:25.217 | 97,164 |  |  | 
| 91 - Andreas Gottfridsson - Street | 
| 9:21:01.745 | 1 | 1:33.526 | 88,532 |  |  | 
| 9:22:31.378 | 2 | 1:29.633 | 92,377 |  |  | 
| 9:23:59.570 | 3 | 1:28.192 | 93,886 |  |  | 
| 9:25:27.222 | 4 | 1:27.652 | 94,464 |  |  | 
| 9:26:55.115 | 5 | 1:27.893 | 94,205 |  |  | 
| 9:28:21.893 | 6 | 1:26.778 | 95,416 |  |  | 
| 9:29:48.037 | 7 | 1:26.144 | 96,118 |  |  | 
| 9:31:13.953 | 8 | 1:25.916 | 96,373 |  |  | 
| 34 - JOHAN SVENSSON - Pro | 
| 10:06:48.715 | 1 | 1:31.237 | 90,753 |  |  | 
| 10:11:50.419 | 2 | 5:01.704 | 27,444 |  |  | 
| 10:13:16.687 | 3 | 1:26.268 | 95,980 |  |  | 
| 10:14:52.497 | 4 | 1:35.810 | 86,421 |  |  | 
| 318 - Joakim Birgersson - Pro | 
| 9:37:14.432 | 1 | 1:33.768 | 88,303 |  |  | 
| 9:38:49.189 | 2 | 1:34.757 | 87,381 |  |  | 
| 9:40:20.762 | 3 | 1:31.573 | 90,420 |  |  | 
| 9:41:49.999 | 4 | 1:29.237 | 92,787 |  |  | 
| 9:43:17.705 | 5 | 1:27.706 | 94,406 |  |  | 
| 9:44:44.983 | 6 | 1:27.278 | 94,869 |  |  | 
| 9:46:11.741 | 7 | 1:26.758 | 95,438 |  |  | 
| 33 - Fredrik Wiborg - Unlimited | 
| 10:03:56.653 | 1 | 1:26.845 | 95,342 |  |  | 
| 10:07:36.344 | 2 | 3:39.691 | 37,689 |  |  | 
| 100 - Magnus Andersson - Street | 
| 9:21:54.205 | 1 | 1:47.958 | 76,696 |  |  | 
| 9:23:21.185 | 2 | 1:26.980 | 95,194 |  |  | 
| 9:24:48.531 | 3 | 1:27.346 | 94,795 |  |  | 
| 716 - Erik Jirhall - Street | 
| 9:21:24.323 | 1 | 1:32.079 | 89,923 |  |  | 
| 9:22:53.505 | 2 | 1:29.182 | 92,844 |  |  | 
| 9:24:20.840 | 3 | 1:27.335 | 94,807 |  |  | 
| 9:25:48.001 | 4 | 1:27.161 | 94,997 |  |  | 
| 48 - Roger Ring - Club | 
| 9:04:44.085 | 1 | 1:31.502 | 90,490 |  |  | 
| 9:06:13.148 | 2 | 1:29.063 | 92,968 |  |  | 
| 9:07:42.272 | 3 | 1:29.124 | 92,904 |  |  | 
| 9:09:09.790 | 4 | 1:27.518 | 94,609 |  |  | 
| 108 - Daniel Wigren - Street | 
| 9:21:03.425 | 1 | 1:32.070 | 89,932 |  |  | 
| 9:22:34.585 | 2 | 1:31.160 | 90,829 |  |  | 
| 9:24:04.125 | 3 | 1:29.540 | 92,473 |  |  | 
| 9:25:32.981 | 4 | 1:28.856 | 93,184 |  |  | 
| 9:27:01.966 | 5 | 1:28.985 | 93,049 |  |  | 
| 9:28:29.984 | 6 | 1:28.018 | 94,072 |  |  | 
| 9:29:58.627 | 7 | 1:28.643 | 93,408 |  |  | 
| 9:31:27.370 | 8 | 1:28.743 | 93,303 |  |  | 
| 177 - Kjelle Zetterström - Club | 
| 9:04:39.553 | 1 | 1:33.858 | 88,218 |  |  | 
| 9:06:14.675 | 2 | 1:35.122 | 87,046 |  |  | 
| 9:07:44.548 | 3 | 1:29.873 | 92,130 |  |  | 
| 9:09:14.598 | 4 | 1:30.050 | 91,949 |  |  | 
| 9:10:47.625 | 5 | 1:33.027 | 89,006 |  |  | 
| 9:12:16.223 | 6 | 1:28.598 | 93,456 |  |  | 
| 69 - ville gustafsson - Pro GT | 
| 9:36:23.901 | 1 | 1:29.514 | 92,499 |  |  | 
| 9:37:53.338 | 2 | 1:29.437 | 92,579 |  |  | 
| 9:39:31.829 | 3 | 1:38.491 | 84,069 |  |  | 
| 9:41:05.809 | 4 | 1:33.980 | 88,104 |  |  | 
| 9:42:36.877 | 5 | 1:31.068 | 90,921 |  |  | 
| 9:44:05.826 | 6 | 1:28.949 | 93,087 |  |  | 
| 9:45:34.772 | 7 | 1:28.946 | 93,090 |  |  | 
| 712 - Pär Englund - Club | 
| 9:05:26.367 | 1 | 1:44.545 | 79,200 |  |  | 
| 9:07:04.305 | 2 | 1:37.938 | 84,543 |  |  | 
| 9:08:38.795 | 3 | 1:34.490 | 87,628 |  |  | 
| 9:10:14.131 | 4 | 1:35.336 | 86,851 |  |  | 
| 9:11:45.988 | 5 | 1:31.857 | 90,140 |  |  | 
| 9:13:17.115 | 6 | 1:31.127 | 90,862 |  |  | 
| 9:14:46.695 | 7 | 1:29.580 | 92,431 |  |  | 
| 9:16:15.821 | 8 | 1:29.126 | 92,902 |  |  | 
| 721 - Viktor Örtegren - Pro GT | 
| 9:36:27.343 | 1 | 1:30.042 | 91,957 |  |  | 
| 954 - Emil Kageren - Club | 
| 9:05:08.015 | 1 | 1:35.819 | 86,413 |  |  | 
| 9:06:49.742 | 2 | 1:41.727 | 81,394 |  |  | 
| 9:08:22.326 | 3 | 1:32.584 | 89,432 |  |  | 
| 9:09:52.771 | 4 | 1:30.445 | 91,547 |  |  | 
| 9:11:23.877 | 5 | 1:31.106 | 90,883 |  |  | 
| 9:12:55.537 | 6 | 1:31.660 | 90,334 |  |  | 
| 9:14:28.418 | 7 | 1:32.881 | 89,146 |  |  | 
| 9:16:01.286 | 8 | 1:32.868 | 89,159 |  |  | 
| 71 - Peter Nyström - Club | 
| 9:04:58.093 | 1 | 1:36.513 | 85,792 |  |  | 
| 9:06:33.329 | 2 | 1:35.236 | 86,942 |  |  | 
| 9:08:05.910 | 3 | 1:32.581 | 89,435 |  |  | 
| 9:09:38.978 | 4 | 1:33.068 | 88,967 |  |  | 
| 44 - David Björk - Unlimited | 
| 10:11:37.982 | 1 | 1:33.471 | 88,584 |  |  | 
| 12 - Elina Karlsson - Club | 
| 9:04:44.234 | 1 | 1:41.187 | 81,829 |  |  | 
| 9:06:19.737 | 2 | 1:35.503 | 86,699 |  |  | 
| 9:07:55.974 | 3 | 1:36.237 | 86,038 |  |  | 
| 9:09:30.249 | 4 | 1:34.275 | 87,828 |  |  | 
| 9:11:04.738 | 5 | 1:34.489 | 87,629 |  |  | 
| 9:12:39.707 | 6 | 1:34.969 | 87,186 |  |  | 
| 28 - Oskar Prytz - Street | 
| 9:22:14.942 | 1 | 1:38.453 | 84,101 |  |  | 
| 9:23:51.504 | 2 | 1:36.562 | 85,748 |  |  | 
| 9:25:25.828 | 3 | 1:34.324 | 87,783 |  |  | 
| 9:27:05.347 | 4 | 1:39.519 | 83,200 |  |  | 
| 9:28:40.814 | 5 | 1:35.467 | 86,732 |  |  | 
| 9:30:15.200 | 6 | 1:34.386 | 87,725 |  |  | 
| 711 - Magnus Källström - Club | 
| 9:14:36.185 | 1 | 1:44.193 | 79,468 |  |  | 
| 9:16:13.942 | 2 | 1:37.757 | 84,700 |  |  |