Actionpics Rond 5 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of actionpics - Trackday 8


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
72 - Andreas Kaiser - Gul-KM
9:28:42.943 1 1:35.390 116,276
9:30:11.141 2 1:28.198 125,758
9:31:37.541 3 1:26.400 128,375
9:33:01.807 4 1:24.266 131,626
9:34:26.525 5 1:24.718 130,924
9:35:50.481 6 1:23.956 132,112
9:37:14.340 7 1:23.859 132,265
9:38:38.737 8 1:24.397 131,422
9:40:02.165 9 1:23.428 132,948
55A - Joakim Fagerström - Gul-APC
9:30:04.306 1 2:09.169 85,869
9:31:35.141 2 1:30.835 122,107
9:33:01.278 3 1:26.137 128,767
9:34:27.027 4 1:25.749 129,350
9:35:54.300 5 1:27.273 127,091
9:37:18.830 6 1:24.530 131,215
9:38:44.175 7 1:25.345 129,962
9:40:08.476 8 1:24.301 131,571
9:41:32.867 9 1:24.391 131,431
9:42:57.255 10 1:24.388 131,436
9:44:22.144 11 1:24.889 130,660
9:45:47.702 12 1:25.558 129,638
57 - Bjarne Pettersson - Gul-APC
9:30:04.886 1 2:11.912 84,083
9:31:36.067 2 1:31.181 121,644
9:33:03.375 3 1:27.308 127,040
9:34:29.568 4 1:26.193 128,683
9:35:57.961 5 1:28.393 125,481
9:37:25.805 6 1:27.844 126,265
9:38:54.520 7 1:28.715 125,025
9:40:22.218 8 1:27.698 126,475
9:41:46.655 9 1:24.437 131,359
64B - Anders Lundqvist - Gul-APC
9:30:24.595 1 2:02.613 90,460
9:31:58.416 2 1:33.821 118,221
9:33:28.394 3 1:29.978 123,270
9:34:56.754 4 1:28.360 125,527
9:36:25.051 5 1:28.297 125,617
9:37:51.518 6 1:26.467 128,276
9:39:18.036 7 1:26.518 128,200
9:40:42.871 8 1:24.835 130,743
9:42:08.009 9 1:25.138 130,278
9:43:32.693 10 1:24.684 130,976
80 - Robin Johansson - Gul-APC
9:29:49.135 1 2:11.946 84,062
9:31:21.194 2 1:32.059 120,484
9:32:47.249 3 1:26.055 128,890
9:34:13.577 4 1:26.328 128,482
9:35:38.872 5 1:25.295 130,038
9:37:03.708 6 1:24.836 130,742
9:38:29.904 7 1:26.196 128,679
9:39:57.997 8 1:28.093 125,908
9:42:25.531 9 2:27.534 75,180
9:44:00.900 10 1:35.369 116,302
9:45:25.886 11 1:24.986 130,511
25 - Richard Svennberg - Gul-APC
9:30:10.675 1 2:05.481 88,393
9:31:44.234 2 1:33.559 118,552
9:33:13.621 3 1:29.387 124,085
9:34:43.040 4 1:29.419 124,041
9:36:10.580 5 1:27.540 126,703
9:37:37.218 6 1:26.638 128,022
9:39:03.188 7 1:25.970 129,017
9:40:29.073 8 1:25.885 129,145
9:41:53.977 9 1:24.904 130,637
9:43:18.840 10 1:24.863 130,700
98 - Claes Svensson - Gul
9:30:34.783 1 1:57.674 94,257
9:32:14.721 2 1:39.938 110,985
9:36:06.736 3 3:52.015 47,806
9:37:38.113 4 1:31.377 121,383
9:39:03.561 5 1:25.448 129,805
9:40:29.945 6 1:26.384 128,399
9:41:54.963 7 1:25.018 130,462
99 - Joachim Larsson - Gul-APC
9:28:56.051 1 1:39.210 111,799
9:30:24.705 2 1:28.654 125,111
9:31:53.000 3 1:28.295 125,620
9:33:23.265 4 1:30.265 122,878
9:34:51.412 5 1:28.147 125,831
9:36:18.728 6 1:27.316 127,028
9:37:44.850 7 1:26.122 128,789
9:39:11.276 8 1:26.426 128,336
9:40:37.127 9 1:25.851 129,196
9:42:02.971 10 1:25.844 129,206
9:43:28.783 11 1:25.812 129,255
9:44:54.581 12 1:25.798 129,276
49 - Emil Callheim - Röd-APC
9:02:51.856 1 2:43.798 67,715
9:04:26.801 2 1:34.945 116,821
9:05:53.806 3 1:27.005 127,482
9:07:19.747 4 1:25.941 129,061
9:10:11.343 5 2:51.596 64,638
9:11:44.557 6 1:33.214 118,991
9:13:13.220 7 1:28.663 125,098
165 - Bike Troll - Inst-APC
9:29:54.213 1 2:15.170 82,057
9:31:25.021 2 1:30.808 122,143
9:32:51.801 3 1:26.780 127,813
9:34:18.156 4 1:26.355 128,442
9:38:41.168 5 4:23.012 42,171
9:40:15.194 6 1:34.026 117,963
9:41:41.618 7 1:26.424 128,339
9:43:09.647 8 1:28.029 125,999
9:44:35.891 9 1:26.244 128,607
9:46:02.001 10 1:26.110 128,807
3A - Nisse Nielsen - Gul-APC
9:30:06.287 1 2:04.239 89,276
9:31:37.087 2 1:30.800 122,154
9:33:04.075 3 1:26.988 127,507
9:34:30.277 4 1:26.202 128,670
9:35:56.823 5 1:26.546 128,158
9:37:24.195 6 1:27.372 126,947
92 - Peter Bergman - Gul-KM
9:28:49.714 1 1:36.425 115,028
9:30:19.864 2 1:30.150 123,035
9:31:46.922 3 1:27.058 127,405
9:33:14.081 4 1:27.159 127,257
9:34:41.907 5 1:27.826 126,291
9:36:08.135 6 1:26.228 128,631
9A - Kalle Sjöberg - Gul-APC
9:30:13.976 1 2:01.639 91,185
9:31:48.846 2 1:34.870 116,914
9:33:19.405 3 1:30.559 122,479
9:34:52.569 4 1:33.164 119,055
9:36:22.274 5 1:29.705 123,645
9:37:50.636 6 1:28.362 125,525
9:39:20.149 7 1:29.513 123,910
9:40:48.121 8 1:27.972 126,081
9:42:15.417 9 1:27.296 127,057
9:43:41.739 10 1:26.322 128,491
9:45:08.063 11 1:26.324 128,488
21 - Hans Karlsson - Gul-APC
9:33:33.756 1 1:44.843 105,792
9:35:05.097 2 1:31.341 121,431
9:36:37.493 3 1:32.396 120,044
9:38:05.593 4 1:28.100 125,898
9:39:35.610 5 1:30.017 123,217
9:41:04.155 6 1:28.545 125,265
9:42:31.658 7 1:27.503 126,757
9:43:59.773 8 1:28.115 125,876
9:45:26.333 9 1:26.560 128,138
51 - Jonas Nordh - Gul-APC
9:29:55.868 1 2:13.897 82,837
9:31:28.185 2 1:32.317 120,147
9:32:55.605 3 1:27.420 126,877
9:34:23.582 4 1:27.977 126,074
9:35:50.904 5 1:27.322 127,020
9:37:18.157 6 1:27.253 127,120
9:38:45.713 7 1:27.556 126,680
9:40:12.454 8 1:26.741 127,870
9:41:39.459 9 1:27.005 127,482
9:43:06.126 10 1:26.667 127,980
9:44:32.716 11 1:26.590 128,093
9:45:59.449 12 1:26.733 127,882
58 - Mehmet Akbas - Gul
9:28:47.865 1 1:41.968 108,775
9:30:20.435 2 1:32.570 119,819
9:31:49.381 3 1:28.946 124,700
9:33:19.501 4 1:30.120 123,076
9:34:52.745 5 1:33.244 118,952
9:36:19.823 6 1:27.078 127,375
9:37:46.467 7 1:26.644 128,013
331 - Anders Nilsson - Inst
9:02:46.756 1 2:41.302 68,763
9:04:38.395 2 1:51.639 99,352
9:06:21.103 3 1:42.708 107,992
9:07:54.217 4 1:33.114 119,118
9:09:22.320 5 1:28.103 125,894
9:10:49.175 6 1:26.855 127,702
9:12:15.831 7 1:26.656 127,996
9:17:32.176 8 5:16.345 35,062
9:19:11.392 9 1:39.216 111,792
9:20:42.126 10 1:30.734 122,243
9:22:11.808 11 1:29.682 123,677
9:23:43.557 12 1:31.749 120,891
112 - Anka Ankan - Gul-APC
9:29:57.252 1 2:14.875 82,236
9:31:29.562 2 1:32.310 120,156
9:32:58.512 3 1:28.950 124,695
9:34:25.717 4 1:27.205 127,190
9:35:55.530 5 1:29.813 123,497
9:37:25.067 6 1:29.537 123,877
9:38:54.147 7 1:29.080 124,513
9:41:34.596 8 2:40.449 69,129
9:43:05.060 9 1:30.464 122,608
9:44:32.079 10 1:27.019 127,462
9:45:58.925 11 1:26.846 127,716
7 - Björn Enghag - Gul-APC
9:30:13.228 1 2:03.315 89,945
9:31:47.735 2 1:34.507 117,363
9:33:18.919 3 1:31.184 121,640
9:34:51.095 4 1:32.176 120,331
9:36:21.612 5 1:30.517 122,536
9:37:50.116 6 1:28.504 125,323
9:39:19.685 7 1:29.569 123,833
9:40:47.501 8 1:27.816 126,305
9:42:14.943 9 1:27.442 126,845
9:43:42.945 10 1:28.002 126,038
9:45:10.027 11 1:27.082 127,370
9B - Heino Karkkonen - Gul
9:30:28.286 1 2:12.405 83,770
9:32:08.178 2 1:39.892 111,036
9:33:39.199 3 1:31.021 121,858
9:35:10.017 4 1:30.818 122,130
9:36:40.647 5 1:30.630 122,383
9:38:10.397 6 1:29.750 123,583
9:39:41.315 7 1:30.918 121,996
9:41:13.033 8 1:31.718 120,932
9:42:40.162 9 1:27.129 127,301
124 - Rasmus Östlund - Gul
9:28:56.948 1 1:37.124 114,200
9:30:26.652 2 1:29.704 123,647
9:31:58.206 3 1:31.554 121,148
9:33:28.825 4 1:30.619 122,398
9:35:03.222 5 1:34.397 117,499
9:36:32.376 6 1:29.154 124,409
9:38:02.109 7 1:29.733 123,607
9:39:30.020 8 1:27.911 126,169
9:40:57.260 9 1:27.240 127,139
9:42:25.128 10 1:27.868 126,230
9:43:52.525 11 1:27.397 126,911
9:45:21.477 12 1:28.952 124,692
93 - Christian Ruiz - Gul-APC
9:30:29.407 1 2:02.217 90,753
9:32:05.545 2 1:36.138 115,372
9:33:37.090 3 1:31.545 121,160
9:35:08.310 4 1:31.220 121,592
9:36:38.441 5 1:30.131 123,061
9:38:07.448 6 1:29.007 124,615
9:39:37.192 7 1:29.744 123,592
9:41:05.418 8 1:28.226 125,718
9:42:32.836 9 1:27.418 126,880
9:44:00.688 10 1:27.852 126,253
9:45:28.056 11 1:27.368 126,953
77 - Lars Mellgren - Gul-KM
9:28:52.128 1 1:41.645 109,121
9:30:22.927 2 1:30.799 122,156
9:31:52.148 3 1:29.221 124,316
9:33:23.658 4 1:31.510 121,206
9:34:54.820 5 1:31.162 121,669
9:36:24.212 6 1:29.392 124,078
9:37:53.054 7 1:28.842 124,846
9:39:21.261 8 1:28.207 125,745
9:40:49.423 9 1:28.162 125,809
9:42:18.673 10 1:29.250 124,276
9:43:46.590 11 1:27.917 126,160
9:45:14.045 12 1:27.455 126,826
76 - Magnus Hallberg - Gul-KM
9:28:50.528 1 1:41.644 109,122
9:30:21.519 2 1:30.991 121,898
9:31:51.302 3 1:29.783 123,538
9:33:23.387 4 1:32.085 120,450
9:34:53.777 5 1:30.390 122,708
9:36:22.425 6 1:28.648 125,120
9:37:51.059 7 1:28.634 125,139
9:39:20.628 8 1:29.569 123,833
9:40:48.660 9 1:28.032 125,995
9:42:19.250 10 1:30.590 122,437
9:43:47.705 11 1:28.455 125,393
9:45:15.240 12 1:27.535 126,710
5 - Janne Dahlsten - Gul-APC
9:29:59.928 1 2:10.034 85,298
9:31:31.860 2 1:31.932 120,650
9:33:00.627 3 1:28.767 124,952
9:34:28.347 4 1:27.720 126,443
9:35:57.081 5 1:28.734 124,998
9:37:26.041 6 1:28.960 124,681
9:38:54.809 7 1:28.768 124,950
9:40:23.446 8 1:28.637 125,135
19 - Niklas Engdahl - Gul-APC
9:30:19.257 1 2:07.767 86,811
9:31:54.982 2 1:35.725 115,869
9:33:26.078 3 1:31.096 121,757
9:34:56.234 4 1:30.156 123,027
9:36:26.175 5 1:29.941 123,321
9:37:54.351 6 1:28.176 125,789
9:39:22.245 7 1:27.894 126,193
9:40:51.588 8 1:29.343 124,146
17 - David Stjerndahl - Röd-APC
9:03:06.630 1 2:51.799 64,561
9:04:46.269 2 1:39.639 111,318
9:06:28.269 3 1:42.000 108,741
9:08:10.066 4 1:41.797 108,958
9:09:45.313 5 1:35.247 116,451
9:11:15.188 6 1:29.875 123,411
9:12:43.414 7 1:28.226 125,718
9:17:26.685 8 4:43.271 39,155
9:19:04.182 9 1:37.497 113,764
9:20:33.216 10 1:29.034 124,577
9:22:04.125 11 1:30.909 122,008
9:23:33.880 12 1:29.755 123,576
88 - Martin Karlsson - Gul
9:30:36.049 1 1:30.316 122,809
9:32:05.921 2 1:29.872 123,416
9:33:36.036 3 1:30.115 123,083
9:35:05.429 4 1:29.393 124,077
9:36:35.512 5 1:30.083 123,126
9:38:03.978 6 1:28.466 125,377
9:39:34.387 7 1:30.409 122,682
76B - Dennis Kafedzic - Röd
9:03:09.764 1 2:52.301 64,373
9:04:49.354 2 1:39.590 111,373
9:06:30.446 3 1:41.092 109,718
9:08:11.427 4 1:40.981 109,838
9:09:48.036 5 1:36.609 114,809
9:11:21.573 6 1:33.537 118,580
9:12:54.295 7 1:32.722 119,622
9:17:26.144 8 4:31.849 40,801
9:19:03.641 9 1:37.497 113,764
9:20:32.373 10 1:28.732 125,001
9:22:03.902 11 1:31.529 121,181
242 - Ronny Holmström - Gul-KM
9:28:46.049 1 1:41.991 108,751
9:30:17.901 2 1:31.852 120,755
9:31:49.167 3 1:31.266 121,530
9:33:22.552 4 1:33.385 118,773
9:34:53.722 5 1:31.170 121,658
9:36:23.724 6 1:30.002 123,237
9:37:53.613 7 1:29.889 123,392
9:39:24.112 8 1:30.499 122,560
9:40:53.063 9 1:28.951 124,693
9:42:22.652 10 1:29.589 123,805
9:43:52.139 11 1:29.487 123,946
9:45:21.117 12 1:28.978 124,656
14 - Max Lilja - Gul-KM
9:29:00.343 1 1:38.008 113,170
9:30:32.216 2 1:31.873 120,728
9:32:03.642 3 1:31.426 121,318
9:33:34.360 4 1:30.718 122,265
9:35:05.613 5 1:31.253 121,548
9:36:36.070 6 1:30.457 122,617
9:38:05.168 7 1:29.098 124,488
9:39:36.491 8 1:31.323 121,455
1 - Pontus Lundén - Gul-APC
9:28:53.368 1 1:41.303 109,489
9:30:25.388 2 1:32.020 120,535
9:31:55.867 3 1:30.479 122,588
9:33:27.004 4 1:31.137 121,702
9:34:57.746 5 1:30.742 122,232
9:36:27.328 6 1:29.582 123,815
9:37:57.390 7 1:30.062 123,155
52 - Niklas Jensen - Röd-APC
9:03:31.354 1 2:52.020 64,479
9:05:10.328 2 1:38.974 112,066
9:06:46.782 3 1:36.454 114,994
9:08:19.598 4 1:32.816 119,501
9:09:55.441 5 1:35.843 115,727
9:11:30.242 6 1:34.801 116,999
9:13:03.294 7 1:33.052 119,198
9:19:05.858 8 6:02.564 30,592
9:20:35.562 9 1:29.704 123,647
9:22:05.412 10 1:29.850 123,446
9:23:36.765 11 1:31.353 121,415
65B - Anders Ryström - Gul-APC
9:30:22.990 1 2:08.156 86,548
9:32:01.843 2 1:38.853 112,203
9:33:35.701 3 1:33.858 118,174
9:35:07.901 4 1:32.200 120,299
9:36:39.922 5 1:32.021 120,533
9:38:09.908 6 1:29.986 123,259
9:39:40.648 7 1:30.740 122,235
9:41:14.270 8 1:33.622 118,472
22 - Markus Falc - Röd
9:04:27.627 1 1:42.101 108,634
9:05:59.952 2 1:32.325 120,136
9:07:30.716 3 1:30.764 122,203
9:09:01.864 4 1:31.148 121,688
9:10:33.452 5 1:31.588 121,103
9:12:03.508 6 1:30.056 123,163
9:17:41.615 7 5:38.107 32,805
9:19:22.568 8 1:40.953 109,869
9:20:53.540 9 1:30.972 121,923
9:22:23.960 10 1:30.420 122,668
9:23:55.681 11 1:31.721 120,928
120 - Ola Strandvad - Röd-APC
9:03:14.078 1 3:06.127 59,592
9:04:58.084 2 1:44.006 106,644
9:06:34.210 3 1:36.126 115,386
9:08:12.334 4 1:38.124 113,037
9:09:47.485 5 1:35.151 116,568
9:11:21.368 6 1:33.883 118,143
9:12:53.279 7 1:31.911 120,678
9:19:10.006 8 6:16.727 29,442
9:20:40.181 9 1:30.175 123,001
9:22:11.513 10 1:31.332 121,443
9:23:43.159 11 1:31.646 121,027
421 - Robert Kelber - Gul-APC
9:30:07.367 1 2:04.210 89,297
9:31:41.027 2 1:33.660 118,424
9:33:11.300 3 1:30.273 122,867
61 - Johan Balsvik - Gul-KM
9:28:50.214 1 1:43.505 107,160
9:30:25.233 2 1:35.019 116,730
9:31:57.843 3 1:32.610 119,767
9:33:30.340 4 1:32.497 119,913
9:35:03.405 5 1:33.065 119,181
9:36:33.703 6 1:30.298 122,833
37 - Rene Baudtler - Gul
9:30:36.966 1 1:47.686 102,999
9:32:10.910 2 1:33.944 118,066
9:33:44.032 3 1:33.122 119,108
9:35:15.781 4 1:31.749 120,891
9:36:46.140 5 1:30.359 122,750
9:38:17.730 6 1:31.590 121,101
9:39:49.507 7 1:31.777 120,854
9:41:23.023 8 1:33.516 118,606
9:42:54.697 9 1:31.674 120,990
9:44:25.627 10 1:30.930 121,980
9:45:57.614 11 1:31.987 120,578
21B - Micke Öberg - Röd
9:05:33.495 1 1:37.591 113,654
9:07:07.475 2 1:33.980 118,021
9:08:38.867 3 1:31.392 121,363
9:10:15.418 4 1:36.551 114,878
9:11:46.387 5 1:30.969 121,927
89 - Tord Hägglund - Gul-KM
9:28:42.922 1 2:00.068 92,378
9:30:20.485 2 1:37.563 113,687
9:31:54.623 3 1:34.138 117,823
9:33:27.831 4 1:33.208 118,998
9:35:00.338 5 1:32.507 119,900
9:36:31.857 6 1:31.519 121,195
9:38:05.068 7 1:33.211 118,995
9:39:38.792 8 1:33.724 118,343
9:41:15.688 9 1:36.896 114,469
9:42:48.940 10 1:33.252 118,942
9:44:21.026 11 1:32.086 120,448
9:45:54.181 12 1:33.155 119,066
121 - Martin Erson - Röd-APC
9:02:50.551 1 2:43.436 67,865
9:04:39.081 2 1:48.530 102,198
9:06:18.322 3 1:39.241 111,764
9:07:53.939 4 1:35.617 116,000
9:09:29.502 5 1:35.563 116,066
9:11:04.593 6 1:35.091 116,642
9:12:38.418 7 1:33.825 118,216
9:19:09.372 8 6:30.954 28,371
9:20:41.310 9 1:31.938 120,642
9:22:13.148 10 1:31.838 120,774
9:23:44.940 11 1:31.792 120,834
114 - Farbror Blå - Inst-APC
9:03:01.385 1 2:49.101 65,592
9:04:43.265 2 1:41.880 108,869
9:06:28.187 3 1:44.922 105,713
9:10:59.860 4 4:31.673 40,827
9:12:32.911 5 1:33.051 119,199
9:18:41.538 6 6:08.627 30,089
9:20:22.685 7 1:41.147 109,658
9:21:55.806 8 1:33.121 119,110
9:23:27.843 9 1:32.037 120,512
66 - Jimmy Blom - Röd-APC
9:03:04.811 1 2:50.689 64,981
9:04:45.816 2 1:41.005 109,812
9:06:28.776 3 1:42.960 107,727
9:08:09.332 4 1:40.556 110,303
9:09:45.239 5 1:35.907 115,650
9:11:17.884 6 1:32.645 119,722
9:12:50.573 7 1:32.689 119,665
6 - Clas Michailoff - Röd
9:00:10.322 1 5:16.305 35,066
9:02:57.406 2 2:47.084 66,383
9:04:41.155 3 1:43.749 106,908
9:06:25.484 4 1:44.329 106,314
9:08:02.960 5 1:37.476 113,788
9:09:39.138 6 1:36.178 115,324
9:11:15.170 7 1:36.032 115,499
9:12:50.332 8 1:35.162 116,555
9:19:15.785 9 6:25.453 28,775
9:20:48.657 10 1:32.872 119,429
9:22:21.818 11 1:33.161 119,058
9:23:55.384 12 1:33.566 118,543
480 - Jesper Löfberg - Gul-APC
9:30:09.066 1 2:05.044 88,702
9:31:45.351 2 1:36.285 115,196
9:33:18.795 3 1:33.444 118,698
9:34:55.333 4 1:36.538 114,894
9:36:28.751 5 1:33.418 118,731
9:38:03.407 6 1:34.656 117,178
9:39:38.453 7 1:35.046 116,697
74 - Jay Cheng - Röd-KM
9:03:13.283 1 2:52.778 64,196
9:04:58.541 2 1:45.258 105,375
9:06:34.742 3 1:36.201 115,296
9:08:13.538 4 1:38.796 112,268
9:09:54.338 5 1:40.800 110,036
9:11:27.796 6 1:33.458 118,680
9:13:01.732 7 1:33.936 118,076
96 - Fredrik Brunell - Röd-KM
9:03:02.176 1 2:48.927 65,659
9:04:44.928 2 1:42.752 107,945
9:06:27.306 3 1:42.378 108,340
9:08:10.105 4 1:42.799 107,896
9:09:49.378 5 1:39.273 111,728
9:11:25.532 6 1:36.154 115,352
9:13:01.660 7 1:36.128 115,384
9:19:54.267 8 6:52.607 26,882
9:21:34.399 9 1:40.132 110,770
9:23:07.867 10 1:33.468 118,667
9:24:42.168 11 1:34.301 117,619
53 - Michael Torsson - Röd
9:03:16.744 1 2:48.972 65,642
9:05:01.818 2 1:45.074 105,560
9:06:45.396 3 1:43.578 107,085
9:08:21.699 4 1:36.303 115,174
9:10:00.265 5 1:38.566 112,530
9:11:37.234 6 1:36.969 114,383
9:13:15.119 7 1:37.885 113,313
9:17:37.521 8 4:22.402 42,269
9:19:17.858 9 1:40.337 110,543
9:20:51.558 10 1:33.700 118,374
9:22:26.522 11 1:34.964 116,798
9:24:02.489 12 1:35.967 115,577
70 - Vidar Stensåsen - Röd
9:05:33.231 1 1:45.645 104,989
9:07:09.710 2 1:36.479 114,964
9:08:44.624 3 1:34.914 116,859
9:10:18.768 4 1:34.144 117,815
9:11:52.854 5 1:34.086 117,888
46 - Allan Stoltenberg - Röd
9:02:56.785 1 2:47.002 66,416
9:04:41.504 2 1:44.719 105,918
9:06:26.758 3 1:45.254 105,379
9:08:12.218 4 1:45.460 105,174
9:09:54.187 5 1:41.969 108,774
9:11:32.700 6 1:38.513 112,590
9:13:08.873 7 1:36.173 115,330
9:17:45.106 8 4:36.233 40,153
9:19:28.440 9 1:43.334 107,337
9:21:05.488 10 1:37.048 114,290
9:22:39.925 11 1:34.437 117,450
9:24:14.422 12 1:34.497 117,375
23 - Daniel Fridenäs - Röd
9:03:21.749 1 2:25.463 76,250
9:05:04.480 2 1:42.731 107,967
9:06:47.265 3 1:42.785 107,911
9:08:27.297 4 1:40.032 110,881
9:10:01.765 5 1:34.468 117,411
9:11:39.303 6 1:37.538 113,716
57C - Simon Sauma - Röd-APC
9:02:49.617 1 2:43.139 67,989
9:04:39.475 2 1:49.858 100,963
9:06:22.643 3 1:43.168 107,510
9:08:02.586 4 1:39.943 110,979
9:09:41.668 5 1:39.082 111,944
9:11:21.792 6 1:40.124 110,779
9:12:58.237 7 1:36.445 115,004
9:19:26.075 8 6:27.838 28,599
9:21:05.900 9 1:39.825 111,110
2 - Ola Halén - Röd-APC
9:03:20.456 1 2:28.835 74,523
9:05:03.809 2 1:43.353 107,318
9:06:42.714 3 1:38.905 112,144
9:08:19.168 4 1:36.454 114,994
9:09:57.121 5 1:37.953 113,234
9:11:36.942 6 1:39.821 111,115
9:13:14.428 7 1:37.486 113,776
64 - Ulrik Smedberg - Röd-KM
9:05:22.636 1 1:46.256 104,386
9:07:00.216 2 1:37.580 113,667
9:08:37.313 3 1:37.097 114,232
9:10:15.523 4 1:38.210 112,938
9:11:52.563 5 1:37.040 114,299
20 - Oskar Olsson - Röd
9:02:53.191 1 2:44.483 67,433
9:04:40.650 2 1:47.459 103,217
9:06:25.952 3 1:45.302 105,331
9:08:09.583 4 1:43.631 107,030
9:09:50.824 5 1:41.241 109,556
9:11:27.873 6 1:37.049 114,289
9:13:07.406 7 1:39.533 111,436
8B - Heikki Salmenranta - Röd
9:03:17.819 1 2:44.036 67,617
9:05:02.256 2 1:44.437 106,204
9:06:40.669 3 1:38.413 112,705
9:08:18.185 4 1:37.516 113,741
9:09:56.232 5 1:38.047 113,125
9:11:35.151 6 1:38.919 112,128
9:13:13.791 7 1:38.640 112,445
9:17:38.336 8 4:24.545 41,927
9:19:25.277 9 1:46.941 103,717
65 - Joakim Lindberg - Röd
9:03:08.498 1 2:51.422 64,703
9:04:54.304 2 1:45.806 104,830
9:06:34.132 3 1:39.828 111,107
9:08:17.423 4 1:43.291 107,382
9:10:00.024 5 1:42.601 108,104
9:11:38.893 6 1:38.869 112,185
48 - Anders Lööf - Röd
9:03:30.556 1 2:57.726 62,408
9:05:15.261 2 1:44.705 105,932
9:06:55.498 3 1:40.237 110,654
9:08:34.608 4 1:39.110 111,912
9:10:15.195 5 1:40.587 110,269
11 - Andreas Karlegård - Röd-APC
9:03:07.820 1 2:51.915 64,518
9:04:48.442 2 1:40.622 110,230
9:06:30.916 3 1:42.474 108,238
9:08:13.371 4 1:42.455 108,258
9:11:56.264 5 3:42.893 49,762
63 - Gabriel Davidsson - Röd-APC
9:02:48.316 1 2:42.151 68,403
9:04:38.740 2 1:50.424 100,446
9:06:25.218 3 1:46.478 104,168
9:08:08.252 4 1:43.034 107,650
9:09:53.984 5 1:45.732 104,903
9:11:36.455 6 1:42.471 108,241
71B - Christian Strömmar - Röd
9:03:10.680 1 2:51.620 64,629
9:04:58.384 2 1:47.704 102,982
9:06:46.750 3 1:48.366 102,353
9:08:35.704 4 1:48.954 101,801
9:13:12.513 5 4:36.809 40,070
Generated on 2017-09-01 09:47