Actionpics Rond4 on Karlskoga Raceway
Laptimes of Actionpics - Trackday 11


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2
14 - Claes Svensson - Gul
14:59:11.645 1 1:11.573 115,686 26.062 45.511
15:00:22.729 2 1:11.084 116,482 25.599 45.485
15:01:33.598 3 1:10.869 116,835 25.767 45.102
15:02:45.202 4 1:11.604 115,636 26.233 45.371
15:03:57.378 5 1:12.176 114,720 26.373 45.803
15:05:08.786 6 1:11.408 115,953 25.954 45.454
15:06:22.117 7 1:13.331 112,913 26.840 46.491
66 - Rasmus Östlund - Inst-APC
15:04:15.587 1 1:30.740 91,250 43.291 47.449
15:05:26.641 2 1:11.054 116,531 25.512 45.542
15:07:46.268 3 2:19.627 59,301
26 - Lars Martin Granshagen - Gul
14:57:41.034 1 1:12.878 113,615 26.467 46.411
14:58:53.878 2 1:12.844 113,668 26.240 46.604
15:00:09.933 3 1:16.055 108,869 26.684 49.371
15:01:23.692 4 1:13.759 112,257 26.701 47.058
15:02:37.419 5 1:13.727 112,306 26.600 47.127
15:03:50.810 6 1:13.391 112,820 26.344 47.047
15:05:03.483 7 1:12.673 113,935 26.051 46.622
15:06:17.473 8 1:13.990 111,907 26.388 47.602
15:07:29.149 9 1:11.676 115,520 26.042 45.634
15:08:40.655 10 1:11.506 115,794 25.689 45.817
5 - Janne Dahlsten - Gul-APC
14:57:17.600 1 1:14.665 110,895 26.099 48.566
14:58:29.971 2 1:12.371 114,410 26.290 46.081
14:59:43.649 3 1:13.678 112,381 26.515 47.163
15:00:57.038 4 1:13.389 112,823 26.894 46.495
15:02:09.645 5 1:12.607 114,039 25.835 46.772
15:03:21.688 6 1:12.043 114,931 26.200 45.843
15:04:34.698 7 1:13.010 113,409 26.270 46.740
15:05:46.546 8 1:11.848 115,243 25.917 45.931
19 - Niklas Engdahl - Gul-APC
14:59:35.536 1 1:14.255 111,508 26.975 47.280
15:00:49.332 2 1:13.796 112,201 26.901 46.895
15:02:02.388 3 1:13.056 113,338 26.632 46.424
15:03:17.358 4 1:14.970 110,444 26.455 48.515
15:04:30.993 5 1:13.635 112,447 27.134 46.501
15:05:43.002 6 1:12.009 114,986 26.076 45.933
57 - Bjarne Pettersson - Gul-APC
14:57:20.407 1 1:13.865 112,096 26.735 47.130
14:58:34.449 2 1:14.042 111,828 26.754 47.288
14:59:47.522 3 1:13.073 113,311 26.331 46.742
15:01:00.085 4 1:12.563 114,108 26.296 46.267
15:02:13.687 5 1:13.602 112,497 26.520 47.082
15:03:25.889 6 1:12.202 114,678 26.003 46.199
15:04:37.923 7 1:12.034 114,946 25.739 46.295
15:05:50.614 8 1:12.691 113,907 26.283 46.408
10 - Joachim Selinder - Gul
14:58:49.129 1 1:15.962 109,002 27.853 48.109
15:00:03.403 2 1:14.274 111,479 27.000 47.274
15:01:17.271 3 1:13.868 112,092 26.805 47.063
15:02:33.231 4 1:15.960 109,005 27.490 48.470
15:03:46.011 5 1:12.780 113,768 26.391 46.389
15:04:59.126 6 1:13.115 113,246 26.427 46.688
15:06:11.700 7 1:12.574 114,090 26.322 46.252
15:07:24.401 8 1:12.701 113,891 26.173 46.528
11 - Jan Lundmark - Gul-APC
14:57:38.607 1 1:18.505 105,471 28.997 49.508
14:58:53.182 2 1:14.575 111,029 27.585 46.990
15:00:09.026 3 1:15.844 109,171 27.210 48.634
15:01:23.507 4 1:14.481 111,169 27.310 47.171
15:02:36.670 5 1:13.163 113,172 26.424 46.739
15:03:50.184 6 1:13.514 112,632 26.680 46.834
15:05:02.836 7 1:12.652 113,968 26.197 46.455
8 - Jonas Emilsson - Gul
14:58:21.579 1 1:15.910 109,077 27.353 48.557
14:59:35.935 2 1:14.356 111,356 27.013 47.343
15:00:50.183 3 1:14.248 111,518 27.252 46.996
15:02:02.941 4 1:12.758 113,802 26.315 46.443
15:03:17.607 5 1:14.666 110,894 26.503 48.163
15:04:32.758 6 1:15.151 110,178 29.010 46.141
15:05:45.768 7 1:13.010 113,409 26.243 46.767
15:06:59.786 8 1:14.018 111,865 26.644 47.374
7 - Björn Enghag - Gul-APC
14:58:40.735 1 1:15.914 109,071 27.075 48.839
14:59:54.284 2 1:13.549 112,578 26.890 46.659
15:01:07.346 3 1:13.062 113,328 26.628 46.434
15:02:20.949 4 1:13.603 112,495 26.683 46.920
15:03:34.424 5 1:13.475 112,691 26.714 46.761
15:04:56.747 6 1:22.323 100,579 26.594 55.729
15:06:10.103 7 1:13.356 112,874 26.786 46.570
15:07:23.764 8 1:13.661 112,407 26.773 46.888
15:08:37.774 9 1:14.010 111,877 26.410 47.600
15:16:14.646 10 7:36.872 18,123 29.125 47.920
15:17:28.781 11 1:14.135 111,688 27.101 47.034
15:18:42.997 12 1:14.216 111,566 26.703 47.513
25A - Oscar Winberg - Röd
14:31:36.095 1 1:17.523 106,807 28.638 48.885
14:32:51.481 2 1:15.386 109,835 27.547 47.839
14:34:06.289 3 1:14.808 110,683 27.139 47.669
14:35:22.734 4 1:16.445 108,313 27.623 48.822
14:44:17.380 5 8:54.646 15,487 27.312 50.215
14:45:32.441 6 1:15.061 110,310 27.352 47.709
14:46:46.834 7 1:14.393 111,301 26.919 47.474
14:48:01.232 8 1:14.398 111,293 27.147 47.251
14:49:16.072 9 1:14.840 110,636 26.740 48.100
14:50:32.550 10 1:16.478 108,266 27.998 48.480
14:51:46.117 11 1:13.567 112,550 26.707 46.860
11B - Kenneth Borén - Gul
14:57:15.544 1 1:14.180 111,620 26.690 47.490
14:58:29.778 2 1:14.234 111,539 27.324 46.910
14:59:43.436 3 1:13.658 112,411 26.622 47.036
15:00:59.271 4 1:15.835 109,184 26.918 48.917
15:02:13.517 5 1:14.246 111,521 26.922 47.324
15:03:27.647 6 1:14.130 111,696 26.878 47.252
15:04:41.807 7 1:14.160 111,650 26.748 47.412
15:05:57.228 8 1:15.421 109,784 26.930 48.491
15:07:20.684 9 1:23.456 99,214 35.528 47.928
69 - Kent Grape - Gul-APC
15:01:54.231 1 1:14.352 111,362 27.293 47.059
15:03:08.043 2 1:13.812 112,177 26.993 46.819
15:04:22.055 3 1:14.012 111,874 26.814 47.198
15:05:35.776 4 1:13.721 112,315 26.803 46.918
126 - Oystein Nettum - Gul
14:50:24.482 1 1:14.356 111,356 27.090 47.266
14:51:38.500 2 1:14.018 111,865 26.804 47.214
14:52:53.281 3 1:14.781 110,723 27.095 47.686
9 - Kalle Sjöberg - Gul-APC
15:02:50.784 1 1:17.471 106,879 27.987 49.484
15:04:07.153 2 1:16.369 108,421 28.260 48.109
15:05:21.754 3 1:14.601 110,990 26.785 47.816
15:06:35.991 4 1:14.237 111,535 26.522 47.715
77 - Oscar Algott - Röd
14:32:35.139 1 1:18.250 105,815 28.555 49.695
14:33:52.071 2 1:16.932 107,628 27.786 49.146
14:35:07.432 3 1:15.361 109,871 27.131 48.230
14:44:28.945 4 9:21.513 14,746 26.929 49.885
14:45:44.697 5 1:15.752 109,304 27.490 48.262
14:46:59.853 6 1:15.156 110,171 26.718 48.438
14:48:14.373 7 1:14.520 111,111 26.940 47.580
14:49:29.110 8 1:14.737 110,788 26.653 48.084
112 - Farmor Anka - Inst-APC
15:04:30.470 1 1:14.970 110,444 27.226 47.744
15:05:45.379 2 1:14.909 110,534 27.456 47.453
910 - Farbror Blå - Inst
14:31:24.252 1 1:16.575 108,129 27.490 49.085
14:32:40.420 2 1:16.168 108,707 27.594 48.574
14:33:56.706 3 1:16.286 108,539 27.446 48.840
14:35:12.193 4 1:15.487 109,688 27.184 48.303
14:44:24.652 5 9:12.459 14,988 27.373 51.611
14:45:42.918 6 1:18.266 105,793 28.579 49.687
14:46:59.778 7 1:16.860 107,728 27.836 49.024
14:48:15.704 8 1:15.926 109,054 27.713 48.213
14:49:30.685 9 1:14.981 110,428 27.184 47.797
14:50:47.095 10 1:16.410 108,363 27.644 48.766
66B - Per Breitenstein - Röd
14:33:03.529 1 1:18.387 105,630 28.051 50.336
14:34:22.429 2 1:18.900 104,943 29.393 49.507
14:35:38.356 3 1:15.927 109,052 27.390 48.537
14:44:05.139 4 8:26.783 16,338 27.199 48.805
14:45:20.345 5 1:15.206 110,098 26.932 48.274
14:46:36.426 6 1:16.081 108,831 27.949 48.132
14:47:54.446 7 1:18.020 106,127 28.308 49.712
14:49:13.746 8 1:19.300 104,414 28.904 50.396
14:50:29.140 9 1:15.394 109,823 27.469 47.925
14:51:44.465 10 1:15.325 109,924 27.087 48.238
18 - Micke Öberg - Röd
14:32:28.478 1 1:17.488 106,855 28.008 49.480
14:33:45.066 2 1:16.588 108,111 27.877 48.711
14:35:00.838 3 1:15.772 109,275 27.350 48.422
14:44:31.001 4 9:30.163 14,522 28.001 49.203
14:45:48.307 5 1:17.306 107,107 27.679 49.627
14:47:04.166 6 1:15.859 109,150 27.635 48.224
14:48:20.029 7 1:15.863 109,144 27.455 48.408
14:49:36.115 8 1:16.086 108,824 27.181 48.905
14:50:51.490 9 1:15.375 109,851 27.324 48.051
28 - Johnny Nordman - Röd
14:31:34.392 1 1:15.757 109,297 27.627 48.130
14:32:49.944 2 1:15.552 109,593 27.832 47.720
14:34:05.333 3 1:15.389 109,830 27.489 47.900
14:35:23.126 4 1:17.793 106,436 28.249 49.544
14:44:02.032 5 8:38.906 15,957 28.668 50.776
14:45:18.843 6 1:16.811 107,797 28.511 48.300
14:46:35.136 7 1:16.293 108,529 27.649 48.644
82 - Vegar Hjellødegård - Gul-APC
14:50:58.070 1 1:15.395 109,822 27.989 47.406
48 - Jonas West - Gul
14:58:52.438 1 1:16.624 108,060 28.154 48.470
15:00:09.597 2 1:17.159 107,311 27.507 49.652
15:01:26.426 3 1:16.829 107,772 27.957 48.872
15:02:43.996 4 1:17.570 106,742 27.956 49.614
15:03:59.525 5 1:15.529 109,627 26.996 48.533
15:05:17.030 6 1:17.505 106,832 27.626 49.879
15:06:36.131 7 1:19.101 104,676 27.546 51.555
15:07:53.485 8 1:17.354 107,040 27.763 49.591
46 - Robert Lundberg - Röd
14:32:23.456 1 1:19.835 103,714 28.468 51.367
14:33:41.894 2 1:18.438 105,561 28.580 49.858
14:35:00.342 3 1:18.448 105,548 28.385 50.063
14:44:01.548 4 9:01.206 15,299 28.950 51.543
14:45:17.928 5 1:16.380 108,405 28.212 48.168
14:46:34.876 6 1:16.948 107,605 27.767 49.181
14:47:53.980 7 1:19.104 104,672 28.587 50.517
14:49:15.751 8 1:21.771 101,258 29.838 51.933
14:50:35.964 9 1:20.213 103,225 28.650 51.563
14:51:56.283 10 1:20.319 103,089 29.277 51.042
64 - Stefan Jacobsson - Röd-APC
14:33:22.496 1 1:17.917 106,267 28.169 49.748
14:34:41.122 2 1:18.626 105,309 28.655 49.971
14:35:57.547 3 1:16.425 108,342 27.974 48.451
1 - Christoffer Nordling - Röd-APC
14:33:39.851 1 1:20.244 103,185 28.435 51.809
14:34:59.454 2 1:19.603 104,016 29.118 50.485
14:46:06.099 3 11:06.645 12,420 27.339 48.451
14:47:23.319 4 1:17.220 107,226 27.683 49.537
14:48:43.179 5 1:19.860 103,681 28.813 51.047
14:50:03.878 6 1:20.699 102,604 29.666 51.033
20 - Christofer Malmros - Röd
14:31:30.594 1 1:18.083 106,041 28.260 49.823
14:32:47.858 2 1:17.264 107,165 27.552 49.712
14:34:05.229 3 1:17.371 107,017 27.529 49.842
31 - Patrik Andersson - Röd
14:31:44.723 1 1:20.879 102,375 29.071 51.808
14:33:04.762 2 1:20.039 103,450 29.508 50.531
14:34:25.144 3 1:20.382 103,008 29.091 51.291
14:35:44.744 4 1:19.600 104,020 28.916 50.684
14:46:34.470 5 10:49.726 12,744 28.840 51.608
14:47:53.676 6 1:19.206 104,538 28.472 50.734
14:49:14.848 7 1:21.172 102,006 29.672 51.500
14:50:35.266 8 1:20.418 102,962 29.075 51.343
14:51:52.925 9 1:17.659 106,620 28.518 49.141
33 - Ola Lundin - Gul
15:04:37.629 1 1:20.499 102,858 29.591 50.908
15:05:56.787 2 1:19.158 104,601 28.452 50.706
15:07:14.465 3 1:17.678 106,594 28.028 49.650
15:08:34.358 4 1:19.893 103,639 30.136 49.757
15:15:29.957 5 6:55.599 19,923 32.642 52.789
15:16:48.238 6 1:18.281 105,773 28.191 50.090
15:18:06.322 7 1:18.084 106,040 28.338 49.746
15:19:24.618 8 1:18.296 105,753 28.545 49.751
71B - Magnus Lindström - Röd
14:32:02.320 1 1:20.436 102,939 29.418 51.018
14:33:21.610 2 1:19.290 104,427 28.327 50.963
14:34:40.846 3 1:19.236 104,498 28.788 50.448
14:35:59.763 4 1:18.917 104,920 28.736 50.181
14:44:09.819 5 8:10.056 16,896 31.249 50.822
14:45:28.046 6 1:18.227 105,846 27.974 50.253
14:46:46.704 7 1:18.658 105,266 28.303 50.355
14:48:05.778 8 1:19.074 104,712 28.440 50.634
14:49:24.885 9 1:19.107 104,668 28.633 50.474
14:50:43.782 10 1:18.897 104,947 28.247 50.650
74 - Niklas Nordén - Röd
14:32:18.408 1 1:23.734 98,885 30.392 53.342
14:33:39.570 2 1:21.162 102,018 29.247 51.915
14:34:59.468 3 1:19.898 103,632 28.894 51.004
14:46:17.435 4 11:17.967 12,213 28.928 53.360
14:47:37.758 5 1:20.323 103,084 29.132 51.191
14:48:57.851 6 1:20.093 103,380 28.884 51.209
14:50:17.664 7 1:19.813 103,742 28.886 50.927
14:51:35.892 8 1:18.228 105,844 28.503 49.725
8B - Heikki Salmenranta - Röd
14:31:49.216 1 1:18.873 104,979 28.639 50.234
14:33:08.198 2 1:18.982 104,834 28.275 50.707
14:34:26.530 3 1:18.332 105,704 28.545 49.787
14:35:45.788 4 1:19.258 104,469 28.641 50.617
14:44:44.905 5 8:59.117 15,358 28.504 52.230
14:46:04.010 6 1:19.105 104,671 28.559 50.546
14:47:22.931 7 1:18.921 104,915 28.566 50.355
14:48:43.066 8 1:20.135 103,326 28.745 51.390
14:50:03.478 9 1:20.412 102,970 29.379 51.033
14:51:24.200 10 1:20.722 102,574 29.262 51.460
16 - Daniel Fridenäs - Röd
14:33:25.792 1 1:18.428 105,575 28.029 50.399
14:34:45.393 2 1:19.601 104,019 29.251 50.350
35 - Gabriel Davidsson - Röd
14:32:06.033 1 1:21.037 102,176 30.109 50.928
14:33:25.106 2 1:19.073 104,713 29.063 50.010
14:34:45.048 3 1:19.942 103,575 29.491 50.451
71 - Andreas Karlegård - Röd
14:34:14.444 1 3:18.909 41,627 30.245 50.954
14:35:34.497 2 1:20.053 103,431 28.995 51.058
14:45:00.677 3 9:26.180 14,624 28.505 51.557
14:46:19.821 4 1:19.144 104,619 28.234 50.910
14:47:39.247 5 1:19.426 104,248 29.001 50.425
14:48:59.587 6 1:20.340 103,062 28.652 51.688
14:50:18.806 7 1:19.219 104,520 28.582 50.637
14:51:38.464 8 1:19.658 103,944 28.759 50.899
155 - Michael Torsson - Röd
14:32:09.254 1 1:19.630 103,981 29.247 50.383
14:33:28.675 2 1:19.421 104,255 29.128 50.293
98 - Kjell - Inst
14:31:43.668 1 1:20.641 102,677 29.199 51.442
14:33:03.394 2 1:19.726 103,856 28.733 50.993
14:34:23.923 3 1:20.529 102,820 29.057 51.472
14:35:44.028 4 1:20.105 103,364 29.401 50.704
14:45:10.202 5 9:26.174 14,624 28.913 51.634
14:46:32.361 6 1:22.159 100,780 31.052 51.107
14:47:52.364 7 1:20.003 103,496 29.246 50.757
14:49:13.687 8 1:21.323 101,816 29.847 51.476
14:50:34.725 9 1:21.038 102,174 29.426 51.612
45B - Fredrik Adolfsson - Blå
14:10:45.446 1 1:21.653 101,405 29.396 52.257
14:12:07.861 2 1:22.415 100,467 30.100 52.315
14:13:30.089 3 1:22.228 100,696 29.897 52.331
14:14:52.738 4 1:22.649 100,183 30.742 51.907
14:16:18.164 5 1:25.426 96,926 31.074 54.352
14:17:41.400 6 1:23.236 99,476 29.390 53.846
14:19:07.109 7 1:25.709 96,606 30.605 55.104
14:20:26.977 8 1:19.868 103,671 29.170 50.698
14:21:47.665 9 1:20.688 102,617 28.911 51.777
14:23:10.011 10 1:22.346 100,551 30.256 52.090
14:24:33.405 11 1:23.394 99,288 30.573 52.821
14:26:01.404 12 1:27.999 94,092 31.146 56.853
32 - Simon Sauma - Röd
14:32:12.959 1 1:23.282 99,421 30.373 52.909
14:33:33.118 2 1:20.159 103,295 28.659 51.500
14:34:53.937 3 1:20.819 102,451 28.518 52.301
900 - Ronny Holmström - Inst
14:10:44.196 1 1:30.163 91,834 32.514 57.649
14:12:08.138 2 1:23.942 98,640 30.034 53.908
14:13:33.142 3 1:25.004 97,407 33.531 51.473
14:14:54.284 4 1:21.142 102,043 29.737 51.405
14:16:22.542 5 1:28.258 93,816 32.055 56.203
14:17:50.133 6 1:27.591 94,530 33.004 54.587
14:21:17.434 7 3:27.301 39,942 29.452 53.524
14:22:43.011 8 1:25.577 96,755 30.205 55.372
14:24:10.227 9 1:27.216 94,937 31.745 55.471
14:25:33.879 10 1:23.652 98,981 30.270 53.382
25B - Mikael Lundström - Blå
14:12:58.022 1 1:24.285 98,238 30.249 54.036
14:14:21.649 2 1:23.627 99,011 29.835 53.792
14:15:51.161 3 1:29.512 92,502 30.274 59.238
14:17:14.280 4 1:23.119 99,616 29.969 53.150
14:18:36.311 5 1:22.031 100,937 29.549 52.482
14:19:59.999 6 1:23.688 98,939 29.510 54.178
14:21:22.053 7 1:22.054 100,909 29.688 52.366
14:22:45.901 8 1:23.848 98,750 30.036 53.812
14:24:14.282 9 1:28.381 93,685 29.954 58.427
14:25:37.215 10 1:22.933 99,840 29.496 53.437
80 - Johan Landström - Blå
14:10:02.796 1 1:27.424 94,711 31.424 56.000
14:11:30.553 2 1:27.757 94,351 33.683 54.074
14:12:55.091 3 1:24.538 97,944 30.952 53.586
14:14:21.173 4 1:26.082 96,187 30.745 55.337
14:15:50.929 5 1:29.756 92,250 29.815 59.941
14:17:15.020 6 1:24.091 98,465 30.459 53.632
14:18:37.749 7 1:22.729 100,086 29.577 53.152
14:20:00.540 8 1:22.791 100,011 29.274 53.517
14:21:25.936 9 1:25.396 96,960 30.854 54.542
14:22:49.470 10 1:23.534 99,121 30.931 52.603
14:24:14.676 11 1:25.206 97,176 30.227 54.979
14:25:37.552 12 1:22.876 99,908 29.610 53.266
75 - Andreas Lindström - Blå
14:13:09.178 1 1:29.961 92,040 32.841 57.120
14:14:36.567 2 1:27.389 94,749 31.525 55.864
14:16:05.841 3 1:29.274 92,748 31.395 57.879
14:17:39.408 4 1:33.567 88,493 31.637 1:01.930
14:19:15.750 5 1:36.342 85,944 32.258 1:04.084
14:20:41.580 6 1:25.830 96,470 30.688 55.142
14:22:05.814 7 1:24.234 98,298 29.856 54.378
14:23:29.534 8 1:23.720 98,901 29.961 53.759
14:24:52.332 9 1:22.798 100,002 29.477 53.321
26B - Martin Sten - Blå
14:15:37.202 1 1:25.839 96,460 30.902 54.937
14:17:02.723 2 1:25.521 96,818 30.552 54.969
14:18:27.229 3 1:24.506 97,981 29.868 54.638
14:19:51.348 4 1:24.119 98,432 29.777 54.342
14:21:16.668 5 1:25.320 97,046 29.982 55.338
14:22:42.329 6 1:25.661 96,660 30.569 55.092
14:24:08.475 7 1:26.146 96,116 31.926 54.220
14:25:31.610 8 1:23.135 99,597 29.713 53.422
73 - Robert Jansson - Blå
14:10:03.329 1 1:26.385 95,850 30.736 55.649
14:11:37.211 2 1:33.882 88,196 35.782 58.100
14:13:02.841 3 1:25.630 96,695 30.765 54.865
14:14:33.393 4 1:30.552 91,439 32.932 57.620
14:15:57.518 5 1:24.125 98,425 29.661 54.464
14:17:28.768 6 1:31.250 90,740 35.246 56.004
14:18:53.686 7 1:24.918 97,506 29.981 54.937
14:20:18.258 8 1:24.572 97,905 30.523 54.049
14:21:43.806 9 1:25.548 96,788 30.393 55.155
14:23:08.138 10 1:24.332 98,183 30.049 54.283
14:24:32.677 11 1:24.539 97,943 30.502 54.037
54B - Jonas Sundvall - Blå
14:11:18.032 1 1:25.959 96,325 32.204 53.755
14:12:42.724 2 1:24.692 97,766 31.096 53.596
14:14:11.859 3 1:29.135 92,893 31.269 57.866
14:15:40.508 4 1:28.649 93,402 33.562 55.087
14:17:06.498 5 1:25.990 96,290 31.207 54.783
14:18:32.052 6 1:25.554 96,781 30.408 55.146
14:19:59.230 7 1:27.178 94,978 31.520 55.658
14:21:25.546 8 1:26.316 95,927 31.575 54.741
14:22:52.367 9 1:26.821 95,369 31.028 55.793
14:24:25.845 10 1:33.478 88,577 32.366 1:01.112
25 - Richard Svennberg - Blå-APC
14:10:25.666 1 1:30.208 91,788 32.731 57.477
14:11:59.748 2 1:34.082 88,008 35.013 59.069
14:13:25.759 3 1:26.011 96,267 31.442 54.569
14:14:52.713 4 1:26.954 95,223 31.698 55.256
14:16:20.628 5 1:27.915 94,182 33.213 54.702
14:17:46.722 6 1:26.094 96,174 31.623 54.471
14:19:17.336 7 1:30.614 91,377 31.618 58.996
14:20:43.288 8 1:25.952 96,333 31.595 54.357
14:22:08.300 9 1:25.012 97,398 31.283 53.729
14:23:33.927 10 1:25.627 96,698 31.190 54.437
14:24:59.069 11 1:25.142 97,249 31.293 53.849
81 - Cecilia Lidén - Blå
14:14:03.249 1 1:34.514 87,606 36.435 58.079
14:15:33.583 2 1:30.334 91,660 32.642 57.692
14:17:02.215 3 1:28.632 93,420 32.457 56.175
14:18:29.861 4 1:27.646 94,471 31.969 55.677
14:19:58.980 5 1:29.119 92,909 32.609 56.510
14:21:30.297 6 1:31.317 90,673 34.682 56.635
14:22:58.007 7 1:27.710 94,402 32.024 55.686
14:24:29.025 8 1:31.018 90,971 32.041 58.977
14:26:01.525 9 1:32.500 89,514 34.952 57.548
78 - Roald Karlsson - Blå
14:10:36.440 1 1:33.469 88,586 34.916 58.553
14:12:07.881 2 1:31.441 90,550 33.357 58.084
14:13:39.093 3 1:31.212 90,778 33.434 57.778
14:15:09.435 4 1:30.342 91,652 33.216 57.126
14:16:39.634 5 1:30.199 91,797 33.244 56.955
14:18:09.411 6 1:29.777 92,229 32.766 57.011
14:19:42.474 7 1:33.063 88,972 33.599 59.464
14:21:16.577 8 1:34.103 87,989 34.504 59.599
14:22:49.430 9 1:32.853 89,173 34.374 58.479
14:24:25.337 10 1:35.907 86,334 33.371 1:02.536
14:25:54.293 11 1:28.956 93,080 32.180 56.776
999 - Drutten - Blå
14:10:25.383 1 1:33.824 88,250 34.780 59.044
14:11:59.694 2 1:34.311 87,795 34.572 59.739
14:13:32.952 3 1:33.258 88,786 33.836 59.422
14:15:04.901 4 1:31.949 90,050 33.949 58.000
14:16:37.350 5 1:32.449 89,563 33.768 58.681
14:18:08.405 6 1:31.055 90,934 33.375 57.680
14:19:41.584 7 1:33.179 88,861 33.190 59.989
14:21:15.764 8 1:34.180 87,917 34.358 59.822
14:22:48.193 9 1:32.429 89,582 33.990 58.439
Generated on 2017-08-19 13:01