Actionpics Rond2 SLC Anderstorp Raceway
Results of Actionpics - Träning 4 Lördag Eftermiddag


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor
1 1 221 Patrik Carvall Inst 1:36.826 149,650 28 1:37.024 149,344 27 c3ffdca0
2 1 190 Jimmy Pallander Gul 1:38.983 146,389 13 2.157 2.157 1:39.973 144,939 12 2ad2d8ca
3 2 167 Jan Greven Gul 1:39.117 146,191 32 2.291 0.134 1:39.160 146,127 29 f205b7a1
4 2 205 Niclas Alverstedt Inst 1:39.134 146,166 4 2.308 0.017 1:42.193 141,791 7 f2579dcd
5 3 703 Rikard Sjöö Gul 1:39.257 145,985 16 2.431 0.123 1:40.407 144,313 14 abf897a8
6 4 157 Vegar Hjellødegård Gul 1:39.768 145,237 3 2.942 0.511 1:40.253 144,534 12 ab55a54a
7 3 531 Morgan Palmqvist Inst 1:39.955 144,965 5 3.129 0.187 1:40.875 143,643 4 d29f4bbd
8 5 21 Hans Karlsson Gul 1:40.177 144,644 6 3.351 0.222 1:40.223 144,578 18 c122c43c
9 4 0 Marcus Ladarp Inst 1:40.212 144,593 5 3.386 0.035 1:40.492 144,191 14 9de1ccc1
10 6 78 Ted Hidson Gul 1:40.248 144,542 13 3.422 0.036 1:40.278 144,498 17 904a26b8
11 7 108 Pawel Andersson Gul 1:40.422 144,291 14 3.596 0.174 1:41.094 143,332 20 509b9c2c
12 8 1190 Jonas Nilsson Gul 1:42.175 141,816 10 5.349 1.753 1:42.217 141,757 11 47a39ba6
13 9 20 Mikael Rein Gul 1:42.296 141,648 5 5.470 0.121 1:43.049 140,613 4 f21393e4
14 1 -??- - 8127340 - 1:42.520 141,338 15 5.694 0.224 1:42.707 141,081 14
15 5 201 Bose Bike Inst 1:42.631 141,185 18 5.805 0.111 1:44.671 138,434 20 2e97901c
16 10 69 Åke Åkerblom Gul 1:42.743 141,032 7 5.917 0.112 1:42.847 140,889 8 944bfcfa
17 11 290 Patrik Swedblom Gul 1:43.249 140,340 16 6.423 0.506 1:43.625 139,831 13 84756ccc
18 12 9 Kalle Sjöberg Gul 1:43.331 140,229 14 6.505 0.082 1:43.643 139,807 11 768292f6
19 13 32 Stefan Olsson Gul 1:43.345 140,210 23 6.519 0.014 1:44.074 139,228 6 a3419f73
20 6 204 Magnus Andersson Inst 1:43.800 139,595 37 6.974 0.455 1:45.028 137,963 36 c567e85b
21 14 26 Claes Svensson Gul 1:44.154 139,121 13 7.328 0.354 1:44.347 138,864 21 58b550cc
22 7 200 Anders Nilsson Inst 1:44.240 139,006 14 7.414 0.086 1:44.811 138,249 18 19a77dc9
23 1 7 Joakim Selinder Röd 1:44.517 138,638 19 7.691 0.277 1:44.970 138,039 20 7ba081a0
24 8 202 Arne Anka Inst 1:44.558 138,583 24 7.732 0.041 1:45.282 137,630 30 77c7203
25 15 91 Börje Andreasson Gul 1:44.643 138,471 8 7.817 0.085 1:45.938 136,778 1 31d381c2
26 16 93 Conny Malm Gul 1:44.673 138,431 15 7.847 0.030 1:45.417 137,454 12 57b1f14a
27 17 119 Martin Erson Gul 1:45.119 137,844 17 8.293 0.446 1:45.386 137,495 19 549a4616
28 18 416 Mats Hildingsson Gul 1:45.130 137,829 15 8.304 0.011 1:46.336 136,266 5 f8e13071
29 1 102 Almir Havic Blå 1:45.471 137,384 36 8.645 0.341 1:46.027 136,663 34 348c334
30 19 57 Bjarne Pettersson Gul 1:45.506 137,338 11 8.680 0.035 1:45.680 137,112 4 ee146bb8
31 20 76 Magnus Hallberg Gul 1:45.525 137,313 9 8.699 0.019 1:45.808 136,946 15 b3457490
32 21 25 Richard Svennberg Gul 1:45.745 137,028 9 8.919 0.220 1:46.145 136,511 8 de6ccae
33 22 48B Patrik Hammar2 Gul 1:45.783 136,979 12 8.957 0.038 1:47.341 134,990 11 a2edaa05
34 23 45 Christofer Malmros Gul 1:45.851 136,891 2 9.025 0.068 1:46.217 136,419 9 bf46a92e
35 24 177 Lars Mellgren Gul 1:45.889 136,841 5 9.063 0.038 1:46.069 136,609 8 7f81cbc9
36 25 39 Martin Karlsson Gul 1:46.151 136,504 10 9.325 0.262 1:46.304 136,307 11 7fbb9542
37 26 18 Mikael Elfström Gul 1:46.237 136,393 1 9.411 0.086 1:46.517 136,035 12 22ead944
38 9 206 Gustaf Carvall Inst 1:46.446 136,125 17 9.620 0.209 1:47.540 134,741 30 ab07daf1
39 27 3 Nisse Nielsen Gul 1:46.477 136,086 9 9.651 0.031 1:46.693 135,810 15 9949b19e
40 28 43 Rene Baudtler Gul 1:46.576 135,959 14 9.750 0.099 1:46.592 135,939 21 15e0a1a0
41 29 187 Fredrik Gunnarsson Gul 1:46.653 135,861 9 9.827 0.077 1:48.381 133,695 8 5abf62a6
42 30 74 Robert Westbrandt Gul 1:46.797 135,678 14 9.971 0.144 1:47.104 135,289 22 d527cbe0
43 31 27 Kristofer Westerberg Gul 1:46.919 135,523 15 10.093 0.122 1:47.097 135,298 4 a53d386e
44 32 5 Janne Dahlsten Gul 1:46.955 135,478 16 10.129 0.036 1:47.005 135,414 17 33efe770
45 33 113 John Palmgren Gul 1:47.070 135,332 5 10.244 0.115 1:47.756 134,470 2 bb51dd0
46 2 1 Pontus Lundén Röd 1:47.155 135,225 20 10.329 0.085 1:47.169 135,207 19 c900cc00
47 3 61 Christoffer Nordling Röd 1:47.646 134,608 20 10.820 0.491 1:47.982 134,189 24 dd6c1fe4
48 34 19 Niklas Engdahl Gul 1:47.768 134,455 11 10.942 0.122 1:47.955 134,223 22 11db347d
49 35 95 Jonas Winblad Gul 1:47.997 134,170 8 11.171 0.229 1:48.044 134,112 13 fd17733b
50 36 126 Martin Knuutila Gul 1:48.028 134,132 15 11.202 0.031 1:48.519 133,525 11 1df49ca8
51 37 104 Fredrik Jacobsson Gul 1:48.420 133,647 9 11.594 0.392 1:49.383 132,470 13 15f6b38
52 4 87 Tobias Seger Röd 1:49.270 132,607 26 12.444 0.850 1:49.827 131,935 17 cd96d14c
53 2 96 Björn Ehn Blå 1:49.735 132,045 17 12.909 0.465 1:49.954 131,782 18 425a5ce6
54 5 40 Robert Strandäng Röd 1:50.392 131,260 26 13.566 0.657 1:50.581 131,035 17 7349f4c
55 6 2 Lene Carlsson Röd 1:50.508 131,122 7 13.682 0.116 1:51.010 130,529 11 5e18c810
56 38 42 Björn Andersson Gul 1:50.529 131,097 20 13.703 0.021 1:50.729 130,860 17 26d148e9
57 7 85 Joakim Strömberg Röd 1:50.583 131,033 14 13.757 0.054 1:50.587 131,028 4 a3f6bd26
58 8 47 Vidar Krill Röd 1:50.711 130,881 22 13.885 0.128 1:51.398 130,074 19 4cec6ba0
59 9 65 Joakim Lindberg Röd 1:50.727 130,862 7 13.901 0.016 1:51.708 129,713 6 1ac14b8
60 10 33 Ola Lundin Röd 1:51.156 130,357 12 14.330 0.429 1:52.864 128,385 13 f4997f5
61 10 203 Peter Eklind Inst 1:51.646 129,785 29 14.820 0.490 1:53.009 128,220 26 40f7b73b
62 3 34 David Stjerndahl Blå 1:51.779 129,631 34 14.953 0.133 1:53.778 127,353 33 44912e48
63 11 77 Anders Olsson Röd 1:51.926 129,461 18 15.100 0.147 1:52.033 129,337 16 19788600
64 12 30 Nils Cnattingius Röd 1:52.203 129,141 8 15.377 0.277 1:52.782 128,478 16 5619edef
65 13 59 Mats Berglund Röd 1:52.505 128,794 11 15.679 0.302 1:53.304 127,886 10 ef113a45
66 14 52 Tore Alexandersson Röd 1:52.649 128,630 13 15.823 0.144 1:52.870 128,378 12 1fe0d460
67 15 79 Micke Öberg Röd 1:52.837 128,415 19 16.011 0.188 1:53.719 127,419 12 279c0b8
68 16 31 Jonas Cnattingius Röd 1:52.842 128,410 8 16.016 0.005 1:54.225 126,855 1 6129b58e
69 4 35 Jonas Holmström Blå 1:52.961 128,274 20 16.135 0.119 1:53.441 127,732 15 73a12723
70 5 64 Patrik Andersson Blå 1:53.016 128,212 27 16.190 0.055 1:53.358 127,825 16 f8d4c574
71 17 13 Rasmus Hansson Röd 1:53.130 128,083 21 16.304 0.114 1:53.214 127,988 23 e221b54b
72 18 24 Christoffer Santos Röd 1:53.288 127,904 23 16.462 0.158 1:54.209 126,873 13 fc6d2006
73 19 68 Caj Johansson Röd 1:53.339 127,847 7 16.513 0.051 1:53.611 127,540 3 43fd41aa
74 20 430 Oskar Olsson Röd 1:53.596 127,557 31 16.770 0.257 1:53.650 127,497 12 2c2fd8d3
75 21 82 Ivan Lapitski Röd 1:53.640 127,508 25 16.814 0.044 1:54.448 126,608 22 2666bb84
76 22 16 Andreas Karlegård Röd 1:53.807 127,321 28 16.981 0.167 1:55.637 125,306 34 9d117cb
77 23 10 Stefan Axelsson Röd 1:53.819 127,307 10 16.993 0.012 1:54.403 126,658 8 bb715fd9
78 24 98 Kent Grape Röd 1:53.945 127,167 20 17.119 0.126 1:54.036 127,065 21 9713cb54
79 25 75 Håkan Johansson Röd 1:53.956 127,154 29 17.130 0.011 1:54.026 127,076 27 77189c70
80 6 94 Fredrik Wennberg Blå 1:54.244 126,834 26 17.418 0.288 1:55.931 124,988 27 2c3a6fcc
81 26 62 Fredrik Adolfsson Röd 1:54.698 126,332 6 17.872 0.454 1:56.127 124,777 3 843cc874
82 27 8 Heikki Salmenranta Röd 1:55.052 125,943 8 18.226 0.354 1:56.037 124,874 19 57916981
83 28 80 Jonas Bothén Röd 1:55.294 125,679 8 18.468 0.242 1:55.601 125,345 14 4806c194
84 29 571 Mauri Tervahauta Röd 1:55.496 125,459 21 18.670 0.202 1:57.229 123,604 22 7bbf30df
85 30 60 Lucas Norberg Röd 1:55.548 125,402 9 18.722 0.052 1:55.838 125,088 25 ea5c32cc
86 2 -??- - 6382075 - 1:56.476 124,403 17 19.650 0.928 1:56.710 124,154 25
87 7 265 Erik Lidström Blå 1:57.306 123,523 12 20.480 0.830 1:57.399 123,425 22 88764f46
88 31 110 John-Paul Jones Röd 1:57.672 123,139 10 20.846 0.366 1:58.077 122,717 11 e2106400
89 32 54 Fredrik Wallerius Röd 1:57.800 123,005 1 20.974 0.128 1:58.602 122,173 7 ad4021c0
90 8 107 Valter Norman Blå 1:58.898 121,869 6 22.072 1.098 1:59.503 121,252 5 df7c8f38
91 9 127 Daniel Fors Blå 1:59.730 121,022 34 22.904 0.832 2:00.354 120,395 14 3214c148
92 10 28 Niklas Lindström Blå 1:59.940 120,810 19 23.114 0.210 2:00.696 120,054 26 4744f6c8
93 11 120 Anders Wallerius Blå 2:00.173 120,576 15 23.347 0.233 2:01.409 119,349 16 b7842270
94 12 130 Zelimir Stojancic Blå 2:00.204 120,545 26 23.378 0.031 2:01.215 119,540 23 c13087e0
95 13 124 Pelle Carnäs Blå 2:00.258 120,491 14 23.432 0.054 2:02.299 118,480 13 6b449c4
96 14 129 Simon Klahr Blå 2:00.314 120,435 26 23.488 0.056 2:00.418 120,331 38 2915b2ff
97 15 99 Fredrick Pataki Blå 2:00.415 120,334 28 23.589 0.101 2:00.908 119,843 32 6e6b624f
98 3 -??- - 1904208 - 2:00.446 120,303 19 23.620 0.031 2:01.219 119,536 17
99 16 139 Mahmoud Qasem Blå 2:00.462 120,287 10 23.636 0.016 2:04.180 116,685 12 5fa144e4
100 17 111 Robin Halemark Blå 2:03.412 117,412 33 26.586 2.950 2:04.749 116,153 31 1b68a370
101 18 17 Jonas Sundvall Blå 2:04.851 116,058 28 28.025 1.439 2:05.201 115,734 27 f0a9449c
102 19 22 Per Johansson Blå 2:04.976 115,942 13 28.150 0.125 2:05.492 115,466 14 8085cf7d
103 4 -??- - 5913079 - 2:06.307 114,720 15 29.481 1.331 2:07.252 113,869 10
104 20 4 Veronica Olsén Blå 2:08.132 113,087 32 31.306 1.825 2:11.161 110,475 29 ecb84af0
105 21 15 Mikael Nilsson Blå 2:09.291 112,073 26 32.465 1.159 2:10.097 111,378 11 9ec91456
106 22 38 Pär Wassermann Blå 2:09.769 111,660 30 32.943 0.478 2:11.470 110,215 28 31f0fd50
107 23 105 Anders Nilsson Blå 2:18.234 104,822 28 41.408 8.465 2:18.457 104,653 29 b11c9460
108 24 56 Linus Nilsson Blå 2:18.795 104,399 9 41.969 0.561 2:19.070 104,192 3 d68aa60
109 25 67 Roald Karlsson Blå 2:19.522 103,855 21 42.696 0.727 2:19.792 103,654 32 a184d7ec
110 26 44 David Alberius Blå 2:29.292 97,058 10 52.466 9.770 2:30.585 96,225 6 15bc3c18
Generated on 2017-06-10 17:59