Timeattacknu.se Rond 3 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of Lördag Rond 3 - Warmup


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
133 - Magnus Persson - Unlimited
10:03:31.032 1 1:30.211 122,952 144,159 28.019 121,483 30.345
10:04:52.471 2 1:21.439 136,195 126,432 26.623 154,486 26.146 128,580 28.670
10:06:18.363 3 1:25.892 129,134 131,172 25.661 156,984 25.730 106,849 34.501
10:07:38.413 4 1:20.050 138,558 131,659 25.566 155,996 25.893 128,936 28.591
10:08:59.003 5 1:20.590 137,630 129,010 26.091 156,947 25.736 128,165 28.763
10:10:20.821 6 1:21.818 135,564 127,235 26.455 151,901 26.591 128,125 28.772
10:11:40.750 7 1:19.929 138,768 132,494 25.405 155,641 25.952 129,021 28.572
912 - Ben ODonnell - Unlimited
10:03:33.383 1 1:34.803 116,996 136,271 29.641 116,316 31.693
10:04:54.352 2 1:20.969 136,986 128,155 26.265 156,237 25.853 127,774 28.851
10:06:19.775 3 1:25.423 129,843 133,259 25.259 156,978 25.731 107,060 34.433
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:44:43.666 1 2:06.640 87,584 101,766 39.691 86,712 42.513
9:46:22.027 2 1:38.361 112,764 103,245 32.602 131,961 30.609 104,876 35.150
9:47:46.739 3 1:24.712 130,933 123,705 27.210 151,667 26.632 119,417 30.870
9:49:10.664 4 1:23.925 132,161 123,035 27.358 155,079 26.046 120,782 30.521
9:50:33.010 5 1:22.346 134,695 128,292 26.237 154,298 26.178 123,163 29.931
9:52:14.503 6 1:41.493 109,284 105,547 31.891 125,449 32.198 98,556 37.404
992 - Hans Holmlund - Pro Street
9:46:23.239 1 3:52.000 47,809 78,443 51.492 27,110 2:15.978
9:46:26.095 2 2.856 3883,613
9:47:58.408 3 1:32.313 120,152 95,473 35.256 147,190 27.442 113,529 32.471
9:49:31.789 4 1:33.381 118,778 124,289 27.082 154,244 26.187 91,903 40.112
9:50:54.725 5 1:22.936 133,737 125,794 26.758 155,653 25.950 121,953 30.228
9:53:39.288 6 2:44.563 67,400 127,139 26.475 137,196 29.441 33,930 1:48.647
9:53:42.129 7 2.841 3904,118
96 - Henrik Ryberg - Pro
10:03:55.274 1 1:44.416 106,225 135,063 29.906 104,215 35.373
10:05:21.542 2 1:26.268 128,571 119,404 28.190 149,312 27.052 118,816 31.026
10:06:44.817 3 1:23.275 133,192 126,290 26.653 155,157 26.033 120,514 30.589
10:08:07.812 4 1:22.995 133,642 126,124 26.688 154,830 26.088 121,989 30.219
10:09:55.633 5 1:47.821 102,870 106,223 31.688 107,203 37.678 95,863 38.455
10:11:55.552 6 1:59.919 92,492 92,242 36.491 90,856 44.457 94,593 38.971
660 - Robert Karlsson - Unlimited
10:04:01.950 1 1:38.043 113,130 137,057 29.471 113,445 32.495
10:06:08.708 2 2:06.758 87,502 113,866 29.561 152,815 26.432 52,094 1:10.765
10:07:34.267 3 1:25.559 129,637 123,973 27.151 153,547 26.306 114,834 32.102
10:08:57.920 4 1:23.653 132,591 124,944 26.940 156,328 25.838 119,398 30.875
10:10:24.709 5 1:26.789 127,800 124,230 27.095 145,164 27.825 115,674 31.869
10:16:22.267 6 5:57.558 31,020 109,254 30.809 122,333 33.018
10:17:52.502 7 1:30.235 122,919 151,661 26.633 114,077 32.315
2 - Kenneth Ahnelöv - Pro Street
9:45:15.114 1 2:06.454 87,713 80,256 50.329 113,788 32.397
9:46:58.944 2 1:43.830 106,825 119,906 28.072 148,325 27.232 75,968 48.526
9:48:34.324 3 1:35.380 116,289 93,870 35.858 142,854 28.275 117,976 31.247
9:50:04.390 4 1:30.066 123,150 117,845 28.563 148,440 27.211 107,500 34.292
9:51:30.331 5 1:25.941 129,061 119,396 28.192 151,673 26.631 118,465 31.118
9:52:57.581 6 1:27.250 127,124 120,124 28.021 152,055 26.564 112,855 32.665
9:54:22.031 7 1:24.450 131,339 122,686 27.436 153,699 26.280 119,945 30.734
9:55:46.394 8 1:24.363 131,475 123,193 27.323 153,401 26.331 120,043 30.709
13 - Bim Dawson - Pro Street
9:48:27.014 1 5:40.609 32,564 92,862 43.497
9:50:00.403 2 1:33.389 118,768 140,665 28.715 112,610 32.736
9:51:26.049 3 1:25.646 129,505 121,758 27.645 150,033 26.922 118,614 31.079
9:55:31.651 4 4:05.602 45,161 107,235 31.389 108,211 37.327
9:57:04.131 5 1:32.480 119,935 145,515 27.758 116,320 31.692
9:58:28.667 6 1:24.536 131,206 151,009 26.748 119,657 30.808
43 - Dag Wohlen - Pro Street
9:44:58.716 1 1:58.214 93,826 104,114 38.796 89,831 41.037
9:46:34.597 2 1:35.881 115,681 116,928 28.787 136,055 29.688 98,551 37.406
9:47:59.491 3 1:24.894 130,652 123,596 27.234 150,206 26.891 119,809 30.769
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:24:42.033 1 1:43.710 106,948 132,086 30.580 107,181 34.394
9:26:08.633 2 1:26.600 128,079 120,992 27.820 146,141 27.639 118,378 31.141
84 - Nicklas Gladh - Pro Street
9:44:45.995 1 2:04.995 88,736 98,251 41.111 88,073 41.856
9:46:27.175 2 1:41.180 109,622 94,660 35.559 124,337 32.486 111,254 33.135
9:47:55.985 3 1:28.810 124,891 116,745 28.832 145,123 27.833 114,680 32.145
9:49:22.996 4 1:27.011 127,474 120,098 28.027 150,711 26.801 114,545 32.183
9:50:51.615 5 1:28.619 125,161 119,603 28.143 143,275 28.192 114,187 32.284
1119 - Håkan Olofsson - Pro
10:03:59.415 1 1:52.727 98,393 110,663 36.500 104,027 35.437
10:05:36.014 2 1:36.599 114,821 107,564 31.293 139,192 29.019 101,590 36.287
10:07:03.317 3 1:27.303 127,047 117,450 28.659 150,823 26.781 115,695 31.863
10:08:31.065 4 1:27.748 126,403 116,366 28.926 149,994 26.929 115,586 31.893
10:09:58.624 5 1:27.559 126,676 118,860 28.319 145,972 27.671 116,773 31.569
88 - Håkan Abrahamsson - Pro Street
9:44:52.522 1 2:01.210 91,507 101,730 39.705 88,151 41.819
9:46:37.077 2 1:44.555 106,084 100,421 33.519 122,985 32.843 96,520 38.193
9:48:04.939 3 1:27.862 126,239 118,267 28.461 145,793 27.705 116,305 31.696
9:49:33.016 4 1:28.077 125,931 118,018 28.521 148,916 27.124 113,666 32.432
9:51:00.377 5 1:27.361 126,963 118,429 28.422 147,540 27.377 116,799 31.562
89 - Robert Johansson - Pro Street
9:44:40.408 1 2:05.290 88,527 104,729 38.568 88,752 41.536
9:46:16.213 2 1:35.805 115,773 97,421 34.551 143,524 28.143 111,335 33.111
9:47:43.825 3 1:27.612 126,599 119,070 28.269 147,196 27.441 115,554 31.902
9:49:22.180 4 1:38.355 112,771 113,479 29.662 123,565 32.689 102,389 36.004
9:50:50.147 5 1:27.967 126,088 120,253 27.991 143,575 28.133 115,768 31.843
9:52:17.787 6 1:27.640 126,559 121,332 27.742 144,717 27.911 115,247 31.987
9:54:11.617 7 1:53.830 97,440 101,160 33.274 108,388 37.266 85,156 43.290
9:55:52.830 8 1:41.213 109,587 98,211 34.273 125,492 32.187 106,074 34.753
9:57:20.489 9 1:27.659 126,531 120,343 27.970 145,180 27.822 115,681 31.867
9:59:04.221 10 1:43.732 106,926 102,719 32.769 115,806 34.879 102,162 36.084
10:00:32.394 11 1:28.173 125,794 121,661 27.667 146,449 27.581 111,964 32.925
72 - Niclas Sandqvist - Club Challenge
9:24:47.599 1 1:37.913 113,280 138,149 29.238 109,363 33.708
9:26:16.989 2 1:29.390 124,081 117,078 28.750 143,381 28.171 113,536 32.469
9:28:55.044 3 2:38.055 70,176 120,460 27.943 144,665 27.921
9:30:27.402 4 1:32.358 120,094 145,478 27.765 110,351 33.406
9:31:55.458 5 1:28.056 125,961 145,050 27.847 114,559 32.179
9:33:23.208 6 1:27.750 126,400 121,027 27.812 145,024 27.852 114,891 32.086
9:34:51.089 7 1:27.881 126,212 121,118 27.791 143,693 28.110 115,272 31.980
9:36:20.952 8 1:29.863 123,428 115,969 29.025 144,175 28.016 112,315 32.822
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
9:24:45.388 1 1:41.159 109,645 130,659 30.914 107,588 34.264
9:26:14.642 2 1:29.254 124,270 117,898 28.550 140,138 28.823 115,630 31.881
9:27:42.845 3 1:28.203 125,751 122,027 27.584 141,711 28.503 114,784 32.116
9:29:11.375 4 1:28.530 125,286 120,472 27.940 140,070 28.837 116,096 31.753
34 - Jonna Jumisko - Club Challenge
9:25:22.900 1 1:49.338 101,443 110,790 36.458 102,886 35.830
9:26:59.159 2 1:36.259 115,227 104,837 32.107 133,219 30.320 108,962 33.832
9:30:29.177 3 3:30.018 52,813 115,389 29.171 138,847 29.091
9:32:02.180 4 1:33.003 119,261 141,483 28.549 108,972 33.829
9:33:30.892 5 1:28.712 125,029 140,548 28.739 114,335 32.242
9:35:10.413 6 1:39.521 111,450 120,201 28.003 121,597 33.218 96,251 38.300
9:36:43.372 7 1:32.959 119,317 117,750 28.586 140,148 28.821 103,690 35.552
9:38:17.675 8 1:34.303 117,617 114,794 29.322 138,400 29.185 102,984 35.796
9:40:04.469 9 1:46.794 103,860 105,806 31.813 105,487 38.291 100,474 36.690
73 - Per Sandberg - Club Challenge
9:25:14.788 1 1:51.850 99,165 120,465 33.530 90,720 40.635
9:26:45.416 2 1:30.628 122,386 117,082 28.749 137,472 29.382 113,438 32.497
9:28:28.094 3 1:42.678 108,023 100,896 33.361 111,843 36.115 111,029 33.202
9:29:57.554 4 1:29.460 123,984 118,730 28.350 139,828 28.887 114,403 32.223
22 - Nikh Jakobsson - Club Challenge
9:25:21.854 1 1:51.375 99,588 122,903 32.865 93,521 39.418
9:27:03.616 2 1:41.762 108,995 95,870 35.110 133,074 30.353 101,557 36.299
9:28:36.505 3 1:32.889 119,407 110,097 30.573 143,805 28.088 107,701 34.228
9:30:08.456 4 1:31.951 120,625 112,839 29.830 141,652 28.515 109,695 33.606
9:31:39.822 5 1:31.366 121,397 113,755 29.590 142,346 28.376 110,371 33.400
9:33:09.394 6 1:29.572 123,829 116,273 28.949 145,635 27.735 112,090 32.888
9:34:50.994 7 1:41.600 109,169 117,135 28.736 142,351 28.375 82,861 44.489
9:36:40.195 8 1:49.201 101,570 96,235 34.977 121,050 33.368 90,229 40.856
60 - Daniel Rosenblom - Club:
9:03:12.269 1 1:56.143 95,500 108,900 37.091 104,130 35.402
9:04:43.633 2 1:31.364 121,400 114,881 29.300 137,626 29.349 112,682 32.715
9:06:39.941 3 1:56.308 95,364 88,367 38.091 101,528 39.784 95,918 38.433
9:08:10.471 4 1:30.530 122,519 118,313 28.450 137,603 29.354 112,644 32.726
9:09:41.697 5 1:31.226 121,584 116,149 28.980 136,510 29.589 112,882 32.657
9:14:36.709 6 4:55.012 37,597 85,905 39.183 89,910 44.925
9:16:21.260 7 1:44.551 106,088 119,676 33.751 100,719 36.601
9:17:51.513 8 1:30.253 122,895 137,927 29.285 113,233 32.556
9:19:21.605 9 1:30.092 123,114 118,726 28.351 137,880 29.295 113,616 32.446
45 - Niklas Björklund - Club Challenge
9:25:03.053 1 1:45.451 105,183 120,146 33.619 104,339 35.331
9:26:36.230 2 1:33.177 119,038 112,200 30.000 134,108 30.119 111,513 33.058
9:28:06.832 3 1:30.602 122,421 118,680 28.362 137,336 29.411 112,291 32.829
9:29:40.403 4 1:33.571 118,537 118,999 28.286 137,020 29.479 102,955 35.806
9:31:26.691 5 1:46.288 104,354 100,775 33.401 108,534 37.216 103,344 35.671
9:33:19.266 6 1:52.575 98,526 115,381 29.173 87,181 46.331 99,442 37.071
9:34:49.539 7 1:30.273 122,867 119,400 28.191 137,641 29.346 112,610 32.736
1106 - Tony Johansson - Club:
9:03:31.242 1 2:08.561 86,275 101,941 39.623 84,784 43.480
9:05:20.572 2 1:49.330 101,451 92,692 36.314 115,261 35.044 97,082 37.972
9:06:52.497 3 1:31.925 120,659 114,167 29.483 138,045 29.260 111,096 33.182
9:08:30.223 4 1:37.726 113,497 103,122 32.641 136,464 29.599 103,883 35.486
9:10:04.497 5 1:34.274 117,653 111,490 30.191 136,538 29.583 106,852 34.500
9:12:13.024 6 2:08.527 86,298 80,344 41.895 97,368 41.484 81,651 45.148
9:14:14.061 7 2:01.037 91,638 82,068 41.015 96,831 41.714 96,231 38.308
9:15:44.478 8 1:30.417 122,672 115,389 29.171 140,421 28.765 113,494 32.481
9:17:48.418 9 2:03.940 89,492 89,605 37.565 99,684 40.520 80,393 45.855
600 - Dan von Rosen - Club Challenge
9:24:50.034 1 1:38.332 112,797 134,344 30.066 109,629 33.626
9:26:20.875 2 1:30.841 122,099 117,086 28.748 138,376 29.190 112,038 32.903
9:27:52.868 3 1:31.993 120,570 116,281 28.947 137,360 29.406 109,584 33.640
9:29:34.062 4 1:41.194 109,607 115,357 29.179 110,219 36.647 104,230 35.368
9:32:33.160 5 2:59.098 61,930 116,814 28.815 137,537 29.368
9:34:18.038 6 1:44.878 105,757 123,906 32.599 101,885 36.182
9:35:50.023 7 1:31.985 120,581 138,381 29.189 109,718 33.599
9:37:20.541 8 1:30.518 122,535 117,532 28.639 138,395 29.186 112,758 32.693
57 - Lars Grennberger - Club:
9:01:59.433 1 1:48.745 101,996 122,012 33.105 101,066 36.475
9:03:32.134 2 1:32.701 119,649 114,900 29.295 138,976 29.064 107,344 34.342
9:05:14.581 3 1:42.447 108,267 107,194 31.401 122,137 33.071 97,074 37.975
9:06:48.882 4 1:34.301 117,619 115,171 29.226 135,380 29.836 104,611 35.239
9:08:19.837 5 1:30.955 121,946 115,801 29.067 139,794 28.894 111,729 32.994
9:10:17.110 6 1:57.273 94,579 91,074 36.959 103,545 39.009 89,248 41.305
90 - Peter Fridström - Club:
9:02:00.862 1 1:45.180 105,454 122,159 33.065 100,198 36.791
9:03:35.778 2 1:34.916 116,857 115,638 29.108 134,269 30.083 103,188 35.725
9:05:10.093 3 1:34.315 117,602 110,859 30.363 131,617 30.689 110,826 33.263
9:06:41.951 4 1:31.858 120,747 116,660 28.853 135,000 29.920 111,422 33.085
9:08:12.957 5 1:31.006 121,878 119,910 28.071 134,117 30.117 112,329 32.818
9:09:43.926 6 1:30.969 121,927 118,776 28.339 136,321 29.630 111,709 33.000
9:11:26.223 7 1:42.297 108,425 89,303 37.692 129,147 31.276 110,606 33.329
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
9:25:45.398 1 2:03.413 89,874 97,863 41.274 93,452 39.447
9:27:17.842 2 1:32.444 119,982 110,775 30.386 140,245 28.801 110,846 33.257
9:28:51.685 3 1:33.843 118,193 115,841 29.057 140,401 28.769 102,352 36.017
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
9:25:32.620 1 1:52.301 98,767 112,795 35.810 98,913 37.269
9:27:14.122 2 1:41.502 109,275 98,378 34.215 122,608 32.944 107,341 34.343
9:29:45.847 3 2:31.725 73,103 113,421 29.677 136,330 29.628
9:31:21.907 4 1:36.060 115,465 133,421 30.274 109,210 33.755
9:32:54.570 5 1:32.663 119,698 137,360 29.406 109,447 33.682
9:34:34.459 6 1:39.889 111,039 106,190 31.698 120,207 33.602 106,577 34.589
9:36:07.480 7 1:33.021 119,238 113,805 29.577 137,089 29.464 108,487 33.980
111 - Madelene Skälhammar - Club:
9:03:31.948 1 2:03.384 89,895 102,758 39.308 85,517 43.107
9:05:21.692 2 1:49.744 101,068 90,652 37.131 117,204 34.463 96,629 38.150
9:06:55.816 3 1:34.124 117,840 110,065 30.582 136,344 29.625 108,689 33.917
9:08:29.657 4 1:33.841 118,196 111,501 30.188 135,235 29.868 109,114 33.785
9:10:02.761 5 1:33.104 119,131 112,794 29.842 136,616 29.566 109,402 33.696
9:12:07.653 6 2:04.892 88,810 90,535 37.179 97,745 41.324 79,467 46.389
199 - Rickard Karlsson - Club:
9:02:29.805 1 1:58.162 93,868 107,446 37.593 89,576 41.154
9:04:08.765 2 1:38.960 112,082 101,017 33.321 130,668 30.912 106,154 34.727
9:05:42.358 3 1:33.593 118,509 111,746 30.122 135,876 29.727 109,246 33.744
9:07:15.706 4 1:33.348 118,820 113,544 29.645 134,847 29.954 109,230 33.749
9:09:00.873 5 1:45.167 105,467 96,822 34.765 118,057 34.214 101,868 36.188
187 - John Kraft - Club:
9:02:36.158 1 1:58.875 93,305 104,272 38.737 96,231 38.308
9:04:20.099 2 1:43.941 106,711 108,336 31.070 119,751 33.730 94,183 39.141
9:06:09.616 3 1:49.517 101,277 112,320 29.968 121,308 33.297 79,702 46.252
9:07:43.632 4 1:34.016 117,976 113,601 29.630 132,238 30.545 108,933 33.841
9:09:30.186 5 1:46.554 104,094 97,823 34.409 118,354 34.128 96,967 38.017
9:11:03.723 6 1:33.537 118,580 114,160 29.485 133,206 30.323 109,295 33.729
28 - Totte Svensson - Club Challenge
9:25:17.181 1 1:49.163 101,606 117,637 34.336 98,299 37.502
9:26:55.718 2 1:38.537 112,563 107,947 31.182 125,922 32.077 104,496 35.278
9:30:47.163 3 3:51.445 47,923 110,022 30.594 122,671 32.927
9:32:30.772 4 1:43.609 107,052 130,549 30.940 108,846 33.868
9:34:04.534 5 1:33.762 118,295 132,056 30.587 109,321 33.721
9:37:48.755 6 3:44.221 49,467 113,990 29.529 134,064 30.129
9:39:39.179 7 1:50.424 100,446 111,199 36.324 98,998 37.237
93 - Susanne Weléen - Pro
10:04:22.315 1 2:05.475 88,397 108,342 37.282 94,058 39.193
10:05:57.925 2 1:35.610 116,009 110,317 30.512 137,683 29.337 103,084 35.761
10:09:14.043 3 3:16.118 56,556 110,306 30.515 131,088 30.813
10:10:54.612 4 1:40.569 110,288 135,982 29.704 105,597 34.910
10:12:28.384 5 1:33.772 118,283 138,424 29.180 106,639 34.569
10:14:02.684 6 1:34.300 117,620 109,599 30.712 138,083 29.252 107,363 34.336
10:15:37.135 7 1:34.451 117,432 109,087 30.856 141,975 28.450 104,891 35.145
10:17:17.550 8 1:40.415 110,458 109,921 30.622 134,910 29.940 92,500 39.853
ET 26 - Johan Lagerström - Club Challenge
9:25:05.184 1 1:45.058 105,576 123,822 32.621 104,047 35.430
9:26:41.722 2 1:36.538 114,894 104,612 32.176 136,626 29.564 105,937 34.798
9:28:17.594 3 1:35.872 115,692 103,915 32.392 137,937 29.283 107,799 34.197
9:29:53.731 4 1:36.137 115,373 103,382 32.559 138,733 29.115 106,967 34.463
9:31:30.200 5 1:36.469 114,976 105,421 31.929 136,069 29.685 105,764 34.855
9:33:04.806 6 1:34.606 117,240 104,146 32.320 139,760 28.901 110,421 33.385
9:34:39.016 7 1:34.210 117,733 107,705 31.252 140,192 28.812 107,960 34.146
9:36:12.999 8 1:33.983 118,017 106,827 31.509 140,343 28.781 109,411 33.693
181 - Sebastian Björnskiöld - Club:
9:02:10.974 1 1:51.039 99,889 113,550 35.572 95,303 38.681
9:03:47.886 2 1:36.912 114,450 108,598 30.995 131,245 30.776 104,903 35.141
9:05:25.999 3 1:38.113 113,049 111,427 30.208 133,541 30.247 97,892 37.658
9:07:01.717 4 1:35.718 115,878 109,091 30.855 132,420 30.503 107,288 34.360
9:08:36.021 5 1:34.304 117,615 113,230 29.727 133,664 30.219 107,294 34.358
9:10:20.643 6 1:44.622 106,016 112,760 29.851 130,829 30.874 83,978 43.897
9:12:22.407 7 2:01.764 91,091 85,071 39.567 96,245 41.968 91,635 40.229
9:13:58.831 8 1:36.424 115,029 111,516 30.184 127,601 31.655 106,590 34.585
9:15:32.968 9 1:34.137 117,824 113,959 29.537 133,554 30.244 107,300 34.356
64 - Jonas Gejer - Unlimited
10:04:16.626 1 1:46.908 103,749 119,957 33.672 104,525 35.268
10:05:54.824 2 1:38.198 112,951 110,321 30.511 126,764 31.864 102,906 35.823
10:07:33.919 3 1:39.095 111,929 110,695 30.408 121,403 33.271 104,089 35.416
10:09:10.994 4 1:37.075 114,258 111,694 30.136 129,740 31.133 102,955 35.806
10:10:46.584 5 1:35.590 116,033 113,154 29.747 127,762 31.615 107,701 34.228
10:12:21.188 6 1:34.604 117,242 115,002 29.269 129,957 31.081 107,620 34.254
10:13:56.031 7 1:34.843 116,947 113,820 29.573 135,063 29.906 104,242 35.364
51 - Robert Dahlberg - Club:
9:02:27.014 1 2:01.080 91,606 106,356 37.978 90,897 40.556
9:04:15.603 2 1:48.589 102,143 95,525 35.237 115,402 35.001 96,123 38.351
9:05:54.040 3 1:38.437 112,677 104,635 32.169 131,365 30.748 103,784 35.520
9:07:39.907 4 1:45.867 104,769 103,719 32.453 108,194 37.333 102,170 36.081
9:09:36.084 5 1:56.177 95,472 97,472 34.533 100,131 40.339 89,248 41.305
9:11:11.004 6 1:34.920 116,852 110,130 30.564 133,457 30.266 108,137 34.090
9:12:53.238 7 1:42.234 108,492 102,301 32.903 118,838 33.989 104,306 35.342
9:14:50.641 8 1:57.403 94,475 89,462 37.625 104,278 38.735 89,818 41.043
1114 - Max Weinzierl - Club:
9:07:04.327 1 1:42.773 107,923 122,560 32.957 104,647 35.227
9:08:39.814 2 1:35.487 116,158 110,043 30.588 134,095 30.122 106,001 34.777
9:10:16.551 3 1:36.737 114,657 108,427 31.044 133,281 30.306 104,174 35.387
9:11:53.132 4 1:36.581 114,842 107,256 31.383 133,686 30.214 105,374 34.984
98 - Simon Kihlstedt - Club Challenge
9:25:29.390 1 1:50.816 100,090 113,067 35.724 101,255 36.407
9:27:06.227 2 1:36.837 114,539 109,325 30.789 131,266 30.771 104,499 35.277
9:28:41.950 3 1:35.723 115,872 111,196 30.271 134,144 30.111 104,309 35.341
9:30:40.306 4 1:58.356 93,714 93,396 36.040 98,927 40.830 88,859 41.486
9:32:35.015 5 1:54.709 96,693 97,492 34.526 105,810 38.174 87,753 42.009
9:34:11.005 6 1:35.990 115,550 109,406 30.766 133,175 30.330 105,646 34.894
1111 - Mattias Hero - Club:
9:02:27.637 1 1:59.522 92,800 106,141 38.055 92,537 39.837
9:04:17.179 2 1:49.542 101,254 91,849 36.647 115,074 35.101 97,539 37.794
9:05:55.945 3 1:38.766 112,302 106,651 31.561 128,253 31.494 103,229 35.711
9:07:41.318 4 1:45.373 105,260 107,365 31.351 106,298 37.999 102,335 36.023
9:09:37.263 5 1:55.945 95,663 86,851 38.756 108,095 37.367 92,572 39.822
9:11:14.253 6 1:36.990 114,358 109,140 30.841 129,408 31.213 105,519 34.936
9:12:51.262 7 1:37.009 114,336 109,989 30.603 128,616 31.405 105,323 35.001
9:14:51.183 8 1:59.921 92,491 87,274 38.568 103,394 39.066 87,176 42.287
9:16:41.303 9 1:50.120 100,723 90,672 37.123 113,473 35.596 98,564 37.401
9:18:17.511 10 1:36.208 115,288 111,093 30.299 129,719 31.138 106,019 34.771
991 - Tommy Ottemo - Pro Street
9:44:37.381 1 2:11.637 84,259 105,941 38.127 83,512 44.142
9:46:46.113 2 2:08.732 86,160 80,099 42.023 90,433 44.665 87,680 42.044
9:48:28.799 3 1:42.686 108,015 101,960 33.013 135,562 29.796 92,444 39.877
9:50:05.229 4 1:36.430 115,022 103,011 32.676 146,449 27.581 101,910 36.173
999 - Marcus Persson Skälhammar - Club:
9:02:38.289 1 1:53.677 97,571 115,198 35.063 98,977 37.245
9:04:22.406 2 1:44.117 106,530 105,832 31.805 124,252 32.508 92,614 39.804
9:05:59.835 3 1:37.429 113,843 107,000 31.458 129,794 31.120 105,776 34.851
9:07:38.959 4 1:39.124 111,896 107,526 31.304 127,948 31.569 101,691 36.251
9:09:21.695 5 1:42.736 107,962 106,307 31.663 117,034 34.513 100,832 36.560
21 - Stefan Molander - Club:
9:02:32.882 1 1:58.311 93,750 111,902 36.096 91,009 40.506
9:04:14.278 2 1:41.396 109,389 100,700 33.426 126,676 31.886 102,162 36.084
9:05:52.969 3 1:38.691 112,387 105,723 31.838 127,548 31.668 104,772 35.185
9:07:31.953 4 1:38.984 112,054 105,959 31.767 128,229 31.500 103,211 35.717
9:09:10.742 5 1:38.789 112,276 106,250 31.680 129,441 31.205 102,674 35.904
9:10:50.966 6 1:40.224 110,668 105,534 31.895 127,738 31.621 100,425 36.708
330 - Robin Antonsson - Club:
9:03:16.757 1 1:56.745 95,007 111,153 36.339 94,847 38.867
9:05:00.815 2 1:44.058 106,591 104,632 32.170 117,854 34.273 98,003 37.615
9:08:35.708 3 3:34.893 51,615 106,857 31.500 114,913 35.150
9:10:23.935 4 1:48.227 102,485 122,645 32.934 98,670 37.361
9:12:06.643 5 1:42.708 107,992 118,528 34.078 99,033 37.224
9:13:46.298 6 1:39.655 111,300 109,027 30.873 124,975 32.320 101,103 36.462
9:16:21.557 7 2:35.259 71,439 95,949 35.081 102,466 39.420
9:18:09.108 8 1:47.551 103,129 121,181 33.332 98,333 37.489
9:19:48.695 9 1:39.587 111,376 124,486 32.447 101,375 36.364
9:21:27.813 10 1:39.118 111,903 109,899 30.628 125,511 32.182 101,531 36.308
928 - Eddie Ramirez Eriksson - Club:
9:02:02.683 1 1:50.539 100,341 116,136 34.780 98,651 37.368
9:03:44.968 2 1:42.285 108,438 106,063 31.736 118,720 34.023 100,925 36.526
9:05:27.470 3 1:42.502 108,209 105,956 31.768 122,163 33.064 97,860 37.670
9:07:07.921 4 1:40.451 110,418 106,925 31.480 122,974 32.846 102,046 36.125
9:10:50.526 5 3:42.605 49,826 106,698 31.547 119,196 33.887
9:12:36.321 6 1:45.795 104,840 121,239 33.316 101,355 36.371
9:14:16.316 7 1:39.995 110,922 123,432 32.724 102,128 36.096
207 - Jessica Wigren - Club:
9:02:55.311 1 1:55.996 95,621 116,814 34.578 93,504 39.425
9:04:42.011 2 1:46.700 103,951 98,395 34.209 115,693 34.913 98,100 37.578
9:06:28.523 3 1:46.512 104,135 97,602 34.487 116,129 34.782 98,982 37.243
9:08:10.415 4 1:41.892 108,856 100,283 33.565 127,985 31.560 100,264 36.767
9:09:54.380 5 1:43.965 106,686 97,244 34.614 124,979 32.319 99,546 37.032
9:11:34.783 6 1:40.403 110,471 102,347 32.888 130,440 30.966 100,862 36.549
9:13:15.505 7 1:40.722 110,121 100,945 33.345 129,945 31.084 101,573 36.293
87 - Niclas Hagberg - Club:
9:02:56.916 1 1:53.202 97,981 115,813 34.877 93,706 39.340
9:04:38.979 2 1:42.063 108,674 100,196 33.594 125,949 32.070 101,278 36.399
104 - Axel Söderlund - Club:
9:02:44.476 1 1:53.415 97,797 113,273 35.659 93,077 39.606
9:04:27.420 2 1:42.944 107,744 103,758 32.441 121,949 33.122 98,617 37.381
9:06:15.564 3 1:48.144 102,563 99,636 33.783 112,896 35.778 95,545 38.583
9:07:59.363 4 1:43.799 106,857 102,882 32.717 120,526 33.513 98,123 37.569
9:09:54.693 5 1:55.330 96,173 88,778 37.915 106,561 37.905 93,303 39.510
9:11:42.430 6 1:47.737 102,951 95,106 35.392 117,136 34.483 97,364 37.862
9:13:24.889 7 1:42.459 108,254 105,822 31.808 120,236 33.594 99,479 37.057
9:15:35.212 8 2:10.323 85,109 83,577 40.274 90,383 44.690 81,272 45.359
9:17:38.388 9 2:03.176 90,047 91,064 36.963 94,528 42.730 84,778 43.483
9:19:20.573 10 1:42.185 108,544 104,589 32.183 122,126 33.074 99,827 36.928
5 - Lukas Bramstedt - Pro Street
9:44:39.543 1 2:10.743 84,835 107,951 37.417 84,620 43.564
9:46:40.957 2 2:01.414 91,354 81,414 41.344 112,051 36.048 83,740 44.022
9:48:30.666 3 1:49.709 101,100 96,833 34.761 124,609 32.415 86,672 42.533
9:51:50.910 4 3:20.244 55,390 91,180 36.916 125,718 32.129
9:53:43.848 5 1:52.938 98,210 124,008 32.572 91,775 40.168
9:55:31.317 6 1:47.469 103,207 117,466 34.386 96,942 38.027
