Timeattacknu.se Rond2 on Kinnekulle Ring
Laptimes of timeattack - Warmup Grupp 1 - 4


Time of Day Lap Lap Tm Speed
912 - Ben ODonnell - Unlimited
9:47:38.822 1 1:18.029 95,595
9:48:36.060 2 57.238 130,319
9:49:27.497 3 51.437 145,016
9:50:19.213 4 51.716 144,234
9:51:10.086 5 50.873 146,624
9:53:02.202 6 1:52.116 66,531
9:54:01.446 7 59.244 125,906
9:54:52.226 8 50.780 146,892
9:55:42.832 9 50.606 147,398
650 - Johnny Nilsson - Pro Mod
9:47:51.281 1 1:06.388 112,358
9:48:51.605 2 1:00.324 123,652
9:49:45.145 3 53.540 139,320
9:50:36.437 4 51.292 145,426
9:51:28.026 5 51.589 144,589
9:52:19.176 6 51.150 145,830
9:53:10.359 7 51.183 145,736
9:54:03.371 8 53.012 140,708
9:54:54.666 9 51.295 145,418
9:55:45.797 10 51.131 145,884
9:56:38.907 11 53.110 140,448
9:57:36.739 12 57.832 128,980
9:58:35.407 13 58.668 127,143
9:59:31.849 14 56.442 132,157
133 - Magnus Persson - Unlimited
9:47:42.420 1 1:11.255 104,683
9:48:37.321 2 54.901 135,866
9:49:30.246 3 52.925 140,939
9:50:22.802 4 52.556 141,929
9:51:15.451 5 52.649 141,678
9:52:07.740 6 52.289 142,653
9:54:33.084 7 2:25.344 51,321
9:55:32.781 8 59.697 124,951
9:56:24.998 9 52.217 142,850
9:57:16.900 10 51.902 143,717
9:58:09.010 11 52.110 143,143
660 - Robert Karlsson - Unlimited
9:47:53.338 1 1:11.422 104,438
9:48:54.872 2 1:01.534 121,221
9:49:49.441 3 54.569 136,693
9:50:42.557 4 53.116 140,432
9:51:35.894 5 53.337 139,850
9:52:31.942 6 56.048 133,086
9:53:30.825 7 58.883 126,678
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:47:50.093 1 1:24.966 87,790
9:49:03.932 2 1:13.839 101,020
9:50:06.753 3 1:02.821 118,737
9:51:05.716 4 58.963 126,506
9:52:02.904 5 57.188 130,433
9:52:59.212 6 56.308 132,471
9:54:07.692 7 1:08.480 108,925
1115 - Dennis Lundgren - Pro Street
9:32:51.594 1 1:20.704 92,427
9:33:56.912 2 1:05.318 114,198
9:34:57.996 3 1:01.084 122,114
9:35:59.506 4 1:01.510 121,268
9:36:57.414 5 57.908 128,811
9:40:01.811 6 3:04.397 40,452
9:41:02.373 7 1:00.562 123,166
9:41:58.839 8 56.466 132,101
9:43:04.640 9 1:05.801 113,360
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:18:52.664 1 1:06.937 111,436
9:19:51.080 2 58.416 127,691
9:20:53.972 3 1:02.892 118,603
9:21:51.236 4 57.264 130,260
9:22:56.938 5 1:05.702 113,531
9:23:55.859 6 58.921 126,597
9:24:53.191 7 57.332 130,105
9:25:54.044 8 1:00.853 122,577
9:26:50.734 9 56.690 131,579
9:27:52.230 10 1:01.496 121,296
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
9:33:13.958 1 1:17.552 96,183
9:34:21.119 2 1:07.161 111,064
9:35:23.033 3 1:01.914 120,477
9:36:21.379 4 58.346 127,844
9:37:18.593 5 57.214 130,374
9:38:23.631 6 1:05.038 114,690
9:39:31.434 7 1:07.803 110,013
89 - Robert Johansson - Pro Street
9:32:42.530 1 1:28.444 84,338
9:33:45.416 2 1:02.886 118,615
9:34:43.682 3 58.266 128,020
9:35:41.263 4 57.581 129,543
9:36:38.756 5 57.493 129,741
9:37:44.655 6 1:05.899 113,191
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
9:20:12.084 1 1:06.111 112,828
9:21:11.144 2 59.060 126,299
9:22:09.869 3 58.725 127,019
9:23:08.125 4 58.256 128,042
9:24:10.985 5 1:02.860 118,664
9:25:14.870 6 1:03.885 116,760
9:26:13.385 7 58.515 127,475
9:27:13.253 8 59.868 124,594
9:28:11.184 9 57.931 128,760
34 - Jonna Jumisko - Club Challenge
9:19:35.762 1 1:15.679 98,564
9:20:40.224 2 1:04.462 115,715
9:21:43.436 3 1:03.212 118,003
9:22:49.844 4 1:06.408 112,324
9:23:48.226 5 58.382 127,765
9:26:07.940 6 2:19.714 53,389
9:27:11.503 7 1:03.563 117,351
9:28:09.527 8 58.024 128,554
9:29:13.570 9 1:04.043 116,472
94 - Philip Olofsson - Club Challenge
9:19:36.846 1 1:14.102 100,661
9:21:52.966 2 2:16.120 54,799
9:22:59.153 3 1:06.187 112,699
9:24:45.308 4 1:46.155 70,267
9:25:58.713 5 1:13.405 101,617
9:26:57.096 6 58.383 127,763
9:27:55.430 7 58.334 127,871
88 - Håkan Abrahamsson - Pro Street
9:33:07.975 1 1:17.091 96,758
9:34:17.172 2 1:09.197 107,797
9:35:31.705 3 1:14.533 100,079
9:36:36.160 4 1:04.455 115,727
9:37:44.316 5 1:08.156 109,443
9:38:45.292 6 1:00.976 122,330
9:39:44.283 7 58.991 126,446
9:40:43.240 8 58.957 126,519
9:41:42.090 9 58.850 126,749
9:42:40.465 10 58.375 127,781
9:43:38.852 11 58.387 127,754
13 - Bim Dawson - Pro Street
9:32:55.268 1 1:14.513 100,106
9:33:58.026 2 1:02.758 118,857
9:35:02.888 3 1:04.862 115,001
9:36:01.941 4 59.053 126,314
9:39:32.863 5 3:30.922 35,365
9:40:41.592 6 1:08.729 108,531
9:41:39.968 7 58.376 127,779
9:42:44.650 8 1:04.682 115,321
9:43:44.060 9 59.410 125,555
9:44:58.860 10 1:14.800 99,722
7 - Robin Antonsson - Pro
9:47:48.790 1 1:19.628 93,676
9:48:55.285 2 1:06.495 112,177
9:49:59.746 3 1:04.461 115,716
9:50:58.156 4 58.410 127,704
690 - Tommy Gråberg - Club Challenge
9:19:19.993 1 1:17.999 95,632
9:20:18.714 2 58.721 127,028
43 - Dag Wohlen - Pro Street
9:32:44.841 1 1:25.647 87,092
9:33:47.059 2 1:02.218 119,888
9:34:45.932 3 58.873 126,700
9:35:50.952 4 1:05.020 114,722
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
9:19:22.764 1 1:17.325 96,466
9:20:29.160 2 1:06.396 112,344
9:21:29.711 3 1:00.551 123,189
9:22:30.177 4 1:00.466 123,362
9:23:29.749 5 59.572 125,213
9:24:28.661 6 58.912 126,616
9:27:20.886 7 2:52.225 43,311
9:28:28.595 8 1:07.709 110,166
1110 - Robert Nordlund - Club Challenge
9:03:22.054 1 1:10.714 105,484
9:04:27.357 2 1:05.303 114,224
9:05:31.170 3 1:03.813 116,892
9:06:32.279 4 1:01.109 122,064
9:07:32.273 5 59.994 124,332
9:08:36.327 6 1:04.054 116,452
9:09:35.781 7 59.454 125,462
9:10:44.438 8 1:08.657 108,644
9:11:51.661 9 1:07.223 110,962
72 - Niclas Sandqvist - Club Challenge
9:03:07.507 1 1:03.136 118,145
9:05:07.258 2 1:59.751 62,289
9:06:10.760 3 1:03.502 117,464
9:07:10.220 4 59.460 125,449
9:08:11.459 5 1:01.239 121,805
22 - Nikh Jakobsson - Club Challenge
9:19:33.146 1 1:19.872 93,389
9:20:38.488 2 1:05.342 114,156
9:21:39.849 3 1:01.361 121,563
9:22:50.457 4 1:10.608 105,642
9:23:52.127 5 1:01.670 120,953
9:24:53.025 6 1:00.898 122,487
9:26:14.239 7 1:21.214 91,846
9:27:31.463 8 1:17.224 96,592
9:28:32.079 9 1:00.616 123,057
9:29:40.421 10 1:08.342 109,145
1108 - Magnus Thomé - Club Challenge
9:02:32.014 1 1:03.475 117,514
9:03:35.370 2 1:03.356 117,735
9:04:40.851 3 1:05.481 113,914
9:05:42.576 4 1:01.725 120,846
9:09:24.476 5 3:41.900 33,615
9:10:38.779 6 1:14.303 100,389
9:11:39.710 7 1:00.931 122,420
9:12:40.770 8 1:01.060 122,162
9:13:41.660 9 1:00.890 122,503
9:14:53.446 10 1:11.786 103,909
9:15:57.744 11 1:04.298 116,010
28 - Totte Svensson - Club Challenge
9:03:20.609 1 1:07.443 110,600
9:04:21.681 2 1:01.072 122,138
9:05:31.037 3 1:09.356 107,549
9:06:42.009 4 1:10.972 105,101
9:07:44.421 5 1:02.412 119,515
600 - Dan von Rosen - Club Challenge
9:19:39.778 1 1:15.191 99,203
9:20:46.814 2 1:07.036 111,272
9:21:48.895 3 1:02.081 120,153
9:22:58.329 4 1:09.434 107,429
9:23:59.425 5 1:01.096 122,090
9:25:00.527 6 1:01.102 122,078
9:26:02.001 7 1:01.474 121,339
9:27:03.175 8 1:01.174 121,934
9:29:39.590 9 2:36.415 47,689
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
9:19:47.976 1 1:19.348 94,006
9:20:56.939 2 1:08.963 108,162
9:21:59.643 3 1:02.704 118,959
9:23:01.472 4 1:01.829 120,642
9:24:05.609 5 1:04.137 116,301
9:25:07.550 6 1:01.941 120,424
9:26:09.038 7 1:01.488 121,311
9:27:20.631 8 1:11.593 104,189
9:28:21.832 9 1:01.201 121,880
9:29:35.685 10 1:13.853 101,001
73 - Per Sandberg - Club Challenge
9:01:52.248 1 1:18.565 94,943
9:03:04.053 2 1:11.805 103,881
9:04:17.172 3 1:13.119 102,015
9:05:27.620 4 1:10.448 105,882
9:06:40.227 5 1:12.607 102,734
9:07:58.099 6 1:17.872 95,788
9:09:07.346 7 1:09.247 107,719
9:10:08.673 8 1:01.327 121,630
12 - Aldin Kuric - Club Challenge
9:02:18.108 1 1:22.575 90,332
9:03:27.395 2 1:09.287 107,657
9:04:31.676 3 1:04.281 116,041
9:05:35.453 4 1:03.777 116,958
9:06:42.838 5 1:07.385 110,695
9:07:45.226 6 1:02.388 119,561
9:08:46.792 7 1:01.566 121,158
9:09:48.801 8 1:02.009 120,292
9:10:50.930 9 1:02.129 120,060
9:13:14.009 10 2:23.079 52,133
9:14:55.488 11 1:41.479 73,505
6 - Ragne Edvardsson - Pro Street
9:19:04.026 1 1:15.114 99,305
9:20:13.248 2 1:09.222 107,758
9:21:22.427 3 1:09.179 107,825
9:22:26.296 4 1:03.869 116,789
9:23:30.913 5 1:04.617 115,437
9:24:32.482 6 1:01.569 121,152
9:25:36.907 7 1:04.425 115,781
9:26:44.270 8 1:07.363 110,731
991 - Tommy Ottemo - Pro Street
9:32:47.682 1 1:21.960 91,010
9:33:52.395 2 1:04.713 115,266
9:34:56.877 3 1:04.482 115,679
9:36:01.204 4 1:04.327 115,958
9:37:02.791 5 1:01.587 121,116
9:38:10.204 6 1:07.413 110,649
9:41:19.101 7 3:08.897 39,488
992 - Hans Holmlund - Pro Street
9:47:53.800 1 1:14.761 99,774
9:49:00.544 2 1:06.744 111,758
9:51:28.424 3 2:27.880 50,441
9:52:28.027 4 59.603 125,148
9:53:30.406 5 1:02.379 119,579
93 - Susanne Weléen - Pro
9:32:55.482 1 1:19.210 94,170
9:34:00.893 2 1:05.411 114,036
9:35:04.630 3 1:03.737 117,031
9:36:07.742 4 1:03.112 118,190
9:37:10.828 5 1:03.086 118,239
9:38:14.228 6 1:03.400 117,653
9:39:20.805 7 1:06.577 112,039
9:40:24.656 8 1:03.851 116,822
9:41:28.310 9 1:03.654 117,184
9:42:32.816 10 1:04.506 115,636
9:43:36.399 11 1:03.583 117,314
1109 - Esteban Gonzalez - Club Challenge
9:03:29.488 1 1:09.775 106,904
9:04:36.023 2 1:06.535 112,109
9:05:40.581 3 1:04.558 115,543
9:06:46.834 4 1:06.253 112,587
9:07:51.477 5 1:04.643 115,391
9:08:55.783 6 1:04.306 115,995
9:09:59.613 7 1:03.830 116,860
9:11:02.854 8 1:03.241 117,949
9:12:06.500 9 1:03.646 117,198
9:13:18.060 10 1:11.560 104,237
9:14:29.167 11 1:11.107 104,901
9:15:32.502 12 1:03.335 117,774
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
9:02:16.472 1 1:25.329 87,417
9:03:25.418 2 1:08.946 108,189
9:04:29.865 3 1:04.447 115,742
9:05:33.293 4 1:03.428 117,601
9:06:45.150 5 1:11.857 103,806
9:07:49.845 6 1:04.695 115,298
9:08:53.586 7 1:03.741 117,024
9:10:06.337 8 1:12.751 102,531
9:11:18.988 9 1:12.651 102,672
9:12:23.670 10 1:04.682 115,321
9:13:29.680 11 1:06.010 113,001
9:14:36.588 12 1:06.908 111,484
84 - Niklas Gladh - Pro Street
9:33:06.377 1 1:20.570 92,580
9:34:15.549 2 1:09.172 107,836
9:35:28.575 3 1:13.026 102,144
9:36:34.126 4 1:05.551 113,792
9:37:40.919 5 1:06.793 111,676
9:38:48.605 6 1:07.686 110,203
9:39:55.288 7 1:06.683 111,861
5 - Lukas Bramstedt - Pro Street
9:19:04.867 1 1:14.279 100,421
9:20:14.429 2 1:09.562 107,231
9:21:23.178 3 1:08.749 108,499
9:22:30.729 4 1:07.551 110,423
9:23:36.728 5 1:05.999 113,020
9:24:43.013 6 1:06.285 112,532
9:25:49.447 7 1:06.434 112,280
9:26:57.889 8 1:08.442 108,986
76 - Philip Fagerberg - Club Challenge
9:02:22.848 1 1:21.244 91,812
9:03:32.960 2 1:10.112 106,390
9:04:40.813 3 1:07.853 109,932
9:05:47.680 4 1:06.867 111,553
9:06:57.200 5 1:09.520 107,296
9:08:04.140 6 1:06.940 111,431
9:09:10.366 7 1:06.226 112,633
9:10:19.777 8 1:09.411 107,464
9:11:28.491 9 1:08.714 108,554
ET - 26 - Johan Lagerström - Club Challenge
9:03:06.747 1 1:11.665 104,084
9:04:19.750 2 1:13.003 102,177
9:05:34.853 3 1:15.103 99,320
9:06:58.723 4 1:23.870 88,938
9:08:14.766 5 1:16.043 98,092
9:09:27.459 6 1:12.693 102,612
9:10:43.069 7 1:15.610 98,654
9:11:58.022 8 1:14.953 99,518
9:13:15.752 9 1:17.730 95,963
Generated on 2021-06-13 10:01