Rond 1 Timeattacknu.se on TimeAttack Ring Knutstorp
Laptimes of Lördag Race - Warm up


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
912 - Ben ODonnell - Unlimited
9:55:32.241 1 1:06.432 112,175 101,695 20.178 113,919 23.701 119,718 22.553
9:56:35.077 2 1:02.836 118,594 114,573 17.910 121,098 22.296 119,311 22.630
9:57:44.286 3 1:09.209 107,674 95,562 21.473 110,965 24.332 115,365 23.404
9:58:48.409 4 1:04.123 116,214 109,323 18.770 119,947 22.510 118,198 22.843
10:03:22.879 5 4:34.470 27,151 82,862 24.764 122,006 22.130 69,361 38.927
10:04:26.180 6 1:03.301 117,723 111,075 18.474 118,328 22.818 122,677 22.009
10:05:25.801 7 59.621 124,990 118,380 17.334 129,224 20.894 126,210 21.393
63 - Johnny Nilsson - Pro Mod
9:56:29.369 1 1:03.261 117,798 111,504 18.403 117,832 22.914 123,040 21.944
9:57:30.746 2 1:01.377 121,414 111,661 18.377 127,107 21.242 124,092 21.758
9:58:32.343 3 1:01.597 120,980 111,862 18.344 128,284 21.047 121,589 22.206
133 - Magnus Persson - Unlimited
9:55:40.281 1 1:06.894 111,400 100,850 20.347 114,908 23.497 117,137 23.050
9:56:41.666 2 1:01.385 121,398 113,590 18.065 123,378 21.884 125,956 21.436
9:57:46.694 3 1:05.028 114,597 98,550 20.822 125,337 21.542 119,132 22.664
9:58:54.261 4 1:07.567 110,291 93,588 21.926 111,899 24.129 125,511 21.512
992 - Hans Holmlund - Pro Mod
9:55:37.862 1 1:08.463 108,847 102,764 19.968 111,801 24.150 110,906 24.345
9:56:40.962 2 1:03.100 118,098 107,412 19.104 124,596 21.670 120,935 22.326
9:57:48.710 3 1:07.748 109,996 86,385 23.754 125,728 21.475 119,899 22.519
9:58:55.791 4 1:07.081 111,090 98,304 20.874 113,550 23.778 120,380 22.429
10:02:57.960 5 4:02.169 30,772 81,867 25.065 126,564 21.333 121,392 22.242
10:03:59.767 6 1:01.807 120,569 112,272 18.277 127,708 21.142 120,600 22.388
71 - Markus Lönnroth - Pro Mod
9:55:27.263 1 1:04.895 114,832 108,577 18.899 119,559 22.583 115,321 23.413
9:56:34.830 2 1:07.567 110,291 100,034 20.513 119,548 22.585 110,344 24.469
9:57:38.743 3 1:03.913 116,596 108,784 18.863 120,908 22.331 118,843 22.719
9:58:41.094 4 1:02.351 119,517 110,769 18.525 125,956 21.436 120,590 22.390
2 - Kenneth Ahnelöv - Pro Mod
9:55:34.059 1 1:06.958 111,294 102,862 19.949 114,392 23.603 115,355 23.406
9:56:37.605 2 1:03.546 117,269 110,340 18.597 122,405 22.058 117,950 22.891
9:57:45.747 3 1:08.142 109,360 104,052 19.721 111,084 24.306 111,964 24.115
9:59:00.889 4 1:15.142 99,172 91,192 22.502 96,415 28.004 109,596 24.636
10:03:26.021 5 4:25.132 28,107 83,516 24.570 118,765 22.734 113,574 23.773
10:04:30.319 6 1:04.298 115,898 110,751 18.528 123,870 21.797 112,627 23.973
10:05:33.007 7 1:02.688 118,874 111,171 18.458 124,281 21.725 119,973 22.505
690 - Tommy Gråberg - Club Challenge
9:40:01.872 1 1:22.508 90,319 83,027 24.715 97,262 27.760 89,901 30.033
9:41:12.739 2 1:10.867 105,155 102,044 20.109 112,425 24.016 100,965 26.742
9:42:21.669 3 1:08.930 108,110 99,762 20.569 109,720 24.608 113,670 23.753
9:43:29.672 4 1:08.003 109,583 106,316 19.301 118,948 22.699 103,834 26.003
9:44:35.104 5 1:05.432 113,889 105,932 19.371 119,084 22.673 115,444 23.388
9:45:59.239 6 1:24.135 88,572 73,351 27.975 90,568 29.812 102,475 26.348
9:47:27.317 7 1:28.078 84,607 105,550 19.441 74,127 36.424 83,817 32.213
9:48:46.087 8 1:18.770 94,605 106,437 19.279 84,690 31.881 97,791 27.610
9:49:50.630 9 1:04.543 115,458 108,068 18.988
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:39:16.504 1 1:06.076 112,779 99,990 20.522 120,946 22.324 116,229 23.230
9:40:29.465 2 1:12.961 102,137 105,730 19.408 115,701 23.336 89,354 30.217
9:41:43.849 3 1:14.384 100,183 91,779 22.358 106,145 25.437 101,546 26.589
9:42:48.602 4 1:04.753 115,083 102,472 20.025 124,983 21.603 116,757 23.125
9:44:05.963 5 1:17.361 96,328 104,030 19.725 96,878 27.870 90,708 29.766
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
9:39:30.355 1 1:09.334 107,480 95,415 21.506 112,749 23.947 113,061 23.881
9:40:36.551 2 1:06.196 112,575 103,804 19.768 117,305 23.017 115,330 23.411
9:44:11.666 3 3:35.115 34,642 89,886 22.829 114,412 23.599 114,982 23.482
9:45:18.373 4 1:06.707 111,712 101,004 20.316 117,739 22.932 115,094 23.459
9:46:23.802 5 1:05.429 113,894 106,581 19.253 119,332 22.626 114,650 23.550
89 - Robert Johansson - Pro Street
9:39:57.120 1 1:19.421 93,829 80,683 25.433 98,325 27.460 101,779 26.528
9:41:09.094 2 1:11.974 103,537 95,092 21.579 106,601 25.328 107,711 25.067
9:42:17.526 3 1:08.432 108,896 98,004 20.938 115,885 23.299 111,593 24.195
9:43:24.217 4 1:06.691 111,739 105,333 19.481 115,473 23.382 113,312 23.828
9:44:33.853 5 1:09.636 107,014 105,048 19.534 117,724 22.935 99,385 27.167
9:45:44.243 6 1:10.390 105,867 100,068 20.506 113,098 23.873 103,802 26.011
9:46:54.242 7 1:09.999 106,459 91,038 22.540 116,470 23.182 111,216 24.277
9:48:00.392 8 1:06.150 112,653 104,125 19.707 117,883 22.904 114,703 23.539
9:49:07.870 9 1:07.478 110,436 104,374 19.660 112,168 24.071 113,699 23.747
9:50:13.536 10 1:05.666 113,483 106,195 19.323 120,348 22.435 112,933 23.908
13 - Bim Dawson - Pro Street
9:40:10.027 1 1:21.661 91,255 89,627 22.895 94,983 28.426 88,991 30.340
9:41:21.057 2 1:11.030 104,913 97,686 21.006 108,061 24.986 107,836 25.038
9:42:33.773 3 1:12.716 102,481 103,365 19.852 110,213 24.498 95,184 28.366
9:43:41.895 4 1:08.122 109,392 102,278 20.063 113,823 23.721 110,938 24.338
9:47:56.755 5 4:14.860 29,240 85,269 24.065 98,321 27.461 107,905 25.022
9:49:11.157 6 1:14.402 100,159 90,396 22.700 101,370 26.635 107,711 25.067
9:50:17.044 7 1:05.887 113,103 106,603 19.249 118,577 22.770 113,122 23.868
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:40:03.786 1 1:22.968 89,818 82,715 24.808 100,297 26.920 86,428 31.240
9:41:16.056 2 1:12.270 103,113 90,206 22.748 112,491 24.002 105,799 25.520
9:42:37.985 3 1:21.929 90,957 102,559 20.008 101,534 26.592 76,424 35.329
9:43:47.774 4 1:09.789 106,779 100,816 20.354 111,363 24.245 107,185 25.190
9:45:00.520 5 1:12.746 102,439 97,677 21.008 107,041 25.224 101,833 26.514
9:46:06.431 6 1:05.911 113,062 103,610 19.805 119,058 22.678 115,247 23.428
9:47:16.909 7 1:10.478 105,735 102,191 20.080 119,247 22.642 97,276 27.756
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
9:24:54.196 1 1:12.579 102,674 92,320 22.227 107,024 25.228 107,467 25.124
9:26:02.719 2 1:08.523 108,752 103,261 19.872 111,011 24.322 110,979 24.329
9:27:12.368 3 1:09.649 106,994 100,593 20.399 107,249 25.175 112,150 24.075
9:28:18.310 4 1:05.942 113,008 103,074 19.908 119,548 22.585 115,144 23.449
9:29:30.137 5 1:11.827 103,749 93,861 21.862 104,814 25.760 111,547 24.205
9:30:37.209 6 1:07.072 111,104 105,296 19.488 119,840 22.530 107,767 25.054
660 - Robert Karlsson - Unlimited
9:56:34.757 1 1:13.101 101,941 92,817 22.108 102,748 26.278 109,245 24.715
9:57:44.858 2 1:10.101 106,304 95,798 21.420 111,405 24.236 110,452 24.445
9:58:51.614 3 1:06.756 111,630 102,120 20.094 116,959 23.085 114,518 23.577
10:04:30.609 4 5:38.995 21,983 87,023 23.580 101,298 26.654 106,500 25.352
10:05:37.781 5 1:07.172 110,939 101,514 20.214 116,807 23.115 113,241 23.843
43 - Dag Wohlen - Pro Street
9:40:08.577 1 1:25.798 86,855 80,969 25.343 93,799 28.785 85,254 31.670
9:41:17.366 2 1:08.789 108,331 100,628 20.392 111,709 24.170 111,446 24.227
9:42:31.393 3 1:14.027 100,666 100,771 20.363 104,603 25.812 96,941 27.852
9:43:38.384 4 1:06.991 111,239 103,878 19.754 116,550 23.166 112,168 24.071
72 - Niclas Sandqvist - Club Challenge
9:24:46.295 1 1:11.192 104,675 93,969 21.837 109,850 24.579 108,976 24.776
9:25:56.974 2 1:10.679 105,434 91,579 22.407 112,556 23.988 111,184 24.284
9:27:04.757 3 1:07.783 109,939 100,657 20.386 115,895 23.297 112,033 24.100
9:28:16.226 4 1:11.469 104,269 103,500 19.826 110,533 24.427 99,206 27.216
9:29:23.674 5 1:07.448 110,485 101,004 20.316 115,572 23.362 113,589 23.770
9:30:34.592 6 1:10.918 105,079 94,245 21.773 110,819 24.364 108,954 24.781
600 - Dan von Rosen - Club Challenge
9:25:21.320 1 1:15.020 99,334 87,876 23.351 104,818 25.759 104,207 25.910
9:26:32.344 2 1:11.024 104,922 96,852 21.187 109,854 24.578 106,893 25.259
9:27:41.686 3 1:09.342 107,467 100,054 20.509 113,298 23.831 107,991 25.002
9:28:50.472 4 1:08.786 108,336 101,049 20.307 113,061 23.881 109,765 24.598
9:29:59.719 5 1:09.247 107,615 100,328 20.453 112,472 24.006 108,924 24.788
9:31:07.614 6 1:07.895 109,758 102,181 20.082 115,661 23.344 110,344 24.469
9:32:17.579 7 1:09.965 106,510 101,584 20.200 110,660 24.399 106,442 25.366
45 - Niklas Björklund - Club Challenge
9:25:39.281 1 1:26.191 86,459 83,438 24.593 91,984 29.353 83,734 32.245
9:26:54.139 2 1:14.858 99,548 94,380 21.742 107,185 25.190 96,684 27.926
9:28:10.308 3 1:16.169 97,835 81,828 25.077 103,918 25.982 107,527 25.110
9:29:20.329 4 1:10.021 106,425 96,742 21.211 114,723 23.535 106,825 25.275
9:30:32.290 5 1:11.961 103,556 92,208 22.254 111,267 24.266 106,128 25.441
9:31:40.728 6 1:08.438 108,887 96,943 21.167 117,228 23.032 111,391 24.239
9:32:48.762 7 1:08.034 109,533 99,260 20.673 116,969 23.083 111,212 24.278
9:33:56.777 8 1:08.015 109,564 99,270 20.671 117,376 23.003 110,924 24.341
9:35:19.019 9 1:22.242 90,611 85,718 23.939 96,439 27.997 89,091 30.306
94 - Philip Olofsson - Club Challenge
9:42:12.626 1 3:46.496 32,901 85,675 23.951 110,642 24.403 109,003 24.770
9:43:20.698 2 1:08.072 109,472 102,237 20.071 112,299 24.043 112,697 23.958
9:44:33.276 3 1:12.578 102,676 105,648 19.423 103,882 25.991 99,396 27.164
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
9:40:26.527 1 1:28.864 83,858 78,573 26.116 87,316 30.922 84,836 31.826
9:41:49.778 2 1:23.251 89,512 82,775 24.790 88,568 30.485 96,511 27.976
9:43:10.990 3 1:21.212 91,760 90,039 22.790 90,851 29.719 94,067 28.703
9:44:33.226 4 1:22.236 90,617 84,392 24.315 93,867 28.764 92,602 29.157
9:45:53.895 5 1:20.669 92,377 79,323 25.869 98,594 27.385 98,486 27.415
9:47:14.925 6 1:21.030 91,966 89,666 22.885 91,643 29.462 94,132 28.683
9:48:33.655 7 1:18.730 94,653 87,312 23.502 98,128 27.515 97,427 27.713
9:49:50.018 8 1:16.363 97,587 87,955 23.330 102,242 26.408 101,408 26.625
9:50:58.105 9 1:08.087 109,448 101,594 20.198 113,498 23.789 112,033 24.100
90 - Peter Fridström - Club
9:04:34.052 1 1:19.785 93,401 83,235 24.653 96,103 28.095 99,863 27.037
9:05:45.023 2 1:10.971 105,001 93,776 21.882 111,492 24.217 108,556 24.872
9:07:02.825 3 1:17.802 95,782 82,271 24.942 102,184 26.423 102,130 26.437
9:08:13.648 4 1:10.823 105,220 96,248 21.320 117,223 23.033 102,002 26.470
9:09:22.687 5 1:09.039 107,939 95,776 21.425 117,591 22.961 109,520 24.653
9:10:31.124 6 1:08.437 108,888 98,234 20.889 115,652 23.346 111,561 24.202
9:11:49.192 7 1:18.068 95,455 97,952 20.949 107,905 25.022 84,120 32.097
9:13:16.303 8 1:27.111 85,546 67,551 30.377 90,686 29.773 100,145 26.961
9:14:37.514 9 1:21.211 91,761 79,730 25.737 102,195 26.420 92,930 29.054
34 - Jonna Jumisko - Club Challenge
9:25:01.581 1 1:20.538 92,528 80,756 25.410 97,445 27.708 98,468 27.420
9:26:21.750 2 1:20.169 92,954 84,431 24.304 92,526 29.181 101,184 26.684
9:27:37.468 3 1:15.718 98,418 86,161 23.816 104,336 25.878 103,750 26.024
9:28:48.880 4 1:11.412 104,352 95,040 21.591 108,985 24.774 107,797 25.047
9:30:01.829 5 1:12.949 102,154 98,773 20.775 109,087 24.751 98,457 27.423
9:31:11.802 6 1:09.973 106,498 97,417 21.064 111,303 24.258 109,529 24.651
9:32:21.803 7 1:10.001 106,456 98,380 20.858 111,778 24.155 108,052 24.988
9:33:36.189 8 1:14.386 100,180 88,639 23.150 102,904 26.238 108,009 24.998
9:34:44.729 9 1:08.540 108,725 100,010 20.518 113,842 23.717 111,088 24.305
9:36:02.190 10 1:17.461 96,203 91,293 22.477 102,486 26.345 94,277 28.639
991 - Tommy Ottemo - Pro Street
9:40:34.371 1 1:31.671 81,291 80,326 25.546 91,293 29.575 73,871 36.550
9:41:56.954 2 1:22.583 90,236 83,493 24.577 100,252 26.932 86,889 31.074
9:43:15.795 3 1:18.841 94,519 83,992 24.431 97,087 27.810 101,504 26.600
9:44:32.590 4 1:16.795 97,038 91,220 22.495 99,837 27.044 99,061 27.256
9:45:41.176 5 1:08.586 108,652 102,059 20.106 111,723 24.167 111,052 24.313
6 - Ragne Edvardsson - Pro Street
9:40:20.770 1 1:32.961 80,163 94,532 21.707 75,979 35.536 75,592 35.718
9:41:30.297 2 1:09.527 107,181 100,215 20.476 111,820 24.146 108,412 24.905
9:42:39.134 3 1:08.837 108,256 101,665 20.184 112,923 23.910 109,122 24.743
9:46:20.123 4 3:40.989 33,721 87,812 23.368 104,380 25.867 101,112 26.703
9:47:34.840 5 1:14.717 99,736 91,968 22.312 101,956 26.482 104,155 25.923
9:48:48.301 6 1:13.461 101,442 96,537 21.256 105,378 25.622 101,569 26.583
9:50:00.565 7 1:12.264 103,122 97,283 21.093 107,823 25.041 103,330 26.130
9:51:13.269 8 1:12.704 102,498 95,593 21.466 105,613 25.565 105,169 25.673
24 - Eric Eriksson - Club
9:03:56.378 1 1:14.563 99,942 91,485 22.430 102,525 26.335 104,659 25.798
9:05:05.866 2 1:09.488 107,242 99,246 20.676 111,861 24.137 109,422 24.675
9:06:34.084 3 1:28.218 84,473 87,223 23.526 86,976 31.043 80,240 33.649
9:08:00.338 4 1:26.254 86,396 70,151 29.251 99,682 27.086 90,250 29.917
9:09:15.965 5 1:15.627 98,536 88,893 23.084 113,665 23.754 93,786 28.789
57 - Lars Grennberger - Club
9:04:04.547 1 1:19.964 93,192 88,797 23.109 89,543 30.153 101,116 26.702
9:05:14.159 2 1:09.612 107,051 100,554 20.407 110,186 24.504 109,307 24.701
9:06:45.441 3 1:31.282 81,637 80,937 25.353 90,934 29.692 74,509 36.237
9:13:38.384 4 6:52.943 18,046 74,820 27.426 89,077 30.311 96,222 28.060
9:14:52.512 5 1:14.128 100,529 91,501 22.426 103,496 26.088 105,411 25.614
9:16:02.935 6 1:10.423 105,818 98,896 20.749 110,892 24.348 106,610 25.326
9:17:13.004 7 1:10.069 106,352 99,612 20.600 110,402 24.456 107,944 25.013
9:18:43.398 8 1:30.394 82,439 77,851 26.358 85,104 31.726 83,565 32.310
9:20:16.349 9 1:32.951 80,171 77,291 26.549 86,987 31.039 76,351 35.363
96 - Henrik Ryberg - Pro
9:55:59.236 1 1:21.124 91,859 83,762 24.498 94,521 28.565 96,219 28.061
9:57:14.151 2 1:14.915 99,473 86,582 23.700 104,570 25.820 106,320 25.395
9:58:23.819 3 1:09.668 106,964 99,111 20.704 112,444 24.012 108,208 24.952
111 - Madelene Skälhammar - Club
9:04:18.742 1 1:15.234 99,051 90,440 22.689 99,989 27.003 105,708 25.542
9:05:36.451 2 1:17.709 95,896 83,789 24.490 95,690 28.216 107,987 25.003
9:06:47.977 3 1:11.526 104,186 96,324 21.303 110,837 24.360 104,396 25.863
9:07:59.731 4 1:11.754 103,855 91,542 22.416 109,854 24.578 109,047 24.760
9:09:10.144 5 1:10.413 105,833 96,888 21.179 110,384 24.460 108,985 24.774
9:10:20.064 6 1:09.920 106,579 99,059 20.715 111,391 24.239 108,147 24.966
9:11:47.433 7 1:27.369 85,293 86,247 23.792 86,012 31.391 83,887 32.186
9:13:24.114 8 1:36.681 77,078 70,068 29.286 77,209 34.970 83,269 32.425
9:14:40.702 9 1:16.588 97,300 76,995 26.651 106,850 25.269 109,454 24.668
9:15:51.858 10 1:11.156 104,728 94,781 21.650 110,692 24.392 107,510 25.114
9:17:02.943 11 1:11.085 104,832 96,153 21.341 111,107 24.301 106,120 25.443
9:18:16.721 12 1:13.778 101,006 100,137 20.492 110,267 24.486 93,750 28.800
28 - Totte Svensson - Club Challenge
9:25:03.365 1 1:17.423 96,250 85,915 23.884 100,026 26.993 101,710 26.546
9:26:19.480 2 1:16.115 97,904 88,502 23.186 98,894 27.302 105,358 25.627
9:27:30.570 3 1:11.090 104,825 97,385 21.071 110,384 24.460 105,638 25.559
9:28:42.728 4 1:12.158 103,273 95,991 21.377 107,049 25.222 105,638 25.559
9:29:53.758 5 1:11.030 104,913 97,658 21.012 110,837 24.360 105,230 25.658
9:31:05.554 6 1:11.796 103,794 96,879 21.181 108,560 24.871 104,879 25.744
9:32:16.521 7 1:10.967 105,007 98,398 20.854 110,015 24.542 105,588 25.571
9:33:28.308 8 1:11.787 103,807 98,773 20.775 107,686 25.073 104,090 25.939
9:34:39.825 9 1:11.517 104,199 97,668 21.010 109,325 24.697 104,611 25.810
181 - Sebastian Björnskiöld - Club
9:03:48.909 1 1:14.659 99,814 88,889 23.085 106,867 25.265 102,626 26.309
9:05:01.413 2 1:12.504 102,781 93,315 21.990 110,245 24.491 103,754 26.023
9:06:13.992 3 1:12.579 102,674 94,890 21.625 108,543 24.875 103,532 26.079
9:07:27.940 4 1:13.948 100,774 93,690 21.902 106,433 25.368 101,207 26.678
9:08:55.845 5 1:27.905 84,773 80,319 25.548 90,851 29.719 82,726 32.638
9:10:13.631 6 1:17.786 95,801 93,409 21.968 96,484 27.984 97,004 27.834
9:11:26.858 7 1:13.227 101,766 91,546 22.415 109,073 24.754 103,615 26.058
9:12:55.890 8 1:29.032 83,700 84,085 24.404 85,286 31.658 81,893 32.970
9:14:08.259 9 1:12.369 102,972 93,103 22.040 109,347 24.692 105,317 25.637
9:15:20.661 10 1:12.402 102,925 93,952 21.841 108,225 24.948 105,415 25.613
9:16:33.230 11 1:12.569 102,688 92,649 22.148 108,889 24.796 105,366 25.625
9:17:44.466 12 1:11.236 104,610 94,593 21.693 111,922 24.124 106,220 25.419
51 - Robert Dahlberg - Club
9:03:44.533 1 1:15.592 98,582 84,695 24.228 105,630 25.561 104,639 25.803
9:04:56.129 2 1:11.596 104,084 93,978 21.835 110,182 24.505 106,905 25.256
9:06:10.755 3 1:14.626 99,858 93,027 22.058 106,745 25.294 98,995 27.274
9:07:22.061 4 1:11.306 104,507 95,713 21.439 110,078 24.528 106,555 25.339
9:08:40.197 5 1:18.136 95,372 82,202 24.963 102,654 26.302 100,480 26.871
9:09:57.482 6 1:17.285 96,422 96,497 21.265 98,440 27.428 94,432 28.592
9:11:14.962 7 1:17.480 96,180 86,462 23.733 107,335 25.155 94,432 28.592
9:12:33.601 8 1:18.639 94,762 95,464 21.495 98,526 27.404 90,787 29.740
98 - Simon Kihlstedt - Club Challenge
9:25:26.334 1 1:22.474 90,356 72,720 28.218 99,236 27.208 99,823 27.048
9:26:40.324 2 1:13.990 100,716 92,374 22.214 105,173 25.672 103,432 26.104
9:27:52.503 3 1:12.179 103,243 94,943 21.613 107,767 25.054 105,833 25.512
9:29:04.226 4 1:11.723 103,900 97,371 21.074 109,796 24.591 103,615 26.058
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
9:25:45.920 1 1:17.360 96,329 89,525 22.921 98,666 27.365 99,727 27.074
9:26:59.878 2 1:13.958 100,760 93,421 21.965 103,109 26.186 104,623 25.807
9:28:17.781 3 1:17.903 95,657 86,986 23.590 96,577 27.957 102,443 26.356
9:29:38.728 4 1:20.947 92,060 87,134 23.550 94,508 28.569 93,659 28.828
9:30:51.024 5 1:12.296 103,076 96,361 21.295 107,181 25.191 104,611 25.810
9:32:03.223 6 1:12.199 103,215 96,293 21.310 108,286 24.934 104,026 25.955
9:33:21.811 7 1:18.588 94,824 84,309 24.339 99,181 27.223 99,904 27.026
9:34:33.788 8 1:11.977 103,533 95,062 21.586 108,543 24.875 105,816 25.516
9:35:53.424 9 1:19.636 93,576 85,439 24.017 96,660 27.933 97,522 27.686
999 - Marcus Persson Skälhammar - Club
9:04:27.009 1 1:20.649 92,400 81,893 25.057 95,870 28.163 98,436 27.429
9:05:43.039 2 1:16.030 98,014 88,323 23.233 102,381 26.372 102,176 26.425
9:07:05.628 3 1:22.589 90,230 77,501 26.477 92,232 29.274 100,604 26.838
9:08:17.848 4 1:12.220 103,185 97,663 21.011 106,157 25.434 104,753 25.775
9:09:32.270 5 1:14.422 100,132 87,674 23.405 106,956 25.244 104,761 25.773
9:10:48.893 6 1:16.623 97,255 87,884 23.349 106,446 25.365 96,743 27.909
187 - John Kraft - Club
9:03:39.420 1 1:14.217 100,408 91,115 22.521 105,473 25.599 103,460 26.097
9:04:54.070 2 1:14.650 99,826 93,375 21.976 103,846 26.000 101,222 26.674
9:06:06.548 3 1:12.478 102,817 95,660 21.451 107,100 25.210 104,582 25.817
9:07:20.280 4 1:13.732 101,069 93,349 21.982 106,396 25.377 102,377 26.373
9:08:52.730 5 1:32.450 80,606 68,695 29.871 88,519 30.502 84,172 32.077
9:10:10.335 6 1:17.605 96,025 94,641 21.682 97,413 27.717 95,724 28.206
9:11:24.249 7 1:13.914 100,820 89,925 22.819 107,892 25.025 103,567 26.070
9:12:38.231 8 1:13.982 100,727 94,388 21.740 104,404 25.861 102,346 26.381
9:14:04.268 9 1:26.037 86,614 77,004 26.648 88,100 30.647 93,939 28.742
9:15:16.568 10 1:12.300 103,071 95,606 21.463 108,412 24.905 104,118 25.932
1103 - Peter Naperotti - Club Challenge
9:25:33.786 1 1:22.556 90,266 81,264 25.251 95,221 28.355 93,264 28.950
9:26:53.556 2 1:19.770 93,419 86,418 23.745 96,705 27.920 96,068 28.105
9:28:06.102 3 1:12.546 102,721 95,309 21.530 107,164 25.195 104,566 25.821
9:29:19.096 4 1:12.994 102,091 91,771 22.360 108,364 24.916 104,985 25.718
9:30:39.657 5 1:20.561 92,501 78,148 26.258 103,369 26.120 95,802 28.183
9:34:12.806 6 3:33.149 34,961 90,966 22.558 108,212 24.951 101,768 26.531
9:35:31.410 7 1:18.604 94,804 94,051 21.818 99,305 27.189 91,225 29.597
60 - Daniel Rosenblom - Club
9:04:39.825 1 1:21.509 91,425 81,094 25.304 97,893 27.581 94,326 28.624
9:05:59.506 2 1:19.681 93,523 84,685 24.231 98,742 27.344 96,065 28.106
9:07:16.708 3 1:17.202 96,526 88,380 23.218 106,715 25.301 94,132 28.683
9:08:33.785 4 1:17.077 96,683 87,197 23.533 109,334 24.695 93,591 28.849
9:09:49.417 5 1:15.632 98,530 86,436 23.740 101,542 26.590 106,711 25.302
9:11:05.309 6 1:15.892 98,192 87,137 23.549 101,615 26.571 104,765 25.772
9:12:18.092 7 1:12.783 102,387 88,065 23.301 110,452 24.445 107,840 25.037
9:13:32.522 8 1:14.430 100,121 91,362 22.460 100,923 26.753 107,071 25.217
9:14:59.813 9 1:27.291 85,370 82,274 24.941 82,539 32.712 91,099 29.638
64 - Jonas Gejer - Unlimited
9:57:15.500 1 1:14.275 100,330 88,224 23.259 105,903 25.495 105,795 25.521
9:58:28.309 2 1:12.809 102,350 91,135 22.516 108,052 24.988 106,698 25.305
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
9:25:29.262 1 1:22.269 90,581 76,914 26.679 95,315 28.327 99,035 27.263
9:26:47.162 2 1:17.900 95,661 86,378 23.756 102,133 26.436 97,445 27.708
9:28:01.760 3 1:14.598 99,895 89,101 23.030 105,095 25.691 104,340 25.877
9:29:14.787 4 1:13.027 102,044 91,322 22.470 107,767 25.054 105,870 25.503
9:33:57.047 5 4:42.260 26,401 83,306 24.632 95,094 28.393 90,078 29.974
9:35:27.770 6 1:30.723 82,140 75,366 27.227 87,811 30.748 82,448 32.748
199 - Rickard Karlsson - Club
9:04:43.372 1 1:23.059 89,719 83,310 24.631 96,051 28.110 89,056 30.318
9:06:03.205 2 1:19.833 93,345 81,374 25.217 95,860 28.166 102,079 26.450
9:07:19.713 3 1:16.508 97,402 91,742 22.367 101,760 26.533 97,798 27.608
9:08:37.451 4 1:17.738 95,860 85,064 24.123 103,448 26.100 98,128 27.515
9:09:53.645 5 1:16.194 97,803 93,883 21.857 95,272 28.340 103,858 25.997
9:11:08.320 6 1:14.675 99,792 94,807 21.644 102,269 26.401 101,389 26.630
9:12:21.592 7 1:13.272 101,703 94,306 21.759 105,849 25.508 103,826 26.005
9:13:42.581 8 1:20.989 92,012 94,128 21.800 90,912 29.699 91,556 29.490
9:15:04.869 9 1:22.288 90,560 83,537 24.564 90,601 29.801 96,694 27.923
104 - Axel Söderlund - Club
9:04:35.947 1 1:23.147 89,624 83,242 24.651 92,985 29.037 91,653 29.459
9:05:54.864 2 1:18.917 94,428 86,360 23.761 97,014 27.831 98,811 27.325
9:07:11.911 3 1:17.047 96,720 89,062 23.040 100,867 26.768 99,123 27.239
9:08:29.100 4 1:17.189 96,542 88,008 23.316 102,381 26.372 98,178 27.501
9:09:47.206 5 1:18.106 95,409 86,415 23.746 99,926 27.020 98,756 27.340
9:11:02.790 6 1:15.584 98,592 94,193 21.785 101,450 26.614 99,319 27.185
9:14:55.047 7 3:52.257 32,085 69,343 29.592 90,747 29.753 103,707 26.035
9:16:08.463 8 1:13.416 101,504 94,908 21.621 105,378 25.622 103,160 26.173
9:17:28.808 9 1:20.345 92,750 78,914 26.003 98,293 27.469 100,473 26.873
9:18:51.343 10 1:22.535 90,289 75,547 27.162 96,563 27.961 98,497 27.412
9:20:20.850 11 1:29.507 83,256 70,920 28.934 91,949 29.364 86,514 31.209
1102 - Martin Fördal Persson - Club
9:04:16.231 1 1:23.469 89,279 77,186 26.585 94,923 28.444 94,937 28.440
9:05:32.950 2 1:16.719 97,134 84,881 24.175 106,040 25.462 99,697 27.082
9:06:49.866 3 1:16.916 96,885 86,751 23.654 108,373 24.914 95,245 28.348
9:08:08.433 4 1:18.567 94,849 84,598 24.256 97,840 27.596 101,067 26.715
9:09:25.478 5 1:17.045 96,723 86,776 23.647 101,378 26.633 100,878 26.765
9:10:40.670 6 1:15.192 99,106 87,824 23.365 108,482 24.889 100,230 26.938
9:11:57.574 7 1:16.904 96,900 83,978 24.435 106,224 25.418 99,811 27.051
9:13:14.750 8 1:17.176 96,559 84,629 24.247 103,373 26.119 100,709 26.810
9:14:31.868 9 1:17.118 96,631 85,195 24.086 103,361 26.122 100,334 26.910
9:15:47.361 10 1:15.493 98,711 86,313 23.774 108,091 24.979 100,972 26.740
9:17:02.682 11 1:15.321 98,937 86,813 23.637 108,408 24.906 100,829 26.778
