Rond 1 Timeattacknu.se on TimeAttack Ring Knutstorp
Laptimes of Lördag Race - Q1 Club Challenge


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
10:49:29.422 1 1:03.816 116,773 105,861 19.384 125,541 21.507 117,775 22.925
10:50:33.111 2 1:03.689 117,006 107,807 19.034 124,850 21.626 117,243 23.029
10:51:40.827 3 1:07.716 110,048 104,343 19.666 116,124 23.251 108,875 24.799
10:52:44.278 4 1:03.451 117,445 107,031 19.172 126,856 21.284 117,417 22.995
10:54:01.463 5 1:17.185 96,547 90,408 22.697 103,862 25.996 94,763 28.492
94 - Philip Olofsson - Club Challenge
10:49:19.298 1 1:05.875 113,123 106,780 19.217 117,453 22.988 114,068 23.670
10:50:24.279 2 1:04.981 114,680 109,598 18.723 118,796 22.728 114,747 23.530
10:51:28.475 3 1:04.196 116,082 109,897 18.672 120,730 22.364 116,580 23.160
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
10:49:47.819 1 1:06.973 111,269 101,178 20.281 116,169 23.242 115,139 23.450
10:50:52.911 2 1:05.092 114,484 106,959 19.185 119,776 22.542 115,557 23.365
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
10:49:50.752 1 1:08.033 109,535 100,796 20.358 113,522 23.784 113,013 23.891
10:50:56.064 2 1:05.312 114,098 105,626 19.427 120,681 22.373 114,835 23.512
10:52:01.922 3 1:05.858 113,153 105,409 19.467 118,822 22.723 114,078 23.668
10:53:07.094 4 1:05.172 114,344 104,742 19.591 122,800 21.987 114,436 23.594
690 - Tommy Gråberg - Club Challenge
10:49:43.797 1 1:07.549 110,320 102,457 20.028 115,409 23.395 111,912 24.126
10:50:49.997 2 1:06.200 112,568 107,604 19.070 114,894 23.500 114,262 23.630
10:51:55.272 3 1:05.275 114,163 108,462 18.919 118,489 22.787 114,557 23.569
10:56:22.918 4 4:27.646 27,843 107,587 19.073 100,810 26.783 106,681 25.309
10:57:28.129 5 1:05.211 114,275 106,349 19.295 119,253 22.641 116,004 23.275
34 - Jonna Jumisko - Club Challenge
10:49:53.798 1 1:09.328 107,489 99,501 20.623 112,773 23.942 109,034 24.763
10:51:01.742 2 1:07.944 109,679 103,605 19.806 114,242 23.634 110,186 24.504
10:52:09.855 3 1:08.113 109,406 100,925 20.332 114,533 23.574 111,538 24.207
10:53:18.095 4 1:08.240 109,203 103,095 19.904 112,886 23.918 110,574 24.418
10:54:25.372 5 1:07.277 110,766 102,986 19.925 116,184 23.239 111,973 24.113
10:55:35.098 6 1:09.726 106,875 104,041 19.723 107,518 25.112 108,473 24.891
10:56:42.561 7 1:07.463 110,461 103,547 19.817 114,694 23.541 112,010 24.105
10:57:49.492 8 1:06.931 111,339 103,741 19.780 117,030 23.071 112,126 24.080
10:58:56.157 9 1:06.665 111,783 105,166 19.512 116,721 23.132 112,402 24.021
11:00:02.978 10 1:06.821 111,522 105,339 19.480 117,673 22.945 110,674 24.396
11:01:09.632 11 1:06.654 111,801 104,726 19.594 118,265 22.830 111,432 24.230
11:02:16.910 12 1:07.278 110,764 104,401 19.655 118,157 22.851 108,994 24.772
11:03:33.053 13 1:16.143 97,868 85,071 24.121 104,732 25.780 102,888 26.242
11:04:48.571 14 1:15.518 98,678 102,125 20.093 102,420 26.362 92,902 29.063
11:06:03.027 15 1:14.456 100,086 88,008 23.316 110,047 24.535 101,485 26.605
72 - Niclas Sandqvist - Club Challenge
11:09:37.365 1 1:09.146 107,772 98,735 20.783 113,579 23.772 109,796 24.591
11:10:44.914 2 1:07.549 110,320 101,745 20.168 115,429 23.391 112,547 23.990
11:11:51.779 3 1:06.865 111,448 104,417 19.652 116,284 23.219 112,528 23.994
11:13:00.334 4 1:08.555 108,701 95,575 21.470 116,234 23.229 113,179 23.856
45 - Niklas Björklund - Club Challenge
10:49:57.400 1 1:09.005 107,992 97,566 21.032 114,903 23.498 110,317 24.475
10:51:05.265 2 1:07.865 109,806 98,687 20.793 117,453 22.988 112,108 24.084
10:52:12.870 3 1:07.605 110,229 99,927 20.535 117,739 22.932 111,857 24.138
10:53:20.382 4 1:07.512 110,380 99,423 20.639 118,561 22.773 112,033 24.100
10:54:32.168 5 1:11.786 103,809 97,640 21.016 108,017 24.996 104,757 25.774
10:55:39.680 6 1:07.512 110,380 99,738 20.574 118,069 22.868 112,173 24.070
10:56:50.366 7 1:10.686 105,424 97,510 21.044 110,339 24.470 107,262 25.172
10:57:57.623 8 1:07.257 110,799 100,171 20.485 118,974 22.694 112,136 24.078
10:59:09.205 9 1:11.582 104,104 98,654 20.800 109,223 24.720 103,599 26.062
11:00:21.847 10 1:12.642 102,585 99,616 20.599 114,160 23.651 95,097 28.392
11:01:29.093 11 1:07.246 110,817 100,298 20.459 118,828 22.722 112,196 24.065
11:02:39.418 12 1:10.325 105,965 98,754 20.779 117,842 22.912 101,374 26.634
11:04:00.725 13 1:21.307 91,653 84,188 24.374 95,007 28.419 94,690 28.514
11:05:26.821 14 1:26.096 86,555 75,300 27.251 96,861 27.875 87,181 30.970
22 - Nikh Jakobsson - Club Challenge
11:09:30.119 1 1:10.349 105,929 100,445 20.429 109,020 24.766 107,339 25.154
11:10:38.910 2 1:08.791 108,328 103,375 19.850 111,075 24.308 109,609 24.633
11:11:47.765 3 1:08.855 108,227 103,547 19.817 111,843 24.141 108,447 24.897
11:13:16.665 4 1:28.900 83,825 75,801 27.071 80,865 33.389 94,937 28.440
11:14:24.994 5 1:08.329 109,061 102,631 19.994 113,550 23.778 109,948 24.557
11:15:34.927 6 1:09.933 106,559 103,936 19.743 111,621 24.189 103,842 26.001
11:16:43.206 7 1:08.279 109,140 103,308 19.863 113,934 23.698 109,232 24.718
11:18:15.214 8 1:32.008 80,993 76,328 26.884 72,727 37.125 96,432 27.999
11:19:23.163 9 1:07.949 109,670 104,486 19.639 113,847 23.716 109,783 24.594
11:21:00.149 10 1:36.986 76,836 80,635 25.448 71,784 37.613 79,587 33.925
11:22:30.195 11 1:30.046 82,758 68,189 30.093 83,913 32.176 97,203 27.777
11:23:38.716 12 1:08.521 108,755 103,673 19.793 113,622 23.763 108,151 24.965
600 - Dan von Rosen - Club Challenge
11:09:25.148 1 1:10.377 105,887 96,578 21.247 111,460 24.224 108,408 24.906
11:10:33.498 2 1:08.350 109,027 102,217 20.075 114,426 23.596 109,405 24.679
11:11:42.084 3 1:08.586 108,652 100,766 20.364 115,830 23.310 108,382 24.912
11:12:50.648 4 1:08.564 108,687 100,949 20.327 114,967 23.485 109,082 24.752
11:14:15.303 5 1:24.655 88,028 101,862 20.145 77,163 34.991 91,467 29.519
11:18:27.959 6 4:12.656 29,495 102,451 20.029 99,605 27.107 108,757 24.826
11:19:36.647 7 1:08.688 108,491 101,464 20.224 114,723 23.535 108,308 24.929
11:20:45.276 8 1:08.629 108,584 102,667 19.987 113,203 23.851 108,910 24.791
11:21:53.957 9 1:08.681 108,502 101,740 20.169 114,286 23.625 108,490 24.887
11:23:03.062 10 1:09.105 107,836 102,940 19.934 112,613 23.976 107,164 25.195
12 - Aldin Kuric - Club Challenge
11:10:05.181 1 1:15.255 99,023 92,067 22.288 104,700 25.788 99,341 27.179
11:11:15.467 2 1:10.286 106,024 97,256 21.099 112,617 23.975 107,092 25.212
11:12:25.349 3 1:09.882 106,637 98,464 20.840 112,980 23.898 107,381 25.144
11:13:34.538 4 1:09.189 107,705 98,460 20.841 114,097 23.664 109,383 24.684
11:14:43.869 5 1:09.331 107,484 98,853 20.758 112,867 23.922 109,529 24.651
11:15:52.246 6 1:08.377 108,984 98,954 20.737 116,379 23.200 110,475 24.440
98 - Simon Kihlstedt - Club Challenge
11:09:45.278 1 1:11.408 104,358 95,892 21.399 109,645 24.625 106,366 25.384
11:10:59.677 2 1:14.399 100,163 99,830 20.555 100,791 26.788 99,793 27.056
11:12:10.234 3 1:10.557 105,617 98,460 20.841 109,214 24.722 108,026 24.994
11:13:20.124 4 1:09.890 106,625 100,564 20.405 109,989 24.548 108,273 24.937
11:14:29.818 5 1:09.694 106,925 99,927 20.535 111,973 24.113 107,802 25.046
28 - Totte Svensson - Club Challenge
10:50:08.992 1 1:15.013 99,343 90,369 22.707 103,191 26.165 103,286 26.141
10:51:20.136 2 1:11.144 104,745 98,611 20.809 110,137 24.515 104,570 25.820
10:52:31.106 3 1:10.970 105,002 98,654 20.800 110,697 24.391 104,736 25.779
10:53:41.289 4 1:10.183 106,180 99,767 20.568 112,029 24.101 105,824 25.514
10:54:51.491 5 1:10.202 106,151 99,313 20.662 111,908 24.127 106,245 25.413
10:56:01.764 6 1:10.273 106,044 99,491 20.625 111,649 24.183 106,028 25.465
10:57:11.477 7 1:09.713 106,895 99,670 20.588 112,928 23.909 107,075 25.216
10:58:22.305 8 1:10.828 105,213 99,898 20.541 109,774 24.596 105,095 25.691
10:59:33.958 9 1:11.653 104,001 98,431 20.847 108,599 24.862 104,070 25.944
11:00:47.637 10 1:13.679 101,141 97,863 20.968 108,412 24.905 97,101 27.806
11:02:07.639 11 1:20.002 93,148 85,761 23.927 96,024 28.118 96,577 27.957
11:03:25.275 12 1:17.636 95,986 84,580 24.261 101,729 26.541 100,619 26.834
11:04:36.248 13 1:10.973 104,998 98,498 20.833 109,489 24.660 105,965 25.480
11:05:46.193 14 1:09.945 106,541 99,241 20.677 113,061 23.881 106,354 25.387
1103 - Peter Naperotti - Club Challenge
11:09:40.725 1 1:10.993 104,968 97,095 21.134 110,692 24.392 106,020 25.467
11:11:10.395 2 1:29.670 83,105 99,762 20.569 108,199 24.954 61,159 44.147
11:12:21.076 3 1:10.681 105,431 97,877 20.965 109,756 24.600 107,501 25.116
11:13:31.468 4 1:10.392 105,864 99,126 20.701 109,989 24.548 107,386 25.143
11:14:41.618 5 1:10.150 106,230 98,248 20.886 111,575 24.199 107,720 25.065
11:15:51.642 6 1:10.024 106,421 99,438 20.636 111,120 24.298 107,613 25.090
11:17:07.387 7 1:15.745 98,383 85,454 24.013 105,498 25.593 103,294 26.139
11:18:23.488 8 1:16.101 97,922 98,754 20.779 108,696 24.840 88,577 30.482
11:19:45.035 9 1:21.547 91,383 75,303 27.250 96,387 28.012 102,720 26.285
11:20:56.977 10 1:11.942 103,583 99,660 20.590 111,189 24.283 99,745 27.069
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
11:09:54.915 1 1:13.428 101,487 92,138 22.271 105,638 25.559 105,477 25.598
11:11:08.033 2 1:13.118 101,917 98,243 20.887 103,970 25.969 102,810 26.262
11:12:19.288 3 1:11.255 104,582 97,817 20.978 107,625 25.087 107,185 25.190
11:13:29.353 4 1:10.065 106,358 98,892 20.750 110,285 24.482 108,726 24.833
11:14:47.424 5 1:18.071 95,452 83,117 24.688 100,499 26.866 101,821 26.517
11:15:59.291 6 1:11.867 103,692 96,306 21.307 109,454 24.668 104,279 25.892
11:17:11.470 7 1:12.179 103,243 95,119 21.573 109,374 24.686 104,167 25.920
11:18:33.988 8 1:22.518 90,308 91,513 22.423 87,836 30.739 91,974 29.356
11:20:00.891 9 1:26.903 85,751 78,055 26.289 91,423 29.533 86,870 31.081
11:21:33.251 10 1:32.360 80,684 72,248 28.402 88,632 30.463 80,609 33.495
76 - Philip Fagerberg - Club Challenge
11:10:08.792 1 1:16.898 96,908 89,827 22.844 101,150 26.693 98,681 27.361
11:11:25.978 2 1:17.186 96,546 93,592 21.925 98,011 27.548 97,427 27.713
11:12:40.323 3 1:14.345 100,235 89,658 22.887 106,922 25.252 103,030 26.206
11:13:53.152 4 1:12.829 102,322 95,220 21.550 107,664 25.078 103,050 26.201
11:17:50.313 5 3:57.161 31,422 90,273 22.731 103,583 26.066 98,493 27.413
11:19:03.487 6 1:13.174 101,839 96,770 21.205 107,660 25.079 100,409 26.890
11:20:17.045 7 1:13.558 101,308 96,212 21.328 106,905 25.256 100,096 26.974
1101 - Niclas Larsson - Club Challenge
11:10:05.723 1 1:19.547 93,680 83,442 24.592 101,687 26.552 95,060 28.403
11:11:26.023 2 1:20.300 92,802 85,447 24.015 96,892 27.866 95,007 28.419
11:12:45.976 3 1:19.953 93,205 84,636 24.245 98,738 27.345 95,194 28.363
11:14:05.833 4 1:19.857 93,317 85,973 23.868 97,161 27.789 95,745 28.200
11:15:26.532 5 1:20.699 92,343 86,190 23.808 94,014 28.719 95,840 28.172
11:16:47.336 6 1:20.804 92,223 83,916 24.453 99,272 27.198 92,615 29.153
11:18:08.209 7 1:20.873 92,144 84,612 24.252 95,481 28.278 95,262 28.343
11:19:26.555 8 1:18.346 95,117 86,809 23.638 101,466 26.610 96,092 28.098
11:20:49.755 9 1:23.200 89,567 86,469 23.731 88,017 30.676 93,773 28.793
11:22:07.966 10 1:18.211 95,281 87,067 23.568 99,749 27.068 97,915 27.575
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
10:50:27.814 1 1:22.267 90,583 77,857 26.356 98,858 27.312 94,409 28.599
10:51:46.913 2 1:19.099 94,211 86,067 23.842 95,241 28.349 100,342 26.908
10:55:51.416 3 4:04.503 30,478 84,692 24.229 106,918 25.253 91,556 29.490
10:57:17.130 4 1:25.714 86,940 69,233 29.639 94,488 28.575 98,182 27.500
Generated on 2021-05-01 11:26