Corvette KM 2020 on SLC - Mantorp Park
Laptimes of corvette - Corvette Oldies omstart


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
31 - Lennart Fröjd - 500
16:05:17.008 1 1 1:32.957 119,320 105,299 31.966 143,509 28.146 112,236 32.845
16:06:47.752 2 2 1:30.744 122,230 115,238 29.209 141,359 28.574 111,841 32.961
16:08:19.091 3 3 1:31.339 121,433 114,005 29.525 140,153 28.820 111,729 32.994
16:09:50.857 4 4 1:31.766 120,868 112,624 29.887 141,796 28.486 110,394 33.393
16:11:22.241 5 5 1:31.384 121,374 113,544 29.645 141,048 28.637 111,365 33.102
19 - Magnus Skarp - 500
16:05:18.357 1 1 1:34.646 117,190 102,631 32.797 139,417 28.972 112,127 32.877
16:06:49.436 2 2 1:31.079 121,780 117,503 28.646 137,716 29.330 111,362 33.103
16:08:20.805 3 3 1:31.369 121,393 117,779 28.579 139,393 28.977 109,023 33.813
16:09:52.422 4 4 1:31.617 121,065 114,924 29.289 137,998 29.270 111,513 33.058
16:11:25.259 5 5 1:32.837 119,474 111,118 30.292 138,300 29.206 110,573 33.339
37 - Andreas Wingård - 500
16:05:21.725 1 1 1:36.229 115,263 100,866 33.371 138,471 29.170 109,428 33.688
16:06:55.542 2 2 1:33.817 118,226 110,043 30.588 138,022 29.265 108,538 33.964
16:08:29.260 3 3 1:33.718 118,351 110,306 30.515 138,357 29.194 108,395 34.009
16:10:02.593 4 4 1:33.333 118,839 109,481 30.745 138,986 29.062 109,956 33.526
16:11:39.788 5 5 1:37.195 114,117 109,279 30.802 130,171 31.030 104,245 35.363
23 - Johan Wedberg - 500
16:05:22.598 1 1 1:37.937 113,252 101,190 33.264 132,285 30.534 107,982 34.139
16:06:57.276 2 2 1:34.678 117,151 109,645 30.699 137,248 29.430 106,701 34.549
16:08:30.748 3 3 1:33.472 118,662 111,435 30.206 137,420 29.393 108,830 33.873
16:10:06.204 4 4 1:35.456 116,196 108,847 30.924 133,109 30.345 107,830 34.187
16:11:47.038 5 5 1:40.834 109,999 107,204 31.398 135,676 29.771 92,938 39.665
25 - Mikael Reinel - 500
16:05:26.821 1 1 1:40.742 110,099 96,268 34.965 129,122 31.282 106,868 34.495
16:07:02.098 2 2 1:35.277 116,414 111,575 30.168 136,096 29.679 104,047 35.430
16:08:36.391 3 3 1:34.293 117,629 111,612 30.158 137,266 29.426 106,209 34.709
16:10:10.351 4 4 1:33.960 118,046 111,831 30.099 137,603 29.354 106,830 34.507
16:11:49.485 5 5 1:39.134 111,885 109,806 30.654 124,736 32.382 102,122 36.098
20 - Lars Borgström - Oldies
16:05:31.697 1 1 1:44.828 105,808 93,226 36.106 128,723 31.379 98,717 37.343
16:07:17.191 2 2 1:45.494 105,140 97,418 34.552 123,289 32.762 96,553 38.180
16:09:04.905 3 3 1:47.714 102,973 94,070 35.782 122,683 32.924 94,504 39.008
16:10:53.618 4 4 1:48.713 102,026 93,140 36.139 121,648 33.204 93,635 39.370
16:12:45.748 5 5 1:52.130 98,917 92,666 36.324 116,149 34.776 89,846 41.030
16 - Torbjörn Isacsson - 500
16:05:23.058 1 1 1:36.766 114,623 100,241 33.579 137,089 29.464 109,314 33.723
16:06:57.353 2 2 1:34.295 117,627 109,350 30.782 136,243 29.647 108,853 33.866
16:08:29.519 3 3 1:32.166 120,344 109,756 30.668 142,135 28.418 111,439 33.080
16:10:02.792 4 4 1:33.273 118,915 108,549 31.009 139,837 28.885 110,441 33.379
8 - Torbjörn Rudman - 500
16:05:53.339 1 1 2:05.390 88,457
16:07:52.601 2 2 1:59.262 93,002
16:09:50.041 3 3 1:57.440 94,445
16:11:49.261 4 5 1:59.220 93,035
Generated on 2020-08-09 16:45