Timeattacknu.se Rond2 on Kinnekulle Ring
Laptimes of Lördag - Träning 3


Time of Day Lap Lap Tm Speed
W 6018 - Robin Nilsson - Unlimited
13:49:41.470 1 1:14.730 99,815
13:50:44.624 2 1:03.154 118,111
13:51:43.250 3 58.626 127,234
13:52:35.737 4 52.487 142,115
13:53:28.078 5 52.341 142,512
13:54:19.615 6 51.537 144,735
13:55:16.109 7 56.494 132,035
13:56:12.482 8 56.373 132,319
13:57:03.819 9 51.337 145,299
13:58:15.829 10 1:12.010 103,586
14:00:15.204 11 1:59.375 62,485
-??- - - 8120656 - -
13:49:31.213 1 1:11.028 105,018
13:50:30.210 2 58.997 126,434
13:51:25.671 3 55.461 134,495
13:52:19.595 4 53.924 138,328
13:53:13.551 5 53.956 138,246
13:54:07.403 6 53.852 138,513
13:55:00.927 7 53.524 139,362
13:55:54.811 8 53.884 138,431
13:56:47.933 9 53.122 140,416
13:57:41.489 10 53.556 139,279
13:58:38.002 11 56.513 131,991
912 - Ben O'Donnell - Unlimited
13:49:24.572 1 1:11.339 104,560
13:50:24.760 2 1:00.188 123,932
13:51:21.241 3 56.481 132,066
13:52:16.629 4 55.388 134,672
13:53:11.840 5 55.211 135,104
13:54:09.542 6 57.702 129,271
13:55:10.594 7 1:01.052 122,178
13:56:05.480 8 54.886 135,904
13:56:59.588 9 54.108 137,858
7000 - Tor Jarnald - Pro
13:49:11.332 1 1:07.100 111,165
13:50:05.623 2 54.291 137,393
650 - Johnny Nilsson - Unlimited
13:50:45.651 1 1:03.454 117,553
13:51:44.580 2 58.929 126,579
13:52:39.859 3 55.279 134,937
13:53:35.032 4 55.173 135,197
13:54:30.346 5 55.314 134,852
13:55:24.790 6 54.444 137,007
13:56:19.700 7 54.910 135,844
13:57:15.099 8 55.399 134,645
660 - Robert Karlsson - Unlimited
13:49:43.281 1 1:11.047 104,990
13:50:47.032 2 1:03.751 117,005
13:51:46.092 3 59.060 126,299
13:52:41.504 4 55.412 134,613
13:53:37.337 5 55.833 133,598
13:54:33.964 6 56.627 131,725
13:55:30.098 7 56.134 132,882
13:56:26.858 8 56.760 131,416
13:57:25.968 9 59.110 126,192
W 6020 - Björn Jansson - Pro Street
13:33:52.305 1 1:11.413 104,452
13:34:50.046 2 57.741 129,184
13:35:48.025 3 57.979 128,653
13:36:45.745 4 57.720 129,231
13:37:43.257 5 57.512 129,698
13:40:44.341 6 3:01.084 41,192
13:41:47.060 7 1:02.719 118,930
13:42:44.231 8 57.171 130,472
13:43:42.230 9 57.999 128,609
13:44:39.252 10 57.022 130,813
13:45:36.404 11 57.152 130,515
2 - Kenneth Ahnelöv - Pro Street
13:33:48.997 1 1:09.804 106,859
13:34:46.476 2 57.479 129,773
13:35:46.426 3 59.950 124,424
13:36:44.218 4 57.792 129,070
13:37:41.685 5 57.467 129,800
13:40:01.636 6 2:19.951 53,299
13:41:07.109 7 1:05.473 113,928
13:42:04.874 8 57.765 129,130
13:43:02.391 9 57.517 129,687
13:44:00.984 10 58.593 127,305
13:44:58.399 11 57.415 129,917
13:46:09.059 12 1:10.660 105,565
911 - Jonas Pentell - Pro Street
13:34:05.434 1 1:13.971 100,840
13:35:12.207 2 1:06.773 111,710
13:36:15.605 3 1:03.398 117,657
13:37:14.928 4 59.323 125,739
13:38:13.608 5 58.680 127,117
13:39:13.215 6 59.607 125,140
13:40:11.113 7 57.898 128,833
13:41:08.709 8 57.596 129,509
13:43:32.389 9 2:23.680 51,915
13:44:34.402 10 1:02.013 120,284
13:45:34.214 11 59.812 124,711
740 - Conny Rydell - Pro Street
13:34:05.122 1 1:16.377 97,663
13:35:14.377 2 1:09.255 107,706
13:36:22.252 3 1:07.875 109,896
13:37:27.663 4 1:05.411 114,036
13:38:34.765 5 1:07.102 111,162
13:39:35.626 6 1:00.861 122,561
13:40:33.668 7 58.042 128,514
13:41:31.733 8 58.065 128,463
13:42:29.654 9 57.921 128,782
13:43:28.229 10 58.575 127,344
13:44:26.560 11 58.331 127,877
13:45:24.414 12 57.854 128,931
680 - Thomas Glad - Pro Street
13:33:53.165 1 1:09.636 107,117
13:34:51.199 2 58.034 128,532
13:35:49.924 3 58.725 127,019
13:36:49.718 4 59.794 124,748
13:37:48.153 5 58.435 127,650
13:41:23.465 6 3:35.312 34,644
13:42:27.708 7 1:04.243 116,109
13:43:26.694 8 58.986 126,457
13:44:25.097 9 58.403 127,719
13:45:23.196 10 58.099 128,388
5 - Tommy Karlsson - Pro Street
13:33:55.495 1 1:09.267 107,688
13:34:53.592 2 58.097 128,392
13:35:52.187 3 58.595 127,301
13:36:50.766 4 58.579 127,336
13:37:50.045 5 59.279 125,832
13:38:54.767 6 1:04.722 115,250
13:40:00.331 7 1:05.564 113,770
13:40:59.511 8 59.180 126,043
13:41:58.952 9 59.441 125,489
13:42:58.496 10 59.544 125,272
13:43:58.115 11 59.619 125,114
13:45:15.157 12 1:17.042 96,820
89 - Robert Johansson - Club Challenge
13:20:48.497 1 1:17.853 95,811
13:21:54.006 2 1:05.509 113,865
13:22:55.898 3 1:01.892 120,520
13:23:57.669 4 1:01.771 120,756
13:24:56.429 5 58.760 126,943
13:25:55.030 6 58.601 127,288
13:26:55.864 7 1:00.834 122,616
13:27:57.873 8 1:02.009 120,292
13:30:35.244 9 2:37.371 47,399
65 - Simon Strandh - Club Challenge
13:21:49.958 1 1:02.958 118,479
13:22:50.041 2 1:00.083 124,148
13:23:54.231 3 1:04.190 116,205
13:24:54.086 4 59.855 124,621
13:25:52.894 5 58.808 126,840
13:27:00.001 6 1:07.107 111,154
13:27:59.183 7 59.182 126,038
13:29:12.785 8 1:13.602 101,345
13 - Bim Dawson - Pro Street
13:35:14.103 1 1:04.688 115,310
13:36:16.847 2 1:02.744 118,883
13:37:18.602 3 1:01.755 120,787
13:38:18.881 4 1:00.279 123,745
13:39:18.153 5 59.272 125,847
13:40:18.195 6 1:00.042 124,233
13:41:18.011 7 59.816 124,702
13:42:28.442 8 1:10.431 105,908
13:43:37.454 9 1:09.012 108,086
13:44:37.136 10 59.682 124,982
13:45:36.065 11 58.929 126,579
16 - Daniel Andersen - Club Challenge
13:20:54.097 1 1:16.470 97,544
13:21:57.697 2 1:03.600 117,283
13:22:58.236 3 1:00.539 123,213
13:23:57.979 4 59.743 124,855
13:24:57.349 5 59.370 125,639
13:25:56.450 6 59.101 126,211
13:27:03.804 7 1:07.354 110,746
13:28:07.037 8 1:03.233 117,964
13:29:14.576 9 1:07.539 110,443
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
13:20:12.644 1 1:04.159 116,261
13:21:12.806 2 1:00.162 123,985
13:22:16.060 3 1:03.254 117,925
13:23:17.465 4 1:01.405 121,475
13:24:17.446 5 59.981 124,359
13:25:17.535 6 1:00.089 124,136
13:27:50.367 7 2:32.832 48,807
13:28:54.786 8 1:04.419 115,792
13:29:54.197 9 59.411 125,553
13:30:55.522 10 1:01.325 121,634
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
13:34:21.170 1 1:10.143 106,343
13:35:20.666 2 59.496 125,373
13:36:40.486 3 1:19.820 93,450
13:37:40.111 4 59.625 125,102
13:38:47.764 5 1:07.653 110,257
13:39:57.338 6 1:09.574 107,212
13:41:10.243 7 1:12.905 102,314
13:42:15.273 8 1:05.030 114,704
13:43:21.906 9 1:06.633 111,945
13:44:27.058 10 1:05.152 114,489
13:45:48.982 11 1:21.924 91,050
34 - Janne Jumisko - Club Challenge
13:05:00.596 1 1:12.500 102,886
13:06:10.559 2 1:09.963 106,616
13:07:26.100 3 1:15.541 98,744
13:08:37.479 4 1:11.379 104,501
13:09:39.758 5 1:02.279 119,771
13:10:39.962 6 1:00.204 123,899
13:11:40.734 7 1:00.772 122,741
13:12:41.256 8 1:00.522 123,248
13:13:49.925 9 1:08.669 108,625
13:14:54.905 10 1:04.980 114,792
13:15:59.036 11 1:04.131 116,312
55 - Stefan Granqvist - Pro Street
13:20:56.872 1 1:15.745 98,478
13:22:02.015 2 1:05.143 114,505
13:23:02.705 3 1:00.690 122,907
13:24:06.289 4 1:03.584 117,313
13:25:07.951 5 1:01.662 120,969
13:26:08.502 6 1:00.551 123,189
13:27:08.760 7 1:00.258 123,788
13:28:09.556 8 1:00.796 122,692
13:29:19.519 9 1:09.963 106,616
13:30:33.146 10 1:13.627 101,311
7004 - Mikael Lundholm -
13:20:58.396 1 1:11.114 104,891
13:22:03.590 2 1:05.194 114,415
13:23:09.654 3 1:06.064 112,909
13:24:11.193 4 1:01.539 121,211
13:25:19.125 5 1:07.932 109,804
13:26:20.632 6 1:01.507 121,274
13:27:21.002 7 1:00.370 123,558
13:28:22.729 8 1:01.727 120,842
503 - Pontus Eriksson - Club Challenge
13:20:54.999 1 1:15.592 98,677
13:21:59.725 2 1:04.726 115,243
13:23:01.848 3 1:02.123 120,071
13:24:04.166 4 1:02.318 119,696
13:25:05.279 5 1:01.113 122,056
13:26:06.148 6 1:00.869 122,545
13:27:06.801 7 1:00.653 122,982
13:28:16.715 8 1:09.914 106,691
13:29:25.473 9 1:08.758 108,485
13:30:35.655 10 1:10.182 106,284
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
13:21:00.083 1 1:10.444 105,888
13:22:04.957 2 1:04.874 114,980
13:23:12.283 3 1:07.326 110,792
13:24:14.040 4 1:01.757 120,783
13:25:18.973 5 1:04.933 114,875
13:26:22.356 6 1:03.383 117,685
13:27:23.883 7 1:01.527 121,235
13:28:24.665 8 1:00.782 122,721
13:29:25.729 9 1:01.064 122,154
13:30:27.947 10 1:02.218 119,888
7005 - Urban Sjögren -
13:20:49.474 1 1:17.360 96,422
13:21:55.873 2 1:06.399 112,339
13:22:59.187 3 1:03.314 117,813
13:24:03.039 4 1:03.852 116,820
13:25:09.031 5 1:05.992 113,032
13:26:10.365 6 1:01.334 121,616
13:27:11.228 7 1:00.863 122,557
13:28:12.531 8 1:01.303 121,678
13:29:13.723 9 1:01.192 121,898
13:30:27.644 10 1:13.921 100,908
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
13:05:18.728 1 1:21.768 91,224
13:06:37.145 2 1:18.417 95,122
13:07:50.851 3 1:13.706 101,202
13:09:05.828 4 1:14.977 99,487
13:10:08.899 5 1:03.071 118,267
13:11:14.238 6 1:05.339 114,162
13:12:23.774 7 1:09.536 107,271
13:13:24.967 8 1:01.193 121,896
13:14:43.560 9 1:18.593 94,909
88 - Håkan Abrahamsson - Pro Street
13:21:02.432 1 1:07.486 110,530
13:22:09.701 2 1:07.269 110,886
13:23:21.165 3 1:11.464 104,377
13:24:31.631 4 1:10.466 105,855
13:25:39.263 5 1:07.632 110,291
13:26:43.276 6 1:04.013 116,526
13:27:46.965 7 1:03.689 117,119
13:28:49.631 8 1:02.666 119,031
13:29:52.077 9 1:02.446 119,450
13:30:53.725 10 1:01.648 120,997
21 - Kjelle Zetterström - Club Challenge
13:04:52.282 1 1:14.965 99,502
13:05:54.535 2 1:02.253 119,821
13:07:03.715 3 1:09.180 107,823
13:08:23.457 4 1:19.742 93,542
13:09:26.184 5 1:02.727 118,915
13:10:28.741 6 1:02.557 119,238
13:11:45.447 7 1:16.706 97,244
9 - Magnus Skarp - Pro Street
13:20:57.424 1 1:15.597 98,671
13:22:03.151 2 1:05.727 113,488
13:23:07.464 3 1:04.313 115,983
13:24:10.409 4 1:02.945 118,503
13:25:13.571 5 1:03.162 118,096
13:26:16.645 6 1:03.074 118,261
13:27:19.115 7 1:02.470 119,405
13:28:24.057 8 1:04.942 114,859
6666 - Sofia Blomstedt - Pro Street
13:20:25.014 1 1:12.869 102,365
13:21:32.894 2 1:07.880 109,888
13:22:38.205 3 1:05.311 114,210
13:23:43.220 4 1:05.015 114,730
13:24:46.782 5 1:03.562 117,353
13:25:50.618 6 1:03.836 116,849
13:26:54.185 7 1:03.567 117,344
13:27:57.300 8 1:03.115 118,184
13:29:01.321 9 1:04.021 116,512
13:30:05.021 10 1:03.700 117,099
7003 - Kent Johansson -
13:04:47.748 1 1:19.383 93,965
13:05:54.244 2 1:06.496 112,175
13:07:04.624 3 1:10.380 105,985
13:08:25.111 4 1:20.487 92,676
13:09:29.647 5 1:04.536 115,582
13:10:33.264 6 1:03.617 117,252
13:11:36.527 7 1:03.263 117,908
13:12:46.045 8 1:09.518 107,299
13:13:51.376 9 1:05.331 114,176
13:14:57.208 10 1:05.832 113,307
13:16:03.037 11 1:05.829 113,312
1100 - Peter Svensson - Club Challenge
13:04:59.134 1 1:14.531 100,082
13:06:09.571 2 1:10.437 105,899
13:07:22.746 3 1:13.175 101,936
13:08:37.372 4 1:14.626 99,954
13:09:45.911 5 1:08.539 108,831
13:10:49.954 6 1:04.043 116,472
13:11:53.977 7 1:04.023 116,508
13:12:57.702 8 1:03.725 117,053
13:14:01.375 9 1:03.673 117,149
13:15:13.937 10 1:12.562 102,798
682 - Alexander Saxin - Club Challenge
13:05:26.608 1 1:20.685 92,448
13:06:41.741 2 1:15.133 99,280
13:07:49.445 3 1:07.704 110,174
13:09:03.289 4 1:13.844 101,013
13:10:07.056 5 1:03.767 116,976
13:11:11.077 6 1:04.021 116,512
13:12:51.394 7 1:40.317 74,356
13:13:55.786 8 1:04.392 115,840
13:15:07.238 9 1:11.452 104,395
369 - Erik Persson - Unlimited
13:34:36.627 1 1:20.850 92,260
13:35:47.728 2 1:11.101 104,910
13:37:00.249 3 1:12.521 102,856
13:38:07.743 4 1:07.494 110,516
13:39:15.589 5 1:07.846 109,943
13:40:25.878 6 1:10.289 106,122
13:41:33.297 7 1:07.419 110,639
13:42:38.274 8 1:04.977 114,798
13:43:43.911 9 1:05.637 113,643
13:44:48.309 10 1:04.398 115,830
991 - Tommy Ottemo - Pro Street
13:21:11.428 1 1:13.828 101,035
13:22:19.753 2 1:08.325 109,172
13:23:26.872 3 1:07.119 111,134
13:24:33.846 4 1:06.974 111,375
13:25:40.313 5 1:06.467 112,224
13:26:45.687 6 1:05.374 114,100
13:27:50.107 7 1:04.420 115,790
13:28:55.766 8 1:05.659 113,605
13:30:07.527 9 1:11.761 103,945
28 - Totte Svensson - Club Challenge
13:05:06.876 1 1:23.621 89,202
13:06:20.891 2 1:14.015 100,780
13:07:28.476 3 1:07.585 110,368
13:08:42.154 4 1:13.678 101,241
13:09:49.936 5 1:07.782 110,047
13:10:55.193 6 1:05.257 114,305
13:11:59.862 7 1:04.669 115,344
13:13:04.986 8 1:05.124 114,538
13:14:24.028 9 1:19.042 94,370
13:15:47.738 10 1:23.710 89,108
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
13:04:33.171 1 1:12.761 102,516
13:05:40.153 2 1:06.982 111,361
13:06:52.036 3 1:11.883 103,769
7006 - Wiktor Sandsjö -
13:05:21.622 1 1:30.230 82,669
13:06:42.257 2 1:20.635 92,506
13:07:58.315 3 1:16.058 98,073
13:09:08.529 4 1:10.214 106,235
13:10:16.799 5 1:08.270 109,260
13:11:26.643 6 1:09.844 106,798
13:12:36.825 7 1:10.182 106,284
13:13:45.386 8 1:08.561 108,797
13:14:53.534 9 1:08.148 109,456
13:16:09.733 10 1:16.199 97,891
29 - Jinnie Skoog - Club Challenge
13:04:59.194 1 1:17.940 95,704
Generated on 2020-06-06 14:02