Timeattacknu.se Rond2 on Kinnekulle Ring
Laptimes of Lördag - Träning 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed
918 - Robin Jonasson - Unlimited
10:01:56.210 1 1:13.023 102,149
10:02:51.853 2 55.643 134,055
10:03:46.490 3 54.637 136,523
10:04:39.193 4 52.703 141,533
10:05:32.278 5 53.085 140,514
10:06:23.697 6 51.419 145,067
10:07:14.388 7 50.691 147,150
10:08:06.033 8 51.645 144,432
10:08:56.039 9 50.006 149,166
W 6018 - Robin Nilsson - Unlimited
10:04:22.100 1 1:18.967 94,460
10:05:23.824 2 1:01.724 120,848
10:06:20.364 3 56.540 131,928
10:07:14.084 4 53.720 138,853
10:08:11.934 5 57.850 128,940
10:09:05.513 6 53.579 139,219
10:13:02.627 7 3:57.114 31,458
10:13:55.184 8 52.557 141,926
10:14:47.828 9 52.644 141,691
650 - Johnny Nilsson - Unlimited
10:04:58.873 1 1:02.145 120,029
10:05:56.603 2 57.730 129,208
10:06:56.028 3 59.425 125,523
10:07:52.745 4 56.717 131,516
10:08:48.460 5 55.715 133,881
10:09:47.222 6 58.762 126,939
10:10:43.704 7 56.482 132,063
10:11:41.219 8 57.515 129,691
10:12:36.653 9 55.434 134,560
10:13:30.237 10 53.584 139,206
10:14:24.542 11 54.305 137,358
10:15:19.525 12 54.983 135,664
7000 - Tor Jarnald - Pro
10:02:36.052 1 1:20.843 92,268
10:03:44.804 2 1:08.752 108,494
10:04:46.720 3 1:01.916 120,473
10:05:44.715 4 57.995 128,618
10:06:42.175 5 57.460 129,816
10:07:38.219 6 56.044 133,095
1956 - Lennarth Wideberg - Pro
10:03:36.657 1 1:15.646 98,607
10:04:35.089 2 58.432 127,656
10:05:33.046 3 57.957 128,702
10:06:29.482 4 56.436 132,171
10:07:25.995 5 56.513 131,991
10:08:22.953 6 56.958 130,960
10:09:19.321 7 56.368 132,330
10:10:24.939 8 1:05.618 113,676
10:11:22.044 9 57.105 130,623
660 - Robert Karlsson - Unlimited
10:04:15.372 1 1:25.830 86,907
10:05:21.550 2 1:06.178 112,714
10:06:25.236 3 1:03.686 117,125
10:07:25.118 4 59.882 124,565
10:08:33.929 5 1:08.811 108,401
29 - Jinnie Skoog - Club Challenge
9:18:59.496 1 1:20.124 93,096
9:20:04.850 2 1:05.354 114,135
9:22:17.023 3 2:12.173 56,435
9:23:29.120 4 1:12.097 103,461
9:24:48.558 5 1:19.438 93,900
9:25:49.325 6 1:00.767 122,751
9:26:51.693 7 1:02.368 119,600
9:28:11.623 8 1:19.930 93,322
9:29:39.054 9 1:27.431 85,315
9:30:40.534 10 1:01.480 121,327
34 - Janne Jumisko - Club Challenge
9:18:32.957 1 1:12.150 103,385
9:19:40.775 2 1:07.818 109,988
9:20:47.308 3 1:06.533 112,113
9:21:54.365 4 1:07.057 111,237
9:23:04.532 5 1:10.167 106,306
9:24:15.096 6 1:10.564 105,708
9:25:30.174 7 1:15.078 99,353
9:26:31.428 8 1:01.254 121,775
9:27:32.890 9 1:01.462 121,363
9:28:35.756 10 1:02.866 118,652
6019 - Erik Eriksson - Club
9:01:40.303 1 1:11.947 103,676
9:02:45.359 2 1:05.056 114,658
9:03:49.810 3 1:04.451 115,734
9:04:56.720 4 1:06.910 111,481
9:06:04.903 5 1:08.183 109,400
9:07:23.420 6 1:18.517 95,001
9:08:25.688 7 1:02.268 119,792
9:09:38.923 8 1:13.235 101,853
W6014 - Pontus Själander - Club
9:01:50.052 1 1:16.099 98,020
9:02:53.474 2 1:03.422 117,612
9:03:56.005 3 1:02.531 119,288
9:04:58.986 4 1:02.981 118,436
9:06:40.898 5 1:41.912 73,193
9:07:52.741 6 1:11.843 103,826
9:08:55.126 7 1:02.385 119,567
9:13:45.950 8 4:50.824 25,649
1100 - Peter Svensson - Club Challenge
9:18:28.969 1 1:16.439 97,584
9:19:35.165 2 1:06.196 112,684
9:22:37.204 3 3:02.039 40,976
9:23:50.492 4 1:13.288 101,779
9:25:13.279 5 1:22.787 90,101
9:26:18.918 6 1:05.639 113,640
9:27:21.657 7 1:02.739 118,893
51 - Robert Dahlberg - Club
9:02:09.465 1 1:20.521 92,637
9:03:24.091 2 1:14.626 99,954
9:04:28.270 3 1:04.179 116,225
9:05:32.121 4 1:03.851 116,822
9:06:36.220 5 1:04.099 116,370
9:07:45.921 6 1:09.701 107,017
9:08:49.140 7 1:03.219 117,990
987 - Börje Persson - Club
9:02:13.210 1 1:18.225 95,356
9:03:22.531 2 1:09.321 107,604
9:04:26.689 3 1:04.158 116,263
9:05:30.354 4 1:03.665 117,163
9:06:35.010 5 1:04.656 115,367
9:07:39.746 6 1:04.736 115,225
9:08:44.371 7 1:04.625 115,423
90 - Peter Fridström - Club
9:02:16.520 1 1:13.123 102,009
9:03:24.404 2 1:07.884 109,882
9:04:30.024 3 1:05.620 113,673
9:05:34.349 4 1:04.325 115,961
9:06:39.124 5 1:04.775 115,156
9:07:43.874 6 1:04.750 115,200
9:08:47.949 7 1:04.075 116,414
14 - Johan Palmqivst - Club
9:02:06.669 1 1:20.267 92,930
9:03:21.493 2 1:14.824 99,690
9:04:33.088 3 1:11.595 104,186
9:05:38.825 4 1:05.737 113,470
9:06:44.203 5 1:05.378 114,093
9:08:38.676 6 1:54.473 65,161
230 - Mikael Helmin - Club Challenge
9:18:52.842 1 1:23.017 89,851
9:20:07.050 2 1:14.208 100,517
9:21:18.720 3 1:11.670 104,077
9:22:27.641 4 1:08.921 108,228
9:23:37.707 5 1:10.066 106,460
9:24:50.200 6 1:12.493 102,895
9:25:56.336 7 1:06.136 112,786
9:27:02.709 8 1:06.373 112,383
9:28:10.508 9 1:07.799 110,019
9:29:37.766 10 1:27.258 85,484
99 - Peter Naperotti - Club
9:02:19.323 1 1:18.160 95,435
9:03:32.408 2 1:13.085 102,062
9:04:46.224 3 1:13.816 101,051
9:05:56.838 4 1:10.614 105,633
9:07:03.106 5 1:06.268 112,561
9:08:10.815 6 1:07.709 110,166
9:09:18.741 7 1:07.926 109,814
682 - Alexander Saxin - Club Challenge
9:18:30.470 1 1:34.711 78,757
9:19:39.390 2 1:08.920 108,230
9:20:45.900 3 1:06.510 112,152
9:21:53.830 4 1:07.930 109,807
9:23:06.372 5 1:12.542 102,826
9:24:24.646 6 1:18.274 95,296
9:25:35.946 7 1:11.300 104,617
9:27:00.481 8 1:24.535 88,238
9:28:07.858 9 1:07.377 110,708
9:29:40.345 10 1:32.487 80,651
W 108 - Daniel Wigren - Club
9:02:07.082 1 1:16.230 97,851
9:03:14.711 2 1:07.629 110,296
9:04:21.690 3 1:06.979 111,366
9:05:28.363 4 1:06.673 111,877
9:06:39.655 5 1:11.292 104,629
9:07:47.990 6 1:08.335 109,156
9:08:54.589 7 1:06.599 112,002
15 - Ida Andersson - Club
9:01:53.633 1 1:23.254 89,596
9:03:06.025 2 1:12.392 103,039
9:04:15.080 3 1:09.055 108,018
9:05:22.497 4 1:07.417 110,643
9:06:29.223 5 1:06.726 111,789
9:07:37.275 6 1:08.052 109,610
9:08:45.210 7 1:07.935 109,799
9:14:51.977 8 6:06.767 20,338
28 - Totte Svensson - Club Challenge
9:18:32.216 1 1:13.599 101,349
9:19:40.414 2 1:08.198 109,376
9:20:53.193 3 1:12.779 102,491
9:22:16.493 4 1:23.300 89,546
9:23:43.672 5 1:27.179 85,562
9:25:10.253 6 1:26.581 86,153
9:26:23.190 7 1:12.937 102,269
9:27:30.076 8 1:06.886 111,521
9:28:48.627 9 1:18.551 94,960
9:30:08.585 10 1:19.958 93,289
83 - Gustav Granqvist - Club -AM
9:02:20.525 1 1:15.496 98,803
9:03:43.804 2 1:23.279 89,569
9:04:54.403 3 1:10.599 105,656
9:06:02.379 4 1:07.976 109,733
9:07:11.089 5 1:08.710 108,561
9:08:20.361 6 1:09.272 107,680
9:09:27.774 7 1:07.413 110,649
8 - Erik Olsson - Club
9:02:15.427 1 1:21.723 91,274
9:03:28.714 2 1:13.287 101,781
9:04:44.008 3 1:15.294 99,068
9:05:53.519 4 1:09.511 107,310
9:07:10.415 5 1:16.896 97,004
9:08:20.848 6 1:10.433 105,905
9:09:35.401 7 1:14.553 100,052
W 6010 - Mattias Martinsson - Club - AM
9:02:04.177 1 1:21.646 91,360
9:03:26.996 2 1:22.819 90,066
9:04:42.604 3 1:15.608 98,656
9:05:57.341 4 1:14.737 99,806
9:07:09.476 5 1:12.135 103,406
9:08:19.663 6 1:10.187 106,276
9:09:32.073 7 1:12.410 103,013
7006 - Wiktor Sandsjö -
9:18:47.482 1 1:22.216 90,727
9:20:05.631 2 1:18.149 95,448
9:21:21.812 3 1:16.181 97,914
9:22:35.107 4 1:13.295 101,770
9:23:54.180 5 1:19.073 94,333
9:25:19.097 6 1:24.917 87,841
9:26:34.573 7 1:15.476 98,829
9:27:49.094 8 1:14.521 100,095
9:29:01.548 9 1:12.454 102,951
9:30:22.690 10 1:21.142 91,928
602 - Markus Jonsson - Club Challenge
9:19:13.696 1 1:25.527 87,215
9:20:26.975 2 1:13.279 101,792
9:21:40.201 3 1:13.226 101,865
9:22:53.145 4 1:12.944 102,259
9:24:09.254 5 1:16.109 98,007
9:26:52.205 6 2:42.951 45,776
9:28:13.367 7 1:21.162 91,905
W 6011 - Simon Ekberg - Club - AM
9:02:31.676 1 1:23.441 89,395
9:03:50.919 2 1:19.243 94,131
9:05:08.344 3 1:17.425 96,341
9:06:25.462 4 1:17.118 96,725
9:07:53.756 5 1:28.294 84,481
9:09:10.043 6 1:16.287 97,778
Generated on 2020-06-06 10:17