Timeattacknu.se Rond2 on Kinnekulle Ring
Laptimes of Lördag - Q1 Club


Time of Day Lap Lap Tm Speed
14 - Johan Palmqivst - Club
10:18:51.516 1 1:04.613 115,444
10:19:52.661 2 1:01.145 121,992
10:20:53.766 3 1:01.105 122,072
10:21:55.430 4 1:01.664 120,965
10:22:57.144 5 1:01.714 120,867
10:24:12.101 6 1:14.957 99,513
10:25:29.541 7 1:17.440 96,322
10:26:32.812 8 1:03.271 117,893
10:27:34.447 9 1:01.635 121,022
10:28:42.367 10 1:07.920 109,823
10:29:44.499 11 1:02.132 120,054
10:31:05.048 12 1:20.549 92,605
6019 - Erik Eriksson - Club
10:33:50.734 1 1:07.722 110,144
10:34:52.967 2 1:02.233 119,859
10:35:54.969 3 1:02.002 120,306
10:36:57.017 4 1:02.048 120,217
10:38:15.772 5 1:18.755 94,714
10:39:18.386 6 1:02.614 119,130
10:40:32.096 7 1:13.710 101,197
10:41:41.093 8 1:08.997 108,109
10:42:43.407 9 1:02.314 119,703
10:43:56.206 10 1:12.799 102,463
10:44:58.576 11 1:02.370 119,596
10:46:14.491 12 1:15.915 98,257
51 - Robert Dahlberg - Club
10:19:14.913 1 1:12.369 103,072
10:20:17.967 2 1:03.054 118,299
10:21:24.106 3 1:06.139 112,781
10:22:26.184 4 1:02.078 120,159
10:23:28.554 5 1:02.370 119,596
10:27:05.022 6 3:36.468 34,459
10:28:07.239 7 1:02.217 119,890
10:29:12.096 8 1:04.857 115,010
10:30:29.980 9 1:17.884 95,773
W6014 - Pontus Själander - Club
10:19:00.459 1 1:08.319 109,182
10:20:02.992 2 1:02.533 119,284
10:21:05.784 3 1:02.792 118,792
10:22:08.918 4 1:03.134 118,149
10:23:11.412 5 1:02.494 119,359
10:24:13.998 6 1:02.586 119,183
10:25:16.335 7 1:02.337 119,659
10:26:25.634 8 1:09.299 107,638
10:27:28.056 9 1:02.422 119,496
10:28:30.565 10 1:02.509 119,330
10:29:34.296 11 1:03.731 117,042
10:30:36.586 12 1:02.290 119,750
987 - Börje Persson - Club
10:19:09.416 1 1:13.135 101,992
10:20:15.726 2 1:06.310 112,490
10:21:28.737 3 1:13.011 102,165
10:22:32.621 4 1:03.884 116,762
10:23:36.358 5 1:03.737 117,031
10:24:40.117 6 1:03.759 116,991
10:25:48.455 7 1:08.338 109,152
10:26:51.911 8 1:03.456 117,549
10:27:55.135 9 1:03.224 117,981
10:28:59.075 10 1:03.940 116,659
10:30:03.489 11 1:04.414 115,801
90 - Peter Fridström - Club
10:19:06.997 1 1:08.921 108,228
10:20:11.757 2 1:04.760 115,182
10:21:15.598 3 1:03.841 116,840
10:22:19.243 4 1:03.645 117,200
10:23:23.993 5 1:04.750 115,200
10:24:28.070 6 1:04.077 116,410
10:25:32.089 7 1:04.019 116,515
10:26:35.492 8 1:03.403 117,647
10:27:39.424 9 1:03.932 116,674
10:28:43.864 10 1:04.440 115,754
10:29:48.054 11 1:04.190 116,205
10:30:52.770 12 1:04.716 115,261
99 - Peter Naperotti - Club
10:19:16.450 1 1:10.680 105,535
10:20:20.021 2 1:03.571 117,337
10:21:26.303 3 1:06.282 112,537
10:22:30.036 4 1:03.733 117,038
10:23:33.555 5 1:03.519 117,433
10:24:42.751 6 1:09.196 107,798
10:25:46.511 7 1:03.760 116,989
10:26:50.653 8 1:04.142 116,292
10:27:54.094 9 1:03.441 117,577
10:29:08.536 10 1:14.442 100,201
10:30:24.857 11 1:16.321 97,735
129 - Madelene Skälhammar - Club
10:20:13.961 1 2:21.018 52,895
10:25:23.108 2 5:09.147 24,128
10:26:27.522 3 1:04.414 115,801
10:27:32.288 4 1:04.766 115,172
10:28:36.804 5 1:04.516 115,618
10:29:41.532 6 1:04.728 115,239
10:30:45.646 7 1:04.114 116,343
W 108 - Daniel Wigren - Club
10:33:57.529 1 1:12.614 102,724
10:35:03.431 2 1:05.902 113,186
10:36:09.126 3 1:05.695 113,543
10:37:15.079 4 1:05.953 113,099
10:38:20.955 5 1:05.876 113,231
10:39:26.646 6 1:05.691 113,550
10:40:32.322 7 1:05.676 113,576
10:41:44.702 8 1:12.380 103,056
10:42:50.195 9 1:05.493 113,893
10:44:08.677 10 1:18.482 95,043
10:45:40.950 11 1:32.273 80,838
W 6987 - Niclas Hagberg - Club - AM
10:34:12.412 1 1:12.392 103,039
10:35:20.298 2 1:07.886 109,878
10:36:27.769 3 1:07.471 110,554
10:37:34.118 4 1:06.349 112,424
10:38:40.970 5 1:06.852 111,578
10:39:47.685 6 1:06.715 111,807
10:40:54.634 7 1:06.949 111,416
10:42:01.475 8 1:06.841 111,596
10:43:08.123 9 1:06.648 111,919
10:44:18.907 10 1:10.784 105,380
83 - Gustav Granqvist - Club -AM
10:34:00.333 1 1:13.080 102,069
10:35:08.607 2 1:08.274 109,254
10:36:15.417 3 1:06.810 111,648
8 - Erik Olsson - Club
10:19:22.339 1 1:16.774 97,158
10:20:30.840 2 1:08.501 108,892
10:21:38.321 3 1:07.481 110,538
10:22:50.400 4 1:12.079 103,486
10:24:05.966 5 1:15.566 98,711
10:25:13.176 6 1:07.210 110,983
10:26:24.003 7 1:10.827 105,316
W 6010 - Mattias Martinsson - Club - AM
10:34:17.373 1 1:18.466 95,063
10:35:27.205 2 1:09.832 106,816
10:36:47.995 3 1:20.790 92,328
10:37:57.286 4 1:09.291 107,650
10:39:10.573 5 1:13.287 101,781
10:40:23.731 6 1:13.158 101,960
10:41:31.925 7 1:08.194 109,382
10:42:39.157 8 1:07.232 110,947
10:43:46.836 9 1:07.679 110,214
10:44:55.193 10 1:08.357 109,121
10:46:03.563 11 1:08.370 109,100
W 6011 - Simon Ekberg - Club - AM
10:34:10.294 1 1:18.027 95,598
10:35:25.884 2 1:15.590 98,680
10:36:39.818 3 1:13.934 100,890
10:37:54.460 4 1:14.642 99,933
10:39:09.521 5 1:15.061 99,375
10:40:28.977 6 1:19.456 93,878
10:41:45.662 7 1:16.685 97,271
10:43:00.781 8 1:15.119 99,298
10:44:15.245 9 1:14.464 100,172
10:45:30.112 10 1:14.867 99,633
Generated on 2020-06-06 10:47