Actionpics Rond 3 SLC - Mantorp Park
Results of Actionpics torsdag - Träning Torsdag


Pos PIC No. Name Class Best Tm Best Speed In Lap Diff Gap 2nd Best 2nd Spd 2nd Lap Car/Bike Reg Nat/State Sponsor Points
1 1 8A Jonas Emilsson Snabb 1:19.395 139,701 39 1:19.860 138,888 26 eba2f0a 0
2 2 46 Joachim Andersson Snabb 1:20.880 137,136 11 1.485 1.485 1:21.701 135,758 10 ea154d62 0
3 3 13 Richard Svennberg Snabb 1:21.276 136,468 27 1.881 0.396 1:21.876 135,468 25 fe109c90 0
4 4 666 Rasmus Östlund Snabb 1:21.900 135,429 20 2.505 0.624 1:22.395 134,615 43 90199347 0
5 5 10 Niklas Engdahl Snabb 1:22.005 135,255 20 2.610 0.105 1:22.446 134,532 26 ab43c113 0
6 6 14 Janne Dahlsten Snabb 1:23.240 133,248 37 3.845 1.235 1:23.460 132,897 32 67878fed 0
7 7 76 Petri Nylund Snabb 1:23.348 133,076 48 3.953 0.108 1:23.637 132,616 40 a0da5ca8 0
8 8 27 Jonas Andreasson Snabb 1:23.605 132,667 33 4.210 0.257 1:23.895 132,208 29 6b84a290 0
9 9 202 Bjarne Snabb 1:23.731 132,467 41 4.336 0.126 1:24.227 131,687 11 248c2658 0
10 10 57 Björn Enghag Snabb 1:23.846 132,285 18 4.451 0.115 1:24.302 131,570 19 ee14c524 0
11 11 67 Pelle Sterner Snabb 1:24.667 131,003 33 5.272 0.821 1:24.743 130,885 34 7c3f6534 0
12 12 12 Nisse Nielsen Snabb 1:24.726 130,911 28 5.331 0.059 1:25.156 130,250 22 cd21381b 0
13 13 79A Dennis Krieg Snabb 1:24.924 130,606 4 5.529 0.198 1:26.170 128,718 13 5b52a6cc 0
14 14 109 Oscar Johansson Snabb 1:25.694 129,433 17 6.299 0.770 1:27.045 127,424 23 a35191d 0
15 15 70 Martin Karlsson Snabb 1:25.769 129,319 10 6.374 0.075 1:25.827 129,232 26 19e3518e 0
16 16 110 Niklas Öfverström Snabb 1:26.072 128,864 22 6.677 0.303 1:26.114 128,801 28 ee02ba58 0
17 17 45 Joakim Strömberg Snabb 1:26.199 128,674 5 6.804 0.127 1:27.184 127,221 6 bf46abd2 0
18 18 7 Asle Remmereit Snabb 1:27.308 127,040 15 7.913 1.109 1:27.760 126,386 32 428aaea2 0
19 19 26 Ola Halén Snabb 1:28.296 125,618 36 8.901 0.988 1:28.311 125,597 22 920d49c5 0
20 20 49 Jonathan Arvidsson Snabb 1:29.730 123,611 40 10.335 1.434 1:30.086 123,122 46 9ae6704c 0
21 21 117 Roland Christensen Snabb 1:30.294 122,839 27 10.899 0.564 1:30.693 122,298 28 6780c000 0
22 22 77 Johnni Jensen Snabb 1:30.508 122,548 35 11.113 0.214 1:30.801 122,153 32 d66ea178 0
23 23 23 Kent Grape Snabb 1:33.458 118,680 2 14.063 2.950 1:34.721 117,098 7 a7401700 0
1 1 703 Rikard Sjöööö Inst 1:20.083 138,501 45 1:20.414 137,931 41 ba1baa59 0
2 2 997 Ola V4 Inst 1:23.341 133,087 30 3.258 3.258 1:23.537 132,775 31 83bf776d 0
3 3 911 Ankan Inst 1:23.585 132,698 19 3.502 0.244 1:23.628 132,630 27 b4dcbfb0 0
4 4 996 Ola 996 Inst 1:24.455 131,331 29 4.372 0.870 1:24.778 130,831 28 b48f89dd 0
5 5 242 Ronny Holmström Inst 1:26.704 127,925 32 6.621 2.249 1:26.972 127,531 33 bd363094 0
1 1 53 Leif Johansson Ducati 1:21.734 135,704 24 1:21.864 135,488 25 22d0f440 0
2 2 76A Magnus Hallberg Ducati 1:23.702 132,513 29 1.968 1.968 1:24.083 131,913 19 776390d7 0
3 3 51 Lars Mellgren Ducati 1:24.018 132,015 32 2.284 0.316 1:24.156 131,798 33 44b22d8e 0
4 4 55 Tomas Almgren Ducati 1:24.236 131,673 31 2.502 0.218 1:24.248 131,654 22 8876a628 0
5 5 43 Jonas Wahlsten Ducati 1:25.875 129,160 11 4.141 1.639 1:26.074 128,861 14 3b2d210f 0
6 6 92A Peter Bergman Ducati 1:26.487 128,246 29 4.753 0.612 1:26.686 127,951 30 9f910b0 0
7 7 8 Örjan Johansson Ducati 1:26.657 127,994 32 4.923 0.170 1:27.100 127,343 26 57911090 0
8 8 2 Johan Balsvik Ducati 1:27.112 127,326 20 5.378 0.455 1:27.302 127,049 19 9050f650 0
9 9 65 Joakim Wiik Ducati 1:27.927 126,146 3 6.193 0.815 1:28.313 125,594 12 1ac14b8 0
10 10 74 Henrik Nygren Ducati 1:28.186 125,775 31 6.452 0.259 1:28.493 125,339 27 4028d2c0 0
11 11 72A Andreas Kaiser Ducati 1:28.217 125,731 4 6.483 0.031 1:30.294 122,839 3 aba3378a 0
12 12 201 Ulrik Smedberg Ducati 1:28.622 125,156 26 6.888 0.405 1:28.729 125,005 29 4d46c1b6 0
13 13 4 Henrik Herlin Ducati 1:30.969 121,927 27 9.235 2.347 1:31.499 121,221 26 22f0ed40 0
14 14 33 Ola Persson Ducati 1:31.226 121,584 15 9.492 0.257 1:31.238 121,568 22 f493a3f 0
15 15 69A Jörgen Gustavsson Ducati 1:32.781 119,546 20 11.047 1.555 1:32.793 119,531 23 ef3fc6d2 0
16 16 9 Fredrik Brunell Ducati 1:32.976 119,295 26 11.242 0.195 1:33.566 118,543 32 945e8932 0
17 17 31A Magnus Olofsson Ducati 1:34.027 117,962 18 12.293 1.051 1:34.457 117,425 19 49ab183d 0
18 18 58 Torbjörn Bergström Ducati 1:36.868 114,502 20 15.134 2.841 1:37.523 113,733 21 d8214ee5 0
19 19 63 Dalida Bergman Ducati 1:38.915 112,133 12 17.181 2.047 1:39.007 112,028 11 7d447474 0
20 20 3 Mathias Dagerhed Ducati 1:40.416 110,457 32 18.682 1.501 1:40.723 110,120 20 d2f0f6f0 0
21 21 43 Jonas Wahlsten Ducati - 0 - 0 15e0a0a0 0
1 1 -??- - 2639172 - 1:22.352 134,685 41 1:22.920 133,763 35 0
2 2 -??- - 5087161 - 1:30.701 122,288 23 8.349 8.349 1:31.883 120,714 39 ceb1b18 0
3 3 -??- - 3731148 - 1:33.706 118,366 26 11.354 3.005 1:33.995 118,002 15 0
4 4 -??- - 1015279 - 1:39.556 111,411 21 17.204 5.850 1:39.694 111,256 13 0
1 1 44A Marcus Ladarp Röd 1:27.441 126,847 11 1:27.510 126,747 4 5c7211ce 0
2 2 11 Veronica Olsén Röd 1:30.213 122,949 28 2.772 2.772 1:30.320 122,803 26 8c41e331 0
1 1 96B Fredrik Malmberg Gul 1:27.899 126,186 3 1:27.966 126,090 4 806a11dc 0
1 1 31 Christoffer Wikman Lugn 1:30.131 123,061 36 1:30.310 122,817 34 af614946 0
2 2 4 Mattias Brink Lugn 1:31.181 121,644 18 1.050 1.050 1:31.341 121,431 17 9946694 0
3 3 47 Björn Nilsson Lugn 1:32.504 119,904 28 2.373 1.323 1:34.378 117,523 37 a9c04480 0
4 4 6 Marcus Andersson Lugn 1:34.407 117,487 31 4.276 1.903 1:36.686 114,718 19 67f4c708 0
5 5 69B Göran Andersson Lugn 1:37.948 113,240 27 7.817 3.541 1:39.366 111,624 28 7827889e 0
6 6 50 Harri Grönberg Lugn 1:38.060 113,110 19 7.929 0.112 1:40.425 110,447 24 5ae4df68 0
7 7 26 Christofer Arthursson Lugn 1:39.077 111,949 25 8.946 1.017 1:39.824 111,112 15 b9697a1f 0
8 8 5 Simon Karlsson Lugn 1:39.307 111,690 22 9.176 0.230 1:39.975 110,944 24 3ea42c98 0
9 9 1 Patrik Berglund Lugn 1:40.120 110,783 23 9.989 0.813 1:40.238 110,653 20 e264f9a0 0
10 10 11 Yngve Arvidsson Lugn 1:40.307 110,577 26 10.176 0.187 1:40.366 110,512 35 a725bff9 0
11 11 22 Charlotta Källbäck Lugn 1:40.346 110,534 23 10.215 0.039 1:40.547 110,313 13 80853c23 0
12 12 97 P.I.S Lugn 1:40.394 110,481 39 10.263 0.048 1:40.960 109,861 38 9cd02b90 0
13 13 44 Ulf Rosenzweig Lugn 1:40.797 110,039 29 10.666 0.403 1:41.644 109,122 30 293b4537 0
14 14 20 Fredrik Sundberg Lugn 1:42.493 108,218 33 12.362 1.696 1:44.282 106,362 21 bc93d9e 0
15 15 38 Andreas Stomberg Lugn 1:43.422 107,246 21 13.291 0.929 1:45.395 105,238 29 d4dc4310 0
16 16 72 Simon Hallberg Lugn 1:44.753 105,883 11 14.622 1.331 1:45.136 105,498 12 d9ecb5e8 0
17 17 54 Joakim Törnqvist Lugn 1:45.090 105,544 14 14.959 0.337 1:47.121 103,543 11 8c2737ed 0
18 18 52 Andreas Karlsson Lugn 1:46.638 104,012 20 16.507 1.548 1:47.604 103,078 18 34846734 0
19 19 16 Johan Björnfot Lugn 1:48.143 102,564 27 18.012 1.505 1:48.873 101,876 26 22b5de99 0
20 20 18 Lasse Froderberg Lugn 1:49.991 100,841 27 19.860 1.848 1:50.045 100,791 25 39b47ec 0
21 21 42 Anders Stomberg Lugn 1:57.345 94,521 23 27.214 7.354 1:58.196 93,841 25 42306fe0 0
22 22 34 Rasmus Johansson Lugn - 0 - 0 a1bd113a 0
1 1 888 Cherry Grön 1:50.950 99,969 5 1:51.365 99,597 6 51b274 0
Generated on 2020-06-18 14:04