Timeattack.nu Rond1 Knutstorp on TimeAttack Ring Knutstorp
Laptimes of Race - Q2 Club


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
6001 - Martin Fördal Persson - Club
13:08:47.445 1 1:26.790 85,862 87,164 30.976
13:10:12.507 2 1:25.062 87,607 89,874 30.042
13:11:36.593 3 1:24.086 88,624 90,220 29.927
13:13:00.830 4 1:24.237 88,465 88,273 30.587
13:14:25.676 5 1:24.846 87,830 88,804 30.404
13:15:49.235 6 1:23.559 89,182 90,413 29.863
13:17:12.096 7 1:22.861 89,934 92,125 29.308
13:18:43.335 8 1:31.239 81,676 89,006 30.335
13:20:06.522 9 1:23.187 89,581 92,037 29.336
51 - Robert Dahlberg - Club
13:08:20.936 1 1:27.652 85,018 89,576 30.142
13:09:46.294 2 1:25.358 87,303 90,280 29.907
13:11:12.803 3 1:26.509 86,141 89,558 30.148
13:12:37.322 4 1:24.519 88,170 88,513 30.504
13:14:02.361 5 1:25.039 87,630 89,059 30.317
13:15:26.298 6 1:23.937 88,781 90,386 29.872
13:16:51.578 7 1:25.280 87,383 87,631 30.811
13:18:15.601 8 1:24.023 88,690 89,814 30.062
13:19:40.214 9 1:24.613 88,072 88,279 30.585
13:21:14.015 10 1:33.801 79,445 81,783 33.014
99 - Peter Naperotti - Club
13:08:05.456 1 1:24.936 87,737 88,591 30.477
13:09:30.505 2 1:25.049 87,620 87,779 30.759
13:10:55.976 3 1:25.471 87,187 88,357 30.558
13:12:21.719 4 1:25.743 86,911 87,614 30.817
13:13:47.580 5 1:25.861 86,791 87,277 30.936
13:15:12.655 6 1:25.075 87,593 88,423 30.535
13:16:38.189 7 1:25.534 87,123 87,625 30.813
13:18:02.980 8 1:24.791 87,887 89,138 30.290
13:19:27.593 9 1:24.613 88,072 88,784 30.411
13:20:52.944 10 1:25.351 87,310 88,348 30.561
14 - Johan Palmqivst - Club
13:08:13.643 1 1:26.972 85,683 85,995 31.397
13:09:39.824 2 1:26.181 86,469 86,577 31.186
13:11:06.480 3 1:26.656 85,995 86,730 31.131
13:12:32.650 4 1:26.170 86,480 87,625 30.813
13:13:58.347 5 1:25.697 86,958 88,696 30.441
13:15:23.106 6 1:24.759 87,920 88,146 30.631
13:16:48.396 7 1:25.290 87,372 88,594 30.476
13:18:13.086 8 1:24.690 87,991 88,956 30.352
13:19:38.983 9 1:25.897 86,755 87,645 30.806
13:21:03.669 10 1:24.686 87,996 88,813 30.401
8 - Erik Olsson - Club
13:08:40.283 1 1:30.421 82,414 86,497 31.215
13:10:07.067 2 1:26.784 85,868 87,782 30.758
13:11:48.441 3 1:41.374 73,510
13:14:15.128 4 2:26.687 50,802 85,597 31.543
13:15:41.131 5 1:26.003 86,648 88,123 30.639
13:17:25.080 6 1:43.949 71,689
90 - Peter Fridström - Club
13:08:34.471 1 1:27.220 85,439 88,615 30.469
13:10:01.778 2 1:27.307 85,354 87,331 30.917
13:11:28.978 3 1:27.200 85,459 87,702 30.786
13:12:55.712 4 1:26.734 85,918 86,853 31.087
13:14:23.240 5 1:27.528 85,138 86,149 31.341
13:15:52.154 6 1:28.914 83,811 87,350 30.910
13:17:18.986 7 1:26.832 85,821 86,884 31.076
13:18:46.907 8 1:27.921 84,758 85,974 31.405
13:20:14.334 9 1:27.427 85,237 84,983 31.771
129 - Madelene Skälhammar - Club
13:08:51.116 1 1:42.375 72,791 74,561 36.212
13:10:21.338 2 1:30.222 82,596 87,178 30.971
13:11:50.743 3 1:29.405 83,351 87,055 31.015
13:13:19.174 4 1:28.431 84,269 88,420 30.536
13:14:46.214 5 1:27.040 85,616 89,895 30.035
13:16:28.084 6 1:41.870 73,152 74,596 36.195
13:18:09.780 7 1:41.696 73,277 77,297 34.930
13:19:47.431 8 1:37.651 76,313 67,244 40.152
13:21:14.565 9 1:27.134 85,523 89,767 30.078
Generated on 2020-05-02 13:23