Timeattack.nu Rond 4 Final on Karlskoga Raceway
Laptimes of Lördag - warmup


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2 S3
1013 - Stefan Brink - Pro Mod
10:04:50.524 1 1:15.820 109,206 28.263 28.059 19.498
10:06:02.319 2 1:11.795 115,328 25.376 25.801 20.618
10:07:10.298 3 1:07.979 121,802 24.766 24.742 18.471
10:08:19.095 4 1:08.797 120,354 25.280 25.031 18.486
10:09:27.220 5 1:08.125 121,541 24.605 24.889 18.631
10:10:38.157 6 1:10.937 116,723 24.521 26.889 19.527
10:11:45.501 7 1:07.344 122,951 24.402 24.552 18.390
1015 - Per Englund - Pro Mod
10:02:34.680 1 1:27.835 94,268 32.475 23.528
10:03:52.746 2 1:18.066 106,064 28.787 28.020 21.259
10:05:05.965 3 1:13.219 113,085 26.055 27.212 19.952
10:06:17.409 4 1:11.444 115,895 25.696 25.823 19.925
10:07:28.567 5 1:11.158 116,361 26.468 25.452 19.238
10:08:40.787 6 1:12.220 114,650 25.556 25.260 21.404
10:09:55.872 7 1:15.085 110,275 27.155 26.588 21.342
10:11:05.892 8 1:10.020 118,252 25.154 25.601 19.265
10:12:15.079 9 1:09.187 119,676 24.999 25.119 19.069
10:13:24.033 10 1:08.954 120,080 24.765 25.203 18.986
1014 - Ulf Dahl - Pro Mod
10:03:10.653 1 1:27.736 94,374 33.743 22.103
10:04:25.591 2 1:14.938 110,491 27.470 28.217 19.251
10:05:36.379 3 1:10.788 116,969 25.324 26.218 19.246
10:06:45.795 4 1:09.416 119,281 24.698 25.812 18.906
10:07:55.566 5 1:09.771 118,674 25.062 25.642 19.067
10:09:04.867 6 1:09.301 119,479 24.843 25.292 19.166
10:10:13.883 7 1:09.016 119,972 24.717 25.277 19.022
10:11:24.727 8 1:10.844 116,877 26.229 25.502 19.113
10:12:36.235 9 1:11.508 115,791 25.559 26.096 19.853
4000 - Oscar Löfqvist - Pro
10:03:37.081 1 1:25.011 97,399 31.916 20.420
10:04:57.164 2 1:20.083 103,393 28.472 30.105 21.506
10:06:11.227 3 1:14.063 111,797 27.454 27.589 19.020
10:07:23.454 4 1:12.227 114,639 25.370 27.442 19.415
10:08:39.820 5 1:16.366 108,425 25.108 26.557 24.701
10:09:48.945 6 1:09.125 119,783 25.266 25.044 18.815
1349 - Richard Cornacchini - Pro Street
9:50:10.011 1 1:28.589 93,465 32.438 21.560
9:51:31.772 2 1:21.761 101,271 30.064 31.924 19.773
9:53:05.081 3 1:33.309 88,737 28.800 40.974 23.535
9:54:14.708 4 1:09.627 118,919 24.767 25.714 19.146
9:55:52.102 5 1:37.394 85,016 30.495 38.959 27.940
77 - Niklas Maisaari - Pro Mod
10:05:17.776 1 1:16.583 108,118 28.406 28.149 20.028
10:06:30.243 2 1:12.467 114,259 26.273 26.499 19.695
10:07:40.114 3 1:09.871 118,504 24.994 25.756 19.121
10:08:58.213 4 1:18.099 106,019 28.562 27.839 21.698
787 - Martin Gustavsson - Pro
10:03:35.146 1 1:26.835 95,353 31.179 21.346
10:04:55.732 2 1:20.586 102,747 28.365 30.610 21.611
10:06:06.482 3 1:10.750 117,032 25.527 26.522 18.701
10:07:21.579 4 1:15.097 110,257 27.695 28.610 18.792
318 - Joakim Birgersson - Pro
9:49:36.190 1 1:29.389 92,629 31.532 24.468
9:50:57.784 2 1:21.594 101,478 29.995 30.147 21.452
9:52:09.164 3 1:11.380 115,999 25.764 26.498 19.118
9:53:19.990 4 1:10.826 116,906 25.352 26.159 19.315
9:54:30.836 5 1:10.846 116,873 26.082 25.891 18.873
23 - Perra Pettersson - Unlimited
10:04:11.586 1 1:24.720 97,734 30.799 31.516 22.405
10:05:25.631 2 1:14.045 111,824 26.595 27.770 19.680
10:06:39.301 3 1:13.670 112,393 26.386 26.982 20.302
10:10:16.985 4 3:37.684 38,037 30.386 33.701
10:11:35.582 5 1:18.597 105,348 27.403 19.094
10:12:46.437 6 1:10.855 116,858 26.246 18.987
1022 - Kenneth Ahnelöv - Pro Street
9:50:42.781 1 1:35.312 86,873 31.730 20.047
9:51:54.170 2 1:11.389 115,984 25.681 25.690 20.018
9:53:09.317 3 1:15.147 110,184 27.381 27.132 20.634
9:54:20.378 4 1:11.061 116,520 25.882 25.529 19.650
9:55:57.336 5 1:36.958 85,398 31.720 34.238 31.000
11 - Fredrik Roos - Pro Street
9:51:17.079 1 1:15.705 109,372 29.176 26.851 19.678
9:52:29.112 2 1:12.033 114,947 25.732 26.623 19.678
9:53:40.716 3 1:11.604 115,636 25.765 26.091 19.748
9:55:10.522 4 1:29.806 92,199 31.018 34.621 24.167
948 - Tor Jarnald - Pro
10:03:36.138 1 1:25.977 96,305 31.381 20.775
10:04:56.691 2 1:20.553 102,789 28.144 30.369 22.040
10:06:10.155 3 1:13.464 112,708 27.535 27.153 18.776
10:07:22.447 4 1:12.292 114,535 25.464 27.679 19.149
2015 - Jonas Pentell - Pro Street
9:51:34.652 1 1:22.888 99,894 29.650 32.166 21.072
9:53:06.781 2 1:32.129 89,874 27.947 40.306 23.876
9:54:19.172 3 1:12.391 114,379 25.943 26.443 20.005
9:55:54.055 4 1:34.883 87,265 31.489 35.184 28.210
690 - Tommy Gråberg - Pro Street
9:50:02.500 1 1:29.027 93,005 31.244 21.499
9:51:14.922 2 1:12.422 114,330 26.517 26.574 19.331
89 - Robert Johansson - Club Challenge
9:34:07.250 1 1:15.076 110,288 27.732 27.127 20.217
9:35:19.818 2 1:12.568 114,100 26.211 26.489 19.868
9:37:01.205 3 1:41.387 81,667 26.335 35.236 39.816
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:50:07.885 1 1:29.196 92,829 31.039 22.673
9:51:28.481 2 1:20.596 102,735 29.370 29.491 21.735
9:52:53.259 3 1:24.778 97,667 28.404 31.402 24.972
9:54:05.861 4 1:12.602 114,046 26.027 26.777 19.798
84 - Linus Brostedt - Pro Mod
10:04:57.796 1 1:17.646 106,638 28.488 28.145 21.013
10:06:16.842 2 1:19.046 104,749 27.511 29.781 21.754
10:07:31.842 3 1:15.000 110,400 27.892 26.839 20.269
10:08:45.565 4 1:13.723 112,312 26.587 27.249 19.887
10:10:05.946 5 1:20.381 103,009 29.915 29.464 21.002
10:11:18.883 6 1:12.937 113,523 26.673 26.679 19.585
4 - Peter Wärhner - Pro Street
9:50:06.531 1 1:30.665 91,325 31.343 23.336
9:51:27.148 2 1:20.617 102,708 29.566 29.276 21.775
9:52:43.285 3 1:16.137 108,751 26.855 28.381 20.901
9:53:56.269 4 1:12.984 113,450 26.297 26.702 19.985
17 - Fredrik Lundkvist - Pro Street
9:50:51.938 1 1:20.117 103,349 28.423 30.393 21.301
9:52:06.381 2 1:14.443 111,226 27.189 27.313 19.941
9:53:19.551 3 1:13.170 113,161 26.035 27.152 19.983
9:54:33.450 4 1:13.899 112,045 27.697 26.631 19.571
310 - Perry Johansson - Unlimited
10:02:38.687 1 1:26.253 95,997 30.344 21.576
10:03:56.240 2 1:17.553 106,766 28.961 28.326 20.266
10:05:10.997 3 1:14.757 110,759 26.895 27.417 20.445
10:06:29.948 4 1:18.951 104,875 28.919 29.792 20.240
10:07:44.478 5 1:14.530 111,096 27.063 27.435 20.032
10:08:58.182 6 1:13.704 112,341 26.747 27.271 19.686
10:10:11.452 7 1:13.270 113,007 26.360 27.225 19.685
93 - Rolf Uhr - Pro
9:50:58.381 1 1:21.515 101,576 30.002 29.980 21.533
9:52:11.914 2 1:13.533 112,603 26.151 26.985 20.397
9:56:52.719 3 4:40.805 29,487 32.304 35.420 25.849
187 - John Kraft - Club Challenge
9:20:46.484 1 1:31.202 90,787 32.373 22.428
9:22:04.550 2 1:18.066 106,064 28.877 28.069 21.120
9:23:19.061 3 1:14.511 111,125 26.708 27.182 20.621
9:24:32.883 4 1:13.822 112,162 26.494 27.241 20.087
9:25:59.366 5 1:26.483 95,741 26.601 30.665 29.217
3409 - Robert Uhr - Pro Mod
10:04:14.118 1 1:24.232 98,300 29.353 30.774 24.105
10:05:30.918 2 1:16.800 107,813 28.526 27.715 20.559
10:06:45.137 3 1:14.219 111,562 26.804 27.355 20.060
10:07:59.281 4 1:14.144 111,675 27.290 26.842 20.012
-??- - - 533153 - -
9:33:09.516 1 1:36.574 85,737 33.923 27.220
9:34:33.414 2 1:23.898 98,691 31.141 30.760 21.997
9:35:55.097 3 1:21.683 101,367 29.114 31.239 21.330
9:43:15.671 4 7:20.574 18,794 28.813 30.676
9:44:36.187 5 1:20.516 102,837 27.902 21.231
10:01:37.990 6 17:01.803 8,103 28.865
10:03:09.525 7 1:31.535 90,457 32.904 22.717
10:04:25.396 8 1:15.871 109,133 27.398 28.431 20.042
10:05:39.559 9 1:14.163 111,646 27.035 27.161 19.967
10:06:54.911 10 1:15.352 109,884 27.064 28.147 20.141
10:08:09.226 11 1:14.315 111,418 26.946 27.251 20.118
10:09:23.808 12 1:14.582 111,019 27.052 27.323 20.207
10:10:39.800 13 1:15.992 108,959 26.695 28.764 20.533
10:11:55.064 14 1:15.264 110,013 27.123 27.873 20.268
10:13:10.037 15 1:14.973 110,440 27.126 27.329 20.518
10:14:25.193 16 1:15.156 110,171 26.838 27.618 20.700
1009 - Kent Lundgren - Pro
10:03:09.580 1 1:31.379 90,612 32.900 22.695
10:04:25.449 2 1:15.869 109,135 27.404 28.422 20.043
10:05:39.618 3 1:14.169 111,637 27.038 27.161 19.970
10:06:54.964 4 1:15.346 109,893 27.073 28.134 20.139
10:08:09.281 5 1:14.317 111,415 26.951 27.245 20.121
10:09:23.856 6 1:14.575 111,029 27.062 27.326 20.187
10:10:39.853 7 1:15.997 108,952 26.710 28.758 20.529
10:11:55.114 8 1:15.261 110,017 27.128 27.876 20.257
10:13:10.088 9 1:14.974 110,438 27.136 27.327 20.511
10:14:25.244 10 1:15.156 110,171 26.853 27.613 20.690
1019 - Dennis Lundgren - Pro Street
9:33:03.584 1 1:25.765 96,543 31.747 21.647
9:34:19.836 2 1:16.252 108,587 27.139 27.793 21.320
9:35:34.396 3 1:14.560 111,052 27.161 26.987 20.412
9:37:02.639 4 1:28.243 93,832 26.690 27.174 34.379
80 - Tobias Lehtinen - Club Challenge
9:33:50.946 1 1:17.905 106,283 28.762 28.374 20.769
9:35:05.533 2 1:14.587 111,011 26.598 28.020 19.969
9:36:31.413 3 1:25.880 96,414 26.146 27.545 32.189
94 - Philip Olofsson - Club Challenge
9:33:20.012 1 1:18.508 105,467 28.728 28.777 21.003
9:34:36.244 2 1:16.232 108,616 27.449 27.898 20.885
9:35:53.620 3 1:17.376 107,010 27.183 27.973 22.220
9:44:34.079 4 8:40.459 15,909 27.178 27.883 21.032
9:45:48.839 5 1:14.760 110,754 26.630 27.319 20.811
2 - Andréas Parsbro - Pro Street
9:50:02.821 1 1:38.619 83,959 34.260 25.553
9:51:22.605 2 1:19.784 103,780 30.274 28.646 20.864
9:52:39.349 3 1:16.744 107,891 27.389 29.066 20.289
9:53:54.112 4 1:14.763 110,750 27.127 27.421 20.215
9:55:13.120 5 1:19.008 104,800 28.619 29.445 20.944
350 - Henrik Krondahl - Pro
10:03:44.206 1 1:14.765 110,747 27.315 27.210 20.240
10:07:05.484 2 3:21.278 41,137 31.184 29.670 21.692
996 - Hans Holmlund - Club Challenge
9:32:08.307 1 1:31.277 90,713 33.405 22.338
9:33:28.834 2 1:20.527 102,823 28.579 29.916 22.032
9:34:43.737 3 1:14.903 110,543 26.977 27.141 20.785
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:33:13.515 1 1:23.756 98,859 27.571 34.662 21.523
9:34:28.841 2 1:15.326 109,922 27.441 27.621 20.264
70 - Peter Thorne - Club Challenge
9:22:48.933 1 1:26.459 95,768 30.710 31.222 24.527
9:24:05.710 2 1:16.777 107,845 28.187 27.758 20.832
9:25:21.139 3 1:15.429 109,772 27.148 27.638 20.643
9:26:43.421 4 1:22.282 100,630 27.239 28.510 26.533
61 - Johan Hwasser - Club Challenge
9:32:28.919 1 1:30.380 91,613 31.701 22.034
9:33:45.046 2 1:16.127 108,766 27.334 28.006 20.787
9:35:01.196 3 1:16.150 108,733 27.201 27.846 21.103
9:36:25.005 4 1:23.809 98,796 27.023 27.756 29.030
1021 - Thomas Ohlsson - Club Challenge
9:21:31.161 1 1:34.500 87,619 34.302 23.574
9:22:53.695 2 1:22.534 100,322 27.967 29.938 24.629
9:24:10.873 3 1:17.178 107,284 28.629 28.177 20.372
9:25:27.062 4 1:16.189 108,677 26.982 28.867 20.340
9:26:44.062 5 1:17.000 107,532 27.589 27.711 21.700
108 - Daniel Wigren - Club Challenge
9:33:04.076 1 1:20.998 102,225 29.685 29.648 21.665
9:34:20.486 2 1:16.410 108,363 28.414 27.764 20.232
9:35:41.712 3 1:21.226 101,938 29.362 30.022 21.842
9:37:07.450 4 1:25.738 96,573 27.160 27.808 30.770
9:45:21.192 5 8:13.742 16,770 44.152 28.775 20.307
1000 - Magnus Källström - Club
9:22:39.771 1 1:19.103 104,674 29.769 27.999 21.335
9:23:57.131 2 1:17.360 107,032 27.684 28.466 21.210
9:25:13.571 3 1:16.440 108,320 27.463 28.008 20.969
9:26:30.768 4 1:17.197 107,258 27.680 28.219 21.298
777 - Robin Skälhammar - Club Challenge
9:02:02.942 1 1:31.129 90,860 31.982 23.737
9:03:31.179 2 1:28.237 93,838 29.002 30.878 28.357
9:04:54.634 3 1:23.455 99,215 29.572 31.645 22.238
9:06:21.029 4 1:26.395 95,839 28.875 30.582 26.938
9:07:44.773 5 1:23.744 98,873 29.618 31.450 22.676
9:09:06.010 6 1:21.237 101,924 29.564 28.882 22.791
9:10:28.126 7 1:22.116 100,833 30.066 29.457 22.593
9:11:49.798 8 1:21.672 101,381 30.864 28.692 22.116
9:19:31.463 9 7:41.665 17,935 29.401 36.551
9:21:04.786 10 1:33.323 88,724 33.614 25.671
9:22:25.663 11 1:20.877 102,378 29.959 21.321
9:23:42.378 12 1:16.715 107,932 27.603 27.716 21.396
9:24:58.852 13 1:16.474 108,272 27.808 27.593 21.073
9:26:21.351 14 1:22.499 100,365 27.642 27.649 27.208
19 - Roger Jarnald - Pro Street
9:50:19.466 1 1:27.823 94,281 30.932 22.410
9:51:37.195 2 1:17.729 106,524 27.733 28.588 21.408
9:53:08.935 3 1:31.740 90,255 27.400 39.270 25.070
9:54:25.523 4 1:16.588 108,111 28.867 27.041 20.680
9:55:58.542 5 1:33.019 89,014 29.760 32.235 31.024
1020 - Patrik Tjärnström - Pro Street
9:51:52.685 1 1:25.575 96,757 29.063 34.796 21.716
9:53:11.939 2 1:19.254 104,474 30.093 28.233 20.928
9:54:28.594 3 1:16.655 108,016 28.126 28.051 20.478
69 - Ville Gustafsson - Pro Street
9:50:33.103 1 1:28.650 93,401 31.119 21.941
9:51:53.908 2 1:20.805 102,469 29.459 30.040 21.306
9:53:11.270 3 1:17.362 107,029 27.247 29.159 20.956
9:54:28.066 4 1:16.796 107,818 28.387 27.858 20.551
1008 - Anders Zimdahl - Club Challenge
9:21:06.115 1 1:31.784 90,212 32.233 25.567
9:22:26.804 2 1:20.689 102,616 29.646 29.655 21.388
9:23:43.639 3 1:16.835 107,763 27.945 27.958 20.932
9:26:43.903 4 3:00.264 45,933 27.524 27.510
39 - John Torsell - Club Challenge
9:22:23.500 1 1:19.819 103,735 30.111 28.598 21.110
9:23:40.467 2 1:16.967 107,579 28.392 27.593 20.982
65 - Simon Strand - Club Challenge
9:33:49.627 1 1:17.660 106,619 28.900 27.884 20.876
9:35:07.352 2 1:17.725 106,529 26.855 30.392 20.478
9:36:34.197 3 1:26.845 95,342 25.903 27.297 33.645
000 - Kent Johansson - Unlimited
10:04:43.444 1 1:22.741 100,071 30.538 30.577 21.626
10:06:02.970 2 1:19.526 104,117 27.897 29.571 22.058
10:07:26.376 3 1:23.406 99,273 30.314 30.907 22.185
10:08:44.082 4 1:17.706 106,555 27.961 28.842 20.903
10:10:02.895 5 1:18.813 105,059 28.878 29.289 20.646
10:11:23.372 6 1:20.477 102,887 29.192 29.912 21.373
10:12:44.401 7 1:21.029 102,186 31.230 29.151 20.648
10:14:10.497 8 1:26.096 96,172 29.238 35.700 21.158
10:15:28.554 9 1:18.057 106,076 28.230 29.146 20.681
130 - Andreas Holmström - Club
9:22:35.285 1 1:18.046 106,091 28.344 28.646 21.056
9:23:53.958 2 1:18.673 105,246 28.386 28.941 21.346
9:25:12.644 3 1:18.686 105,228 28.252 29.120 21.314
9:26:33.240 4 1:20.596 102,735 29.774 28.964 21.858
26 - Marcus Karlsson - Club
9:04:19.443 1 1:30.161 91,836 34.882 31.634 23.645
9:05:37.589 2 1:18.146 105,956 27.580 28.786 21.780
9:07:18.390 3 1:40.801 82,142 34.767 36.688 29.346
771 - Lars Grennberger - Club
9:22:07.214 1 1:18.823 105,045 28.326 28.874 21.623
9:23:26.558 2 1:19.344 104,356 28.918 28.848 21.578
9:24:44.736 3 1:18.178 105,912 28.179 28.239 21.760
9:26:04.570 4 1:19.834 103,715 27.789 27.992 24.053
14 - Johan Palmqvist - Club
9:03:30.763 1 1:31.019 90,970 29.478 32.743 28.798
9:04:50.322 2 1:19.559 104,074 28.860 28.916 21.783
9:06:16.486 3 1:26.164 96,096 28.376 32.968 24.820
9:07:41.284 4 1:24.798 97,644 31.491 31.986 21.321
9:08:59.471 5 1:18.187 105,900 28.128 28.635 21.424
9:13:37.599 6 4:38.128 29,770 28.475 37.841 32.063
9:15:26.106 7 1:48.507 76,308 41.717 39.428 27.362
1017 - Håkan Abrahamsson - Pro Street
9:50:04.277 1 1:35.737 86,487 34.825 23.194
9:51:26.665 2 1:22.388 100,500 30.414 30.047 21.927
9:52:46.621 3 1:19.956 103,557 29.174 29.295 21.487
9:54:04.921 4 1:18.300 105,747 28.487 28.454 21.359
9:55:28.483 5 1:23.562 99,088 30.187 28.652 24.723
987 - Börje Persson - Club
9:03:06.838 1 1:21.788 101,237 29.232 30.519 22.037
9:04:26.795 2 1:19.957 103,556 28.597 29.509 21.851
9:05:46.185 3 1:19.390 104,295 28.397 29.232 21.761
9:07:07.040 4 1:20.855 102,406 28.623 29.374 22.858
9:08:36.900 5 1:29.860 92,143 32.777 34.325 22.758
9:10:01.665 6 1:24.765 97,682 29.552 32.870 22.343
9:11:30.616 7 1:28.951 93,085 28.872 35.942 24.137
9:12:50.660 8 1:20.044 103,443 29.112 29.200 21.732
9:14:09.335 9 1:18.675 105,243 27.959 29.148 21.568
9:15:34.880 10 1:25.545 96,791 30.388 32.312 22.845
1010 - Kjell Zetterström - Club Challenge
9:22:49.564 1 1:25.376 96,983 29.859 31.006 24.511
9:24:08.317 2 1:18.753 105,139 28.483 28.698 21.572
9:25:28.991 3 1:20.674 102,635 28.550 30.290 21.834
9:26:48.183 4 1:19.192 104,556 28.761 29.084 21.347
6 - Bengt Lindblad - Pro Street
9:50:57.923 1 1:22.945 99,825 30.764 29.853 22.328
9:52:18.595 2 1:20.672 102,638 30.089 28.857 21.726
9:53:38.018 3 1:19.423 104,252 28.626 29.517 21.280
9:55:01.539 4 1:23.521 99,137 30.603 27.940 24.978
74 - Johan Wifralius - Club Challenge
9:22:33.873 1 1:31.008 90,981 33.035 33.926 24.047
9:23:59.432 2 1:25.559 96,775 29.847 32.381 23.331
9:25:19.062 3 1:19.630 103,981 28.401 28.753 22.476
9:26:38.960 4 1:19.898 103,632 28.389 28.839 22.670
34 - Janne Jumisko - Club Challenge
9:34:22.287 1 1:19.694 103,897 29.885 29.335 20.474
9:35:42.554 2 1:20.267 103,156 28.200 29.986 22.081
9:37:12.906 3 1:30.352 91,642 28.016 28.172 34.164
548 - Pontus Själander - Club
9:03:33.032 1 1:20.168 103,283 29.168 29.282 21.718
9:04:52.776 2 1:19.744 103,832 28.398 29.713 21.633
9:06:17.599 3 1:24.823 97,615 28.439 31.336 25.048
9:09:57.226 4 3:39.627 37,700 30.859 29.837 22.796
9:11:23.326 5 1:26.100 96,167 31.225 31.773 23.102
1217 - Erik Persson - Pro Street
9:32:02.410 1 1:30.954 91,035 33.987 23.247
9:33:22.218 2 1:19.808 103,749 28.675 29.060 22.073
9:34:42.716 3 1:20.498 102,860 29.808 28.768 21.922
9:36:20.500 4 1:37.784 84,676 33.990 33.508 30.286
9:43:20.201 5 6:59.701 19,728 29.095 39.870
9:44:44.541 6 1:24.340 98,174 29.457 23.291
9:46:04.592 7 1:20.051 103,434 28.838 21.857
25 - Mattias Karlsson - Club
9:04:16.671 1 1:30.035 91,964 36.749 30.247 23.039
9:05:37.058 2 1:20.387 103,002 29.022 28.998 22.367
9:07:02.842 3 1:25.784 96,521 29.998 31.886 23.900
9:08:33.907 4 1:31.065 90,924 35.632 33.290 22.143
9:09:56.436 5 1:22.529 100,328 29.010 30.679 22.840
9:11:18.026 6 1:21.590 101,483 30.805 28.829 21.956
9:12:37.885 7 1:19.859 103,683 28.404 29.477 21.978
9:14:02.020 8 1:24.135 98,413 29.764 30.682 23.689
9:15:31.909 9 1:29.889 92,114 29.987 34.092 25.810
100 - Magnus Andersson - Club Challenge
9:33:33.819 1 1:21.319 101,821 28.877 30.662 21.780
9:36:28.693 2 2:54.874 47,348 28.700 30.469
111 - Olle Asplund - Club
9:03:08.871 1 1:25.407 96,948 31.559 31.217 22.631
9:04:34.976 2 1:26.105 96,162 29.841 30.437 25.827
9:05:57.407 3 1:22.431 100,448 30.124 29.612 22.695
9:07:21.118 4 1:23.711 98,912 30.477 30.384 22.850
9:08:46.094 5 1:24.976 97,439 29.884 31.945 23.147
9:10:16.704 6 1:30.610 91,381 33.811 34.613 22.186
9:11:39.339 7 1:22.635 100,200 29.955 30.067 22.613
9:13:07.362 8 1:28.023 94,066 33.787 30.729 23.507
9:14:28.918 9 1:21.556 101,525 29.354 29.859 22.343
36 - Håkan Carlsson - Unlimited
10:03:33.567 1 1:33.360 88,689 32.194 23.007
10:04:55.358 2 1:21.791 101,234 28.978 31.080 21.733
868 - Esteban Gonzalez - Club Challenge
9:23:02.494 1 1:23.722 98,899 29.855 31.012 22.855
9:24:24.353 2 1:21.859 101,150 29.352 30.196 22.311
9:25:52.147 3 1:27.794 94,312 30.906 29.318 27.570
1023 - Tommy Ottemo - Pro Street
9:32:57.638 1 1:27.236 94,915 30.857 23.007
9:34:19.580 2 1:21.942 101,047 29.436 30.544 21.962
9:35:41.458 3 1:21.878 101,126 29.911 29.317 22.650
9:37:19.032 4 1:37.574 84,859 32.088 30.052 35.434
81 - Jonas Lundin - Club
9:03:58.166 1 1:22.737 100,076 29.780 30.410 22.547
9:05:25.328 2 1:27.162 94,996 33.175 31.266 22.721
9:07:00.888 3 1:35.560 86,647 31.982 36.805 26.773
9:08:26.138 4 1:25.250 97,126 30.090 31.638 23.522
9:09:49.896 5 1:23.758 98,856 29.466 30.356 23.936
9:11:13.500 6 1:23.604 99,038 30.944 30.321 22.339
9:12:36.423 7 1:22.923 99,852 30.305 30.384 22.234
9:13:59.323 8 1:22.900 99,879 30.324 30.402 22.174
9:15:30.243 9 1:30.920 91,069 30.946 33.913 26.061
9:16:57.412 10 1:27.169 94,988 32.557 31.241 23.371
7 - Robin Antonsson - Pro
10:04:31.544 1 1:22.787 100,016 27.453 32.580 22.754
117 - Ella Benje - Club
9:02:31.092 1 1:37.987 84,501 34.192 23.667
9:03:57.283 2 1:26.191 96,066 31.235 31.780 23.176
9:05:22.854 3 1:25.571 96,762 30.576 31.194 23.801
9:06:51.990 4 1:29.136 92,892 31.489 34.713 22.934
9:08:16.210 5 1:24.220 98,314 30.827 30.789 22.604
9:09:48.919 6 1:32.709 89,312 30.243 35.508 26.958
9:11:12.401 7 1:23.482 99,183 30.433 30.608 22.441
9:12:35.476 8 1:23.075 99,669 29.992 30.696 22.387
9:13:58.272 9 1:22.796 100,005 29.885 30.644 22.267
9:15:31.011 10 1:32.739 89,283 32.601 33.826 26.312
1005 - Victoria Åkerström - Club
9:04:43.153 1 1:26.007 96,271 31.013 31.264 23.730
9:06:16.086 2 1:32.933 89,096 31.589 36.133 25.211
9:07:47.175 3 1:31.089 90,900 31.257 36.300 23.532
9:09:11.702 4 1:24.527 97,957 31.223 30.047 23.257
9:10:35.258 5 1:23.556 99,095 30.535 29.832 23.189
9:12:01.815 6 1:26.557 95,660 30.959 32.604 22.994
9:13:35.389 7 1:33.574 88,486 30.464 30.444 32.666
9:14:59.406 8 1:24.017 98,551 30.943 30.033 23.041
9:16:42.307 9 1:42.901 80,466 34.426 39.392 29.083
-??- - - 7480561 - -
9:02:35.244 1 1:35.545 86,661 33.118 24.381
9:04:01.265 2 1:26.021 96,256 31.388 31.376 23.257
9:05:27.289 3 1:26.024 96,252 30.911 31.986 23.127
9:07:02.039 4 1:34.750 87,388 34.188 35.294 25.268
9:08:43.757 5 1:41.718 81,402 36.368 39.766 25.584
9:10:08.921 6 1:25.164 97,224 30.895 31.204 23.065
9:11:36.774 7 1:27.853 94,248 30.181 31.077 26.595
9:13:03.704 8 1:26.930 95,249 32.200 31.312 23.418
9:14:28.084 9 1:24.380 98,128 30.328 31.137 22.915
9:15:51.830 10 1:23.746 98,870 30.000 30.854 22.892
2216 - Stefan Granqvist - Club
9:04:09.625 1 1:27.829 94,274 31.919 32.445 23.465
9:05:35.729 2 1:26.104 96,163 31.558 31.283 23.263
9:07:02.190 3 1:26.461 95,766 30.456 31.757 24.248
9:08:31.813 4 1:29.623 92,387 35.057 31.442 23.124
9:09:56.028 5 1:24.215 98,320 30.645 30.591 22.979
9:11:23.321 6 1:27.293 94,853 32.122 31.666 23.505
9:12:50.640 7 1:27.319 94,825 31.630 31.675 24.014
9:14:16.382 8 1:25.742 96,569 31.198 31.334 23.210
9:15:41.339 9 1:24.957 97,461 30.940 30.848 23.169
9:17:17.078 10 1:35.739 86,485 31.673 35.527 28.539
330 - Gustaf Burström - Club
9:05:25.102 1 1:28.000 94,091 32.794 31.593 23.613
9:07:09.285 2 1:44.183 79,476 31.123 42.348 30.712
9:08:41.193 3 1:31.908 90,090 31.688 34.244 25.976
9:10:06.496 4 1:25.303 97,066 30.295 31.225 23.783
9:11:32.861 5 1:26.365 95,872 30.111 31.859 24.395
9:12:59.004 6 1:26.143 96,119 30.225 32.202 23.716
9:14:23.929 7 1:24.925 97,498 30.278 31.227 23.420
9:15:49.238 8 1:25.309 97,059 30.435 31.624 23.250
196 - Joar Ronsten - Club Challenge
9:23:00.689 1 1:25.248 97,128 30.598 31.140 23.510
9:24:25.766 2 1:25.077 97,324 29.734 33.047 22.296
9:25:57.473 3 1:31.707 90,288 30.373 30.703 30.631
-??- - - 9109813 - -
9:21:19.463 1 1:33.451 88,603 33.799 25.689
9:22:51.874 2 1:32.411 89,600 31.928 35.576 24.907
9:24:17.165 3 1:25.291 97,079 30.260 32.062 22.969
9:26:01.293 4 1:44.128 79,518 41.219 34.379 28.530
1007 - Martin Palm - Club
9:22:51.847 1 1:32.413 89,598 31.926 35.570 24.917
9:24:17.138 2 1:25.291 97,079 30.252 32.062 22.977
9:26:01.265 3 1:44.127 79,518 41.215 34.373 28.539
8 - Erik Olsson - Club
9:02:18.917 1 1:38.111 84,394 36.519 25.826
9:03:48.703 2 1:29.786 92,219 34.423 31.665 23.698
9:05:17.475 3 1:28.772 93,273 30.082 31.325 27.365
9:06:43.224 4 1:25.749 96,561 30.190 31.696 23.863
9:08:19.540 5 1:36.316 85,967 33.640 34.885 27.791
9:09:50.707 6 1:31.167 90,822 30.428 32.936 27.803
444 - Joakim Kruse - Pro
9:51:52.627 1 1:27.325 94,818 28.259 36.193 22.873
9:53:23.339 2 1:30.712 91,278 33.955 33.229 23.528
1010 - Urban Sjögren - Club
9:03:52.758 1 1:34.615 87,513 34.637 34.876 25.102
9:05:22.837 2 1:30.079 91,919 32.920 32.542 24.617
