Timeattack.nu Rond 4 Final on Karlskoga Raceway
Laptimes of Fredag - trackday 1


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2 S3
36 - Martin Söderberg - Pro
10:05:10.548 1 1:43.194 80,237
10:06:34.724 2 1:24.176 98,365
10:07:56.646 3 1:21.922 101,072
130 - Andreas Holmström - Club
9:21:34.710 1 1:39.931 82,857
9:23:12.975 2 1:38.265 84,262
9:24:45.415 3 1:32.440 89,572
9:26:14.288 4 1:28.873 93,167
9:27:53.857 5 1:39.569 83,158
9:29:21.755 6 1:27.898 94,200
9:30:48.788 7 1:27.033 95,136
9:32:16.088 8 1:27.300 94,845
10:33:54.415 9 1:01:38.327 2,239
10:35:27.103 10 1:32.688 89,332 1:02:13.459 33.384 24.172
10:36:56.233 11 1:29.130 92,898 33.100 31.720 24.310
10:38:24.986 12 1:28.753 93,293 32.328 31.872 24.553
10:39:57.977 13 1:32.991 89,041 31.535 37.024 24.432
10:41:25.611 14 1:27.634 94,484 31.608 32.109 23.917
10:42:52.973 15 1:27.362 94,778 31.524 31.965 23.873
10:44:21.229 16 1:28.256 93,818 31.278 31.644 25.334
330 - Caroline Skruvat - Nybörjare
9:22:03.218 1 1:38.147 84,363
9:23:33.314 2 1:30.096 91,902
9:25:03.168 3 1:29.854 92,149
9:26:33.600 4 1:30.432 91,561
9:28:01.131 5 1:27.531 94,595
9:29:29.776 6 1:28.645 93,406
9:30:56.920 7 1:27.144 95,015
10:38:14.206 8 1:07:17.286 2,051 1:06:07.594 39.188 30.504
10:40:05.695 9 1:51.489 74,267 37.392 42.159 31.938
10:42:05.580 10 1:59.885 69,066 39.278 51.937 28.670
10:44:02.364 11 1:56.784 70,900 47.620 41.368 27.796
10:45:49.863 12 1:47.499 77,024 40.479 39.155 27.865
2004 - Roger Öhman - Club
9:04:54.723 1 1:49.437 75,660
9:06:42.257 2 1:47.534 76,999
9:08:18.040 3 1:35.783 86,445
9:09:51.689 4 1:33.649 88,415
9:11:24.802 5 1:33.113 88,924
9:21:23.217 6 9:58.415 13,837
9:23:10.183 7 1:46.966 77,408
9:24:42.450 8 1:32.267 89,740
9:28:06.531 9 3:24.081 40,572
9:29:43.714 10 1:37.183 85,200
9:31:13.091 11 1:29.377 92,641
10:15:50.243 12 44:37.152 3,093
10:17:38.417 13 1:48.174 76,543
10:19:12.520 14 1:34.103 87,989
10:20:44.931 15 1:32.411 89,600
10:22:15.318 16 1:30.387 91,606
10:23:49.943 17 1:34.625 87,503
10:25:22.335 18 1:32.392 89,618
10:26:58.077 19 1:35.742 86,482
10:28:29.032 20 1:30.955 91,034 33.108
10:30:01.612 21 1:32.580 89,436 25.337
10:31:30.604 22 1:28.992 93,042 32.021 24.985
10:35:21.718 23 3:51.114 35,826 33.564 42.472
10:36:58.617 24 1:36.899 85,450 31.399 24.140
10:38:27.103 25 1:28.486 93,574 31.414 25.115
10:40:00.879 26 1:33.776 88,296 32.902 35.043 25.831
10:41:28.197 27 1:27.318 94,826 31.427 31.153 24.738
10:43:51.719 28 2:23.522 57,692 32.485 31.667
10:45:26.650 29 1:34.931 87,221 34.610 24.951
2026 - Nicklas Öhman - Nybörjare
9:04:54.728 1 1:49.433 75,663
9:06:42.260 2 1:47.532 77,000
9:08:18.045 3 1:35.785 86,444
9:09:51.693 4 1:33.648 88,416
9:11:24.811 5 1:33.118 88,919
9:21:23.292 6 9:58.481 13,835
9:23:10.186 7 1:46.894 77,460
9:24:42.459 8 1:32.273 89,734
9:28:06.608 9 3:24.149 40,559
9:29:43.722 10 1:37.114 85,261
9:31:13.093 11 1:29.371 92,648
10:15:50.275 12 44:37.182 3,093
10:17:38.426 13 1:48.151 76,560
10:19:12.526 14 1:34.100 87,991
10:20:44.937 15 1:32.411 89,600
10:22:15.325 16 1:30.388 91,605
10:23:49.949 17 1:34.624 87,504
10:25:22.342 18 1:32.393 89,617
10:26:58.084 19 1:35.742 86,482
10:28:29.039 20 1:30.955 91,034 33.107
10:30:01.618 21 1:32.579 89,437 25.341
10:31:30.611 22 1:28.993 93,041 32.017 24.990
10:35:21.780 23 3:51.169 35,818 33.563 42.475
10:36:58.622 24 1:36.842 85,500 31.397 24.144
10:38:27.110 25 1:28.488 93,572 31.410 25.116
10:40:00.883 26 1:33.773 88,298 32.906 35.039 25.828
10:41:28.202 27 1:27.319 94,825 31.429 31.156 24.734
10:43:51.768 28 2:23.566 57,674 32.484 31.667
10:45:26.656 29 1:34.888 87,261 34.611 24.950
2003 - Magnus Källström - Club
10:36:03.694 1 1:38.885 83,734 34.050 25.777
10:37:34.516 2 1:30.822 91,167 32.649 33.185 24.988
10:39:06.219 3 1:31.703 90,291 32.387 34.174 25.142
10:40:37.935 4 1:31.716 90,279 33.276 33.182 25.258
10:42:10.780 5 1:32.845 89,181 32.420 35.116 25.309
10:43:41.241 6 1:30.461 91,531 33.431 32.013 25.017
10:45:10.301 7 1:29.060 92,971 32.133 32.490 24.437
108 - Daniel Wigren - Club Challenge
9:36:02.804 1 1:37.782 84,678
9:37:34.162 2 1:31.358 90,632
9:39:04.377 3 1:30.215 91,781
9:40:34.536 4 1:30.159 91,838
9:42:05.056 5 1:30.520 91,471
14 - Johan Palmqvist - Club
9:21:33.002 1 1:44.273 79,407
9:23:12.249 2 1:39.247 83,428
9:24:43.829 3 1:31.580 90,413
9:26:16.731 4 1:32.902 89,126
9:27:49.241 5 1:32.510 89,504
9:29:21.239 6 1:31.998 90,002
9:30:57.379 7 1:36.140 86,124
10:34:31.747 8 1:03:34.368 2,171
10:36:10.555 9 1:38.808 83,799 1:04:11.654 34.958 26.564
10:37:44.624 10 1:34.069 88,020 34.047 34.038 25.984
10:39:18.074 11 1:33.450 88,604 33.765 34.131 25.554
10:40:51.415 12 1:33.341 88,707 33.439 34.011 25.891
10:42:22.629 13 1:31.214 90,776 32.882 33.060 25.272
10:44:02.823 14 1:40.194 82,640 33.260 39.363 27.571
10:45:38.717 15 1:35.894 86,345 35.275 34.440 26.179
196 - Danne Bogren - Club Challenge
9:21:30.400 1 1:57.610 70,402
9:23:14.897 2 1:44.497 79,237
9:25:13.392 3 1:58.495 69,876
9:26:51.164 4 1:37.772 84,687
9:28:27.103 5 1:35.939 86,305
10:34:11.327 6 1:05:44.224 2,099
10:35:50.242 7 1:38.915 83,708 1:06:21.859 36.217 25.063
10:37:21.966 8 1:31.724 90,271 33.199 34.136 24.389
25 - Mattias Karlsson - Club
9:21:47.933 1 1:46.304 77,890
9:23:27.511 2 1:39.578 83,151
9:25:04.505 3 1:36.994 85,366
9:26:41.999 4 1:37.494 84,928
9:28:17.420 5 1:35.421 86,773
9:29:50.233 6 1:32.813 89,212
55 - Stefan Granqvist - Club
10:35:43.230 1 1:36.858 85,486 34.228 26.046
10:37:16.455 2 1:33.225 88,817 34.292 32.997 25.936
10:38:49.900 3 1:33.445 88,608 33.986 32.960 26.499
10:40:32.269 4 1:42.369 80,884 34.390 37.910 30.069
10:42:10.398 5 1:38.129 84,379 36.116 35.642 26.371
10:43:47.510 6 1:37.112 85,262 36.509 34.531 26.072
10:45:24.938 7 1:37.428 84,986 35.465 35.459 26.504
81 - Jonas Lundin - Nybörjare
9:03:57.031 1 1:42.092 81,103
9:05:37.411 2 1:40.380 82,487
9:07:17.535 3 1:40.124 82,697
9:08:59.984 4 1:42.449 80,821
9:10:41.708 5 1:41.724 81,397
9:12:19.378 6 1:37.670 84,775
9:13:58.786 7 1:39.408 83,293
9:15:38.102 8 1:39.316 83,370
9:17:13.679 9 1:35.577 86,632
10:17:52.417 10 1:00:38.738 2,276
10:19:28.677 11 1:36.260 86,017
10:21:04.646 12 1:35.969 86,278
10:22:40.541 13 1:35.895 86,344
10:24:14.240 14 1:33.699 88,368
10:25:48.696 15 1:34.456 87,660
10:27:22.039 16 1:33.343 88,705
10:28:55.822 17 1:33.783 88,289 26.272
10:30:32.168 18 1:36.346 85,940 26.554
444 - Joakim Kruse - Pro
10:04:53.791 1 1:44.963 78,885
10:06:28.296 2 1:34.505 87,614
10:08:06.075 3 1:37.779 84,681
10:09:47.831 4 1:41.756 81,371
330 - Thomas Skruvat - Nybörjare
9:05:13.963 1 1:46.013 78,104
9:06:51.085 2 1:37.122 85,254
9:08:31.345 3 1:40.260 82,585
9:10:12.994 4 1:41.649 81,457
9:11:49.898 5 1:36.904 85,445
9:13:26.624 6 1:36.726 85,603
9:15:01.393 7 1:34.769 87,370
9:16:36.847 8 1:35.454 86,743
10:18:43.248 9 1:02:06.401 2,222
10:20:34.278 10 1:51.030 74,574
10:22:13.772 11 1:39.494 83,221
10:23:55.293 12 1:41.521 81,559
10:25:33.804 13 1:38.511 84,052
10:27:10.562 14 1:36.758 85,574
10:28:47.248 15 1:36.686 85,638 34.637 35.946 26.103
10:30:24.750 16 1:37.502 84,921 25.537
65 - Simon Strand - Club Challenge
9:36:08.488 1 1:48.485 76,324
9:38:19.693 2 2:11.205 63,107
9:39:57.863 3 1:38.170 84,343
9:41:37.104 4 1:39.241 83,433
9:43:12.661 5 1:35.557 86,650
9:44:49.210 6 1:36.549 85,760
9:46:24.809 7 1:35.599 86,612
787 - Martin Gustavsson - Pro
10:05:11.401 1 1:50.621 74,850
10:06:48.101 2 1:36.700 85,626
10:08:23.814 3 1:35.713 86,509
10:10:03.838 4 1:40.024 82,780
2024 - Markus Pettersson - Nybörjare
9:04:41.762 1 1:57.478 70,481
9:06:28.904 2 1:47.142 77,281
9:08:13.486 3 1:44.582 79,172
9:09:57.394 4 1:43.908 79,686
9:11:39.225 5 1:41.831 81,311
9:13:21.035 6 1:41.810 81,328
9:15:00.384 7 1:39.349 83,343
9:16:40.766 8 1:40.382 82,485
10:18:28.190 9 1:01:47.424 2,233
10:20:09.194 10 1:41.004 81,977
10:21:48.758 11 1:39.564 83,163
10:23:30.195 12 1:41.437 81,627
10:25:11.959 13 1:41.764 81,365
10:26:51.741 14 1:39.782 82,981
10:28:28.278 15 1:36.537 85,770 34.850
10:30:10.115 16 1:41.837 81,306 27.670
2022 - Victoria Åkerström - Nybörjare
10:18:37.325 1 1:47.797 76,811
10:20:15.843 2 1:38.518 84,046
10:21:57.915 3 1:42.072 81,119
10:23:35.595 4 1:37.680 84,767
10:25:16.301 5 1:40.706 82,220
10:26:57.292 6 1:40.991 81,988
10:28:36.337 7 1:39.045 83,598 36.657 34.178 28.210
26 - Marcus Karlsson - Club
9:21:50.801 1 1:42.219 81,003
9:23:30.023 2 1:39.222 83,449
9:25:08.579 3 1:38.556 84,013
2001 - Urban Sjögren - Club
9:04:53.356 1 1:54.528 72,297
9:06:41.923 2 1:48.567 76,266
9:08:27.098 3 1:45.175 78,726
9:10:13.305 4 1:46.207 77,961
9:12:08.118 5 1:54.813 72,117
9:13:52.846 6 1:44.728 79,062
9:15:37.655 7 1:44.809 79,001
9:17:21.048 8 1:43.393 80,083
10:15:58.289 9 58:37.241 2,354
10:17:51.942 10 1:53.653 72,853
10:19:37.455 11 1:45.513 78,474
10:21:22.498 12 1:45.043 78,825
10:23:06.427 13 1:43.929 79,670
10:24:50.229 14 1:43.802 79,767
10:26:31.887 15 1:41.658 81,450
10:28:13.017 16 1:41.130 81,875
10:29:53.493 17 1:40.476 82,408 27.927
10:31:40.492 18 1:46.999 77,384 36.004 43.081 27.914
2002 - Oscar Lindqvist - Club
10:20:14.261 1 1:43.439 80,047
10:21:57.587 2 1:43.326 80,135
10:23:40.542 3 1:42.955 80,423
10:25:24.861 4 1:44.319 79,372
10:27:06.349 5 1:41.488 81,586
10:28:47.375 6 1:41.026 81,959 36.624 36.054 28.348
10:30:31.606 7 1:44.231 79,439 27.415
Generated on 2019-08-23 10:53