Actionpics Rond 6 Mantorp on SLC - Mantorp Park
Laptimes of actionpics - Ducati KM 4


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
72 - Andreas Kaiser - Gul-KM
16:22:42.812 1 1 2:23.953 77,050 42,320 1:19.537 141,206 28.605 102,940 35.811
16:24:21.558 2 2 1:38.746 112,325 101,431 33.185 138,196 29.228 101,461 36.333
16:26:00.754 3 3 1:39.196 111,815 100,199 33.593 140,621 28.724 99,959 36.879
16:27:40.986 4 4 1:40.232 110,659 98,266 34.254 138,709 29.120 100,016 36.858
16:29:22.672 5 5 1:41.686 109,077 96,566 34.857 134,582 30.013 100,130 36.816
16:31:03.184 6 6 1:40.512 110,351 97,695 34.454 137,304 29.418 100,611 36.640
16:32:45.412 7 7 1:42.228 108,499 95,238 35.343 136,492 29.593 98,852 37.292
16:34:25.191 8 8 1:39.779 111,162 95,982 35.069 138,192 29.229 103,898 35.481
69 - Jörgen Gustavsson - Röd-KM
16:22:46.816 1 1 1:43.694 106,965 92,592 36.353 134,367 30.061 98,884 37.280
16:24:28.995 2 2 1:42.179 108,551 98,875 34.043 132,411 30.505 97,962 37.631
16:26:11.692 3 3 1:42.697 108,003 96,835 34.760 137,509 29.374 95,594 38.563
16:27:51.755 4 4 1:40.063 110,846 98,556 34.153 138,182 29.231 100,504 36.679
16:29:30.455 5 5 1:38.700 112,377 100,520 33.486 138,828 29.095 102,063 36.119
16:31:08.904 6 6 1:38.449 112,663 102,538 32.827 139,297 28.997 100,653 36.625
16:32:47.461 7 7 1:38.557 112,540 101,548 33.147 139,702 28.913 101,006 36.497
16:34:26.203 8 8 1:38.742 112,329 100,966 33.338 138,319 29.202 101,829 36.202
89 - Tord Hägglund - Gul-KM
16:22:49.527 1 1 1:45.897 104,740 86,746 38.803 131,983 30.604 101,025 36.490
16:24:29.532 2 2 1:40.005 110,910 102,332 32.893 133,272 30.308 100,163 36.804
16:26:10.826 3 3 1:41.294 109,499 100,137 33.614 132,790 30.418 98,932 37.262
16:27:50.375 4 4 1:39.549 111,418 102,329 32.894 136,501 29.591 99,460 37.064
16:29:29.645 5 5 1:39.270 111,732 102,559 32.820 134,901 29.942 100,975 36.508
16:31:10.626 6 6 1:40.981 109,838 102,835 32.732 131,819 30.642 98,024 37.607
16:32:50.763 7 7 1:40.137 110,764 102,062 32.980 133,952 30.154 99,624 37.003
16:34:29.687 8 8 1:38.924 112,122 101,821 33.058 135,448 29.821 102,272 36.045
242 - Ronny Holmström - Gul-KM
16:22:51.647 1 1 1:48.009 102,691 85,442 39.395 126,808 31.853 100,280 36.761
16:24:32.095 2 2 1:40.448 110,421 101,796 33.066 132,790 30.418 99,729 36.964
16:26:12.623 3 3 1:40.528 110,333 101,163 33.273 132,755 30.426 100,095 36.829
16:27:52.584 4 4 1:39.961 110,959 99,884 33.699 134,851 29.953 101,529 36.309
16:29:32.627 5 5 1:40.043 110,868 101,257 33.242 133,935 30.158 100,603 36.643
16:31:12.297 6 6 1:39.670 111,283 102,400 32.871 132,455 30.495 101,543 36.304
16:32:51.066 7 7 1:38.769 112,298 102,285 32.908 136,630 29.563 101,559 36.298
16:34:30.049 8 8 1:38.983 112,056 101,251 33.244 136,478 29.596 101,995 36.143
94 - Henrik Nygren - Röd-KM
16:22:55.303 1 1 1:51.394 99,571 86,612 38.863 124,459 32.454 91,983 40.077
16:24:43.545 2 2 1:48.242 102,470 90,244 37.299 129,399 31.215 92,791 39.728
16:26:28.913 3 3 1:45.368 105,265 92,091 36.551 130,343 30.989 97,452 37.828
16:28:11.982 4 4 1:43.069 107,613 97,664 34.465 131,884 30.627 97,069 37.977
16:29:54.424 5 5 1:42.442 108,272 98,447 34.191 132,359 30.517 97,694 37.734
16:31:36.243 6 6 1:41.819 108,934 98,326 34.233 133,483 30.260 98,762 37.326
16:33:18.968 7 7 1:42.725 107,974 97,988 34.351 131,399 30.740 97,954 37.634
16:35:02.660 8 8 1:43.692 106,967 97,421 34.551 132,164 30.562 95,555 38.579
8481 - Lars Mellgren - Gul-KM
16:22:54.949 1 1 1:50.759 100,142 89,156 37.754 123,300 32.759 91,597 40.246
16:24:42.993 2 2 1:48.044 102,658 91,306 36.865 127,875 31.587 93,110 39.592
16:26:31.355 3 3 1:48.362 102,357 93,017 36.187 126,684 31.884 91,494 40.291
16:28:18.930 4 4 1:47.575 103,106 92,873 36.243 129,511 31.188 91,829 40.144
16:30:07.228 5 5 1:48.298 102,417 92,886 36.238 127,985 31.560 91,022 40.500
16:31:56.315 6 6 1:49.087 101,677 91,074 36.959 125,875 32.089 92,070 40.039
16:33:45.188 7 7 1:48.873 101,876 93,477 36.009 125,667 32.142 90,526 40.722
16:35:32.758 8 8 1:47.570 103,111 92,618 36.343 129,197 31.264 92,245 39.963
31 - Magnus Olofsson - Röd-KM
16:22:56.939 1 1 1:52.892 98,250 84,450 39.858 122,843 32.881 91,809 40.153
16:24:47.388 2 2 1:50.449 100,423 90,968 37.002 124,582 32.422 89,857 41.025
16:26:37.245 3 3 1:49.857 100,964 89,507 37.606 125,656 32.145 91,916 40.106
16:28:27.312 4 4 1:50.067 100,771 91,113 36.943 125,379 32.216 90,114 40.908
16:30:18.117 5 5 1:50.805 100,100 91,500 36.787 121,754 33.175 90,258 40.843
16:32:07.933 6 6 1:49.816 101,002 91,997 36.588 122,241 33.043 91,736 40.185
16:33:57.955 7 7 1:50.022 100,813 91,612 36.742 120,642 33.481 92,625 39.799
16:35:47.126 8 8 1:49.171 101,598 92,399 36.429 122,389 33.003 92,765 39.739
9 - Martin Grosshög - Röd-KM
16:23:03.584 1 1 1:59.044 93,172 80,976 41.568 115,271 35.041 86,872 42.435
16:25:02.005 2 2 1:58.421 93,662 85,362 39.432 113,844 35.480 84,727 43.509
16:27:00.702 3 3 1:58.697 93,445 84,443 39.861 112,764 35.820 85,698 43.016
16:28:59.268 4 4 1:58.566 93,548 84,743 39.720 112,541 35.891 85,820 42.955
16:30:59.608 5 5 2:00.340 92,169 84,365 39.898 108,651 37.176 85,203 43.266
16:32:59.945 6 7 2:00.337 92,171 82,772 40.666 111,046 36.374 85,142 43.297
16:34:58.628 7 8 1:58.683 93,456 86,339 38.986 109,156 37.004 86,347 42.693
Generated on 2018-08-31 16:36