Timeattacknu.se Rond4/5 2018 on Karlskoga Raceway
Laptimes of Rond 5 Söndag - Warmup


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
11 - Fredrik Roos - Pro Street
9:36:56.782 1 1:28.371 93,696 94,192 32.487 115,166 32.197 98,788 23.687
9:38:22.468 2 1:25.686 96,632 97,789 31.292 117,808 31.475 102,099 22.919
9:39:46.226 3 1:23.758 98,856 101,790 30.062 119,984 30.904 102,668 22.792
9:41:08.639 4 1:22.413 100,470 103,581 29.542 121,478 30.524 104,712 22.347
9:42:30.227 5 1:21.588 101,486 106,132 28.832 123,448 30.037 102,997 22.719
9:43:53.238 6 1:23.011 99,746 102,444 29.870 118,831 31.204 106,669 21.937
9:45:12.830 7 1:19.592 104,031 107,845 28.374 125,419 29.565 108,068 21.653
10 - Fredrik Gehammar - Club Challenge
9:21:35.850 1 1:25.206 97,176 101,365 30.188 118,228 31.363 98,922 23.655
9:22:57.046 2 1:21.196 101,975 103,894 29.453 126,428 29.329 104,399 22.414
9:24:16.714 3 1:19.668 103,931 105,765 28.932 128,158 28.933 107,325 21.803
9:25:56.989 4 1:40.275 82,573 92,492 33.084 105,194 35.249
4 - Peter Wärhner - Pro Street
9:36:29.481 1 1:28.990 93,044 100,820 30.351 114,582 32.361 89,048 26.278
9:37:51.429 2 1:21.948 101,040 103,340 29.611 124,450 29.795 103,806 22.542
9:39:11.913 3 1:20.484 102,878 106,743 28.667 125,584 29.526 104,975 22.291
9:40:32.590 4 1:20.677 102,631 105,568 28.986 124,071 29.886 107,315 21.805
350 - Henrik Krondahl - Pro Street
9:35:45.170 1 1:20.495 102,864 107,580 28.444 126,020 29.424 103,416 22.627
9:37:06.580 2 1:21.410 101,707 103,870 29.460 123,551 30.012 106,664 21.938
221 - Victor Lennman - Club Challenge
9:22:16.356 1 1:27.807 94,298 90,672 33.748 123,124 30.116 97,732 23.943
9:23:39.279 2 1:22.923 99,852 102,150 29.956 122,498 30.270 103,097 22.697
9:25:00.195 3 1:20.916 102,328 105,926 28.888 124,764 29.720 104,895 22.308
9:26:21.787 4 1:21.592 101,481 104,751 29.212 123,997 29.904 104,111 22.476
9:28:01.381 5 1:39.594 83,138 96,949 31.563 99,376 37.313 76,177 30.718
91 - Andreas Gottfridsson - Club Challenge
9:22:25.760 1 1:26.440 95,789 96,478 31.717 116,843 31.735 101,792 22.988
9:23:49.881 2 1:24.121 98,430 99,726 30.684 119,497 31.030 104,432 22.407
9:25:13.040 3 1:23.159 99,568 101,365 30.188 120,680 30.726 105,192 22.245
9:26:35.400 4 1:22.360 100,534 103,079 29.686 122,320 30.314 104,651 22.360
9:27:57.789 5 1:22.389 100,499 103,055 29.693 122,920 30.166 103,862 22.530
9:29:19.593 6 1:21.804 101,218 102,327 29.904 123,546 30.013 106,913 21.887
9:30:41.189 7 1:21.596 101,476 103,107 29.678 123,169 30.105 107,275 21.813
64 - Tomas Axelsson - Club Challenge
9:21:50.409 1 1:27.236 94,915 95,146 32.161 117,138 31.655 99,915 23.420
9:23:14.950 2 1:24.541 97,941 99,648 30.708 121,010 30.642 100,901 23.191
9:24:38.414 3 1:23.464 99,204 100,797 30.358 123,083 30.126 101,828 22.980
9:26:03.952 4 1:25.538 96,799 97,446 31.402 118,508 31.289 102,420 22.847
9:27:26.209 5 1:22.257 100,660 102,321 29.906 124,254 29.842 103,958 22.509
9:29:03.016 6 1:36.807 85,531 89,523 34.181 106,390 34.853
17 - Fredrik Lundkvist - Pro Street
9:37:06.214 1 1:28.889 93,150 94,316 32.444 118,217 31.366 93,305 25.079
9:38:36.011 2 1:29.797 92,208 92,308 33.150 112,326 33.011 99,002 23.636
9:39:58.820 3 1:22.809 99,989 102,109 29.968 124,467 29.791 101,518 23.050
9:41:21.274 4 1:22.454 100,420 102,041 29.988 124,271 29.838 103,412 22.628
9:42:54.556 5 1:33.282 88,763 96,323 31.768 110,499 33.557
4005 - Thomas Ohlsson - Club Challenge
9:22:18.372 1 1:29.093 92,937 90,511 33.808 117,145 31.653 99,018 23.632
9:23:42.576 2 1:24.204 98,333 100,381 30.484 120,308 30.821 102,188 22.899
9:25:07.128 3 1:24.552 97,928 99,596 30.724 120,845 30.684 101,106 23.144
9:26:30.940 4 1:23.812 98,793 100,160 30.551 121,145 30.608 103,298 22.653
9:27:57.150 5 1:26.210 96,045 100,085 30.574 116,964 31.702 97,769 23.934
9:29:21.429 6 1:24.279 98,245 98,077 31.200 121,586 30.497 103,622 22.582
9:30:44.188 7 1:22.759 100,050 102,331 29.903 121,897 30.419 104,292 22.437
24 - Martin Sandberg - Club Challenge
9:22:08.823 1 1:28.316 93,754 93,547 32.711 118,006 31.422 96,762 24.183
9:23:34.001 2 1:25.178 97,208 98,853 30.955 121,422 30.538 98,797 23.685
9:25:17.096 3 1:43.095 80,314 101,388 30.181 76,646 48.378 95,370 24.536
9:26:41.999 4 1:24.903 97,523 100,108 30.567 121,002 30.644 98,768 23.692
9:28:06.374 5 1:24.375 98,133 101,298 30.208 121,097 30.620 99,376 23.547
9:29:29.923 6 1:23.549 99,104 101,261 30.219 122,769 30.203 101,180 23.127
9:30:52.688 7 1:22.765 100,042 102,406 29.881 123,666 29.984 102,183 22.900
318 - Joakim Birgersson - Pro
9:35:44.848 1 1:22.920 99,855 102,812 29.763 124,022 29.898 100,606 23.259
9:37:13.647 2 1:28.799 93,244 106,114 28.837 110,151 33.663
93 - Rolf Uhr - Pro
9:38:56.683 1 4:06.879 33,539 93,154 32.849 121,407 30.542 104,511 22.390
9:40:20.243 2 1:23.560 99,090 101,422 30.171 124,996 29.665 98,634 23.724
46 - Mikael Petterson - Pro Street
9:36:45.152 1 1:29.656 92,353 92,953 32.920 115,302 32.159 95,211 24.577
9:38:10.044 2 1:24.892 97,536 100,628 30.409 119,366 31.064 99,919 23.419
9:39:35.016 3 1:24.972 97,444 101,351 30.192 119,270 31.089 98,772 23.691
9:40:58.799 4 1:23.783 98,827 104,110 29.392 121,598 30.494 97,920 23.897
9:42:25.934 5 1:27.135 95,025 103,141 29.668 119,822 30.946
410 - Erik Olausson - Club
9:04:11.914 1 1:27.193 94,962 95,607 32.006 118,270 31.352 98,175 23.835
9:05:41.791 2 1:29.877 92,126 88,799 34.460 119,721 30.972 95,725 24.445
9:07:06.457 3 1:24.666 97,796 100,003 30.599 119,942 30.915 101,071 23.152
9:08:31.360 4 1:24.903 97,523 100,830 30.348 122,794 30.197 96,067 24.358
9:10:01.177 5 1:29.817 92,187 93,481 32.734 111,361 33.297 98,377 23.786
9:11:31.112 6 1:29.935 92,066 94,125 32.510 113,004 32.813 95,076 24.612
9:12:55.118 7 1:24.006 98,564 101,398 30.178 122,473 30.276 99,355 23.552
9:14:22.065 8 1:26.947 95,230 96,021 31.868 118,172 31.378 98,730 23.701
9:16:14.570 9 1:52.505 73,597 81,027 37.765 91,083 40.710
130 - Andreas Holmström - Club
9:04:35.707 1 1:26.921 95,259 96,753 31.627 117,375 31.591 98,722 23.703
9:06:02.084 2 1:26.377 95,859 96,854 31.594 119,528 31.022 98,481 23.761
9:07:32.957 3 1:30.873 91,116 83,865 36.487 119,833 30.943 99,817 23.443
9:08:58.126 4 1:25.169 97,218 99,376 30.792 120,609 30.744 99,014 23.633
9:10:22.626 5 1:24.500 97,988 100,023 30.593 120,191 30.851 101,492 23.056
9:11:47.192 6 1:24.566 97,912 99,564 30.734 121,169 30.602 100,732 23.230
9:13:11.661 7 1:24.469 98,024 99,026 30.901 121,426 30.537 101,602 23.031
9:14:35.692 8 1:24.031 98,535 100,973 30.305 121,216 30.590 101,141 23.136
771 - Lars Grennberger - Club
9:04:03.055 1 1:32.324 89,684 91,480 33.450 108,812 34.077 94,366 24.797
9:05:32.984 2 1:29.929 92,073 91,801 33.333 115,564 32.086 95,471 24.510
9:07:00.481 3 1:27.497 94,632 96,314 31.771 117,834 31.468 96,463 24.258
9:08:27.293 4 1:26.812 95,379 97,131 31.504 117,856 31.462 98,130 23.846
9:09:53.458 5 1:26.165 96,095 99,135 30.867 117,412 31.581 98,663 23.717
9:11:18.127 6 1:24.669 97,793 101,472 30.156 119,363 31.065 99,795 23.448
9:12:42.294 7 1:24.167 98,376 100,701 30.387 121,538 30.509 100,554 23.271
9:14:06.866 8 1:24.572 97,905 100,718 30.382 120,089 30.877 100,373 23.313
787 - Martin Gustavsson - Pro
9:36:30.476 1 1:36.877 85,469 86,769 35.266 110,502 33.556 83,408 28.055
9:38:02.628 2 1:32.152 89,852 90,164 33.938 113,426 32.691 91,682 25.523
9:39:31.730 3 1:29.102 92,927 93,687 32.662 116,538 31.818 95,037 24.622
9:40:59.409 4 1:27.679 94,435 99,548 30.739 120,031 30.892 89,834 26.048
9:42:27.879 5 1:28.470 93,591 90,265 33.900 120,546 30.760 98,278 23.810
9:43:56.112 6 1:28.233 93,842 97,035 31.535 113,401 32.698 97,500 24.000
9:45:20.320 7 1:24.208 98,328 99,280 30.822 123,678 29.981 99,979 23.405
108 - Daniel Wigren - Club Challenge
9:21:53.444 1 1:27.570 94,553 95,410 32.072 117,580 31.536 97,655 23.962
9:23:21.527 2 1:28.083 94,002 95,577 32.016 116,006 31.964 97,083 24.103
9:24:46.797 3 1:25.270 97,103 98,767 30.982 119,922 30.920 100,137 23.368
9:26:11.285 4 1:24.488 98,002 99,710 30.689 121,966 30.402 100,013 23.397
9:27:37.651 5 1:26.366 95,871 99,824 30.654 115,554 32.089 99,056 23.623
9:29:02.872 6 1:25.221 97,159 101,110 30.264 120,971 30.652 96,276 24.305
39 - John Torsell - Club Challenge
9:21:36.033 1 1:28.615 93,438 93,607 32.690 117,345 31.599 96,193 24.326
9:23:04.292 2 1:28.259 93,815 95,476 32.050 115,832 32.012 96,706 24.197
9:24:32.360 3 1:28.068 94,018 95,616 32.003 118,311 31.341 94,645 24.724
9:25:57.156 4 1:24.796 97,646 100,963 30.308 119,841 30.941 99,376 23.547
9:27:22.485 5 1:25.329 97,036 99,231 30.837 119,209 31.105 100,056 23.387
97 - Håkan Backlund - Pro Street
9:36:07.021 1 1:30.498 91,494 96,640 31.664 112,657 32.914 90,278 25.920
9:37:32.484 2 1:25.463 96,884 95,506 32.040 121,797 30.444 101,832 22.979
9:39:00.282 3 1:27.798 94,307 100,298 30.509 114,026 32.519 94,469 24.770
9:40:46.669 4 1:46.387 77,829 82,596 37.048 101,969 36.364
25 - Mattias Karlsson - Club
9:04:40.514 1 1:36.862 85,482 85,234 35.901 104,802 35.381 91,478 25.580
9:06:10.282 2 1:29.768 92,238 96,796 31.613 110,763 33.477 94,821 24.678
9:07:39.291 3 1:29.009 93,024 93,247 32.816 117,001 31.692 95,506 24.501
9:09:05.156 4 1:25.865 96,430 100,246 30.525 119,113 31.130 96,654 24.210
9:10:34.901 5 1:29.745 92,261 98,529 31.057 109,617 33.827 94,123 24.861
9:12:07.094 6 1:32.193 89,812 89,335 34.253 110,713 33.492 95,713 24.448
9:13:37.793 7 1:30.699 91,291 92,478 33.089 111,795 33.168 95,737 24.442
9:15:09.496 8 1:31.703 90,291 91,762 33.347 112,801 32.872 91,822 25.484
400 - Ove Lindgren - Pro Street
9:36:58.671 1 1:34.494 87,625 90,551 33.793 105,051 35.297 92,111 25.404
9:38:27.544 2 1:28.873 93,167 95,330 32.099 114,353 32.426 96,106 24.348
9:39:57.563 3 1:30.019 91,981 91,240 33.538 115,213 32.184 96,308 24.297
9:41:26.439 4 1:28.876 93,164 93,097 32.869 114,650 32.342 98,880 23.665
9:43:06.921 5 1:40.482 82,403 73,413 41.682 108,812 34.077 94,649 24.723
9:44:34.630 6 1:27.709 94,403 95,524 32.034 116,629 31.793 97,982 23.882
9:46:00.718 7 1:26.088 96,181 98,348 31.114 117,234 31.629 100,236 23.345
9:47:37.436 8 1:36.718 85,610 90,000 34.000 109,033 34.008
96 - Eric Eriksson - Club
9:04:54.751 1 1:33.485 88,570 89,799 34.076 108,165 34.281 93,123 25.128
9:06:27.765 2 1:33.014 89,019 91,188 33.557 109,348 33.910 91,596 25.547
9:07:55.340 3 1:27.575 94,548 97,266 31.460 114,788 32.303 98,270 23.812
9:09:21.495 4 1:26.155 96,106 99,283 30.821 116,362 31.866 99,710 23.468
122 - Michel Baptiste Nielsen - Club
9:04:19.553 1 1:27.971 94,122 95,416 32.070 116,549 31.815 97,152 24.086
9:05:47.738 2 1:28.185 93,894 95,697 31.976 115,698 32.049 96,854 24.160
9:07:14.443 3 1:26.705 95,496 99,853 30.645 117,031 31.684 95,996 24.376
9:08:42.092 4 1:27.649 94,468 94,813 32.274 118,225 31.364 97,455 24.011
9:10:15.739 5 1:33.647 88,417 90,106 33.960 114,870 32.280
12 - Fredrik Grunte - Club
9:04:05.027 1 1:32.279 89,728 88,096 34.735 112,640 32.919 95,025 24.625
9:05:38.283 2 1:33.256 88,788 89,192 34.308 108,745 34.098 94,165 24.850
9:07:10.808 3 1:32.525 89,489 84,797 36.086 115,557 32.088 96,095 24.351
9:08:38.645 4 1:27.837 94,266 97,257 31.463 115,857 32.005 96,024 24.369
9:10:05.933 5 1:27.288 94,858 97,936 31.245 116,297 31.884 96,858 24.159
9:11:33.307 6 1:27.374 94,765 96,802 31.611 116,659 31.785 97,589 23.978
9:13:00.055 7 1:26.748 95,449 97,742 31.307 117,763 31.487 97,687 23.954
9:14:27.041 8 1:26.986 95,188 96,673 31.653 118,089 31.400 97,773 23.933
4001 - Marcus Karlsson - Club
9:04:34.979 1 1:30.845 91,144 92,272 33.163 114,068 32.507 92,949 25.175
9:06:07.885 2 1:32.906 89,122 87,561 34.947 109,052 34.002 97,675 23.957
9:07:41.200 3 1:33.315 88,732 83,249 36.757 114,222 32.463 97,116 24.095
9:09:08.176 4 1:26.976 95,199 97,121 31.507 117,909 31.448 97,415 24.021
9:10:36.172 5 1:27.996 94,095 97,285 31.454 114,802 32.299 96,523 24.243
9:12:16.947 6 1:40.775 82,163 85,892 35.626 93,990 39.451 91,058 25.698
9:13:45.401 7 1:28.454 93,608 95,691 31.978 115,973 31.973 95,499 24.503
9:15:12.839 8 1:27.438 94,696 98,067 31.203 116,027 31.958 96,388 24.277
14 - Johan Palmqvist - Club
9:04:08.531 1 1:34.826 87,318 86,348 35.438 108,538 34.163 92,765 25.225
9:05:41.815 2 1:33.284 88,761 91,768 33.345 108,854 34.064 90,435 25.875
9:07:13.846 3 1:32.031 89,970 87,797 34.853 113,966 32.536 94,960 24.642
9:08:41.173 4 1:27.327 94,816 98,888 30.944 114,891 32.274 97,059 24.109
9:10:08.691 5 1:27.518 94,609 97,338 31.437 115,864 32.003 97,184 24.078
9:11:36.470 6 1:27.779 94,328 98,181 31.167 115,349 32.146 95,643 24.466
9:13:18.853 7 1:42.383 80,873 87,105 35.130 93,828 39.519 84,373 27.734
548 - Pontus Sjölander - Club
9:04:16.893 1 1:35.290 86,893 85,206 35.913 109,776 33.778 91,410 25.599
9:05:47.666 2 1:30.773 91,217 93,949 32.571 113,311 32.724 91,844 25.478
9:07:20.292 3 1:32.626 89,392 90,287 33.892 111,977 33.114 91,335 25.620
9:08:49.689 4 1:29.397 92,621 95,235 32.131 113,924 32.548 94,668 24.718
9:10:18.308 5 1:28.619 93,434 96,872 31.588 114,127 32.490 95,351 24.541
9:11:53.040 6 1:34.732 87,404 86,556 35.353 109,562 33.844 91,639 25.535
9:13:20.369 7 1:27.329 94,814 97,642 31.339 116,519 31.823 96,826 24.167
9:14:48.113 8 1:27.744 94,365 97,100 31.514 116,333 31.874 96,075 24.356
9:16:15.824 9 1:27.711 94,401 97,555 31.367 117,238 31.628 94,676 24.716
72 - Johan Axelsson - Club
9:04:50.527 1 1:34.341 87,767 87,601 34.931 109,088 33.991 92,057 25.419
9:06:21.229 2 1:30.702 91,288 92,902 32.938 110,935 33.425 96,142 24.339
9:07:50.133 3 1:28.904 93,134 95,149 32.160 113,903 32.554 96,734 24.190
9:09:17.880 4 1:27.747 94,362 96,664 31.656 115,871 32.001 97,136 24.090
9:10:45.768 5 1:27.888 94,211 96,112 31.838 116,395 31.857 96,722 24.193
4012 - Roger Jarnald - Pro Street
9:36:39.009 1 1:30.652 91,338 92,088 33.229 113,987 32.530 94,002 24.893
9:38:06.852 2 1:27.843 94,259 96,927 31.570 114,710 32.325 97,712 23.948
9:39:36.731 3 1:29.879 92,124 97,633 31.342 117,655 31.516
61 - Johan Hwasser - Club
9:04:33.346 1 1:34.156 87,939 86,536 35.361 111,442 33.273 91,686 25.522
9:06:14.334 2 1:40.988 81,990 86,720 35.286 102,519 36.169 79,233 29.533
9:07:45.971 3 1:31.637 90,357 90,597 33.776 113,225 32.749 93,183 25.112
9:09:15.620 4 1:29.649 92,360 94,661 32.326 114,806 32.298 93,506 25.025
9:10:44.160 5 1:28.540 93,517 95,431 32.065 114,735 32.318 96,866 24.157
9:12:17.774 6 1:33.614 88,448 96,354 31.758 108,959 34.031
650 - Johnny NIlsson - Unlimited
9:52:09.498 1 1:42.392 80,866 80,995 37.780 102,031 36.342 82,773 28.270
9:53:49.463 2 1:39.965 82,829 84,760 36.102 99,509 37.263 87,970 26.600
9:55:25.052 3 1:35.589 86,621 91,371 33.490 102,909 36.032 89,769 26.067
9:57:01.311 4 1:36.259 86,018 90,912 33.659 103,802 35.722 87,060 26.878
9:58:39.610 5 1:38.299 84,233 83,709 36.555 105,536 35.135 87,940 26.609
10:00:10.071 6 1:30.461 91,531 92,772 32.984 112,620 32.925 95,308 24.552
4008 - ET: Ella Benje - Club
9:04:01.433 1 1:36.052 86,203 86,678 35.303 105,710 35.077 91,150 25.672
9:05:36.848 2 1:35.415 86,779 84,377 36.266 108,196 34.271 94,059 24.878
9:07:24.584 3 1:47.736 76,855 90,737 33.724 76,446 48.505 91,740 25.507
9:09:00.718 4 1:36.134 86,130 90,332 33.875 105,994 34.983 85,790 27.276
9:10:33.462 5 1:32.744 89,278 90,624 33.766 108,279 34.245 94,610 24.733
9:12:05.642 6 1:32.180 89,824 89,841 34.060 110,321 33.611 95,475 24.509
9:13:36.244 7 1:30.602 91,389 93,438 32.749 110,614 33.522 96,174 24.331
9:15:06.893 8 1:30.649 91,341 93,338 32.784 110,981 33.411 95,690 24.454
9:16:52.070 9 1:45.177 78,724 83,790 36.520 98,541 37.629
100 - Magnus Andersson - Club Challenge
9:22:32.273 1 1:31.546 90,446 89,747 34.096 115,227 32.180 92,600 25.270
360 - Bo Andersson - Club Challenge
9:29:13.167 1 1:32.148 89,855 91,716 33.364 109,536 33.852 93,855 24.932
9:30:49.748 2 1:36.581 85,731 91,395 33.481 100,682 36.829 89,072 26.271
196 - Dan Bogren - Club Challenge
9:23:01.347 1 1:39.701 83,048 84,802 36.084 100,654 36.839 87,385 26.778
9:24:35.228 2 1:33.881 88,197 87,466 34.985 108,443 34.193 94,725 24.703
868 - Esteban Gonzalez - Club Challenge
9:23:14.622 1 1:44.549 79,197 74,063 41.316 104,462 35.496 84,364 27.737
9:24:54.840 2 1:40.218 82,620 82,042 37.298 101,295 36.606 88,926 26.314
9:26:36.353 3 1:41.513 81,566 81,807 37.405 105,218 35.241 81,061 28.867
9:28:13.335 4 1:36.982 85,377 80,666 37.934 110,832 33.456 91,435 25.592
Generated on 2018-08-26 10:16