Actionpics trackday Mantorp SLC - Mantorp Park
Results of Actionpics - Måndag Eftermiddag


Pos No. Name Diff Gap Best Tm In Lap Class Sponsor Make 2nd Best 2nd Lap
1 31 Anders Wet 1:21.054 12 Gul-APC 1:21.515 11
2 45 Niclas Alverstedt 0.632 0.632 1:21.686 6 Gul-APC 1:21.806 3
3 17B Claes Svensson 0.981 0.349 1:22.035 9 Gul 1:22.138 11
4 58 Cristian Bengtsson 1.052 0.071 1:22.106 5 Gul-APC 1:22.528 12
5 66 Rasmus Östlund 1.216 0.164 1:22.270 16 Gul-APC 1:22.775 27
6 170 Robin Johansson 1.579 0.363 1:22.633 5 Gul-APC 1:22.900 3
7 94 Rikard Svennberg 1.718 0.139 1:22.772 17 Röd 1:22.988 19
8 17 Joachim Larsson 1.875 0.157 1:22.929 7 Gul-APC 1:23.234 6
9 35 Joakim Fagerström 1.928 0.053 1:22.982 18 Gul-APC 1:23.285 19
10 61 Anders Ryström 2.069 0.141 1:23.123 9 Gul-APC 1:23.462 18
11 21 Robert Persson 2.352 0.283 1:23.406 4 Gul-APC 1:23.554 3
12 1 Niklas Engdahl 2.361 0.009 1:23.415 17 Gul-APC 1:23.749 18
13 25 Simon Johansson 2.405 0.044 1:23.459 16 Gul-APC 1:23.720 19
14 181 Arne Ankan 2.632 0.227 1:23.686 5 Inst-APC 1:24.004 12
15 42 Morgan Mesetovic 2.722 0.090 1:23.776 8 Gul-APC 1:23.828 9
16 27 Marcus Bergqvist 2.732 0.010 1:23.786 8 Gul-APC 1:24.348 5
17 97 Staffan Lindahl 2.793 0.061 1:23.847 8 Gul-APC 1:23.868 7
18 3 Nisse Nielsen 2.999 0.206 1:24.053 15 Gul-APC 1:24.407 23
19 90 John Palmgren 3.221 0.222 1:24.275 19 Röd-APC 1:24.589 9
20 41 Mikael Rein 3.494 0.273 1:24.548 6 Gul 1:24.651 9
21 9 Jonas Andreasson 3.540 0.046 1:24.594 7 Gul 1:25.210 18
22 81 Hans Karlsson 3.576 0.036 1:24.630 7 Gul-APC 1:24.797 17
23 76 Daniel Gustafsson 3.627 0.051 1:24.681 25 Röd-APC 1:24.809 8
24 791 Dennis Krieg 3.648 0.021 1:24.702 8 Gul-APC 1:25.270 7
25 18 Joacim Collander 3.703 0.055 1:24.757 3 Gul 1:24.885 2
26 5 Janne Dahlsten 3.857 0.154 1:24.911 24 Gul-APC 1:25.556 19
27 7 Björn Enghag 3.866 0.009 1:24.920 4 Gul-APC 1:24.939 9
28 73 Christian Staaf 3.985 0.119 1:25.039 5 Gul-APC 1:25.738 6
29 29 Martin Karlsson 4.255 0.270 1:25.309 18 Gul 1:25.703 19
30 13 Jesper Sjöström 4.295 0.040 1:25.349 20 Röd 1:25.841 19
31 47 Pontus Lundén 4.387 0.092 1:25.441 10 Gul-APC 1:25.630 11
32 95 Rickard Nilsson 4.540 0.153 1:25.594 15 Röd-APC 1:25.848 11
33 26 Johnny Nordman 4.733 0.193 1:25.787 17 Gul 1:25.791 19
34 111 Thomas Ledin 4.965 0.232 1:26.019 10 Gul 1:26.161 17
35 2 Heino Karkkonen 5.260 0.295 1:26.314 6 Gul 1:26.882 5
36 70 Fredrik Jakobsson 5.368 0.108 1:26.422 10 Gul 1:27.190 11
37 242 Ronny Holmström 5.515 0.147 1:26.569 34 Inst 1:27.085 32
38 40 Fredrik Malmberg 5.719 0.204 1:26.773 4 Gul 1:26.836 13
39 78 Leif Johansson 5.812 0.093 1:26.866 9 Gul 1:26.878 13
40 8 Joakim Lindberg 6.230 0.418 1:27.284 8 Gul-APC 1:28.028 6
41 157 Mathias Karlsson 6.273 0.043 1:27.327 17 Röd-APC 1:27.794 11
42 79 Daniel Fridenäs 6.506 0.233 1:27.560 17 Röd-APC 1:27.828 16
43 18B Dennis Kadedzic 6.720 0.214 1:27.774 25 Röd 1:28.675 30
44 68 Caj Johansson 6.730 0.010 1:27.784 8 Blå 1:28.514 7
45 122 Jocke Druttson 7.571 0.841 1:28.625 5 Röd 1:28.671 6
46 11 Mirek Kierner 7.595 0.024 1:28.649 9 Röd 1:29.529 3
47 12 Jens Rotenhem 7.873 0.278 1:28.927 4 Röd 1:29.078 11
48 48 Stefan Hallberg 8.092 0.219 1:29.146 3 Gul 1:32.122 7
49 50 Roger Karlsson 8.158 0.066 1:29.212 13 Gul-APC 1:29.748 6
50 57 Bjarne Pettersson 8.258 0.100 1:29.312 10 Gul 1:29.518 5
51 21B Ivan Lapitski 8.332 0.074 1:29.386 29 Röd 1:29.434 31
52 66 Tomas Olsson 9.257 0.925 1:30.311 13 Röd 1:30.507 11
53 62 Ola Halén 9.297 0.040 1:30.351 17 Röd 1:30.696 20
54 0 Anders Dry 9.599 0.302 1:30.653 6 Gul-APC 1:30.723 7
55 67 Krister Sahlin 10.324 0.725 1:31.378 17 Röd 1:31.497 5
56 180 Peter Eklindh 10.654 0.330 1:31.708 21 Inst 1:31.790 20
57 6 Filip Kalinski 10.909 0.255 1:31.963 5 Röd-APC 1:32.089 15
58 68B Ronny Lyzell 10.976 0.067 1:32.030 11 Röd-APC 1:32.172 7
59 83 Hans Lindgren 11.832 0.856 1:32.886 22 Blå 1:33.077 21
60 43 Daniel Olsson 12.048 0.216 1:33.102 16 Röd-APC 1:33.380 4
61 63 Mikael Åkesson 12.338 0.290 1:33.392 19 Röd 1:34.458 8
62 62B Andreas Karlegård 12.516 0.178 1:33.570 17 Röd 1:33.676 27
63 7B Lucas Norberg 12.712 0.196 1:33.766 4 Röd 1:33.839 3
64 81B Anton Hedlund 13.130 0.418 1:34.184 12 Röd-APC 1:37.982 11
65 -??- - 5049672 - 13.524 0.394 1:34.578 6 1:35.098 3
66 182 Sten Stensson 13.718 0.194 1:34.772 35 Inst 1:34.822 22
67 32 Roland Nordstedt 13.908 0.190 1:34.962 18 Blå 1:35.653 21
68 25B Veronica Olsén 14.544 0.636 1:35.598 17 Blå 1:35.613 18
69 77 Thomas Wachsmann 15.380 0.836 1:36.434 17 Blå 1:37.566 10
70 45B Johan Hultgren 17.157 1.777 1:38.211 1 Röd 1:39.783 2
71 54 Bruno Martos Paschoal 17.624 0.467 1:38.678 6 Blå 1:41.446 7
72 74 Nina Engqvist 18.352 0.728 1:39.406 2 Röd 1:39.465 4
73 44 Nicklas Lundin 20.056 1.704 1:41.110 17 Blå 1:41.139 19
74 14 Robert Hindorff 20.073 0.017 1:41.127 4 Blå 1:41.138 8
75 15 Carl-Fredrik Klåvus 20.532 0.459 1:41.586 6 Röd-APC 1:41.750 3
76 12B Joel Gustafsson 21.663 1.131 1:42.717 27 Blå 1:42.863 28
77 46 Lars Roxnäs 22.007 0.344 1:43.061 12 Röd-APC 1:44.710 10
78 88 Klara Sjölund 23.608 1.601 1:44.662 15 Blå 1:45.663 13
79 171 Ida Johansson 26.388 2.780 1:47.442 25 Blå-APC 1:47.643 6
80 0B Marcus Ladarp 26.736 0.348 1:47.790 4 Gul 1:48.119 3
81 36 Fredrik Einarsson 28.509 1.773 1:49.563 17 Blå 1:49.617 7
82 27B Olov Ödin 28.804 0.295 1:49.858 7 Blå 1:51.829 4
83 82 Kjell Andersson 31.628 2.824 1:52.682 1 Blå 0
84 212 Kevin Rolofsson 0 Gul-APC 0
85 57B Nestor Vargas 0 Gul 0
Generated on 2018-06-25 17:00