Timeattack Rond 4 on TimeAttack Ring Knutstorp
Laptimes of Rond4 - Q1 Club


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2 S3
50 - Robin Plato - Club
10:24:07.003 1 1:10.179 106,186 21.139 24.293 24.747
10:25:16.746 2 1:09.743 106,849 21.003 24.011 24.729
10:26:49.837 3 1:33.091 80,051 28.612 36.541 27.938
10:28:30.042 4 1:40.205 74,368 20.856 27.136
200 - Patrik Pfeffer - Club
10:23:42.573 1 1:11.331 104,471 22.620 23.956 24.755
10:24:53.252 2 1:10.679 105,434 21.792 23.825 25.062
10:26:15.030 3 1:21.778 91,125 21.541 28.501
130 - Andreas Holmström - Club
10:24:06.430 1 1:14.029 100,663 21.730 26.539 25.760
10:25:19.196 2 1:12.766 102,410 23.055 24.139 25.572
10:26:30.413 3 1:11.217 104,638 21.683 24.077 25.457
10:27:42.717 4 1:12.304 103,065 21.765 24.074 26.465
10:28:57.951 5 1:15.234 99,051 22.298 24.633 28.303
12 - Fredrik Grunte - Club
10:24:04.459 1 1:17.100 96,654 23.317 28.028 25.755
10:25:15.854 2 1:11.395 104,377 21.503 24.766 25.126
10:26:27.516 3 1:11.662 103,988 21.565 24.586 25.511
10:27:45.082 4 1:17.566 96,073 22.623 27.347 27.596
10:29:22.448 5 1:37.366 76,536 26.067 28.867
80 - Thomas Hammarström - Club
10:24:14.732 1 1:14.281 100,322 23.210 25.535 25.536
10:25:27.318 2 1:12.586 102,664 21.998 25.301 25.287
10:26:39.127 3 1:11.809 103,775 21.652 25.332 24.825
10:28:25.412 4 1:46.285 70,113 28.363 32.028
61 - Johan Hwasser - Club
10:23:48.416 1 1:12.814 102,343 22.626 24.415 25.773
10:25:00.447 2 1:12.031 103,455 22.103 24.017 25.911
10:26:12.812 3 1:12.365 102,978 22.226 24.330 25.809
10:27:39.888 4 1:27.076 85,580 23.560 26.614
888 - Henrik Lindkvist - Club
10:24:23.551 1 1:15.705 98,435 22.245 26.905 26.555
10:25:38.187 2 1:14.636 99,845 21.811 26.355 26.470
10:26:53.706 3 1:15.519 98,677 22.693 26.209 26.617
10:28:28.970 4 1:35.264 78,225 26.142 32.132 36.990
10:30:00.917 5 1:31.947 81,047 28.706 30.553 32.688
987 - Osmond Ampin - Club
10:23:53.912 1 1:15.789 98,326 22.826 25.985 26.978
10:25:08.629 2 1:14.717 99,736 22.010 25.709 26.998
10:26:23.450 3 1:14.821 99,598 22.286 25.606 26.929
10:27:41.454 4 1:18.004 95,534 23.055 26.245 28.704
10:29:01.871 5 1:20.417 92,667 24.818 26.708 28.891
71 - Peter Nyström - Club
10:24:26.946 1 1:21.537 91,394 26.940 26.688 27.909
10:25:45.705 2 1:18.759 94,618 24.955 26.309 27.495
10:27:03.577 3 1:17.872 95,696 24.804 25.888 27.180
10:28:26.986 4 1:23.409 89,343 25.530 26.266 31.613
10:30:04.900 5 1:37.914 76,108 25.818 28.022
177 - Kjell Zetterström - Club
10:34:13.060 1 1:23.222 89,544 24.484 29.220 29.518
10:35:36.607 2 1:23.547 89,195 24.602 28.814 30.131
10:37:00.957 3 1:24.350 88,346 24.590 29.821 29.939
10:38:23.934 4 1:22.977 89,808 24.570 28.817 29.590
10:39:46.806 5 1:22.872 89,922 24.387 29.118 29.367
10:41:10.425 6 1:23.619 89,119 24.211 29.480 29.928
10:42:52.544 7 1:42.119 72,974 26.972 31.265
113 - Magnus Källström - Club
10:34:29.164 1 1:23.828 88,896 24.228 29.850 29.750
10:35:59.146 2 1:29.982 82,817 24.694 32.835 32.453
10:37:29.045 3 1:29.899 82,893 25.462 31.351 33.086
10:39:23.391 4 1:54.346 65,171 30.368 34.526
418 - Andreas Persson - Club
10:35:00.160 1 1:36.855 76,940 25.886 31.282 39.687
10:36:26.399 2 1:26.239 86,411 25.643 30.450 30.146
10:38:09.890 3 1:43.491 72,006 29.258 39.333 34.900
10:39:35.710 4 1:25.820 86,833 25.511 30.587 29.722
10:41:35.778 5 2:00.068 62,065 30.161 38.278
114 - Martin Fördal Persson - Club
10:34:34.587 1 1:28.107 84,579 26.696 30.736 30.675
10:36:02.648 2 1:28.061 84,623 26.522 30.395 31.144
10:37:29.764 3 1:27.116 85,541 26.175 29.735 31.206
10:38:57.842 4 1:28.078 84,607 26.321 30.277 31.480
10:40:26.803 5 1:28.961 83,767 26.336 30.207 32.418
10:41:57.378 6 1:30.575 82,274 27.162 31.408 32.005
10:43:29.013 7 1:31.635 81,323 27.620 31.009 33.006
10:45:05.756 8 1:36.743 77,029 28.847 33.660 34.236
59 - John Olsen - Club
10:34:40.971 1 1:29.876 82,914 26.906 31.433 31.537
10:36:11.525 2 1:30.554 82,293 26.849 31.958 31.747
10:37:41.934 3 1:30.409 82,425 26.454 32.221 31.734
10:39:12.888 4 1:30.954 81,932 27.224 31.849 31.881
10:40:43.338 5 1:30.450 82,388 26.454 31.601 32.395
10:42:15.935 6 1:32.597 80,478 27.571 32.078 32.948
10:43:58.574 7 1:42.639 72,604 28.539 35.167 38.933
142 - Oscar Lindqvist - Club
10:34:38.492 1 1:34.492 78,864 28.416 33.102 32.974
10:36:14.418 2 1:35.926 77,685 27.581 34.645 33.700
10:37:48.057 3 1:33.639 79,582 28.247 32.845 32.547
10:39:20.685 4 1:32.628 80,451 27.515 31.963 33.150
10:41:06.302 5 1:45.617 70,557 28.495 33.258
30 - Stefan Carlsson - Club
10:34:51.217 1 1:33.524 79,680 28.860 32.433 32.231
10:36:23.890 2 1:32.673 80,412 28.154 32.380 32.139
10:37:56.702 3 1:32.812 80,291 27.898 32.733 32.181
10:39:29.440 4 1:32.738 80,355 28.173 32.421 32.144
10:41:22.041 5 1:52.601 66,181 29.117 35.677
Generated on 2017-09-16 10:47