Actionpics Rond4 on Karlskoga Raceway
Laptimes of Actionpics - Trackday 9


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2
82 - Vegar Hjellødegård - Gul-APC
12:46:45.862 1 14:19.098 9,638 13:30.485 48.613
12:47:59.686 2 1:13.824 112,159 26.649 47.175
12:49:10.843 3 1:11.157 116,362 26.167 44.990
12:50:21.119 4 1:10.276 117,821 25.271 45.005
12:51:31.331 5 1:10.212 117,929 25.465 44.747
12:52:41.812 6 1:10.481 117,478 25.515 44.966
12:53:52.546 7 1:10.734 117,058 25.355 45.379
12:55:03.132 8 1:10.586 117,304 25.583 45.003
12:56:12.964 9 1:09.832 118,570 24.782 45.050
14 - Claes Svensson - Gul
12:51:09.951 1 1:12.307 114,512 26.439 45.868
12:52:21.649 2 1:11.698 115,484 25.983 45.715
12:53:34.302 3 1:12.653 113,966 25.951 46.702
12:54:45.760 4 1:11.458 115,872 25.829 45.629
12:55:56.256 5 1:10.496 117,453 25.433 45.063
12:57:06.376 6 1:10.120 118,083 25.326 44.794
66 - Rasmus Östlund - Inst-APC
12:52:30.860 1 1:10.458 117,517 25.388 45.070
12:53:41.487 2 1:10.627 117,236 25.609 45.018
12:54:51.699 3 1:10.212 117,929 25.433 44.779
12:56:18.176 4 1:26.477 95,748 40.516 45.961
12:57:40.249 5 1:22.073 100,886 35.071 47.002
12:58:50.594 6 1:10.345 117,706 25.378 44.967
13:00:00.896 7 1:10.302 117,778 25.337 44.965
13:01:11.705 8 1:10.809 116,934 25.383 45.426
21 - Bike Troll - Inst-APC
12:48:21.201 1 1:11.547 115,728 26.566 44.981
12:49:32.391 2 1:11.190 116,308 25.481 45.709
12:50:44.167 3 1:11.776 115,359 25.632 46.144
12:51:56.104 4 1:11.937 115,101 26.153 45.784
12:53:07.474 5 1:11.370 116,015 25.773 45.597
12:54:19.066 6 1:11.592 115,655 25.914 45.678
12:55:29.810 7 1:10.744 117,042 25.263 45.481
26 - Lars Martin Granshagen - Gul
12:47:07.822 1 1:15.542 109,608 26.770 48.772
12:48:20.591 2 1:12.769 113,785 26.194 46.575
12:49:32.045 3 1:11.454 115,879 25.564 45.890
12:50:43.905 4 1:11.860 115,224 25.649 46.211
12:51:55.876 5 1:11.971 115,046 26.044 45.927
12:53:07.253 6 1:11.377 116,004 25.615 45.762
12:54:18.732 7 1:11.479 115,838 25.634 45.845
70 - David Stjerndahl - Gul
12:45:28.849 1 1:12.842 113,671 25.883 46.959
12:46:41.409 2 1:12.560 114,112 26.132 46.428
12:47:53.300 3 1:11.891 115,174 25.955 45.936
12:49:05.061 4 1:11.761 115,383 25.538 46.223
12:50:16.671 5 1:11.610 115,626 25.561 46.049
12:51:28.753 6 1:12.082 114,869 25.762 46.320
12:52:41.661 7 1:12.908 113,568 26.072 46.836
12:53:55.258 8 1:13.597 112,505 26.684 46.913
12:55:08.701 9 1:13.443 112,740 26.421 47.022
8 - Jonas Emilsson - Gul
12:47:11.614 1 1:14.193 111,601 27.281 46.912
12:48:26.206 2 1:14.592 111,004 26.543 48.049
12:49:38.907 3 1:12.701 113,891 26.267 46.434
12:50:51.578 4 1:12.671 113,938 26.532 46.139
12:52:03.687 5 1:12.109 114,826 26.086 46.023
12:53:16.132 6 1:12.445 114,294 26.231 46.214
12:54:28.060 7 1:11.928 115,115 26.002 45.926
12:55:40.248 8 1:12.188 114,701 26.096 46.092
12:56:52.414 9 1:12.166 114,735 25.923 46.243
12:58:05.371 10 1:12.957 113,492 26.485 46.472
45 - Nicke Alverstedt - Inst-APC
12:21:49.133 1 1:22.880 99,903 30.152 52.728
12:23:10.155 2 1:21.022 102,194 28.822 52.200
12:24:30.529 3 1:20.374 103,018 29.207 51.167
12:25:48.971 4 1:18.442 105,556 28.809 49.633
12:27:09.198 5 1:20.227 103,207 29.415 50.812
12:28:31.095 6 1:21.897 101,103 29.045 52.852
12:29:49.734 7 1:18.639 105,291 28.401 50.238
12:31:09.167 8 1:19.433 104,239 28.209 51.224
12:32:25.998 9 1:16.831 107,769 27.282 49.549
12:33:46.692 10 1:20.694 102,610 28.487 52.207
12:35:07.134 11 1:20.442 102,931 29.536 50.906
12:36:19.272 12 1:12.138 114,780 25.105 47.033
12:37:36.734 13 1:17.462 106,891 28.998 48.464
19 - Niklas Engdahl - Gul-APC
12:47:15.552 1 1:13.784 112,219 26.768 47.016
12:48:29.450 2 1:13.898 112,046 27.077 46.821
12:49:43.607 3 1:14.157 111,655 26.342 47.815
12:50:58.791 4 1:15.184 110,130 27.235 47.949
12:52:11.841 5 1:13.050 113,347 26.066 46.984
12:53:24.284 6 1:12.443 114,297 26.062 46.381
12:54:37.525 7 1:13.241 113,051 26.247 46.994
12:55:49.743 8 1:12.218 114,653 26.076 46.142
112 - Farmor Anka - Inst-APC
12:48:52.002 1 1:13.142 113,204 26.545 46.597
12:50:09.872 2 1:17.870 106,331 27.762 50.108
12:51:22.521 3 1:12.649 113,973 26.558 46.091
11B - Kenneth Borén - Gul
12:46:03.019 1 1:13.559 112,563 26.754 46.805
12:47:16.623 2 1:13.604 112,494 26.292 47.312
12:48:31.614 3 1:14.991 110,413 27.046 47.945
12:49:46.035 4 1:14.421 111,259 26.577 47.844
12:51:00.079 5 1:14.044 111,825 26.582 47.462
12:52:15.179 6 1:15.100 110,253 27.037 48.063
7B - Mikael Elfström - Gul-APC
12:54:50.356 1 1:14.156 111,657 26.909 47.247
12:56:05.864 2 1:15.508 109,657 27.422 48.086
12:57:21.892 3 1:16.028 108,907 27.726 48.302
12:58:37.589 4 1:15.697 109,383 27.202 48.495
12:59:52.747 5 1:15.158 110,168 27.677 47.481
13:01:06.485 6 1:13.738 112,289 26.613 47.125
66B - Per Breitenstein - Röd
12:20:36.427 1 1:15.211 110,090 27.431 47.780
12:21:52.583 2 1:16.156 108,724 27.057 49.099
12:23:09.735 3 1:17.152 107,321 26.591 50.561
12:24:28.415 4 1:18.680 105,236 28.067 50.613
12:25:43.513 5 1:15.098 110,256 26.469 48.629
12:26:57.827 6 1:14.314 111,419 26.516 47.798
12:28:12.034 7 1:14.207 111,580 26.728 47.479
12:29:26.144 8 1:14.110 111,726 26.514 47.596
12:30:40.448 9 1:14.304 111,434 26.556 47.748
12:31:55.197 10 1:14.749 110,771 26.553 48.196
12:33:09.659 11 1:14.462 111,198 26.696 47.766
12:34:25.118 12 1:15.459 109,728 26.460 48.999
12:35:41.202 13 1:16.084 108,827 26.573 49.511
12:36:55.310 14 1:14.108 111,729 26.623 47.485
12:38:09.864 15 1:14.554 111,060 26.887 47.667
28 - Johnny Nordman - Röd
12:21:22.690 1 1:15.093 110,263 27.110 47.983
12:22:38.224 2 1:15.534 109,620 27.296 48.238
12:23:54.188 3 1:15.964 108,999 27.470 48.494
12:25:12.690 4 1:18.502 105,475 28.190 50.312
12:26:27.091 5 1:14.401 111,289 26.690 47.711
12:27:45.248 6 1:18.157 105,941 27.440 50.717
126 - Oystein Nettum - Gul
12:48:03.397 1 1:15.181 110,134 26.934 48.247
12:49:18.082 2 1:14.685 110,866 27.162 47.523
12:50:32.969 3 1:14.887 110,567 26.846 48.041
18 - Micke Öberg - Röd
12:21:52.539 1 1:17.329 107,075 28.078 49.251
12:23:10.209 2 1:17.670 106,605 27.444 50.226
12:24:29.133 3 1:18.924 104,911 28.096 50.828
12:25:46.620 4 1:17.487 106,857 27.455 50.032
12:27:02.560 5 1:15.940 109,033 27.903 48.037
12:28:17.975 6 1:15.415 109,792 27.302 48.113
12:29:33.718 7 1:15.743 109,317 27.237 48.506
12:30:49.571 8 1:15.853 109,159 27.106 48.747
12:32:05.832 9 1:16.261 108,575 27.744 48.517
12:33:21.331 10 1:15.499 109,670 26.791 48.708
12:34:36.973 11 1:15.642 109,463 27.108 48.534
12:35:52.375 12 1:15.402 109,811 27.069 48.333
12:37:07.912 13 1:15.537 109,615 27.081 48.456
12:38:22.849 14 1:14.937 110,493 27.215 47.722
48 - Jonas West - Gul
12:47:07.740 1 1:18.156 105,942 27.836 50.320
12:48:26.209 2 1:18.469 105,519 28.404 50.065
12:49:43.385 3 1:17.176 107,287 27.821 49.355
12:50:58.777 4 1:15.392 109,826 27.145 48.247
12:52:14.617 5 1:15.840 109,177 27.463 48.377
12:53:32.052 6 1:17.435 106,928 27.985 49.450
12:54:48.636 7 1:16.584 108,117 27.333 49.251
12:56:04.935 8 1:16.299 108,520 27.548 48.751
12:57:21.238 9 1:16.303 108,515 27.405 48.898
12:58:37.316 10 1:16.078 108,836 27.124 48.954
12:59:55.368 11 1:18.052 106,083 28.905 49.147
13:01:11.725 12 1:16.357 108,438 27.497 48.860
25A - Oscar Winberg - Röd
12:20:49.262 1 1:16.370 108,420 28.004 48.366
12:22:05.941 2 1:16.679 107,983 27.648 49.031
12:23:22.554 3 1:16.613 108,076 27.229 49.384
12:24:38.461 4 1:15.907 109,081 28.031 47.876
12:25:53.891 5 1:15.430 109,771 27.756 47.674
12:27:09.396 6 1:15.505 109,662 27.059 48.446
12:28:27.800 7 1:18.404 105,607 28.230 50.174
31 - Patrik Andersson - Röd
12:20:37.787 1 1:17.001 107,531 27.961 49.040
12:21:54.127 2 1:16.340 108,462 27.496 48.844
12:23:10.568 3 1:16.441 108,319 27.022 49.419
12:24:30.418 4 1:19.850 103,694 29.236 50.614
12:25:47.290 5 1:16.872 107,712 27.686 49.186
12:27:08.089 6 1:20.799 102,477 29.703 51.096
12:28:30.125 7 1:22.036 100,931 29.089 52.947
12:29:48.294 8 1:18.169 105,924 27.261 50.908
12:31:04.036 9 1:15.742 109,318 27.587 48.155
12:32:19.497 10 1:15.461 109,726 27.139 48.322
12:33:35.936 11 1:16.439 108,322 27.009 49.430
12:34:52.769 12 1:16.833 107,766 27.251 49.582
12:36:10.079 13 1:17.310 107,101 27.761 49.549
12:37:27.904 14 1:17.825 106,393 27.772 50.053
1 - Christoffer Nordling - Röd-APC
12:25:54.392 1 1:17.191 107,266 28.648 48.543
12:27:10.494 2 1:16.102 108,801 28.024 48.078
12:28:31.079 3 1:20.585 102,749 27.994 52.591
12:30:01.976 4 1:30.897 91,092 42.357 48.540
12:31:17.791 5 1:15.815 109,213 27.663 48.152
12:32:33.916 6 1:16.125 108,768 27.310 48.815
12:33:53.487 7 1:19.571 104,058 28.100 51.471
12:35:09.571 8 1:16.084 108,827 28.077 48.007
12:36:43.469 9 1:33.898 88,181 45.035 48.863
12:37:59.134 10 1:15.665 109,430 27.556 48.109
8B - Heikki Salmenranta - Röd
12:20:57.640 1 1:22.325 100,577 29.605 52.720
12:22:18.706 2 1:21.066 102,139 28.651 52.415
12:23:39.886 3 1:21.180 101,996 29.192 51.988
12:25:00.337 4 1:20.451 102,920 29.522 50.929
12:26:16.795 5 1:16.458 108,295 27.595 48.863
12:27:33.605 6 1:16.810 107,798 27.888 48.922
12:28:51.526 7 1:17.921 106,261 27.463 50.458
12:30:08.738 8 1:17.212 107,237 27.884 49.328
12:31:26.530 9 1:17.792 106,438 28.145 49.647
12:32:44.022 10 1:17.492 106,850 27.966 49.526
12:34:02.116 11 1:18.094 106,026 28.201 49.893
12:35:20.551 12 1:18.435 105,565 28.333 50.102
12:36:38.614 13 1:18.063 106,068 28.697 49.366
12:37:55.544 14 1:16.930 107,630 27.953 48.977
64 - Stefan Jacobsson - Röd-APC
12:24:09.415 1 1:18.080 106,045 28.219 49.861
12:25:26.503 2 1:17.088 107,410 27.560 49.528
12:26:43.020 3 1:16.517 108,211 27.747 48.770
12:27:59.732 4 1:16.712 107,936 27.810 48.902
12:29:16.345 5 1:16.613 108,076 27.564 49.049
155 - Michael Torsson - Röd
12:21:15.829 1 1:19.379 104,310 28.686 50.693
12:22:34.601 2 1:18.772 105,113 28.434 50.338
12:23:53.488 3 1:18.887 104,960 28.511 50.376
12:25:12.769 4 1:19.281 104,439 28.505 50.776
12:26:31.717 5 1:18.948 104,879 28.685 50.263
12:27:50.766 6 1:19.049 104,745 28.551 50.498
12:29:10.497 7 1:19.731 103,849 28.522 51.209
12:30:28.849 8 1:18.352 105,677 28.628 49.724
12:31:47.573 9 1:18.724 105,178 28.266 50.458
12:33:04.778 10 1:17.205 107,247 27.979 49.226
12:34:23.294 11 1:18.516 105,456 28.300 50.216
12:35:41.322 12 1:18.028 106,116 27.865 50.163
20 - Christofer Malmros - Röd
12:20:43.644 1 1:17.692 106,575 27.840 49.852
12:22:01.553 2 1:17.909 106,278 27.748 50.161
12:23:19.779 3 1:18.226 105,847 27.862 50.364
74 - Niklas Nordén - Röd
12:21:17.578 1 1:18.478 105,507 28.109 50.369
12:22:35.614 2 1:18.036 106,105 28.293 49.743
12:23:53.718 3 1:18.104 106,012 28.146 49.958
12:25:14.690 4 1:20.972 102,258 29.596 51.376
12:26:32.496 5 1:17.806 106,419 28.238 49.568
12:27:51.135 6 1:18.639 105,291 28.250 50.389
35 - Gabriel Davidsson - Blå
11:59:43.722 1 1:25.389 96,968 33.164 52.225
12:01:09.390 2 1:25.668 96,652 29.812 55.856
12:02:30.061 3 1:20.671 102,639 30.135 50.536
12:03:51.930 4 1:21.869 101,137 27.866 54.003
12:05:16.036 5 1:24.106 98,447 28.479 55.627
12:06:36.692 6 1:20.656 102,658 28.785 51.871
12:07:55.233 7 1:18.541 105,423 28.545 49.996
12:09:14.874 8 1:19.641 103,967 28.083 51.558
12:10:40.220 9 1:25.346 97,017 27.944 57.402
12:12:00.470 10 1:20.250 103,178 27.529 52.721
12:13:18.610 11 1:18.140 105,964 28.463 49.677
71B - Magnus Lindström - Röd
12:20:59.184 1 1:21.434 101,677 29.161 52.273
12:22:19.662 2 1:20.478 102,885 28.572 51.906
12:23:41.099 3 1:21.437 101,674 29.095 52.342
12:25:02.763 4 1:21.664 101,391 29.615 52.049
12:26:24.329 5 1:21.566 101,513 29.375 52.191
12:27:45.220 6 1:20.891 102,360 28.836 52.055
12:29:07.847 7 1:22.627 100,209 29.287 53.340
12:30:28.205 8 1:20.358 103,039 28.944 51.414
12:31:47.316 9 1:19.111 104,663 28.197 50.914
12:33:06.181 10 1:18.865 104,990 28.814 50.051
12:34:25.023 11 1:18.842 105,020 28.405 50.437
12:35:43.283 12 1:18.260 105,801 28.074 50.186
12:37:02.091 13 1:18.808 105,065 28.335 50.473
12:38:22.976 14 1:20.885 102,368 27.844 53.041
32 - Simon Sauma - Röd
12:21:48.037 1 1:22.769 100,037 30.249 52.520
12:23:08.860 2 1:20.823 102,446 29.398 51.425
12:24:28.354 3 1:19.494 104,159 28.836 50.658
12:25:47.118 4 1:18.764 105,124 27.962 50.802
12:27:07.975 5 1:20.857 102,403 29.198 51.659
12:28:27.462 6 1:19.487 104,168 28.620 50.867
12:29:47.996 7 1:20.534 102,814 29.527 51.007
12:31:08.667 8 1:20.671 102,639 29.121 51.550
12:32:28.280 9 1:19.613 104,003 28.324 51.289
900 - Ronny Holmström - Inst
11:59:02.529 1 1:29.247 92,776 29.827 59.420
12:00:30.943 2 1:28.414 93,650 30.115 58.299
12:01:57.117 3 1:26.174 96,085 32.540 53.634
12:03:23.155 4 1:26.038 96,237 30.474 55.564
12:04:48.991 5 1:25.836 96,463 29.620 56.216
12:06:12.150 6 1:23.159 99,568 30.173 52.986
12:07:36.818 7 1:24.668 97,794 30.335 54.333
12:08:57.689 8 1:20.871 102,385 29.585 51.286
12:10:23.567 9 1:25.878 96,416 34.162 51.716
12:11:44.014 10 1:20.447 102,925 29.597 50.850
12:13:04.839 11 1:20.825 102,444 29.351 51.474
12:14:29.291 12 1:24.452 98,044 29.570 54.882
65 - Erik Lidström - Röd-APC
12:20:57.198 1 1:22.173 100,763 29.643 52.530
12:22:18.104 2 1:20.906 102,341 28.921 51.985
12:23:39.849 3 1:21.745 101,291 28.896 52.849
12:25:02.110 4 1:22.261 100,655 29.287 52.974
12:26:23.318 5 1:21.208 101,960 29.056 52.152
12:27:44.381 6 1:21.063 102,143 28.956 52.107
45B - Fredrik Adolfsson - Blå
12:00:03.379 1 1:22.420 100,461 29.058 53.362
12:01:26.404 2 1:23.025 99,729 30.463 52.562
12:02:49.193 3 1:22.789 100,013 30.139 52.650
12:04:15.275 4 1:26.082 96,187 32.860 53.222
12:05:37.329 5 1:22.054 100,909 29.443 52.611
12:06:58.962 6 1:21.633 101,430 29.332 52.301
12:08:23.278 7 1:24.316 98,202 30.767 53.549
12:09:51.162 8 1:27.884 94,215 30.219 57.665
12:11:15.078 9 1:23.916 98,670 31.197 52.719
12:12:36.736 10 1:21.658 101,399 29.726 51.932
12:13:59.087 11 1:22.351 100,545 30.129 52.222
80 - Johan Landström - Blå
11:59:02.040 1 1:33.452 88,602 32.864 1:00.588
12:00:30.658 2 1:28.618 93,435 30.077 58.541
12:01:56.606 3 1:25.948 96,337 32.022 53.926
12:03:22.435 4 1:25.829 96,471 29.941 55.888
12:04:48.642 5 1:26.207 96,048 29.658 56.549
12:06:11.413 6 1:22.771 100,035 29.589 53.182
12:07:34.598 7 1:23.185 99,537 29.242 53.943
22 - Veronica Olsén - Blå
11:59:09.115 1 1:26.675 95,529 31.598 55.077
12:00:34.030 2 1:24.915 97,509 30.464 54.451
12:02:05.156 3 1:31.126 90,863 33.956 57.170
12:03:30.744 4 1:25.588 96,743 29.983 55.605
12:04:55.308 5 1:24.564 97,914 29.910 54.654
12:06:18.449 6 1:23.141 99,590 30.155 52.986
12:07:42.728 7 1:24.279 98,245 29.732 54.547
12:09:08.376 8 1:25.648 96,675 31.157 54.491
12:10:35.118 9 1:26.742 95,455 29.990 56.752
12:12:00.479 10 1:25.361 97,000 30.526 54.835
12:13:26.907 11 1:26.428 95,802 30.921 55.507
75 - Andreas Lindström - Blå
12:00:31.137 1 1:28.742 93,304 31.696 57.046
12:01:58.569 2 1:27.432 94,702 33.091 54.341
12:03:24.554 3 1:25.985 96,296 30.354 55.631
12:04:52.464 4 1:27.910 94,187 32.294 55.616
12:06:16.239 5 1:23.775 98,836 30.978 52.797
12:07:42.331 6 1:26.092 96,176 29.706 56.386
12:09:07.093 7 1:24.762 97,685 30.409 54.353
12:10:31.714 8 1:24.621 97,848 30.403 54.218
26B - Martin Sten - Blå
11:59:10.078 1 1:27.129 95,032 31.623 55.506
12:00:35.023 2 1:24.945 97,475 30.398 54.547
12:02:00.268 3 1:25.245 97,132 30.766 54.479
12:03:26.642 4 1:26.374 95,862 30.274 56.100
12:04:53.551 5 1:26.909 95,272 30.793 56.116
12:06:17.934 6 1:24.383 98,124 30.721 53.662
12:07:42.519 7 1:24.585 97,890 29.297 55.288
12:09:07.876 8 1:25.357 97,004 30.883 54.474
12:10:34.767 9 1:26.891 95,292 30.172 56.719
12:12:00.243 10 1:25.476 96,869 30.568 54.908
25B - Mikael Lundström - Blå
12:02:41.090 1 1:31.884 90,114 34.284 57.600
12:04:07.399 2 1:26.309 95,934 30.657 55.652
12:05:32.081 3 1:24.682 97,778 30.217 54.465
12:06:58.217 4 1:26.136 96,127 30.861 55.275
12:08:24.900 5 1:26.683 95,520 31.287 55.396
12:09:53.631 6 1:28.731 93,316 31.960 56.771
12:11:18.478 7 1:24.847 97,587 30.722 54.125
12:12:43.530 8 1:25.052 97,352 30.481 54.571
12:14:09.271 9 1:25.741 96,570 30.812 54.929
78 - Roald Karlsson - Blå
11:59:21.181 1 1:38.081 84,420 38.553 59.528
12:00:52.318 2 1:31.137 90,852 33.419 57.718
12:02:22.268 3 1:29.950 92,051 32.479 57.471
12:03:52.530 4 1:30.262 91,733 32.794 57.468
12:05:21.317 5 1:28.787 93,257 32.435 56.352
12:06:53.376 6 1:32.059 89,942 34.829 57.230
12:08:22.110 7 1:28.734 93,313 32.573 56.161
12:09:52.687 8 1:30.577 91,414 32.950 57.627
12:11:24.745 9 1:32.058 89,943 33.651 58.407
12:12:52.878 10 1:28.133 93,949 31.988 56.145
12:14:20.959 11 1:28.081 94,004 31.625 56.456
999 - Drutten - Blå
11:59:29.333 1 1:39.455 83,254 35.016 1:04.439
12:03:14.399 2 3:45.066 36,789 35.445 1:00.329
12:04:49.050 3 1:34.651 87,479 34.344 1:00.307
12:06:43.293 4 1:54.243 72,477 53.276 1:00.967
12:08:16.593 5 1:33.300 88,746 34.016 59.284
12:09:50.859 6 1:34.266 87,837 33.552 1:00.714
12:11:24.040 7 1:33.181 88,859 34.831 58.350
12:12:57.238 8 1:33.198 88,843 34.175 59.023
12:14:29.864 9 1:32.626 89,392 33.931 58.695
Generated on 2017-08-17 13:04