Actionpics Rond4 on Karlskoga Raceway
Laptimes of Actionpics - Trackday 12


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S2
26 - Lars Martin Granshagen - Gul
15:57:47.034 1 1:12.724 113,855 26.004 46.720
15:58:59.733 2 1:12.699 113,894 26.815 45.884
16:00:10.703 3 1:10.970 116,669 25.796 45.174
16:01:21.449 4 1:10.746 117,038 25.495 45.251
16:02:32.532 5 1:11.083 116,484 25.717 45.366
82 - Vegar Hjellødegård - Gul-APC
15:49:58.515 1 1:12.513 114,186 26.306 46.207
15:51:09.833 2 1:11.318 116,100 25.553 45.765
4 - Anders Lundqvist - Gul-APC
15:57:29.342 1 1:12.453 114,281 25.875 46.578
15:58:41.279 2 1:11.937 115,101 25.761 46.176
15:59:53.706 3 1:12.427 114,322 26.174 46.253
87 - Christian Staaf - Gul-APC
15:59:01.744 1 1:15.629 109,482 27.418 48.211
16:00:15.724 2 1:13.980 111,922 27.038 46.942
16:01:29.335 3 1:13.611 112,483 26.649 46.962
16:02:43.120 4 1:13.785 112,218 26.971 46.814
16:03:56.302 5 1:13.182 113,143 26.585 46.597
25A - Oscar Winberg - Röd
15:41:47.319 1 1:15.430 109,771 27.627 47.803
15:43:01.583 2 1:14.264 111,494 27.057 47.207
15:44:15.208 3 1:13.625 112,462 26.698 46.927
15:45:31.294 4 1:16.086 108,824 27.399 48.687
15:46:44.858 5 1:13.564 112,555 26.590 46.974
15:47:58.295 6 1:13.437 112,750 26.621 46.816
11B - Kenneth Borén - Gul
15:55:53.288 1 1:22.172 100,764 26.648 55.524
15:57:07.910 2 1:14.622 110,959 26.728 47.894
16:00:27.317 3 3:19.407 41,523 27.629 48.515
16:01:41.317 4 1:14.000 111,892 26.572 47.428
16:02:55.216 5 1:13.899 112,045 26.555 47.344
16:04:08.899 6 1:13.683 112,373 26.490 47.193
16:05:23.169 7 1:14.270 111,485 26.356 47.914
16:06:37.918 8 1:14.749 110,771 26.843 47.906
18 - Micke Öberg - Röd
15:41:08.575 1 1:17.477 106,870 27.785 49.692
15:42:24.578 2 1:16.003 108,943 27.679 48.324
15:43:41.209 3 1:16.631 108,050 27.601 49.030
15:44:57.152 4 1:15.943 109,029 27.553 48.390
15:46:13.141 5 1:15.989 108,963 27.510 48.479
15:47:28.968 6 1:15.827 109,196 27.334 48.493
15:48:44.800 7 1:15.832 109,189 27.620 48.212
15:50:00.133 8 1:15.333 109,912 27.355 47.978
15:51:15.069 9 1:14.936 110,494 27.232 47.704
77 - Oscar Algott - Röd
15:41:29.594 1 1:19.297 104,418 29.097 50.200
15:42:45.917 2 1:16.323 108,486 27.238 49.085
15:44:01.718 3 1:15.801 109,233 27.048 48.753
15:45:17.822 4 1:16.104 108,798 27.235 48.869
15:46:34.869 5 1:17.047 107,467 27.210 49.837
15:47:53.789 6 1:18.920 104,916 28.791 50.129
15:49:08.851 7 1:15.062 110,309 26.938 48.124
66B - Per Breitenstein - Röd
15:41:06.691 1 1:18.206 105,874 29.122 49.084
15:42:22.984 2 1:16.293 108,529 27.042 49.251
15:43:39.749 3 1:16.765 107,862 27.596 49.169
15:44:55.294 4 1:15.545 109,604 27.317 48.228
15:46:10.959 5 1:15.665 109,430 26.860 48.805
15:47:26.032 6 1:15.073 110,293 27.411 47.662
15:48:41.336 7 1:15.304 109,954 27.003 48.301
15:49:56.833 8 1:15.497 109,673 27.241 48.256
15:51:12.382 9 1:15.549 109,598 26.980 48.569
48 - Jonas West - Gul
15:58:19.759 1 1:15.615 109,502 27.112 48.503
15:59:35.755 2 1:15.996 108,953 27.654 48.342
16:00:52.460 3 1:16.705 107,946 27.150 49.555
16:02:08.511 4 1:16.051 108,874 27.516 48.535
16:03:24.292 5 1:15.781 109,262 27.152 48.629
16:04:39.553 6 1:15.261 110,017 26.829 48.432
16:05:55.332 7 1:15.779 109,265 27.268 48.511
16 - Daniel Fridenäs - Röd
15:40:51.328 1 1:16.938 107,619 27.904 49.034
15:42:06.821 2 1:15.493 109,679 27.447 48.046
15:43:22.725 3 1:15.904 109,085 27.839 48.065
15:44:38.110 4 1:15.385 109,836 27.490 47.895
15:45:53.789 5 1:15.679 109,409 27.438 48.241
15:47:09.567 6 1:15.778 109,267 27.561 48.217
15:48:25.812 7 1:16.245 108,597 28.040 48.205
15:49:42.053 8 1:16.241 108,603 27.890 48.351
31 - Patrik Andersson - Röd
15:40:43.095 1 1:17.388 106,993 28.067 49.321
15:42:00.038 2 1:16.943 107,612 28.109 48.834
15:43:16.543 3 1:16.505 108,228 27.703 48.802
15:44:32.989 4 1:16.446 108,312 27.634 48.812
15:45:50.084 5 1:17.095 107,400 27.603 49.492
15:47:07.218 6 1:17.134 107,346 27.581 49.553
15:48:23.216 7 1:15.998 108,950 27.375 48.623
15:49:39.100 8 1:15.884 109,114 27.112 48.772
15:50:57.612 9 1:18.512 105,462 27.966 50.546
64 - Stefan Jacobsson - Röd-APC
15:42:36.805 1 1:18.382 105,636 28.453 49.929
15:43:54.536 2 1:17.731 106,521 27.892 49.839
15:45:12.124 3 1:17.588 106,718 27.981 49.607
15:46:32.052 4 1:19.928 103,593 28.921 51.007
71 - Andreas Karlegård - Röd
15:41:29.486 1 1:19.019 104,785 28.176 50.843
15:42:48.657 2 1:19.171 104,584 28.845 50.326
15:44:11.640 3 1:22.983 99,779 29.760 53.223
15:45:34.168 4 1:22.528 100,330 30.411 52.117
15:46:55.624 5 1:21.456 101,650 29.613 51.843
15:48:13.699 6 1:18.075 106,052 28.356 49.719
15:49:31.713 7 1:18.014 106,135 28.228 49.786
15:50:49.889 8 1:18.176 105,915 28.528 49.648
20 - Christofer Malmros - Röd
15:41:18.070 1 1:20.267 103,156 29.703 50.564
15:42:36.755 2 1:18.685 105,230 28.117 50.568
15:43:56.364 3 1:19.609 104,008 29.057 50.552
15:45:15.411 4 1:19.047 104,748 28.357 50.690
15:46:34.770 5 1:19.359 104,336 28.592 50.767
71B - Magnus Lindström - Röd
15:41:14.944 1 1:19.881 103,654 28.992 50.889
15:42:34.231 2 1:19.287 104,431 28.385 50.902
15:43:54.233 3 1:20.002 103,497 28.836 51.166
15:45:14.226 4 1:19.993 103,509 29.078 50.915
15:46:33.990 5 1:19.764 103,806 28.794 50.970
15:47:55.157 6 1:21.167 102,012 29.443 51.724
15:49:16.859 7 1:21.702 101,344 29.074 52.628
15:50:36.349 8 1:19.490 104,164 28.443 51.047
98 - Kjell - Inst
15:41:08.315 1 1:20.211 103,228 29.283 50.928
15:42:29.420 2 1:21.105 102,090 29.919 51.186
15:43:50.642 3 1:21.222 101,943 29.954 51.268
15:45:11.192 4 1:20.550 102,793 29.440 51.110
15:46:31.695 5 1:20.503 102,853 29.411 51.092
15:47:53.605 6 1:21.910 101,087 30.017 51.893
900 - Ronny Holmström - Inst
15:24:05.219 1 1:23.278 99,426 29.717 53.561
15:25:26.200 2 1:20.981 102,246 30.413 50.568
15:26:48.201 3 1:22.001 100,974 29.042 52.959
15:28:16.835 4 1:28.634 93,418 29.902 58.732
15:29:37.563 5 1:20.728 102,567 29.549 51.179
15:31:00.721 6 1:23.158 99,569 29.473 53.685
15:32:25.319 7 1:24.598 97,875 30.135 54.463
15:33:49.757 8 1:24.438 98,060 32.404 52.034
26B - Martin Sten - Blå
15:25:21.072 1 1:22.843 99,948 29.964 52.879
15:26:43.193 2 1:22.121 100,827 29.159 52.962
15:28:06.596 3 1:23.403 99,277 30.133 53.270
15:29:28.150 4 1:21.554 101,528 29.394 52.160
15:30:53.161 5 1:25.011 97,399 29.768 55.243
15:32:16.673 6 1:23.512 99,147 30.204 53.308
15:33:38.881 7 1:22.208 100,720 29.841 52.367
80 - Johan Landström - Blå
15:24:05.057 1 1:25.487 96,857 31.093 54.394
15:25:27.841 2 1:22.784 100,019 30.216 52.568
15:26:50.224 3 1:22.383 100,506 29.884 52.499
15:28:17.173 4 1:26.949 95,228 29.617 57.332
15:29:40.983 5 1:23.810 98,795 31.619 52.191
15:31:02.546 6 1:21.563 101,517 29.224 52.339
15:32:25.968 7 1:23.422 99,254 30.485 52.937
15:33:52.273 8 1:26.305 95,939 32.060 54.245
45B - Fredrik Adolfsson - Blå
15:25:03.309 1 1:22.321 100,582 29.610 52.711
15:26:26.694 2 1:23.385 99,298 30.579 52.806
15:27:49.639 3 1:22.945 99,825 29.058 53.887
15:29:12.872 4 1:23.233 99,480 29.767 53.466
15:30:34.903 5 1:22.031 100,937 29.923 52.108
15:31:56.770 6 1:21.867 101,140 29.564 52.303
15:33:21.309 7 1:24.539 97,943 30.245 54.294
15:34:48.356 8 1:27.047 95,121 31.431 55.616
75 - Andreas Lindström - Blå
15:27:28.337 1 1:28.191 93,887 33.175 55.016
15:28:52.376 2 1:24.039 98,526 30.147 53.892
15:30:17.641 3 1:25.265 97,109 30.941 54.324
15:31:41.047 4 1:23.406 99,273 29.868 53.538
15:33:05.991 5 1:24.944 97,476 30.946 53.998
15:34:28.300 6 1:22.309 100,597 29.694 52.615
65 - Erik Lidström - Röd-APC
15:41:24.958 1 1:23.669 98,961 30.606 53.063
15:42:48.352 2 1:23.394 99,288 30.113 53.281
15:44:11.571 3 1:23.219 99,497 29.794 53.425
15:45:33.929 4 1:22.358 100,537 30.284 52.074
22 - Veronica Olsén - Blå
15:24:14.316 1 1:27.735 94,375 31.697 56.038
15:25:39.907 2 1:25.591 96,739 31.025 54.566
15:27:05.338 3 1:25.431 96,920 31.016 54.415
15:28:29.902 4 1:24.564 97,914 30.681 53.883
15:29:58.125 5 1:28.223 93,853 30.783 57.440
15:31:21.413 6 1:23.288 99,414 30.396 52.892
15:32:44.170 7 1:22.757 100,052 30.161 52.596
15:34:07.804 8 1:23.634 99,003 30.393 53.241
25B - Mikael Lundström - Blå
15:25:21.958 1 1:23.292 99,409 30.140 53.152
15:26:45.611 2 1:23.653 98,980 29.481 54.172
15:28:09.887 3 1:24.276 98,249 29.429 54.847
15:29:45.202 4 1:35.315 86,870 29.972 1:05.343
15:31:08.906 5 1:23.704 98,920 30.205 53.499
15:32:32.457 6 1:23.551 99,101 30.167 53.384
15:33:57.745 7 1:25.288 97,083 29.797 55.491
73 - Robert Jansson - Blå
15:24:50.183 1 1:36.940 85,414 38.747 58.193
15:26:14.711 2 1:24.528 97,956 30.878 53.650
15:27:39.743 3 1:25.032 97,375 31.162 53.870
15:29:04.190 4 1:24.447 98,050 30.399 54.048
15:30:27.726 5 1:23.536 99,119 30.057 53.479
15:31:51.906 6 1:24.180 98,361 30.091 54.089
15:33:19.994 7 1:28.088 93,997 31.810 56.278
15:34:43.785 8 1:23.791 98,817 31.190 52.601
54B - Jonas Sundvall - Blå
15:25:06.310 1 1:25.828 96,472 31.897 53.931
15:26:33.823 2 1:27.513 94,615 31.241 56.272
15:27:59.370 3 1:25.547 96,789 30.998 54.549
15:29:24.841 4 1:25.471 96,875 31.115 54.356
15:30:53.226 5 1:28.385 93,681 31.903 56.482
15:32:23.346 6 1:30.120 91,877 33.868 56.252
15:33:48.860 7 1:25.514 96,826 31.114 54.400
25 - Richard Svennberg - Blå-APC
15:24:58.305 1 1:29.279 92,743 32.946 56.333
15:26:26.580 2 1:28.275 93,798 33.070 55.205
15:27:52.889 3 1:26.309 95,934 31.909 54.400
15:29:19.794 4 1:26.905 95,276 31.838 55.067
15:30:52.569 5 1:32.775 89,248 33.678 59.097
15:32:18.226 6 1:25.657 96,665 31.611 54.046
15:33:45.212 7 1:26.986 95,188 31.666 55.320
78 - Roald Karlsson - Blå
15:24:50.088 1 1:37.178 85,204 38.703 58.475
15:26:20.498 2 1:30.410 91,583 33.506 56.904
15:27:49.885 3 1:29.387 92,631 32.428 56.959
15:29:19.204 4 1:29.319 92,701 32.942 56.377
15:30:48.525 5 1:29.321 92,699 32.439 56.882
15:32:16.587 6 1:28.062 94,025 31.994 56.068
15:33:44.653 7 1:28.066 94,020 32.192 55.874
999 - Drutten - Blå
15:24:37.375 1 1:34.518 87,602 34.398 1:00.120
15:26:10.642 2 1:33.267 88,777 33.734 59.533
15:27:44.232 3 1:33.590 88,471 35.016 58.574
15:29:18.180 4 1:33.948 88,134 34.710 59.238
15:30:52.434 5 1:34.254 87,848 34.772 59.482
15:32:23.214 6 1:30.780 91,210 33.516 57.264
15:33:58.132 7 1:34.918 87,233 34.316 1:00.602
Generated on 2017-08-17 16:08