Actionpics rond4 Kinnekulle on Kinnekulle Ring
Laptimes of actionpics - Run13


Time of Day Lap Lap Tm Speed
300 - Anders Nilsson - Inst
16:17:16.839 1 58.203 128,158
16:18:14.833 2 57.994 128,620
112 - Ankan - Inst
16:17:49.123 1 58.325 127,890
16:18:47.540 2 58.417 127,689
16:19:46.242 3 58.702 127,069
16:20:45.787 4 59.545 125,270
16:21:44.504 5 58.717 127,036
16:22:44.184 6 59.680 124,987
16:25:24.622 7 2:40.438 46,493
304 - Ronny Holmström - Inst
16:04:18.591 1 1:01.857 120,588
16:05:20.461 2 1:01.870 120,562
16:06:22.482 3 1:02.021 120,269
16:07:23.578 4 1:01.096 122,090
16:08:24.923 5 1:01.345 121,594
16:09:26.852 6 1:01.929 120,448
16:10:29.172 7 1:02.320 119,692
16:11:30.973 8 1:01.801 120,697
16:12:31.705 9 1:00.732 122,822
23 - Jens Rotenhem - Röd
16:05:06.302 1 1:03.552 117,372
16:06:07.897 2 1:01.595 121,101
16:07:09.407 3 1:01.510 121,268
16:08:10.518 4 1:01.111 122,060
16:09:11.320 5 1:00.802 122,680
16:10:12.972 6 1:01.652 120,989
14 - Leif Kinle - Inst
16:04:54.382 1 1:03.202 118,022
16:05:56.784 2 1:02.402 119,535
16:06:58.529 3 1:01.745 120,807
16:08:00.940 4 1:02.411 119,517
16:09:03.194 5 1:02.254 119,819
16:10:07.887 6 1:04.693 115,302
16:11:12.423 7 1:04.536 115,582
16:12:13.264 8 1:00.841 122,602
98 - Kent Grape - Röd
16:06:09.545 1 1:02.966 118,464
16:07:11.283 2 1:01.738 120,820
16:08:12.694 3 1:01.411 121,464
77 - Vidar Stensåsen - Röd
16:04:15.600 1 1:02.132 120,054
16:05:18.308 2 1:02.708 118,951
16:06:20.778 3 1:02.470 119,405
16:07:22.458 4 1:01.680 120,934
16:08:24.747 5 1:02.289 119,751
16:09:26.532 6 1:01.785 120,728
16:10:28.992 7 1:02.460 119,424
16:11:31.235 8 1:02.243 119,840
16:12:32.784 9 1:01.549 121,191
6 - Lucas Norberg - Röd
16:04:53.510 1 1:03.715 117,071
16:05:55.961 2 1:02.451 119,441
16:06:57.772 3 1:01.811 120,678
16:08:00.177 4 1:02.405 119,529
16:09:02.541 5 1:02.364 119,607
16:10:08.295 6 1:05.754 113,441
16:11:14.435 7 1:06.140 112,779
16:12:16.899 8 1:02.464 119,416
20 - Oskar Olsson - Röd
16:07:34.668 1 1:04.608 115,453
16:08:38.447 2 1:03.779 116,954
16:09:40.776 3 1:02.329 119,675
16:10:42.784 4 1:02.008 120,294
16:11:44.628 5 1:01.844 120,613
16:12:46.657 6 1:02.029 120,253
307 - Robin Larsson - Inst
15:51:57.456 1 1:12.752 102,529
15:53:02.640 2 1:05.184 114,433
15:54:12.022 3 1:09.382 107,509
15:55:26.370 4 1:14.348 100,328
15:56:51.722 5 1:25.352 87,393
15:57:59.369 6 1:07.647 110,267
203 - Tobbe Orell - Röd
16:05:44.021 1 1:07.452 110,585
16:06:50.276 2 1:06.255 112,583
16:07:56.389 3 1:06.113 112,825
16:09:02.099 4 1:05.710 113,517
16:10:07.954 5 1:05.855 113,267
16:11:14.459 6 1:06.505 112,160
16:12:21.317 7 1:06.858 111,568
8A - Per Gademar - Blå
15:51:56.167 1 1:13.487 101,504
15:53:02.114 2 1:05.947 113,109
15:54:09.689 3 1:07.575 110,384
15:55:24.792 4 1:15.103 99,320
15:56:32.125 5 1:07.333 110,781
15:57:37.853 6 1:05.728 113,486
15:58:43.648 7 1:05.795 113,370
15:59:53.616 8 1:09.968 106,609
305 - Jonathan Balsvik - Inst
15:52:32.219 1 1:18.674 94,812
15:53:45.117 2 1:12.898 102,324
15:54:52.750 3 1:07.633 110,289
15:55:58.952 4 1:06.202 112,673
15:57:12.961 5 1:14.009 100,788
15:58:22.771 6 1:09.810 106,850
15:59:30.741 7 1:07.970 109,743
58 - Stefan Johansson - Blå
15:51:53.399 1 1:11.048 104,988
15:53:01.007 2 1:07.608 110,330
15:54:09.098 3 1:08.091 109,548
15:55:21.867 4 1:12.769 102,505
15:56:29.041 5 1:07.174 111,043
15:57:35.828 6 1:06.787 111,686
15:58:42.498 7 1:06.670 111,882
15:59:51.339 8 1:08.841 108,354
123 - Kjell Som inte kan skriva in sig - Inst
16:05:19.944 1 1:08.052 109,610
16:06:27.141 2 1:07.197 111,005
16:07:34.436 3 1:07.295 110,843
16:08:42.528 4 1:08.092 109,546
16:09:49.536 5 1:07.008 111,318
16:10:57.317 6 1:07.781 110,049
16:12:04.456 7 1:07.139 111,101
16:13:11.296 8 1:06.840 111,598
63 - Marcus Idbrant - Blå
15:52:11.996 1 1:08.806 108,409
15:53:21.635 2 1:09.639 107,112
15:54:32.234 3 1:10.599 105,656
15:55:42.679 4 1:10.445 105,887
15:56:53.573 5 1:10.894 105,216
15:58:09.837 6 1:16.264 97,808
15:59:16.981 7 1:07.144 111,093
64 - Mattias Wåhlin - Blå
15:52:14.599 1 1:08.952 108,180
15:53:26.901 2 1:12.302 103,167
15:54:37.648 3 1:10.747 105,435
15:55:49.721 4 1:12.073 103,495
15:56:59.385 5 1:09.664 107,074
15:58:19.031 6 1:19.646 93,654
15:59:27.000 7 1:07.969 109,744
121 - Drutten - Blå
15:52:14.024 1 1:17.143 96,693
15:53:27.446 2 1:13.422 101,594
15:54:40.015 3 1:12.569 102,788
15:55:51.311 4 1:11.296 104,623
15:57:02.444 5 1:11.133 104,863
15:58:19.693 6 1:17.249 96,560
15:59:30.011 7 1:10.318 106,078
15 - Mattias Nettrup - Blå
15:52:33.710 1 1:12.063 103,509
15:53:46.418 2 1:12.708 102,591
15:54:57.578 3 1:11.160 104,823
15:56:09.157 4 1:11.579 104,209
15:57:23.500 5 1:14.343 100,335
15:58:38.248 6 1:14.748 99,791
15:59:50.813 7 1:12.565 102,793
7 - Roald Karlsson - Blå
15:52:08.104 1 1:20.666 92,470
15:53:26.833 2 1:18.729 94,745
15:54:45.589 3 1:18.756 94,713
15:56:05.283 4 1:19.694 93,598
15:57:23.639 5 1:18.356 95,196
15:58:43.216 6 1:19.577 93,736
16:00:02.472 7 1:19.256 94,115
62 - Bänkt Olsson - Röd
15:55:26.110 1 1:21.285 91,766
15:56:52.253 2 1:26.143 86,591
15:58:10.760 3 1:18.507 95,013
15:59:29.203 4 1:18.443 95,091
Generated on 2017-07-21 16:28