Corvette Club Sweden KM on Mantorp Park
Laptimes of Corvette - Test


Time of Day Lap Lap Tm Speed S1 S1 Tm S2 S2 Tm S3 S3 Tm
5 - Thomas Ohlsson - 500
10:57:06.150 1 1:44.474 106,166
10:58:43.100 2 1:36.950 114,405
11:00:10.403 3 1:27.303 127,047
11:01:37.796 4 1:27.393 126,916
11:03:04.470 5 1:26.674 127,969
11:15:41.835 6 12:37.365 14,645
11:17:26.261 7 1:44.426 106,215
11:18:52.918 8 1:26.657 127,994
11:20:20.225 9 1:27.307 127,041
11:21:48.085 10 1:27.860 126,242
11:23:14.934 11 1:26.849 127,711
15 - Bengt Jarl - 600
9:25:42.939 1 2:03.624 89,720
9:27:26.949 2 1:44.010 106,640
9:29:12.397 3 1:45.448 105,185
9:30:55.645 4 1:43.248 107,427
9:32:37.721 5 1:42.076 108,660
9:34:19.892 6 1:42.171 108,559
9:35:58.854 7 1:38.962 112,079
10:55:19.322 8 1:19:20.468 2,330
10:57:04.595 9 1:45.273 105,360
10:58:38.351 10 1:33.756 118,303
11:00:06.553 11 1:28.202 125,752
11:01:36.522 12 1:29.969 123,282
11:03:07.838 13 1:31.316 121,464
11:15:44.667 14 12:36.829 14,655
11:17:28.771 15 1:44.104 106,543
11:19:00.084 16 1:31.313 121,468
11:21:01.542 17 2:01.458 91,320
12 - Peter Holmgren - 600
10:57:03.636 1 1:48.342 102,376
10:58:37.824 2 1:34.188 117,760
11:00:09.650 3 1:31.826 120,789
11:01:40.004 4 1:30.354 122,757
11:03:09.361 5 1:29.357 124,127
11:15:47.284 6 12:37.923 14,634
11:17:29.761 7 1:42.477 108,235
11:18:59.159 8 1:29.398 124,070
11:20:30.233 9 1:31.074 121,787
11:22:00.935 10 1:30.702 122,286
11:23:31.924 11 1:30.989 121,900
11:25:05.649 12 1:33.725 118,342
42 - Erik Hjeltman - 500
10:57:15.636 1 1:42.726 107,973
10:58:48.356 2 1:32.720 119,625
11:00:20.457 3 1:32.101 120,429
11:01:54.431 4 1:33.974 118,028
11:03:47.199 5 1:52.768 98,358
11:15:55.475 6 12:08.276 15,230
11:17:34.195 7 1:38.720 112,354
11:19:06.084 8 1:31.889 120,707
11:20:36.771 9 1:30.687 122,306
11:22:07.036 10 1:30.265 122,878
11:23:37.119 11 1:30.083 123,126
11:25:07.741 12 1:30.622 122,394
31 - Kjell Pehrsson - 600
10:57:52.865 1 2:09.372 85,734
11:00:39.410 2 2:46.545 66,598
11:02:15.785 3 1:36.375 115,088
11:22:25.094 4 20:09.309 9,172
11:24:05.597 5 1:40.503 110,361
11:25:36.012 6 1:30.415 122,674
49 - Bengt Lindblad - 500
9:16:46.854 1 2:22.001 78,109
9:18:56.521 2 2:09.667 85,539
9:21:13.968 3 2:17.447 80,697
9:29:41.440 4 8:27.472 21,857
9:31:29.470 5 1:48.030 102,671
9:33:05.292 6 1:35.822 115,752
9:34:40.034 7 1:34.742 117,072
9:36:10.918 8 1:30.884 122,041
9:37:59.586 9 1:48.668 102,069
10:55:24.796 10 1:17:25.210 2,388
10:57:08.567 11 1:43.771 106,885
10:58:44.107 12 1:35.540 116,094
11:00:16.222 13 1:32.115 120,410
11:01:49.287 14 1:33.065 119,181
11:03:36.827 15 1:47.540 103,139
11:07:09.471 16 3:32.644 52,160
37 - Mikael Lundholm - 500
9:09:01.604 1 2:07.360 87,089
9:10:53.739 2 1:52.135 98,913
9:12:39.361 3 1:45.622 105,012
9:14:33.418 4 1:54.057 97,246
9:16:18.627 5 1:45.209 105,424
10:39:54.158 6 1:23:35.531 2,211
10:41:42.411 7 1:48.253 102,460
10:43:15.041 8 1:32.630 119,741
10:44:46.707 9 1:31.666 121,000
10:46:24.955 10 1:38.248 112,894
10:48:16.308 11 1:51.353 99,608
10:49:48.059 12 1:31.751 120,888
10:51:19.014 13 1:30.955 121,946
45 - Kenneth Ekblom - 500
10:41:41.005 1 2:04.158 89,335
10:43:12.906 2 1:31.901 120,691
10:44:44.357 3 1:31.451 121,285
10:46:22.446 4 1:38.089 113,077
10:47:56.823 5 1:34.377 117,524
10:49:29.274 6 1:32.451 119,973
10:51:01.632 7 1:32.358 120,094
10:53:04.585 8 2:02.953 90,210
11:02:43.256 9 9:38.671 19,167
9 - Kenneth Böttern - 600
9:25:44.044 1 1:58.604 93,518
9:27:22.674 2 1:38.630 112,457
9:28:57.843 3 1:35.169 116,546
9:30:33.542 4 1:35.699 115,901
9:32:09.313 5 1:35.771 115,814
9:33:44.212 6 1:34.899 116,878
9:35:18.359 7 1:34.147 117,812
9:37:22.615 8 2:04.256 89,264
10:55:29.468 9 1:18:06.853 2,367
10:57:11.135 10 1:41.667 109,097
10:58:45.517 11 1:34.382 117,518
11:00:19.021 12 1:33.504 118,622
11:01:53.925 13 1:34.904 116,872
11:03:44.780 14 1:50.855 100,055
11:16:25.548 15 12:40.768 14,579
11:18:05.660 16 1:40.112 110,792
11:19:37.482 17 1:31.822 120,795
11:21:11.163 18 1:33.681 118,398
11:22:45.325 19 1:34.162 117,793
26 - Hans Färemo - 500
9:18:03.573 1 2:01.737 91,111
9:19:47.393 2 1:43.820 106,835
10:38:38.388 3 1:18:50.995 2,344
10:40:33.570 4 1:55.182 96,296
10:42:19.401 5 1:45.831 104,805
10:44:01.404 6 1:42.003 108,738
10:45:35.765 7 1:34.361 117,544
10:47:16.509 8 1:40.744 110,097
10:48:52.236 9 1:35.727 115,867
10:50:26.180 10 1:33.944 118,066
10:52:04.884 11 1:38.704 112,372
11:49:07.494 12 57:02.610 3,241
11:51:05.698 13 1:58.204 93,834
11:52:45.850 14 1:40.152 110,748
11:54:23.832 15 1:37.982 113,200
11:56:06.728 16 1:42.896 107,794
11:58:03.438 17 1:56.710 95,036
10 - Anders Färemo - 500
9:18:17.998 1 2:03.408 89,877
9:20:03.462 2 1:45.464 105,170
10:38:18.513 3 1:18:15.051 2,362
10:40:18.145 4 1:59.632 92,714
10:42:17.241 5 1:59.096 93,132
10:43:59.032 6 1:41.791 108,964
10:45:35.136 7 1:36.104 115,412
10:47:16.312 8 1:41.176 109,627
10:48:51.496 9 1:35.184 116,528
10:50:25.536 10 1:34.040 117,946
10:52:04.474 11 1:38.938 112,107
59 - Ola Karlsson - 500
10:40:54.145 1 1:44.100 106,548
10:42:33.207 2 1:39.062 111,966
10:44:22.052 3 1:48.845 101,903
10:46:02.478 4 1:40.426 110,446
10:47:37.091 5 1:34.613 117,231
10:49:12.961 6 1:35.870 115,694
10:50:58.120 7 1:45.159 105,475
60 - Simon Karlsson - 450
10:41:12.890 1 1:53.361 97,843
10:42:50.187 2 1:37.297 113,997
10:44:30.486 3 1:40.299 110,585
10:46:18.741 4 1:48.255 102,458
10:47:53.428 5 1:34.687 117,140
10:49:46.723 6 1:53.295 97,900
10:52:00.271 7 2:13.548 83,053
56 - Quinton Stansfield - 450
9:43:18.021 1 2:00.578 91,987
9:45:04.158 2 1:46.137 104,503
9:46:48.740 3 1:44.582 106,056
9:48:31.071 4 1:42.331 108,389
9:50:09.686 5 1:38.615 112,474
9:51:46.460 6 1:36.774 114,613
9:53:23.344 7 1:36.884 114,483
9:54:59.508 8 1:36.164 115,340
9:56:34.434 9 1:34.926 116,845
11:28:26.986 10 1:31:52.552 2,012
11:33:54.601 11 5:27.615 33,856
11:35:53.704 12 1:59.103 93,126
11:37:40.437 13 1:46.733 103,919
48 - Mikael Reinel - 450
9:42:41.964 1 1:59.847 92,548
9:44:21.920 2 1:39.956 110,965
9:46:00.011 3 1:38.091 113,075
9:47:36.020 4 1:36.009 115,527
9:49:46.155 5 2:10.135 85,231
11:28:50.043 6 1:39:03.888 1,866
11:30:46.586 7 1:56.543 95,172
11:32:47.524 8 2:00.938 91,713
11:34:24.628 9 1:37.104 114,224
11:36:02.410 10 1:37.782 113,432
11:37:40.047 11 1:37.637 113,600
11:39:16.047 12 1:36.000 115,537
23 - Thomas Kindberg - 450
10:42:08.362 1 2:01.714 91,128
10:43:45.616 2 1:37.254 114,048
10:45:25.529 3 1:39.913 111,013
10:47:08.310 4 1:42.781 107,915
10:48:45.702 5 1:37.392 113,886
10:50:50.802 6 2:05.100 88,662
100 - Alexander Sköld - gatbil
9:43:04.292 1 1:50.455 100,417
9:44:51.386 2 1:47.094 103,569
9:46:30.822 3 1:39.436 111,545
9:48:09.346 4 1:38.524 112,578
9:50:34.790 5 2:25.444 76,260
9:52:46.367 6 2:11.577 84,297
9:54:25.530 7 1:39.163 111,852
9:56:04.350 8 1:38.820 112,240
9:57:42.354 9 1:38.004 113,175
11:28:05.093 10 1:30:22.739 2,045
11:30:07.146 11 2:02.053 90,875
11:31:45.622 12 1:38.476 112,633
11:33:53.892 13 2:08.270 86,471
11:35:40.413 14 1:46.521 104,126
11:37:20.713 15 1:40.300 110,584
11:38:58.836 16 1:38.123 113,038
11:54:37.664 17 15:38.828 11,814
11:56:47.117 18 2:09.453 85,681
11:58:27.700 19 1:40.583 110,273
20 - Kari Auvinen - 500
9:12:31.066 1 2:07.270 87,150
9:14:26.492 2 1:55.426 96,093
9:16:13.973 3 1:47.481 103,196
9:18:04.320 4 1:50.347 100,516
9:19:49.290 5 1:44.970 105,664
10:38:56.918 6 1:19:07.628 2,336
10:40:52.056 7 1:55.138 96,333
10:42:31.774 8 1:39.718 111,230
10:44:19.682 9 1:47.908 102,788
10:45:58.624 10 1:38.942 112,102
10:47:41.626 11 1:43.002 107,683
10:49:20.396 12 1:38.770 112,297
10:51:09.457 13 1:49.061 101,701
207 - Conny Roll - gatbil
11:47:05.083 1 2:08.975 85,998
11:48:50.049 2 1:44.966 105,669
11:50:35.182 3 1:45.133 105,501
11:52:16.393 4 1:41.211 109,589
11:54:01.827 5 1:45.434 105,199
11:55:43.704 6 1:41.877 108,872
11:57:22.614 7 1:38.910 112,138
11:59:05.900 8 1:43.286 107,387
50 - Göran Lundström - 500
10:40:36.524 1 1:55.752 95,822
10:42:26.187 2 1:49.663 101,143
10:44:11.570 3 1:45.383 105,250
10:45:53.091 4 1:41.521 109,254
10:47:33.023 5 1:39.932 110,991
10:49:12.049 6 1:39.026 112,007
10:51:16.253 7 2:04.204 89,301
54 - Lars Tersmeden - 450
11:30:16.302 1 2:01.229 91,493
11:32:03.590 2 1:47.288 103,382
11:33:55.332 3 1:51.742 99,261
11:35:37.714 4 1:42.382 108,335
11:37:17.114 5 1:39.400 111,586
11:38:57.592 6 1:40.478 110,388
11:40:36.696 7 1:39.104 111,919
11:42:16.526 8 1:39.830 111,105
51 - Peter Nilsson - 500
10:38:08.486 1 1:08:03.084 2,716
10:40:02.916 2 1:54.430 96,929
10:41:54.412 3 1:51.496 99,480
10:43:35.012 4 1:40.600 110,254
10:45:15.384 5 1:40.372 110,505
10:46:54.534 6 1:39.150 111,867
10:48:35.328 7 1:40.794 110,042
10:50:17.699 8 1:42.371 108,347
40 - Erling Nielsen - 450
10:40:23.447 1 1:54.486 96,882
10:42:17.942 2 1:54.495 96,874
10:44:00.987 3 1:43.045 107,638
10:45:42.787 4 1:41.800 108,955
10:47:26.073 5 1:43.286 107,387
10:49:06.547 6 1:40.474 110,393
10:50:48.337 7 1:41.790 108,966
55 - Daniel Friberg - 450
9:43:05.097 1 1:57.483 94,410
9:44:57.295 2 1:52.198 98,857
9:46:46.010 3 1:48.715 102,025
9:48:34.081 4 1:48.071 102,633
9:50:23.093 5 1:49.012 101,747
9:52:14.670 6 1:51.577 99,408
11:28:32.213 7 1:36:17.543 1,920
11:30:24.387 8 1:52.174 98,879
11:32:09.481 9 1:45.094 105,540
11:33:54.945 10 1:45.464 105,170
11:35:42.485 11 1:47.540 103,139
11:37:24.782 12 1:42.297 108,425
11:39:05.399 13 1:40.617 110,236
11:40:48.386 14 1:42.987 107,699
33 - Per Stålebrand - 500
9:18:29.200 1 2:00.955 91,700
9:20:15.517 2 1:46.317 104,326
10:38:13.220 3 1:17:57.703 2,371
10:40:15.965 4 2:02.745 90,363
10:42:16.909 5 2:00.944 91,709
10:43:59.406 6 1:42.497 108,214
10:45:40.288 7 1:40.882 109,946
10:47:22.262 8 1:41.974 108,769
10:49:06.531 9 1:44.269 106,375
10:50:50.445 10 1:43.914 106,738
10:52:34.414 11 1:43.969 106,682
6 - Peter Nordvall - 500
10:40:39.920 1 1:56.201 95,452
10:42:29.728 2 1:49.808 101,009
10:44:23.424 3 1:53.696 97,555
10:46:11.148 4 1:47.724 102,963
10:47:52.782 5 1:41.634 109,133
10:49:39.962 6 1:47.180 103,486
10:51:24.499 7 1:44.537 106,102
41 - Max/Lars Andersson - 500
9:02:23.682 1 2:06.309 87,813
9:04:23.160 2 1:59.478 92,834
9:06:21.036 3 1:57.876 94,095
9:08:22.106 4 2:01.070 91,613
9:10:21.503 5 1:59.397 92,897
9:12:26.923 6 2:05.420 88,436
9:14:31.376 7 2:04.453 89,123
9:16:35.360 8 2:03.984 89,460
10:38:47.573 9 1:22:12.213 2,249
10:40:44.857 10 1:57.284 94,570
10:42:38.579 11 1:53.722 97,533
10:44:31.080 12 1:52.501 98,591
10:46:22.308 13 1:51.228 99,719
10:48:18.484 14 1:56.176 95,472
10:50:07.827 15 1:49.343 101,439
10:51:51.731 16 1:43.904 106,749
14 - Bernt Assarsson - 450
9:43:03.491 1 2:00.981 91,681
9:44:56.921 2 1:53.430 97,784
9:46:45.372 3 1:48.451 102,273
9:48:31.400 4 1:46.028 104,610
11:28:22.863 5 1:39:51.463 1,851
11:30:18.271 6 1:55.408 96,108
11:32:04.978 7 1:46.707 103,944
11:33:53.074 8 1:48.096 102,609
11:35:37.295 9 1:44.221 106,424
101 - Christer Arankangas - Cadillac
11:46:40.267 1 2:03.417 89,871
11:48:27.189 2 1:46.922 103,735
11:50:14.462 3 1:47.273 103,396
11:52:02.250 4 1:47.788 102,902
11:53:49.219 5 1:46.969 103,690
11:55:35.407 6 1:46.188 104,452
11:57:23.008 7 1:47.601 103,081
11:59:09.115 8 1:46.107 104,532
201 - Mikael Engdahl - gatbil
11:44:52.580 1 30:00.708 6,160
11:47:01.873 2 2:09.293 85,787
11:48:48.626 3 1:46.753 103,900
1 - Lars Borgström - 450
9:26:01.158 1 2:05.339 88,493
9:27:50.261 2 1:49.103 101,662
9:29:38.004 3 1:47.743 102,945
9:31:25.487 4 1:47.483 103,194
9:33:15.202 5 1:49.715 101,095
9:35:03.131 6 1:47.929 102,768
9:36:53.181 7 1:50.050 100,787
38 - Urban Sjögren - 500
10:42:44.250 1 2:05.931 88,077
10:44:32.418 2 1:48.168 102,540
10:46:21.690 3 1:49.272 101,505
10:58:35.813 4 12:14.123 15,109
11:00:14.988 5 1:39.175 111,839
11:03:08.791 6 2:53.803 63,817
200 - Ingvar Wiklander - 450
9:02:45.910 1 2:19.267 79,643
9:04:48.226 2 2:02.316 90,680
9:06:47.332 3 1:59.106 93,124
9:08:43.910 4 1:56.578 95,143
9:10:41.385 5 1:57.475 94,417
9:12:38.777 6 1:57.392 94,483
9:17:14.362 7 4:35.585 40,247
10:17:00.347 8 59:45.985 3,093
10:38:06.161 9 21:05.814 8,762
10:40:13.946 10 2:07.785 86,799
10:42:17.319 11 2:03.373 89,903
10:44:18.855 12 2:01.536 91,262
10:46:18.381 13 1:59.526 92,797
10:48:16.092 14 1:57.711 94,227
10:50:15.544 15 1:59.452 92,854
11:08:37.421 16 18:21.877 10,066
11:08:59.260 17 21.839 507,880
11:45:15.260 18 36:16.000 5,097
11:47:28.888 19 2:13.628 83,004
11:49:24.304 20 1:55.416 96,101
11:51:16.453 21 1:52.149 98,901
11:53:06.356 22 1:49.903 100,922
11:54:57.449 23 1:51.093 99,841
11:56:49.113 24 1:51.664 99,330
11:58:41.861 25 1:52.748 98,375
3 - Anna von Bothmer - 500
9:02:45.861 1 2:19.436 79,546
9:04:48.177 2 2:02.316 90,680
9:06:47.283 3 1:59.106 93,124
9:08:43.856 4 1:56.573 95,147
9:10:41.336 5 1:57.480 94,413
9:12:38.723 6 1:57.387 94,487
9:17:12.670 7 4:33.947 40,488
10:38:05.896 8 1:20:53.226 2,285
10:40:13.888 9 2:07.992 86,659
10:42:17.261 10 2:03.373 89,903
10:44:18.810 11 2:01.549 91,252
10:46:18.333 12 1:59.523 92,799
10:48:16.041 13 1:57.708 94,230
10:50:15.482 14 1:59.441 92,863
11:45:10.874 15 54:55.392 3,366
11:47:28.169 16 2:17.295 80,787
11:49:28.447 17 2:00.278 92,216
11:52:27.863 18 2:59.416 61,821
11:54:36.695 19 2:08.832 86,094
11:56:36.022 20 1:59.327 92,951
11:58:32.225 21 1:56.203 95,450
57 - Alexander Hofbauer - 600
10:58:07.700 1 2:27.426 75,235
11:00:11.264 2 2:03.564 89,764
11:02:15.250 3 2:03.986 89,458
11 - Torbjörn Rudman - 450
10:02:28.799 1 2:23.061 77,531
10:04:36.124 2 2:07.325 87,113
11:28:38.292 3 1:24:02.168 2,200
11:30:46.262 4 2:07.970 86,673
Generated on 2016-08-13 17:56